央行的货币政策工具主要有哪些

外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术

人民币中间价

  • 中国银行
  • 农业银行
  • 工商银行
  • 建设银行
  • 交通银行
  • 招商银行
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 -- -- --
欧元(EUR) 1 -- -- --
日元(JPY) 100 -- -- --
港币(HKD) 1 -- -- --
英镑(GBP) 1 -- -- --
澳元(AUD) 1 -- -- --
加元(CAD) 1 -- -- --
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.9724 7.0003 6.9724
欧元(EUR) 1 8.1596 8.2169 8.1596
日元(JPY) 100 4.4500 4.4800 4.4500
港币(HKD) 1 0.8953 0.8988 0.8953
英镑(GBP) 1 9.4272 9.4934 9.4272
澳元(AUD) 1 4.6738 4.7066 4.6738
加元(CAD) 1 5.0535 5.0941 5.0535
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.9767 7.0068 6.9767
欧元(EUR) 1 8.1732 8.2314 8.1732
日元(JPY) 100 4.4600 4.5000 4.4600
港币(HKD) 1 0.8964 0.8999 0.8964
英镑(GBP) 1 9.4376 9.5048 9.4376
澳元(AUD) 1 4.6801 4.7134 4.6801
加元(CAD) 1 5.0654 5.1014 5.0654
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.9709 6.9988 6.9709
欧元(EUR) 1 8.1592 8.2140 8.1592
日元(JPY) 100 4.4500 4.4800 4.4500
港币(HKD) 1 0.8951 0.8987 0.8951
英镑(GBP) 1 9.4247 9.4909 9.4247
澳元(AUD) 1 4.6738 4.7066 4.6738
加元(CAD) 1 5.0547 5.0928 5.0547
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.9702 7.0001 6.9702
欧元(EUR) 1 8.1580 8.2201 8.1580
日元(JPY) 100 4.4468 4.4807 4.4468
港币(HKD) 1 0.8952 0.8992 0.8952
英镑(GBP) 1 9.4252 9.4970 9.4252
澳元(AUD) 1 4.6737 4.7093 4.6737
加元(CAD) 1 5.0527 5.0962 5.0527
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.9717 7.0021 6.9717
欧元(EUR) 1 8.1566 8.2222 8.1566
日元(JPY) 100 4.4500 4.4800 4.4500
港币(HKD) 1 0.8954 0.8990 0.8954
英镑(GBP) 1 9.4235 9.4991 9.4235
澳元(AUD) 1 4.6714 4.7090 4.6714
加元(CAD) 1 5.0539 5.0945 5.0539
日期 货币 中行汇买价(元) 中行钞买价(元) 中行汇卖价(元) 央行中间价
20250512 日元(JPY) 4.9292 4.9292 4.9673 0.0495
20250512 澳元(AUD) 4.6285 4.6285 4.6653 4.6393
20250512 港币(HKD) 0.9277 0.9277 0.9315 0.9264
20250512 加元(CAD) 5.1704 5.1704 5.2110 5.1864
20250512 美元(USD) 7.2163 7.2163 7.2466 7.2066
20250512 欧元(EUR) 8.0880 8.0880 8.1472 8.1074
20250512 英镑(GBP) 9.5664 9.5664 9.6374 9.5915
币种 代码 现价 涨跌 涨幅 开盘 最高 最低 买价/卖价
伦敦金 XAUUSD 4468.0200 18.9300 0.4255% 4449.0900 4469.7000 4427.7250 4468.0200/4468.5700
新西兰元/美元 NZDUSD 0.58017 0.00130 0.22460% 0.57878 0.58060 0.57794 0.58012/0.58022
澳元/美元 AUDUSD 0.67278 0.00130 0.19660% 0.67137 0.67280 0.67033 0.67274/0.67282
墨西哥比索/美元 MXNUSD 0.05589 0.00010 0.16130% 0.05580 0.05589 0.05578 0.05589/0.05590
欧元/美元 EURUSD 1.17353 0.00130 0.11430% 1.17218 1.17381 1.17111 1.17350/1.17356
英镑/美元 GBPUSD 1.35573 0.00150 0.10780% 1.35420 1.35621 1.35288 1.35567/1.35578
美元/越南盾 USDVND 26285.00000 11.60000 0.04420% 26273.40000 26286.20000 26270.40000 26279.00000/26291.00000
美元/港币 USDHKD 7.78691 0.00150 0.01900% 7.78537 7.78724 7.78144 7.78671/7.78710
币种 代码 最新价 涨跌额 涨跌幅
欧元/澳元 EURAUD 1.74426 -0.00150 -0.08420%
欧元/日元 EURJPY 183.478 0.147 0.080%
欧元/英镑 EURGBP 0.86561 0.00010 0.00690%
欧元/加元 EURCAD 1.61508 0.00070 0.04150%
欧元/港币 EURHKD 9.13796 0.01200 0.13150%
英镑/澳元 GBPAUD 2.01514 -0.00180 -0.08730%
英镑/加元 GBPCAD 1.86580 0.00080 0.04130%
英镑/港币 GBPHKD 10.55708 0.01350 0.12810%
英镑/日元 GBPJPY 211.966 0.156 0.074%
加元/日元 CADJPY 113.603 0.045 0.039%
加元/港币 CADHKD 5.65791 0.00510 0.09000%
澳元/欧元 AUDEUR 0.57330 0.00050 0.08200%
澳元/日元 AUDJPY 105.188 0.169 0.160%
澳元/港币 AUDHKD 5.23889 0.01130 0.21600%
港币/日元 HKDJPY 20.079 -0.011 -0.055%
国家 利率名称 最新利率 公布日期
美国 联邦基金目标利率 3.75 2025-12-11
日本 无担保隔夜拆款利率(TONA) 0.727 2025-12-30
主导利率 2.15 2025-06-05
英国 基准利率 3.75 2025-12-18
俄罗斯 银行间同业市场 9.79 2017-01-03
巴西 基准利率 15.00 2025-12-11
俄罗斯 再融资利率 8.25 2013-04-08
印度 回购利率(基准利率) 5.25 2025-12-05
加拿大 隔夜拆借利率目标(基准利率) 2.25 2025-12-11
韩国 基准利率 2.5 2025-11-27