央行的货币政策工具主要有哪些
外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术
-
一张图看18个直盘外汇支撑阻力:美元+欧系日系+商品货币+新兴货币(2026年1月6日)
汇通财经APP讯——一张图看直盘支撑阻力:美元+欧系日系+商品货币+新兴货币,更新于2026年1月6日周二12:45,具体美元/欧元/日元/英镑/瑞郎/澳纽加元+人民币/港币/卢布/兰特/克朗等18个直盘,更多详见汇通财经析若特制图表中
外汇要闻 01-06 12:48 -
开年反弹动力不足,特朗普与高市早苗本周“对垒”:美元何去何从?
摘要: 回顾上周,美元指数开年周表现平淡。虽受到美国初请失业金人数降至八个月低点,劳动力市场弹性提振而小幅反弹,但由于美联储仍处降息进程无政策收紧计划,及美国经济放缓迹象等因素而动力不足,整体依然呈现窄幅震荡走势。非美货币方面,大部分
外汇要闻 01-06 12:33 -
央行开展162亿元7天期逆回购操作,净回笼2963亿元
【大河财立方消息】1月6日,中国人民银行以固定利率、数量招标方式开展了162亿元7天期逆回购操作,中标量162亿元,操作利率为1.40%,与此前持平。今日有3125亿元逆回购到期,当日实现净回笼2963亿元。 实习编辑:金怡杉|审核:
央行动态 01-06 12:01
银行牌价
人民币中间价
- 中国银行
- 农业银行
- 工商银行
- 建设银行
- 交通银行
- 招商银行
| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 |
| 美元(USD) | 1 | -- | -- | -- |
| 欧元(EUR) | 1 | -- | -- | -- |
| 日元(JPY) | 100 | -- | -- | -- |
| 港币(HKD) | 1 | -- | -- | -- |
| 英镑(GBP) | 1 | -- | -- | -- |
| 澳元(AUD) | 1 | -- | -- | -- |
| 加元(CAD) | 1 | -- | -- | -- |
基本汇率
| 币种 | 代码 | 现价 | 涨跌 | 涨幅 | 开盘 | 最高 | 最低 | 买价/卖价 |
| 伦敦金 | XAUUSD | 4468.0200 | 18.9300 | 0.4255% | 4449.0900 | 4469.7000 | 4427.7250 | 4468.0200/4468.5700 |
| 新西兰元/美元 | NZDUSD | 0.58017 | 0.00130 | 0.22460% | 0.57878 | 0.58060 | 0.57794 | 0.58012/0.58022 |
| 澳元/美元 | AUDUSD | 0.67278 | 0.00130 | 0.19660% | 0.67137 | 0.67280 | 0.67033 | 0.67274/0.67282 |
| 墨西哥比索/美元 | MXNUSD | 0.05589 | 0.00010 | 0.16130% | 0.05580 | 0.05589 | 0.05578 | 0.05589/0.05590 |
| 欧元/美元 | EURUSD | 1.17353 | 0.00130 | 0.11430% | 1.17218 | 1.17381 | 1.17111 | 1.17350/1.17356 |
| 英镑/美元 | GBPUSD | 1.35573 | 0.00150 | 0.10780% | 1.35420 | 1.35621 | 1.35288 | 1.35567/1.35578 |
| 美元/越南盾 | USDVND | 26285.00000 | 11.60000 | 0.04420% | 26273.40000 | 26286.20000 | 26270.40000 | 26279.00000/26291.00000 |
| 美元/港币 | USDHKD | 7.78691 | 0.00150 | 0.01900% | 7.78537 | 7.78724 | 7.78144 | 7.78671/7.78710 |
交叉盘汇率
| 币种 | 代码 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
| 欧元/澳元 | EURAUD | 1.74426 | -0.00150 | -0.08420% |
| 欧元/日元 | EURJPY | 183.478 | 0.147 | 0.080% |
| 欧元/英镑 | EURGBP | 0.86561 | 0.00010 | 0.00690% |
| 欧元/加元 | EURCAD | 1.61508 | 0.00070 | 0.04150% |
| 欧元/港币 | EURHKD | 9.13796 | 0.01200 | 0.13150% |
| 英镑/澳元 | GBPAUD | 2.01514 | -0.00180 | -0.08730% |
| 英镑/加元 | GBPCAD | 1.86580 | 0.00080 | 0.04130% |
| 英镑/港币 | GBPHKD | 10.55708 | 0.01350 | 0.12810% |
| 英镑/日元 | GBPJPY | 211.966 | 0.156 | 0.074% |
| 加元/日元 | CADJPY | 113.603 | 0.045 | 0.039% |
| 加元/港币 | CADHKD | 5.65791 | 0.00510 | 0.09000% |
| 澳元/欧元 | AUDEUR | 0.57330 | 0.00050 | 0.08200% |
| 澳元/日元 | AUDJPY | 105.188 | 0.169 | 0.160% |
| 澳元/港币 | AUDHKD | 5.23889 | 0.01130 | 0.21600% |
| 港币/日元 | HKDJPY | 20.079 | -0.011 | -0.055% |
各国央利率变动
| 国家 | 利率名称 | 最新利率 | 公布日期 |
| 美国 | 联邦基金目标利率 | 3.75 | 2025-12-11 |
| 日本 | 无担保隔夜拆款利率(TONA) | 0.727 | 2025-12-30 |
| 主导利率 | 2.15 | 2025-06-05 | |
| 英国 | 基准利率 | 3.75 | 2025-12-18 |
| 俄罗斯 | 银行间同业市场 | 9.79 | 2017-01-03 |
| 巴西 | 基准利率 | 15.00 | 2025-12-11 |
| 俄罗斯 | 再融资利率 | 8.25 | 2013-04-08 |
| 印度 | 回购利率(基准利率) | 5.25 | 2025-12-05 |
| 加拿大 | 隔夜拆借利率目标(基准利率) | 2.25 | 2025-12-11 |
| 韩国 | 基准利率 | 2.5 | 2025-11-27 |
浙公网安备 33011002011820号