人民币汇率弱了3年,如今再现强势

外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术

人民币中间价

  • 中国银行
  • 农业银行
  • 工商银行
  • 建设银行
  • 交通银行
  • 招商银行
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 -- -- --
欧元(EUR) 1 -- -- --
日元(JPY) 100 -- -- --
港币(HKD) 1 -- -- --
英镑(GBP) 1 -- -- --
澳元(AUD) 1 -- -- --
加元(CAD) 1 -- -- --
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.9724 7.0003 6.9724
欧元(EUR) 1 8.1596 8.2169 8.1596
日元(JPY) 100 4.4500 4.4800 4.4500
港币(HKD) 1 0.8953 0.8988 0.8953
英镑(GBP) 1 9.4272 9.4934 9.4272
澳元(AUD) 1 4.6738 4.7066 4.6738
加元(CAD) 1 5.0535 5.0941 5.0535
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.9767 7.0068 6.9767
欧元(EUR) 1 8.1732 8.2314 8.1732
日元(JPY) 100 4.4600 4.5000 4.4600
港币(HKD) 1 0.8964 0.8999 0.8964
英镑(GBP) 1 9.4376 9.5048 9.4376
澳元(AUD) 1 4.6801 4.7134 4.6801
加元(CAD) 1 5.0654 5.1014 5.0654
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.9709 6.9988 6.9709
欧元(EUR) 1 8.1592 8.2140 8.1592
日元(JPY) 100 4.4500 4.4800 4.4500
港币(HKD) 1 0.8951 0.8987 0.8951
英镑(GBP) 1 9.4247 9.4909 9.4247
澳元(AUD) 1 4.6738 4.7066 4.6738
加元(CAD) 1 5.0547 5.0928 5.0547
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.9702 7.0001 6.9702
欧元(EUR) 1 8.1580 8.2201 8.1580
日元(JPY) 100 4.4468 4.4807 4.4468
港币(HKD) 1 0.8952 0.8992 0.8952
英镑(GBP) 1 9.4252 9.4970 9.4252
澳元(AUD) 1 4.6737 4.7093 4.6737
加元(CAD) 1 5.0527 5.0962 5.0527
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.9717 7.0021 6.9717
欧元(EUR) 1 8.1566 8.2222 8.1566
日元(JPY) 100 4.4500 4.4800 4.4500
港币(HKD) 1 0.8954 0.8990 0.8954
英镑(GBP) 1 9.4235 9.4991 9.4235
澳元(AUD) 1 4.6714 4.7090 4.6714
加元(CAD) 1 5.0539 5.0945 5.0539
日期 货币 中行汇买价(元) 中行钞买价(元) 中行汇卖价(元) 央行中间价
20250512 日元(JPY) 4.9292 4.9292 4.9673 0.0495
20250512 澳元(AUD) 4.6285 4.6285 4.6653 4.6393
20250512 港币(HKD) 0.9277 0.9277 0.9315 0.9264
20250512 加元(CAD) 5.1704 5.1704 5.2110 5.1864
20250512 美元(USD) 7.2163 7.2163 7.2466 7.2066
20250512 欧元(EUR) 8.0880 8.0880 8.1472 8.1074
20250512 英镑(GBP) 9.5664 9.5664 9.6374 9.5915
币种 代码 现价 涨跌 涨幅 开盘 最高 最低 买价/卖价
美元/瑞典克朗 USDSEK 9.19042 0.01490 0.16240% 9.17704 9.19390 9.15113 9.18909/9.19174
美元/瑞郎 USDCHF 0.79278 0.00120 0.15030% 0.79174 0.79290 0.79068 0.79273/0.79283
美元/韩元 USDKRW 1447.16 2.040 0.141% 1445.03 1449.28 1442.88 1446.27/1448.04
美元/新台币 USDTWD 31.50650 0.03890 0.12350% 31.46765 31.53766 31.42325 31.49582/31.51718
美元指数 USDIND 98.3590 0.0890 0.0906% 98.4110 98.4250 98.1610 -/-
美元/捷克克朗 USDCZK 20.66440 0.01720 0.08310% 20.64730 20.68670 20.61005 20.65630/20.67250
澳元/美元 AUDUSD 0.67172 0.00030 0.03870% 0.67137 0.67391 0.67033 0.67169/0.67175
美元/港币 USDHKD 7.78722 0.00180 0.02300% 7.78537 7.78872 7.78144 7.78703/7.78740
币种 代码 最新价 涨跌额 涨跌幅
欧元/澳元 EURAUD 1.74407 -0.00170 -0.09510%
欧元/日元 EURJPY 183.151 -0.180 -0.098%
欧元/英镑 EURGBP 0.86545 -0.00010 -0.01160%
欧元/加元 EURCAD 1.61246 -0.00200 -0.12080%
欧元/港币 EURHKD 9.12296 -0.00300 -0.03290%
英镑/澳元 GBPAUD 2.01521 -0.00170 -0.08380%
英镑/加元 GBPCAD 1.86307 -0.00200 -0.10510%
英镑/港币 GBPHKD 10.54124 -0.00230 -0.02210%
英镑/日元 GBPJPY 211.632 -0.179 -0.084%
加元/日元 CADJPY 113.585 0.026 0.023%
加元/港币 CADHKD 5.65777 0.00500 0.08760%
澳元/欧元 AUDEUR 0.57337 0.00050 0.09430%
澳元/日元 AUDJPY 105.015 -0.004 -0.004%
澳元/港币 AUDHKD 5.23083 0.00320 0.06180%
港币/日元 HKDJPY 20.077 -0.013 -0.065%
国家 利率名称 最新利率 公布日期
美国 联邦基金目标利率 3.75 2025-12-11
日本 无担保隔夜拆款利率(TONA) 0.727 2026-01-06
主导利率 2.15 2025-06-05
英国 基准利率 3.75 2025-12-18
俄罗斯 银行间同业市场 9.79 2017-01-03
巴西 基准利率 15.00 2025-12-11
俄罗斯 再融资利率 8.25 2013-04-08
印度 回购利率(基准利率) 5.25 2025-12-05
加拿大 隔夜拆借利率目标(基准利率) 2.25 2025-12-11
韩国 基准利率 2.5 2025-11-27