重磅突发!日本央行官宣

外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术

人民币中间价

  • 中国银行
  • 农业银行
  • 工商银行
  • 建设银行
  • 交通银行
  • 招商银行
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 7.1870 7.2156 7.1501
欧元(EUR) 1 7.7998 7.8545 7.6455
日元(JPY) 100 4.8061 4.8383 4.7134
港币(HKD) 1 0.9191 0.9226 0.9144
英镑(GBP) 1 9.1262 9.1873 8.9456
澳元(AUD) 1 4.6972 4.7287 4.6067
加元(CAD) 1 5.2962 5.3317 5.1940
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 7.1867 7.2155 7.1263
欧元(EUR) 1 7.7964 7.8511 7.5421
日元(JPY) 100 4.8100 4.8400 4.6600
港币(HKD) 1 0.9186 0.9223 0.9112
英镑(GBP) 1 9.1231 9.1871 8.8255
澳元(AUD) 1 4.6949 4.7326 4.5441
加元(CAD) 1 5.2919 5.3344 5.1219
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 7.1883 7.2157 7.1480
欧元(EUR) 1 7.8047 7.8572 7.6490
日元(JPY) 100 4.8200 4.8500 4.7200
港币(HKD) 1 0.9194 0.9228 0.9142
英镑(GBP) 1 9.1383 9.1997 8.9560
澳元(AUD) 1 4.7072 4.7388 4.6133
加元(CAD) 1 5.3049 5.3405 5.1991
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 7.1860 7.2155 7.1334
欧元(EUR) 1 7.7990 7.8514 7.5736
日元(JPY) 100 4.8000 4.8400 4.6700
港币(HKD) 1 0.9186 0.9222 0.9121
英镑(GBP) 1 9.1241 9.1927 8.8631
澳元(AUD) 1 4.6958 4.7311 4.5615
加元(CAD) 1 5.2940 5.3339 5.1426
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 7.1860 7.2147 7.1277
欧元(EUR) 1 7.7975 7.8521 7.5432
日元(JPY) 100 4.8057 4.8395 4.6514
港币(HKD) 1 0.9188 0.9224 0.9114
英镑(GBP) 1 9.1255 9.1895 8.8279
澳元(AUD) 1 4.6961 4.7289 4.5617
加元(CAD) 1 5.2924 5.3348 5.1224
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 7.1865 7.2178 7.1278
欧元(EUR) 1 7.7949 7.8575 7.5484
日元(JPY) 100 4.8000 4.8400 4.6500
港币(HKD) 1 0.9188 0.9224 0.9123
英镑(GBP) 1 9.1215 9.1947 8.8330
澳元(AUD) 1 4.6962 4.7340 4.5477
加元(CAD) 1 5.2934 5.3360 5.1260
日期 货币 中行汇买价(元) 中行钞买价(元) 中行汇卖价(元) 央行中间价
20240319 港币(HKD) 0.9191 0.9144 0.9226 0.9077
20240319 澳元(AUD) 4.6972 4.6067 4.7287 4.6753
20240319 日元(JPY) 4.8061 4.7134 4.8383 0.0478
20240319 英镑(GBP) 9.1262 8.9456 9.1873 9.0643
20240319 欧元(EUR) 7.7998 7.6455 7.8545 7.7439
20240319 美元(USD) 7.1870 7.1501 7.2156 7.0985
20240319 加元(CAD) 5.2962 5.1940 5.3317 5.2675
币种 代码 现价 涨跌 涨幅 开盘 最高 最低 买价/卖价
美元/日元 USDJPY 150.332 1.207 0.809% 149.128 150.395 149.032 150.324/150.340
美元/瑞郎 USDCHF 0.88878 0.00220 0.24250% 0.88762 0.88882 0.88738 0.88870/0.88886
美元/加元 USDCAD 1.35620 0.00270 0.20100% 1.35346 1.35632 1.35325 1.35609/1.35630
美元指数 USDIND 103.8010 0.2070 0.1998% 103.5870 103.8020 103.5760 -/-
美元/新元 USDSGD 1.34185 0.00250 0.18670% 1.33940 1.34200 1.33885 1.34170/1.34200
美元/人民币(离) USDCNH 7.20935 0.00250 0.03400% 7.20700 7.20990 7.20495 7.20910/7.20960
美元/港币 USDHKD 7.82045 0.00120 0.01470% 7.81885 7.82130 7.81885 7.82010/7.82080
美元/人民币 USDCNY 7.1986 0.0000 0.0000% 7.1950 7.1991 7.1950 7.1985/7.1986
币种 代码 最新价 涨跌额 涨跌幅
欧元/澳元 EURAUD 1.66650 0.00860 0.52120%
欧元/日元 EURJPY 163.311 1.165 0.719%
欧元/英镑 EURGBP 0.85478 0.00050 0.05620%
欧元/加元 EURCAD 1.47323 0.00160 0.10870%
欧元/港币 EURHKD 8.49565 -0.00650 -0.07650%
英镑/澳元 GBPAUD 1.94965 0.00890 0.45600%
英镑/加元 GBPCAD 1.72365 0.00090 0.05220%
英镑/港币 GBPHKD 9.93927 -0.01380 -0.13910%
英镑/日元 GBPJPY 191.060 1.260 0.664%
加元/日元 CADJPY 110.848 0.669 0.607%
加元/港币 CADHKD 5.76648 -0.01080 -0.18680%
澳元/欧元 AUDEUR 0.60006 -0.00310 -0.51890%
澳元/日元 AUDJPY 98.000 -0.015 -0.015%
澳元/港币 AUDHKD 5.09809 -0.03040 -0.59260%
港币/日元 HKDJPY 19.223 0.152 0.795%
国家 利率名称 最新利率 公布日期
美国 联邦基金目标利率 5.5 2024-02-01
日本 无担保隔夜拆款利率(TONA) -0.005 2024-03-19
主导利率 4.50 2023-09-14
英国 基准利率 5.25 2023-08-03
俄罗斯 银行间同业市场 9.79 2017-01-03
巴西 基准利率 11.25 2024-02-01
俄罗斯 再融资利率 8.25 2013-04-08
印度 回购利率(基准利率) 6.50 2023-02-14
加拿大 隔夜拆借利率目标(基准利率) 5 2024-03-07
韩国 基准利率 3.5 2023-01-16