央行出手,3240亿元逆回购来了
外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术
-
“所有选项都开着!”日本财相放狠话,日元空头会怕吗?
汇通财经APP讯——周二(1月20日)美元兑日元欧市早盘交投158.50附近,进入技术性修复阶段。此前价格一度冲高至159.439,创下18个月新高,随后回落至157.413,形成明显震荡格局。当前价位处于区间中上部,上方158.800
外汇要闻 01-20 15:27 -
澳元兑美元1月19日上涨0.45%%收于0.6712
澳元兑美元1月19日上涨,涨幅达0.45%,在汇市尾市收于0.6712。全球风险情绪在新交易周初有所回暖,股市与大宗商品价格整体偏强,资金流向风险资产,对澳元这类与风险偏好、商品价格关联度较高的货币形成支撑。 近期公布的澳洲PMI、零
外汇要闻 01-20 15:23 -
美元指数1月19日上涨0.07%%收于99.389
美元指数1月19日上涨,涨幅达0.07%,在汇市尾市收于99.389。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.34%,在汇市尾市收于99.052。从市场表现来看,美元指数当日开盘后一度震荡上行,逼近六周高点,随后受多重因素影响有所回
外汇要闻 01-20 15:23
银行牌价
人民币中间价
- 中国银行
- 农业银行
- 工商银行
- 建设银行
- 交通银行
- 招商银行
| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 |
| 美元(USD) | 1 | -- | -- | -- |
| 欧元(EUR) | 1 | -- | -- | -- |
| 日元(JPY) | 100 | -- | -- | -- |
| 港币(HKD) | 1 | -- | -- | -- |
| 英镑(GBP) | 1 | -- | -- | -- |
| 澳元(AUD) | 1 | -- | -- | -- |
| 加元(CAD) | 1 | -- | -- | -- |
基本汇率
| 币种 | 代码 | 现价 | 涨跌 | 涨幅 | 开盘 | 最高 | 最低 | 买价/卖价 |
| 伦敦金 | XAUUSD | 4720.8120 | 51.6280 | 1.1057% | 4670.2400 | 4722.2180 | 4659.1400 | 4720.8120/4721.1230 |
| 新西兰元/美元 | NZDUSD | 0.58396 | 0.00400 | 0.69490% | 0.57986 | 0.58396 | 0.57892 | 0.58389/0.58403 |
| 澳元/美元 | AUDUSD | 0.67433 | 0.00290 | 0.43340% | 0.67130 | 0.67433 | 0.67069 | 0.67429/0.67437 |
| 欧元/美元 | EURUSD | 1.16892 | 0.00430 | 0.37180% | 1.16455 | 1.16892 | 1.16329 | 1.16889/1.16894 |
| 英镑/美元 | GBPUSD | 1.34718 | 0.00460 | 0.34190% | 1.34252 | 1.34718 | 1.34108 | 1.34713/1.34723 |
| 美元/韩元 | USDKRW | 1478.34 | 4.528 | 0.307% | 1473.66 | 1480.09 | 1472.45 | 1477.96/1478.72 |
| 美元/新台币 | USDTWD | 31.60925 | 0.04760 | 0.15080% | 31.56165 | 31.65550 | 31.56075 | 31.60060/31.61790 |
| 美元/日元 | USDJPY | 158.356 | 0.222 | 0.140% | 158.115 | 158.600 | 157.870 | 158.350/158.362 |
交叉盘汇率
| 币种 | 代码 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
| 欧元/澳元 | EURAUD | 1.73345 | -0.00110 | -0.06230% |
| 欧元/日元 | EURJPY | 185.099 | 0.933 | 0.507% |
| 欧元/英镑 | EURGBP | 0.86768 | 0.00030 | 0.03000% |
| 欧元/加元 | EURCAD | 1.61868 | 0.00350 | 0.21480% |
| 欧元/港币 | EURHKD | 9.11556 | 0.03550 | 0.39120% |
| 英镑/澳元 | GBPAUD | 1.99781 | -0.00180 | -0.09150% |
| 英镑/加元 | GBPCAD | 1.86534 | 0.00350 | 0.18530% |
| 英镑/港币 | GBPHKD | 10.50573 | 0.03790 | 0.36170% |
| 英镑/日元 | GBPJPY | 213.330 | 1.023 | 0.482% |
| 加元/日元 | CADJPY | 114.355 | 0.338 | 0.297% |
| 加元/港币 | CADHKD | 5.63148 | 0.00990 | 0.17610% |
| 澳元/欧元 | AUDEUR | 0.57689 | 0.00040 | 0.06420% |
| 澳元/日元 | AUDJPY | 106.782 | 0.606 | 0.570% |
| 澳元/港币 | AUDHKD | 5.25863 | 0.02380 | 0.45390% |
| 港币/日元 | HKDJPY | 20.308 | 0.026 | 0.126% |
各国央利率变动
| 国家 | 利率名称 | 最新利率 | 公布日期 |
| 美国 | 联邦基金目标利率 | 3.75 | 2025-12-11 |
| 日本 | 无担保隔夜拆款利率(TONA) | 0.727 | 2026-01-20 |
| 主导利率 | 2.15 | 2025-06-05 | |
| 英国 | 基准利率 | 3.75 | 2025-12-18 |
| 俄罗斯 | 银行间同业市场 | 9.79 | 2017-01-03 |
| 巴西 | 基准利率 | 15.00 | 2025-12-11 |
| 俄罗斯 | 再融资利率 | 8.25 | 2013-04-08 |
| 印度 | 回购利率(基准利率) | 5.25 | 2025-12-05 |
| 加拿大 | 隔夜拆借利率目标(基准利率) | 2.25 | 2025-12-11 |
| 韩国 | 基准利率 | 2.5 | 2026-01-15 |
浙公网安备 33011002011820号