两高报告中的“宁夏元素”

外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术

人民币中间价

  • 中国银行
  • 农业银行
  • 工商银行
  • 建设银行
  • 交通银行
  • 招商银行
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 -- -- --
欧元(EUR) 1 -- -- --
日元(JPY) 100 -- -- --
港币(HKD) 1 -- -- --
英镑(GBP) 1 -- -- --
澳元(AUD) 1 -- -- --
加元(CAD) 1 -- -- --
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.9137 6.9414 6.9137
欧元(EUR) 1 7.9436 7.9993 7.9436
日元(JPY) 100 4.3500 4.3800 4.3500
港币(HKD) 1 0.8843 0.8879 0.8843
英镑(GBP) 1 9.1684 9.2327 9.1684
澳元(AUD) 1 4.8079 4.8417 4.8079
加元(CAD) 1 5.0749 5.1157 5.0749
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.9091 6.9451 6.9091
欧元(EUR) 1 7.9277 8.0010 7.9277
日元(JPY) 100 4.3400 4.3800 4.3400
港币(HKD) 1 0.8804 0.8848 0.8804
英镑(GBP) 1 9.1573 9.2420 9.1573
澳元(AUD) 1 4.7996 4.8440 4.7996
加元(CAD) 1 5.0567 5.1034 5.0567
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.9144 6.9421 6.9144
欧元(EUR) 1 7.9456 7.9990 7.9456
日元(JPY) 100 4.3500 4.3800 4.3500
港币(HKD) 1 0.8845 0.8881 0.8845
英镑(GBP) 1 9.1695 9.2339 9.1695
澳元(AUD) 1 4.8093 4.8431 4.8093
加元(CAD) 1 5.0774 5.1156 5.0774
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.9134 6.9431 6.9134
欧元(EUR) 1 7.9438 8.0043 7.9438
日元(JPY) 100 4.3499 4.3831 4.3499
港币(HKD) 1 0.8847 0.8887 0.8847
英镑(GBP) 1 9.1697 9.2396 9.1697
澳元(AUD) 1 4.8085 4.8450 4.8085
加元(CAD) 1 5.0748 5.1185 5.0748
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.9135 6.9436 6.9135
欧元(EUR) 1 7.9417 8.0055 7.9417
日元(JPY) 100 4.3500 4.3800 4.3500
港币(HKD) 1 0.8844 0.8880 0.8844
英镑(GBP) 1 9.1676 9.2412 9.1676
澳元(AUD) 1 4.8076 4.8462 4.8076
加元(CAD) 1 5.0766 5.1174 5.0766
日期 货币 中行汇买价(元) 中行钞买价(元) 中行汇卖价(元) 央行中间价
20250512 日元(JPY) 4.9292 4.9292 4.9673 0.0495
20250512 澳元(AUD) 4.6285 4.6285 4.6653 4.6393
20250512 港币(HKD) 0.9277 0.9277 0.9315 0.9264
20250512 加元(CAD) 5.1704 5.1704 5.2110 5.1864
20250512 美元(USD) 7.2163 7.2163 7.2466 7.2066
20250512 欧元(EUR) 8.0880 8.0880 8.1472 8.1074
20250512 英镑(GBP) 9.5664 9.5664 9.6374 9.5915
币种 代码 现价 涨跌 涨幅 开盘 最高 最低 买价/卖价
墨西哥比索/美元 MXNUSD 0.05663 0.00040 0.76510% 0.05620 0.05668 0.05548 0.05662/0.05664
澳元/美元 AUDUSD 0.70710 0.00410 0.58610% 0.69855 0.70766 0.69567 0.70707/0.70712
新西兰元/美元 NZDUSD 0.59274 0.00270 0.45760% 0.58666 0.59341 0.58493 0.59268/0.59279
美元/马来西亚林吉特 USDMYR 3.96300 0.01700 0.43080% 3.94600 3.97300 3.94600 3.96000/3.96600
美元/挪威克朗 USDNOK 9.60931 0.02500 0.26060% 9.63876 9.67812 9.59561 9.60642/9.61221
美元/越南盾 USDVND 26276.60000 67.60000 0.25790% 26209.00000 26294.60000 26206.00000 26239.60000/26313.60000
美元/瑞郎 USDCHF 0.77799 0.00190 0.24740% 0.77915 0.78252 0.77707 0.77792/0.77805
港元/人民币 HKDCNY 0.88500 0.00160 0.18110% 0.88593 0.88633 0.88428 0.88297/0.88364
币种 代码 最新价 涨跌额 涨跌幅
欧元/澳元 EURAUD 1.64262 -0.01000 -0.60450%
欧元/日元 EURJPY 183.296 -0.009 -0.005%
欧元/英镑 EURGBP 0.86453 -0.00170 -0.19630%
欧元/加元 EURCAD 1.57756 0.00150 0.09390%
欧元/港币 EURHKD 9.08389 -0.00390 -0.04340%
英镑/澳元 GBPAUD 1.90000 -0.00780 -0.41040%
英镑/加元 GBPCAD 1.82470 0.00520 0.28360%
英镑/港币 GBPHKD 10.50726 0.01600 0.15250%
英镑/日元 GBPJPY 212.018 0.387 0.183%
加元/日元 CADJPY 116.190 -0.119 -0.103%
加元/港币 CADHKD 5.75820 -0.00790 -0.13720%
澳元/欧元 AUDEUR 0.60879 0.00370 0.60980%
澳元/日元 AUDJPY 111.587 0.663 0.598%
澳元/港币 AUDHKD 5.53014 0.03110 0.56520%
港币/日元 HKDJPY 20.179 0.007 0.035%
国家 利率名称 最新利率 公布日期
美国 联邦基金目标利率 3.75 2026-01-29
日本 无担保隔夜拆款利率(TONA) 0.728 2026-03-09
主导利率 2.15 2025-06-05
英国 基准利率 3.75 2026-02-28
俄罗斯 银行间同业市场 9.79 2017-01-03
巴西 基准利率 15.00 2026-01-29
俄罗斯 再融资利率 8.25 2013-04-08
印度 回购利率(基准利率) 5.25 2026-02-06
加拿大 隔夜拆借利率目标(基准利率) 2.25 2026-01-29
韩国 基准利率 2.5 2026-02-26