央行本周公开市场净投放7089亿元

外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术

  • 白银74美元岌岌可危! 跨资产抛售潮未停且CPI能救场?

      今日周五(2月13日)亚盘时段,现货白银目前交投于77.31一线上方,今日开盘于75.14美元/盎司,截至发稿,现货白银暂76.72美元/盎司,上涨2.05%,最高触及77.31美元/盎司,最低下探73.83美元/盎司,目前来看,现货白

    外汇要闻 02-13 12:31
  • 人民银行:2月25日将在香港发行两期人民币央票,规模共计500亿元

      北京商报讯(记者廖蒙)2月13日,据中国人民银行官网,为丰富香港高信用等级人民币金融产品,完善香港人民币收益率曲线,根据中国人民银行与香港金融管理局签署的《关于使用债务工具中央结算系统发行中国人民银行票据的合作备忘录》,2026年2月2

    央行动态 02-13 12:03
  • 春节消费热度攀升,双汇礼盒多品类走俏商超

      【大河财立方记者徐兵】春节脚步渐近,郑州多家商超的年货专区已“升温”。在红灯笼与春联映衬下,一排排红色礼盒被摆在醒目位置,不少消费者推着购物车驻足挑选。“这两天礼盒走得特别快,尤其是熟肉类产品,基本天天补货。”郑州一家大型商超负责人告诉

    外汇要闻 02-13 11:34

人民币中间价

  • 中国银行
  • 农业银行
  • 工商银行
  • 建设银行
  • 交通银行
  • 招商银行
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 -- -- --
欧元(EUR) 1 -- -- --
日元(JPY) 100 -- -- --
港币(HKD) 1 -- -- --
英镑(GBP) 1 -- -- --
澳元(AUD) 1 -- -- --
加元(CAD) 1 -- -- --
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.8956 6.9232 6.8956
欧元(EUR) 1 8.1667 8.2241 8.1667
日元(JPY) 100 4.4900 4.5200 4.4900
港币(HKD) 1 0.8820 0.8855 0.8820
英镑(GBP) 1 9.3718 9.4377 9.3718
澳元(AUD) 1 4.8773 4.9115 4.8773
加元(CAD) 1 5.0527 5.0933 5.0527
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.8852 6.9184 6.8852
欧元(EUR) 1 8.1535 8.2223 8.1535
日元(JPY) 100 4.4900 4.5300 4.4900
港币(HKD) 1 0.8810 0.8850 0.8810
英镑(GBP) 1 9.3583 9.4373 9.3583
澳元(AUD) 1 4.8732 4.9144 4.8732
加元(CAD) 1 5.0457 5.0883 5.0457
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.8993 6.9269 6.8993
欧元(EUR) 1 8.1750 8.2299 8.1750
日元(JPY) 100 4.4900 4.5300 4.4900
港币(HKD) 1 0.8823 0.8859 0.8823
英镑(GBP) 1 9.3794 9.4452 9.3794
澳元(AUD) 1 4.8845 4.9189 4.8845
加元(CAD) 1 5.0587 5.0968 5.0587
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.8994 6.9290 6.8994
欧元(EUR) 1 8.1744 8.2367 8.1744
日元(JPY) 100 4.4935 4.5278 4.4935
港币(HKD) 1 0.8828 0.8867 0.8828
英镑(GBP) 1 9.3799 9.4513 9.3799
澳元(AUD) 1 4.8828 4.9199 4.8828
加元(CAD) 1 5.0570 5.1006 5.0570
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.8987 6.9288 6.8987
欧元(EUR) 1 8.1691 8.2347 8.1691
日元(JPY) 100 4.4900 4.5300 4.4900
港币(HKD) 1 0.8826 0.8862 0.8826
英镑(GBP) 1 9.3738 9.4490 9.3738
澳元(AUD) 1 4.8800 4.9192 4.8800
加元(CAD) 1 5.0561 5.0967 5.0561
日期 货币 中行汇买价(元) 中行钞买价(元) 中行汇卖价(元) 央行中间价
20250512 日元(JPY) 4.9292 4.9292 4.9673 0.0495
20250512 澳元(AUD) 4.6285 4.6285 4.6653 4.6393
20250512 港币(HKD) 0.9277 0.9277 0.9315 0.9264
20250512 加元(CAD) 5.1704 5.1704 5.2110 5.1864
20250512 美元(USD) 7.2163 7.2163 7.2466 7.2066
20250512 欧元(EUR) 8.0880 8.0880 8.1472 8.1074
20250512 英镑(GBP) 9.5664 9.5664 9.6374 9.5915
币种 代码 现价 涨跌 涨幅 开盘 最高 最低 买价/卖价
伦敦金 XAUUSD 4983.2800 58.9760 1.1977% 4933.7930 4997.3670 4886.1500 4983.2800/4983.5800
美元/日元 USDJPY 153.030 0.293 0.192% 152.735 153.344 152.673 153.024/153.035
美元/泰铢 USDTHB 31.07600 0.04900 0.15790% 31.01400 31.12200 31.00800 30.99700/31.15500
美元/韩元 USDKRW 1442.37 1.775 0.123% 1440.34 1444.59 1439.57 1442.02/1442.72
美元/印度卢比 USDINR 90.67095 0.10570 0.11670% 90.56482 90.69085 90.56290 90.66482/90.67708
墨西哥比索/美元 MXNUSD 0.05811 0.00010 0.10340% 0.05806 0.05814 0.05803 0.05810/0.05812
港元/人民币 HKDCNY 0.88374 0.00060 0.07250% 0.88352 0.88409 0.88342 0.88373/0.88386
美元/瑞郎 USDCHF 0.76978 0.00050 0.05980% 0.76893 0.76978 0.76815 0.76972/0.76984
币种 代码 最新价 涨跌额 涨跌幅
欧元/澳元 EURAUD 1.67485 0.00080 0.04540%
欧元/日元 EURJPY 181.569 0.252 0.139%
欧元/英镑 EURGBP 0.87157 0.00020 0.01840%
欧元/加元 EURCAD 1.61574 0.00010 0.00740%
欧元/港币 EURHKD 9.27369 -0.00510 -0.05500%
英镑/澳元 GBPAUD 1.92165 0.00050 0.02710%
英镑/加元 GBPCAD 1.85381 0.00010 0.00270%
英镑/港币 GBPHKD 10.64024 -0.00780 -0.07320%
英镑/日元 GBPJPY 208.310 0.242 0.116%
加元/日元 CADJPY 112.375 0.151 0.134%
加元/港币 CADHKD 5.73959 -0.00360 -0.06250%
澳元/欧元 AUDEUR 0.59707 -0.00030 -0.04520%
澳元/日元 AUDJPY 108.417 0.107 0.099%
澳元/港币 AUDHKD 5.53704 -0.00550 -0.10000%
港币/日元 HKDJPY 19.577 0.037 0.187%
国家 利率名称 最新利率 公布日期
美国 联邦基金目标利率 3.75 2026-01-29
日本 无担保隔夜拆款利率(TONA) 0.728 2026-02-13
主导利率 2.15 2025-06-05
英国 基准利率 3.75 2025-12-18
俄罗斯 银行间同业市场 9.79 2017-01-03
巴西 基准利率 15.00 2026-01-29
俄罗斯 再融资利率 8.25 2013-04-08
印度 回购利率(基准利率) 5.25 2026-02-06
加拿大 隔夜拆借利率目标(基准利率) 2.25 2026-01-29
韩国 基准利率 2.5 2026-01-15