人民币突然大涨!发生了什么
外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术
-
中影年年引领数字娱乐新纪元,AIGC赋能元宇宙探索
“明潮千帆音乐节”是中影年年在人工智能生成内容技术领域的一次深度探索与突破,它以“数实”结合的理念,揭开了元宇宙音乐盛典的神秘面纱 标点财经、投资时间网研究员安喆 9月15日到9月17日,在人工智能与文化产业深度融合的当下,一场前所
外汇要闻 09-19 20:27 -
分析师:欧洲午盘黄金期货涨破2615美元 后续仍有动能
在欧洲午盘交易中,黄金延续涨势,在美联储宣布降息后,黄金期货价格突破每盎司2615美元。分析师表示,低利率对黄金等非收益资产来说是个好兆头,但美联储主席鲍威尔发出的鸽派信号减弱以及美元走强抵消了市场的一些乐观情绪。ActivTrades
外汇要闻 09-19 20:21 -
9月19日美元Libor情况一览
2024年9月19日周四,据同花顺iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:日期期限货币名称拆借市场名称涨跌(BP)拆借利率(%)9月18日1M美元伦敦银行同业拆借市场-39.65.089月18日3M美元伦敦银行同业拆
外汇要闻 09-19 20:02
银行牌价
人民币中间价
- 中国银行
- 农业银行
- 工商银行
- 建设银行
- 交通银行
- 招商银行
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 |
美元(USD) | 1 | 7.0906 | 7.1189 | 7.0330 |
欧元(EUR) | 1 | 7.8488 | 7.9037 | 7.6147 |
日元(JPY) | 100 | 4.9257 | 4.9592 | 4.7838 |
港币(HKD) | 1 | 0.9097 | 0.9131 | 0.9024 |
英镑(GBP) | 1 | 9.3281 | 9.3916 | 9.0500 |
澳元(AUD) | 1 | 4.7830 | 4.8155 | 4.6403 |
加元(CAD) | 1 | 5.1963 | 5.2316 | 5.0414 |
基本汇率
币种 | 代码 | 现价 | 涨跌 | 涨幅 | 开盘 | 最高 | 最低 | 买价/卖价 |
美元/日元 | USDJPY | 143.656 | 1.369 | 0.962% | 142.270 | 143.942 | 141.891 | 143.645/143.666 |
伦敦金 | XAUUSD | 2575.4000 | 16.2500 | 0.6350% | 2557.8000 | 2594.4000 | 2550.4000 | 2575.4000/2575.6900 |
美元/韩元 | USDKRW | 1330.75 | 6.420 | 0.485% | 1324.32 | 1336.51 | 1321.77 | 1329.97/1331.52 |
美元/瑞郎 | USDCHF | 0.85008 | 0.00380 | 0.45140% | 0.84710 | 0.85145 | 0.84440 | 0.85000/0.85016 |
新西兰元/美元 | NZDUSD | 0.62342 | 0.00240 | 0.38970% | 0.62061 | 0.62720 | 0.61810 | 0.62334/0.62350 |
美元指数 | USDIND | 100.9480 | 0.3520 | 0.3499% | 101.0080 | 101.4740 | 100.5180 | -/- |
英镑/美元 | GBPUSD | 1.32462 | 0.00340 | 0.25430% | 1.32060 | 1.33141 | 1.31538 | 1.32454/1.32470 |
欧元/美元 | EURUSD | 1.11318 | 0.00130 | 0.11690% | 1.11191 | 1.11787 | 1.10685 | 1.11316/1.11320 |
交叉盘汇率
币种 | 代码 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
欧元/澳元 | EURAUD | 1.63400 | -0.00950 | -0.57800% |
欧元/日元 | EURJPY | 159.917 | 1.708 | 1.079% |
欧元/英镑 | EURGBP | 0.84038 | -0.00160 | -0.19480% |
欧元/加元 | EURCAD | 1.51005 | -0.00260 | -0.16860% |
欧元/港币 | EURHKD | 8.67685 | 0.01190 | 0.13730% |
英镑/澳元 | GBPAUD | 1.94490 | -0.01120 | -0.57260% |
英镑/加元 | GBPCAD | 1.79695 | -0.00060 | -0.03060% |
英镑/港币 | GBPHKD | 10.32495 | 0.02840 | 0.27580% |
英镑/日元 | GBPJPY | 190.290 | 2.365 | 1.259% |
加元/日元 | CADJPY | 105.895 | 1.311 | 1.253% |
加元/港币 | CADHKD | 5.74583 | 0.01780 | 0.31060% |
澳元/欧元 | AUDEUR | 0.61200 | 0.00350 | 0.58180% |
澳元/日元 | AUDJPY | 97.835 | 4.035 | 4.302% |
澳元/港币 | AUDHKD | 5.30894 | -0.03380 | -0.63210% |
港币/日元 | HKDJPY | 18.430 | 0.172 | 0.939% |
各国央利率变动
国家 | 利率名称 | 最新利率 | 公布日期 |
美国 | 联邦基金目标利率 | 5 | 2024-09-19 |
日本 | 无担保隔夜拆款利率(TONA) | 0.228 | 2024-09-19 |
主导利率 | 3.65 | 2024-09-12 | |
英国 | 基准利率 | 5.00 | 2024-08-01 |
俄罗斯 | 银行间同业市场 | 9.79 | 2017-01-03 |
巴西 | 基准利率 | 10.75 | 2024-09-19 |
俄罗斯 | 再融资利率 | 8.25 | 2013-04-08 |
印度 | 回购利率(基准利率) | 6.5 | 2024-08-08 |
加拿大 | 隔夜拆借利率目标(基准利率) | 4.25 | 2024-09-04 |
韩国 | 基准利率 | 3.5 | 2024-08-22 |