2月3日同花顺(300033)财经讯,人民币兑美元中间价报6.9608,调高87.0个基点,前一交易日中间价报6.9695。具体情况如下:
| 外汇简称 | 外汇货币 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 澳元中间价 | AUD/CNY | 4.8441 | 11.00 |
| 加元中间价 | CAD/CNY | 5.092 | -178.00 |
| 瑞士法郎中间价 | CHF/CNY | 8.9381 | -718.00 |
| 迪拉姆中间价 | CNY/AED | 0.5274 | 5.90 |
| 丹麦克朗中间价 | CNY/DKK | 0.9089 | 54.00 |
| 福林中间价 | CNY/HUF | 46.3442 | 2641.00 |
| 韩元中间价 | CNY/KRW | 208.51 | 4700.00 |
| 澳门元中间价 | CNY/MOP | 1.1563 | 17.00 |
| 比索中间价 | CNY/MXN | 2.4962 | -95.00 |
| 林吉特中间价 | CNY/MYR | 0.56718 | 16.10 |
| 挪威克朗中间价 | CNY/NOK | 1.3921 | 85.00 |
| 兹罗提中间价 | CNY/PLN | 0.51362 | 39.40 |
| 卢布中间价 | CNY/RUB | 11.0073 | 836.00 |
| 里亚尔中间价 | CNY/SAR | 0.53854 | 5.10 |
| 瑞典克朗中间价 | CNY/SEK | 1.2871 | 87.00 |
| 泰铢中间价 | CNY/THB | 4.5332 | 72.00 |
| 里拉中间价 | CNY/TRY | 6.24154 | 35.20 |
| 兰特中间价 | CNY/ZAR | 2.3073 | -154.00 |
| 欧元中间价 | EUR/CNY | 8.2174 | -477.00 |
| 英镑中间价 | GBP/CNY | 9.5192 | -193.00 |
| 港元中间价 | HKD/CNY | 0.89117 | -13.20 |
| 日元中间价 | JPY/CNY | 4.4797 | -129.00 |
| 纽元中间价 | NZD/CNY | 4.1856 | -60.00 |
| 新元中间价 | SGD/CNY | 5.4765 | 6.00 |
| 美元中间价 | USD/CNY | 6.9608 | -87.00 |
