展望下半年全球经济,汇丰最新发声
外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术
-
香港金管局买入超200亿港元 捍卫联系汇率制
因港元汇率触发7.85兑1美元的弱方兑换保证,香港金管局在纽约时段买入200.18亿港元,沽出美元。香港银行体系总结余星期四将降至1441.75港元。
外汇要闻 07-02 06:35 -
在岸人民币对美元夜盘收报7.1650,较上一交易日夜盘收跌14个基点
每经AI快讯,7月2日,在岸人民币对美元夜盘收盘报7.1650,较上一交易日夜盘收跌14个基点。
外汇要闻 07-02 06:03
银行牌价
人民币中间价
- 中国银行
- 农业银行
- 工商银行
- 建设银行
- 交通银行
- 招商银行
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 |
美元(USD) | 1 | -- | -- | -- |
欧元(EUR) | 1 | -- | -- | -- |
日元(JPY) | 100 | -- | -- | -- |
港币(HKD) | 1 | -- | -- | -- |
英镑(GBP) | 1 | -- | -- | -- |
澳元(AUD) | 1 | -- | -- | -- |
加元(CAD) | 1 | -- | -- | -- |
基本汇率
币种 | 代码 | 现价 | 涨跌 | 涨幅 | 开盘 | 最高 | 最低 | 买价/卖价 |
美元/印度卢比 | USDINR | 85.73075 | 0.14390 | 0.16810% | 85.59511 | 85.73225 | 85.58536 | 85.70729/85.75421 |
美元/日元 | USDJPY | 143.560 | 0.153 | 0.106% | 143.414 | 143.560 | 143.345 | 143.555/143.565 |
美元/泰铢 | USDTHB | 32.46700 | 0.03070 | 0.09460% | 32.44933 | 32.47200 | 32.43104 | 32.45400/32.48000 |
美元/挪威克朗 | USDNOK | 10.07475 | 0.00630 | 0.06250% | 10.06884 | 10.07475 | 10.06132 | 10.07178/10.07772 |
美元/瑞典克朗 | USDSEK | 9.48052 | 0.00450 | 0.04700% | 9.47542 | 9.48604 | 9.47371 | 9.47776/9.48328 |
新西兰元/美元 | NZDUSD | 0.61008 | 0.00020 | 0.03610% | 0.60991 | 0.61018 | 0.60946 | 0.61001/0.61014 |
美元/捷克克朗 | USDCZK | 20.91645 | 0.00630 | 0.02990% | 20.90930 | 20.92075 | 20.90640 | 20.90210/20.93080 |
美元/人民币(离) | USDCNH | 7.16179 | 0.00100 | 0.01420% | 7.16100 | 7.16456 | 7.16078 | 7.16118/7.16240 |
交叉盘汇率
币种 | 代码 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
欧元/澳元 | EURAUD | 1.79363 | 0.00020 | 0.00890% |
欧元/日元 | EURJPY | 169.434 | 0.135 | 0.079% |
欧元/英镑 | EURGBP | 0.85868 | -0.00020 | -0.01980% |
欧元/加元 | EURCAD | 1.61032 | -0.00080 | -0.04780% |
欧元/港币 | EURHKD | 9.26266 | -0.00510 | -0.05470% |
英镑/澳元 | GBPAUD | 2.08881 | 0.00060 | 0.02870% |
英镑/加元 | GBPCAD | 1.87501 | -0.00080 | -0.04420% |
英镑/港币 | GBPHKD | 10.78703 | -0.00380 | -0.03510% |
英镑/日元 | GBPJPY | 197.217 | 0.078 | 0.040% |
加元/日元 | CADJPY | 105.219 | 0.130 | 0.124% |
加元/港币 | CADHKD | 5.75206 | -0.00040 | -0.00700% |
澳元/欧元 | AUDEUR | 0.55753 | -0.00010 | -0.00900% |
澳元/日元 | AUDJPY | 94.465 | 0.062 | 0.065% |
澳元/港币 | AUDHKD | 5.16419 | -0.00330 | -0.06370% |
港币/日元 | HKDJPY | 18.293 | 0.025 | 0.134% |
各国央利率变动
国家 | 利率名称 | 最新利率 | 公布日期 |
美国 | 联邦基金目标利率 | 4.5 | 2025-06-19 |
日本 | 无担保隔夜拆款利率(TONA) | 0.477 | 2025-07-02 |
主导利率 | 2.15 | 2025-06-05 | |
英国 | 基准利率 | 4.25 | 2025-05-08 |
俄罗斯 | 银行间同业市场 | 9.79 | 2017-01-03 |
巴西 | 基准利率 | 15.00 | 2025-06-19 |
俄罗斯 | 再融资利率 | 8.25 | 2013-04-08 |
印度 | 回购利率(基准利率) | 5.5 | 2025-06-06 |
加拿大 | 隔夜拆借利率目标(基准利率) | 2.75 | 2025-06-04 |
韩国 | 基准利率 | 2.5 | 2025-05-29 |