我国5月份 CPI同比下降0.1%

外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术

  • 央行本周有9309亿元逆回购到期

      万亿流动性投放应对存单到期压力  新快报讯 记者范昊怡报道 6月9日,央行公告以固定利率、数量招标方式开展了1738亿元7天期逆回购操作,操作利率1.40%。当日无逆回购到期,单日净投放1738亿元。然而,本周有逾9000亿元逆回购到期

    央行动态 06-10 07:29
  • 美元预测:中美贸易谈判开启之际,美元指数坚守长期支撑位附近

      汇通财经APP讯——周一(6月9日),美元指数(DXY)小幅下跌,从周五的反弹高点回落,但仍高于98.351和97.921关键技术支撑位。这一温和下跌反映出美元动能的暂时休整,市场在中美贸易谈判于伦敦开启前转为谨慎。  就业数据提振后美

    外汇要闻 06-10 06:52
  • 周一美联储隔夜逆回购协议(RRP)使用规模为1793.15亿美元

      每经AI快讯,周一美联储隔夜逆回购协议(RRP)使用规模为1793.15亿美元,上个交易日报1492.84亿美元。

    央行动态 06-10 06:17

人民币中间价

  • 中国银行
  • 农业银行
  • 工商银行
  • 建设银行
  • 交通银行
  • 招商银行
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 -- -- --
欧元(EUR) 1 -- -- --
日元(JPY) 100 -- -- --
港币(HKD) 1 -- -- --
英镑(GBP) 1 -- -- --
澳元(AUD) 1 -- -- --
加元(CAD) 1 -- -- --
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 7.1738 7.2025 7.1738
欧元(EUR) 1 8.1731 8.2306 8.1731
日元(JPY) 100 4.9500 4.9900 4.9500
港币(HKD) 1 0.9138 0.9174 0.9138
英镑(GBP) 1 9.7033 9.7715 9.7033
澳元(AUD) 1 4.6626 4.6953 4.6626
加元(CAD) 1 5.2308 5.2728 5.2308
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 7.1761 7.2056 7.1761
欧元(EUR) 1 8.1784 8.2375 8.1784
日元(JPY) 100 4.9600 4.9900 4.9600
港币(HKD) 1 0.9152 0.9188 0.9152
英镑(GBP) 1 9.7055 9.7756 9.7055
澳元(AUD) 1 4.6594 4.6931 4.6594
加元(CAD) 1 5.2362 5.2740 5.2362
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 7.1726 7.2035 7.1726
欧元(EUR) 1 8.1764 8.2313 8.1764
日元(JPY) 100 4.9500 4.9900 4.9500
港币(HKD) 1 0.9138 0.9174 0.9138
英镑(GBP) 1 9.7050 9.7781 9.7050
澳元(AUD) 1 4.6635 4.6986 4.6635
加元(CAD) 1 5.2337 5.2731 5.2337
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 7.1727 7.2035 7.1727
欧元(EUR) 1 8.1745 8.2368 8.1745
日元(JPY) 100 4.9546 4.9924 4.9546
港币(HKD) 1 0.9140 0.9181 0.9140
英镑(GBP) 1 9.7049 9.7788 9.7049
澳元(AUD) 1 4.6638 4.6992 4.6638
加元(CAD) 1 5.2312 5.2763 5.2312
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 7.1751 7.2064 7.1751
欧元(EUR) 1 8.1735 8.2391 8.1735
日元(JPY) 100 4.9500 4.9900 4.9500
港币(HKD) 1 0.9142 0.9178 0.9142
英镑(GBP) 1 9.7042 9.7822 9.7042
澳元(AUD) 1 4.6631 4.7005 4.6631
加元(CAD) 1 5.2333 5.2753 5.2333
日期 货币 中行汇买价(元) 中行钞买价(元) 中行汇卖价(元) 央行中间价
20250512 日元(JPY) 4.9292 4.9292 4.9673 0.0495
20250512 澳元(AUD) 4.6285 4.6285 4.6653 4.6393
20250512 港币(HKD) 0.9277 0.9277 0.9315 0.9264
20250512 加元(CAD) 5.1704 5.1704 5.2110 5.1864
20250512 美元(USD) 7.2163 7.2163 7.2466 7.2066
20250512 欧元(EUR) 8.0880 8.0880 8.1472 8.1074
20250512 英镑(GBP) 9.5664 9.5664 9.6374 9.5915
币种 代码 现价 涨跌 涨幅 开盘 最高 最低 买价/卖价
美元/印度卢比 USDINR 85.75615 0.12030 0.14040% 85.63756 85.75685 85.63756 85.75591/85.75639
欧元/美元 EURUSD 1.14273 0.00070 0.05780% 1.14214 1.14283 1.14205 1.14269/1.14276
新西兰元/美元 NZDUSD 0.60508 0.00030 0.05620% 0.60477 0.60521 0.60428 0.60501/0.60514
英镑/美元 GBPUSD 1.35546 0.00040 0.03250% 1.35504 1.35574 1.35465 1.35542/1.35550
美元指数 USDIND 98.9680 0.0290 0.0293% 98.9820 98.9910 98.9510 -/-
美元/挪威克朗 USDNOK 10.06365 0.00150 0.01440% 10.06181 10.07487 10.05866 10.06072/10.06658
美元/加元 USDCAD 1.37005 0.00010 0.00950% 1.36991 1.37045 1.36955 1.36997/1.37013
澳元/美元 AUDUSD 0.65172 0.00010 0.00920% 0.65162 0.65191 0.65142 0.65169/0.65175
币种 代码 最新价 涨跌额 涨跌幅
欧元/澳元 EURAUD 1.75340 0.00080 0.04790%
欧元/日元 EURJPY 165.223 0.080 0.048%
欧元/英镑 EURGBP 0.84305 0.00020 0.02490%
欧元/加元 EURCAD 1.56559 0.00110 0.06710%
欧元/港币 EURHKD 8.96759 0.00510 0.05650%
英镑/澳元 GBPAUD 2.07982 0.00050 0.02260%
英镑/加元 GBPCAD 1.85691 0.00070 0.03990%
英镑/港币 GBPHKD 10.63703 0.00330 0.03100%
英镑/日元 GBPJPY 195.978 0.030 0.015%
加元/日元 CADJPY 105.536 -0.020 -0.019%
加元/港币 CADHKD 5.72793 -0.00060 -0.01080%
澳元/欧元 AUDEUR 0.57032 -0.00030 -0.04730%
澳元/日元 AUDJPY 94.232 0.001 0.001%
澳元/港币 AUDHKD 5.11440 0.00040 0.00860%
港币/日元 HKDJPY 18.425 -0.002 -0.011%
国家 利率名称 最新利率 公布日期
美国 联邦基金目标利率 4.5 2025-05-08
日本 无担保隔夜拆款利率(TONA) 0.477 2025-06-09
主导利率 2.15 2025-06-05
英国 基准利率 4.25 2025-05-08
俄罗斯 银行间同业市场 9.79 2017-01-03
巴西 基准利率 14.75 2025-05-08
俄罗斯 再融资利率 8.25 2013-04-08
印度 回购利率(基准利率) 5.5 2025-06-06
加拿大 隔夜拆借利率目标(基准利率) 2.75 2025-06-04
韩国 基准利率 2.5 2025-05-29