展望下半年全球经济,汇丰最新发声

外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术

人民币中间价

  • 中国银行
  • 农业银行
  • 工商银行
  • 建设银行
  • 交通银行
  • 招商银行
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 -- -- --
欧元(EUR) 1 -- -- --
日元(JPY) 100 -- -- --
港币(HKD) 1 -- -- --
英镑(GBP) 1 -- -- --
澳元(AUD) 1 -- -- --
加元(CAD) 1 -- -- --
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 7.1481 7.1768 7.1481
欧元(EUR) 1 8.4045 8.4635 8.4045
日元(JPY) 100 4.9600 5.0000 4.9600
港币(HKD) 1 0.9102 0.9139 0.9102
英镑(GBP) 1 9.7925 9.8613 9.7925
澳元(AUD) 1 4.6787 4.7115 4.6787
加元(CAD) 1 5.2368 5.2788 5.2368
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 7.1524 7.1818 7.1524
欧元(EUR) 1 8.4099 8.4707 8.4099
日元(JPY) 100 4.9500 4.9900 4.9500
港币(HKD) 1 0.9112 0.9148 0.9112
英镑(GBP) 1 9.7983 9.8691 9.7983
澳元(AUD) 1 4.6991 4.7331 4.6991
加元(CAD) 1 5.2428 5.2806 5.2428
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 7.1479 7.1787 7.1479
欧元(EUR) 1 8.4096 8.4661 8.4096
日元(JPY) 100 4.9600 5.0000 4.9600
港币(HKD) 1 0.9103 0.9139 0.9103
英镑(GBP) 1 9.7969 9.8706 9.7969
澳元(AUD) 1 4.6811 4.7163 4.6811
加元(CAD) 1 5.2409 5.2803 5.2409
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 7.1480 7.1787 7.1480
欧元(EUR) 1 8.4069 8.4709 8.4069
日元(JPY) 100 4.9640 5.0019 4.9640
港币(HKD) 1 0.9105 0.9146 0.9105
英镑(GBP) 1 9.7953 9.8700 9.7953
澳元(AUD) 1 4.6820 4.7176 4.6820
加元(CAD) 1 5.2387 5.2838 5.2387
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 7.1473 7.1784 7.1473
欧元(EUR) 1 8.4014 8.4688 8.4014
日元(JPY) 100 4.9600 5.0000 4.9600
港币(HKD) 1 0.9104 0.9140 0.9104
英镑(GBP) 1 9.7899 9.8685 9.7899
澳元(AUD) 1 4.6771 4.7147 4.6771
加元(CAD) 1 5.2375 5.2795 5.2375
日期 货币 中行汇买价(元) 中行钞买价(元) 中行汇卖价(元) 央行中间价
20250512 日元(JPY) 4.9292 4.9292 4.9673 0.0495
20250512 澳元(AUD) 4.6285 4.6285 4.6653 4.6393
20250512 港币(HKD) 0.9277 0.9277 0.9315 0.9264
20250512 加元(CAD) 5.1704 5.1704 5.2110 5.1864
20250512 美元(USD) 7.2163 7.2163 7.2466 7.2066
20250512 欧元(EUR) 8.0880 8.0880 8.1472 8.1074
20250512 英镑(GBP) 9.5664 9.5664 9.6374 9.5915
币种 代码 现价 涨跌 涨幅 开盘 最高 最低 买价/卖价
美元/印度卢比 USDINR 85.73075 0.14390 0.16810% 85.59511 85.73225 85.58536 85.70729/85.75421
美元/日元 USDJPY 143.560 0.153 0.106% 143.414 143.560 143.345 143.555/143.565
美元/泰铢 USDTHB 32.46700 0.03070 0.09460% 32.44933 32.47200 32.43104 32.45400/32.48000
美元/挪威克朗 USDNOK 10.07475 0.00630 0.06250% 10.06884 10.07475 10.06132 10.07178/10.07772
美元/瑞典克朗 USDSEK 9.48052 0.00450 0.04700% 9.47542 9.48604 9.47371 9.47776/9.48328
新西兰元/美元 NZDUSD 0.61008 0.00020 0.03610% 0.60991 0.61018 0.60946 0.61001/0.61014
美元/捷克克朗 USDCZK 20.91645 0.00630 0.02990% 20.90930 20.92075 20.90640 20.90210/20.93080
美元/人民币(离) USDCNH 7.16179 0.00100 0.01420% 7.16100 7.16456 7.16078 7.16118/7.16240
币种 代码 最新价 涨跌额 涨跌幅
欧元/澳元 EURAUD 1.79363 0.00020 0.00890%
欧元/日元 EURJPY 169.434 0.135 0.079%
欧元/英镑 EURGBP 0.85868 -0.00020 -0.01980%
欧元/加元 EURCAD 1.61032 -0.00080 -0.04780%
欧元/港币 EURHKD 9.26266 -0.00510 -0.05470%
英镑/澳元 GBPAUD 2.08881 0.00060 0.02870%
英镑/加元 GBPCAD 1.87501 -0.00080 -0.04420%
英镑/港币 GBPHKD 10.78703 -0.00380 -0.03510%
英镑/日元 GBPJPY 197.217 0.078 0.040%
加元/日元 CADJPY 105.219 0.130 0.124%
加元/港币 CADHKD 5.75206 -0.00040 -0.00700%
澳元/欧元 AUDEUR 0.55753 -0.00010 -0.00900%
澳元/日元 AUDJPY 94.465 0.062 0.065%
澳元/港币 AUDHKD 5.16419 -0.00330 -0.06370%
港币/日元 HKDJPY 18.293 0.025 0.134%
国家 利率名称 最新利率 公布日期
美国 联邦基金目标利率 4.5 2025-06-19
日本 无担保隔夜拆款利率(TONA) 0.477 2025-07-02
主导利率 2.15 2025-06-05
英国 基准利率 4.25 2025-05-08
俄罗斯 银行间同业市场 9.79 2017-01-03
巴西 基准利率 15.00 2025-06-19
俄罗斯 再融资利率 8.25 2013-04-08
印度 回购利率(基准利率) 5.5 2025-06-06
加拿大 隔夜拆借利率目标(基准利率) 2.75 2025-06-04
韩国 基准利率 2.5 2025-05-29