| 报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
|---|---|---|
| O/N | 1.85333 | -1.92 |
| 1W | 2.27143 | 22.21 |
| 2W | 2.48720 | 0.29 |
| 1M | 2.55000 | -3.82 |
| 2M | 2.71000 | -2.72 |
| 3M(MMM) | 2.75625 | -2.74 |
| 6M | 2.86994 | -1.37 |
| 1Y | 2.96976 | -0.47 |
(数据来源:同花顺iFinD)

| 报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
|---|---|---|
| O/N | 1.85333 | -1.92 |
| 1W | 2.27143 | 22.21 |
| 2W | 2.48720 | 0.29 |
| 1M | 2.55000 | -3.82 |
| 2M | 2.71000 | -2.72 |
| 3M(MMM) | 2.75625 | -2.74 |
| 6M | 2.86994 | -1.37 |
| 1Y | 2.96976 | -0.47 |
(数据来源:同花顺iFinD)