| 报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
|---|---|---|
| O/N | 2.10083 | -45.11 |
| 1W | 2.13595 | -27.58 |
| 2W | 2.21768 | -19.41 |
| 1M | 2.35518 | -5.80 |
| 2M | 2.50280 | -7.23 |
| 3M(MMM) | 2.52887 | -5.48 |
| 6M | 2.67851 | -5.44 |
| 1Y | 2.78161 | -5.94 |
(数据来源:同花顺iFinD)

| 报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
|---|---|---|
| O/N | 2.10083 | -45.11 |
| 1W | 2.13595 | -27.58 |
| 2W | 2.21768 | -19.41 |
| 1M | 2.35518 | -5.80 |
| 2M | 2.50280 | -7.23 |
| 3M(MMM) | 2.52887 | -5.48 |
| 6M | 2.67851 | -5.44 |
| 1Y | 2.78161 | -5.94 |
(数据来源:同花顺iFinD)