| 报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
|---|---|---|
| O/N | 2.17155 | 5.02 |
| 1W | 2.21179 | 5.85 |
| 2W | 2.25185 | 3.42 |
| 1M | 2.41399 | 10.95 |
| 2M | 2.56208 | 8.91 |
| 3M(MMM) | 2.59202 | 10.63 |
| 6M | 2.69655 | 8.71 |
| 1Y | 2.84071 | 10.04 |
(数据来源:同花顺iFinD)

| 报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
|---|---|---|
| O/N | 2.17155 | 5.02 |
| 1W | 2.21179 | 5.85 |
| 2W | 2.25185 | 3.42 |
| 1M | 2.41399 | 10.95 |
| 2M | 2.56208 | 8.91 |
| 3M(MMM) | 2.59202 | 10.63 |
| 6M | 2.69655 | 8.71 |
| 1Y | 2.84071 | 10.04 |
(数据来源:同花顺iFinD)