印度外汇储备连续四周下滑
外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术
-
离岸人民币兑美元报6.6926元,较周一纽约尾盘涨22点
每经AI快讯,周二(10月13日)纽约尾盘,离岸人民币(CNH)兑美元报6.6926元,较周一纽约尾盘涨22点。 每日经济新闻
外汇要闻 10-14 05:50 -
美元指数跌0.38%报102.20
每经AI快讯,10月13日纽约尾盘,美元指数跌0.38%报102.20,非美货币普遍上涨,欧元兑美元涨0.39%报1.1198,英镑兑美元涨0.35%报1.3255,澳元兑美元涨0.35%报0.6983,美元兑日元跌0.21%报158.
外汇要闻 10-14 05:17
银行牌价
人民币中间价
- 中国银行
- 农业银行
- 工商银行
- 建设银行
- 交通银行
- 招商银行
| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 |
| 美元(USD) | 1 | -- | -- | -- |
| 欧元(EUR) | 1 | -- | -- | -- |
| 日元(JPY) | 100 | -- | -- | -- |
| 港币(HKD) | 1 | -- | -- | -- |
| 英镑(GBP) | 1 | -- | -- | -- |
| 澳元(AUD) | 1 | -- | -- | -- |
| 加元(CAD) | 1 | -- | -- | -- |
基本汇率
| 币种 | 代码 | 现价 | 涨跌 | 涨幅 | 开盘 | 最高 | 最低 | 买价/卖价 |
| 美元/印度卢比 | USDINR | 95.28470 | 0.26880 | 0.28290% | 95.02425 | 95.28470 | 95.02425 | 95.28440/95.28500 |
| 美元/挪威克朗 | USDNOK | 9.53117 | 0.01290 | 0.13570% | 9.52127 | 9.53400 | 9.52127 | 9.52432/9.53801 |
| 美元/泰铢 | USDTHB | 33.55900 | 0.01700 | 0.05070% | 33.54450 | 33.56775 | 33.54430 | 33.50900/33.60900 |
| 伦敦金 | XAUUSD | 4161.7680 | 1.0480 | 0.0283% | 4161.1080 | 4162.7000 | 4160.5900 | 4161.7680/4162.3720 |
| 美元/加元 | USDCAD | 1.42187 | 0.00030 | 0.02040% | 1.42187 | 1.42214 | 1.42162 | 1.42178/1.42196 |
| 美元/瑞典克朗 | USDSEK | 9.96667 | 0.00170 | 0.01680% | 9.96705 | 9.97147 | 9.96502 | 9.96246/9.97088 |
| 美元/日元 | USDJPY | 158.338 | 0.027 | 0.017% | 158.329 | 158.378 | 158.314 | 158.329/158.346 |
| 港元/人民币 | HKDCNY | 0.85300 | 0.00010 | 0.01170% | 0.85304 | 0.85346 | 0.85297 | 0.85267/0.85281 |
交叉盘汇率
| 币种 | 代码 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
| 欧元/澳元 | EURAUD | 1.60376 | 0.00020 | 0.01180% |
| 欧元/日元 | EURJPY | 177.284 | -0.001 | -0.000% |
| 欧元/英镑 | EURGBP | 0.84490 | 0.00000 | 0.00470% |
| 欧元/加元 | EURCAD | 1.59208 | 0.00010 | 0.00750% |
| 欧元/港币 | EURHKD | 8.78751 | -0.00120 | -0.01410% |
| 英镑/澳元 | GBPAUD | 1.89816 | 0.00010 | 0.00680% |
| 英镑/加元 | GBPCAD | 1.88428 | -0.00000 | -0.00110% |
| 英镑/港币 | GBPHKD | 10.40067 | -0.00200 | -0.01890% |
| 英镑/日元 | GBPJPY | 209.834 | -0.008 | -0.004% |
| 加元/日元 | CADJPY | 111.359 | -0.004 | -0.004% |
| 加元/港币 | CADHKD | 5.51951 | -0.00120 | -0.02190% |
| 澳元/欧元 | AUDEUR | 0.62354 | -0.00010 | -0.01120% |
| 澳元/日元 | AUDJPY | 110.548 | -0.006 | -0.005% |
| 澳元/港币 | AUDHKD | 5.47933 | -0.00140 | -0.02590% |
| 港币/日元 | HKDJPY | 20.175 | 0.004 | 0.017% |
各国央利率变动
| 国家 | 利率名称 | 最新利率 | 公布日期 |
| 美国 | 联邦基金目标利率 | 4.00 | 2026-09-17 |
| 日本 | 无担保隔夜拆款利率(TONA) | 1.227 | 2026-10-13 |
| 主导利率 | 2.65 | 2026-09-10 | |
| 英国 | 基准利率 | 3.75 | 2026-09-18 |
| 俄罗斯 | 银行间同业市场 | 9.79 | 2017-01-03 |
| 巴西 | 基准利率 | 13.75 | 2026-09-17 |
| 俄罗斯 | 再融资利率 | 8.25 | 2013-04-08 |
| 印度 | 回购利率(基准利率) | 5.5 | 2026-10-08 |
| 加拿大 | 隔夜拆借利率目标(基准利率) | 2.25 | 2026-09-02 |
| 韩国 | 基准利率 | 3 | 2026-08-27 |
浙公网安备 33011002011820号