高频跟踪:通胀扰动再现
外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术
-
日银加息预期叠加干预施压 日元本周飙涨
9月13日,本周美元兑日元走出单边暴跌行情,汇价从周一开盘155.94一路下行,最低触及152.88附近,创近七个月新低,周内累计跌幅超过2.5%,为今年波动最剧烈的一周。 基本面方面,本周驱动日元走强的核心逻辑在于"日银加息落地预期
外汇要闻 09-13 10:17 -
央行下周将连续4天开展隔夜逆回购,应对国债发行、缴税走款等多重扰动
日前,中国人民银行提前披露,将于9月14日至9月17日开展隔夜逆回购操作,采用固定利率、数量招标,每日操作量不超过6000亿元。 9月份有7天安排一般国债发行,4天安排超长期特别国债发行,1天安排储蓄国债发行。其中,9月11日、9月1
央行动态 09-12 16:14 -
国际油价暗盘大跌,布油跌破100美元,美联储年内可能不只加息一次
北京时间9月12日下午,国际油价暗盘大跌,截至14时55分,布伦特原油暗盘跌超3%,跌破100美元,最新报99.4美元/桶,纽约期油暗盘跌2.85%,最新报95.38美元/桶。 消息面上,周五公布的通胀报告,让加息从美联储可选项变成了
外汇要闻 09-12 15:20
银行牌价
人民币中间价
- 中国银行
- 农业银行
- 工商银行
- 建设银行
- 交通银行
- 招商银行
| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 |
| 美元(USD) | 1 | -- | -- | -- |
| 欧元(EUR) | 1 | -- | -- | -- |
| 日元(JPY) | 100 | -- | -- | -- |
| 港币(HKD) | 1 | -- | -- | -- |
| 英镑(GBP) | 1 | -- | -- | -- |
| 澳元(AUD) | 1 | -- | -- | -- |
| 加元(CAD) | 1 | -- | -- | -- |
基本汇率
| 币种 | 代码 | 现价 | 涨跌 | 涨幅 | 开盘 | 最高 | 最低 | 买价/卖价 |
| 伦敦金 | XAUUSD | 4347.5200 | 31.2200 | 0.7233% | 4325.5980 | 4402.5120 | 4291.4150 | 4347.5200/4349.4500 |
| 美元/瑞郎 | USDCHF | 0.81652 | 0.00360 | 0.44660% | 0.81287 | 0.81704 | 0.81245 | 0.81636/0.81668 |
| 美元/巴西雷亚尔 | USDBRL | 5.12177 | 0.01560 | 0.30590% | 5.10535 | 5.13147 | 5.07304 | 5.11977/5.12377 |
| 新西兰元/美元 | NZDUSD | 0.58138 | 0.00170 | 0.28630% | 0.57975 | 0.58348 | 0.57956 | 0.58111/0.58165 |
| 美元/加元 | USDCAD | 1.38719 | 0.00380 | 0.27760% | 1.38334 | 1.38839 | 1.38291 | 1.38702/1.38736 |
| 澳元/美元 | AUDUSD | 0.71710 | 0.00140 | 0.19140% | 0.71570 | 0.71868 | 0.71506 | 0.71695/0.71724 |
| 美元/瑞典克朗 | USDSEK | 9.70058 | 0.01720 | 0.17790% | 9.68177 | 9.71891 | 9.66723 | 9.68907/9.71208 |
| 美元/挪威克朗 | USDNOK | 9.28888 | 0.01300 | 0.14040% | 9.27503 | 9.31962 | 9.26957 | 9.28275/9.29501 |
交叉盘汇率
| 币种 | 代码 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
| 欧元/澳元 | EURAUD | 1.61746 | -0.00490 | -0.30020% |
| 欧元/日元 | EURJPY | 178.102 | -1.226 | -0.684% |
| 欧元/英镑 | EURGBP | 0.85742 | -0.00190 | -0.22460% |
| 欧元/加元 | EURCAD | 1.60896 | 0.00270 | 0.16810% |
| 欧元/港币 | EURHKD | 9.09654 | -0.00890 | -0.09760% |
| 英镑/澳元 | GBPAUD | 1.88642 | -0.00140 | -0.07570% |
| 英镑/加元 | GBPCAD | 1.87647 | 0.00750 | 0.40180% |
| 英镑/港币 | GBPHKD | 10.60921 | 0.01350 | 0.12760% |
| 英镑/日元 | GBPJPY | 207.716 | -0.970 | -0.465% |
| 加元/日元 | CADJPY | 110.701 | -0.947 | -0.848% |
| 加元/港币 | CADHKD | 5.65368 | -0.01500 | -0.26510% |
| 澳元/欧元 | AUDEUR | 0.61825 | 0.00190 | 0.30010% |
| 澳元/日元 | AUDJPY | 110.117 | -0.429 | -0.388% |
| 澳元/港币 | AUDHKD | 5.62398 | 0.01140 | 0.20310% |
| 港币/日元 | HKDJPY | 19.581 | -0.116 | -0.586% |
各国央利率变动
| 国家 | 利率名称 | 最新利率 | 公布日期 |
| 美国 | 联邦基金目标利率 | 3.75 | 2026-07-30 |
| 日本 | 无担保隔夜拆款利率(TONA) | 0.977 | 2026-09-11 |
| 主导利率 | 2.65 | 2026-09-10 | |
| 英国 | 基准利率 | 3.75 | 2026-07-30 |
| 俄罗斯 | 银行间同业市场 | 9.79 | 2017-01-03 |
| 巴西 | 基准利率 | 14.00 | 2026-08-06 |
| 俄罗斯 | 再融资利率 | 8.25 | 2013-04-08 |
| 印度 | 回购利率(基准利率) | 5.25 | 2026-08-05 |
| 加拿大 | 隔夜拆借利率目标(基准利率) | 2.25 | 2026-09-02 |
| 韩国 | 基准利率 | 3 | 2026-08-27 |
浙公网安备 33011002011820号