2026年10月资源商品价格涨跌榜

外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术

  • 在岸人民币兑美元收盘报6.6458,较上一交易日上涨99个基点

      每经AI快讯,11月2日,在岸人民币兑美元收盘报6.6458,较上一交易日上涨99个基点。  每日经济新闻

    外汇要闻 11-02 16:35
  • 央行拟启动第三次证券基金保险公司互换便利操作

      11月2日上午,中国人民银行联合中国证券监督管理委员会召开证券、基金、保险公司互换便利(SFISF)工具工作会议,研究推动支持资本市场工具使用,20余家证券公司、基金公司合计参会。据参会人士透露,人民银行即将启动第三次SFISF操作,预

    央行动态 11-02 16:33
  • 央行出手稳市场,明日操作!

      11月2日,证券时报记者从业内人士处获悉,当天上午,金融管理部门围绕进一步完善证券、基金、保险公司互换便利(SFISF)、股票回购增持再贷款政策工具分别召集证券公司、基金公司,以及商业银行等机构召开座谈会。  据参会人士透露,央行即将开

    央行动态 11-02 16:32

人民币中间价

  • 中国银行
  • 农业银行
  • 工商银行
  • 建设银行
  • 交通银行
  • 招商银行
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 -- -- --
欧元(EUR) 1 -- -- --
日元(JPY) 100 -- -- --
港币(HKD) 1 -- -- --
英镑(GBP) 1 -- -- --
澳元(AUD) 1 -- -- --
加元(CAD) 1 -- -- --
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6417 6.6697 6.6417
欧元(EUR) 1 7.4070 7.4591 7.4070
日元(JPY) 100 4.2000 4.2300 4.2000
港币(HKD) 1 0.8466 0.8500 0.8466
英镑(GBP) 1 8.8796 8.9420 8.8796
澳元(AUD) 1 4.6628 4.6955 4.6628
加元(CAD) 1 4.7439 4.7820 4.7439
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6368 6.6714 6.6368
欧元(EUR) 1 7.3872 7.4555 7.3872
日元(JPY) 100 4.2000 4.2400 4.2000
港币(HKD) 1 0.8461 0.8504 0.8461
英镑(GBP) 1 8.8657 8.9477 8.8657
澳元(AUD) 1 4.6552 4.6983 4.6552
加元(CAD) 1 4.7426 4.7864 4.7426
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6375 6.6721 6.6375
欧元(EUR) 1 7.4108 7.4606 7.4108
日元(JPY) 100 4.2000 4.2400 4.2000
港币(HKD) 1 0.8467 0.8501 0.8467
英镑(GBP) 1 8.8812 8.9436 8.8812
澳元(AUD) 1 4.6646 4.6974 4.6646
加元(CAD) 1 4.7466 4.7824 4.7466
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6434 6.6719 6.6434
欧元(EUR) 1 7.4081 7.4645 7.4081
日元(JPY) 100 4.2032 4.2352 4.2032
港币(HKD) 1 0.8467 0.8505 0.8467
英镑(GBP) 1 8.8801 8.9477 8.8801
澳元(AUD) 1 4.6629 4.6983 4.6629
加元(CAD) 1 4.7437 4.7846 4.7437
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6434 6.6723 6.6434
欧元(EUR) 1 7.4040 7.4635 7.4040
日元(JPY) 100 4.2000 4.2300 4.2000
港币(HKD) 1 0.8467 0.8501 0.8467
英镑(GBP) 1 8.8750 8.9463 8.8750
澳元(AUD) 1 4.6609 4.6983 4.6609
加元(CAD) 1 4.7435 4.7816 4.7435
日期 货币 中行汇买价(元) 中行钞买价(元) 中行汇卖价(元) 央行中间价
20250512 日元(JPY) 4.9292 4.9292 4.9673 0.0495
20250512 澳元(AUD) 4.6285 4.6285 4.6653 4.6393
20250512 港币(HKD) 0.9277 0.9277 0.9315 0.9264
20250512 加元(CAD) 5.1704 5.1704 5.2110 5.1864
20250512 美元(USD) 7.2163 7.2163 7.2466 7.2066
20250512 欧元(EUR) 8.0880 8.0880 8.1472 8.1074
20250512 英镑(GBP) 9.5664 9.5664 9.6374 9.5915
币种 代码 现价 涨跌 涨幅 开盘 最高 最低 买价/卖价
美元/韩元 USDKRW 1342.26 8.945 0.671% 1333.55 1346.75 1332.17 1341.47/1343.05
伦敦金 XAUUSD 3895.5000 20.3100 0.5241% 3874.3000 3919.3000 3874.3000 3895.5000/3896.1000
欧元/美元 EURUSD 1.12105 0.00510 0.45790% 1.11591 1.12108 1.11556 1.12101/1.12108
美元/马来西亚林吉特 USDMYR 4.07000 0.01200 0.29570% 4.05800 4.07000 4.05650 4.06800/4.07200
英镑/美元 GBPUSD 1.34273 0.00370 0.27930% 1.33896 1.34273 1.33793 1.34269/1.34276
美元/挪威克朗 USDNOK 9.22282 0.01600 0.17320% 9.20844 9.22708 9.20643 9.22149/9.22414
墨西哥比索/美元 MXNUSD 0.05329 0.00010 0.11270% 0.05323 0.05334 0.05318 0.05328/0.05329
美元/日元 USDJPY 157.639 0.068 0.043% 157.567 157.991 157.477 157.633/157.644
币种 代码 最新价 涨跌额 涨跌幅
欧元/澳元 EURAUD 1.59495 0.00800 0.50220%
欧元/日元 EURJPY 176.616 0.767 0.436%
欧元/英镑 EURGBP 0.83482 0.00140 0.16800%
欧元/加元 EURCAD 1.56486 0.00540 0.34760%
欧元/港币 EURHKD 8.78656 0.03210 0.36700%
英镑/澳元 GBPAUD 1.91053 0.00630 0.33290%
英镑/加元 GBPCAD 1.87445 0.00350 0.18440%
英镑/港币 GBPHKD 10.52510 0.02090 0.19860%
英镑/日元 GBPJPY 211.563 0.561 0.266%
加元/日元 CADJPY 112.860 0.103 0.091%
加元/港币 CADHKD 5.61492 0.00110 0.01960%
澳元/欧元 AUDEUR 0.62698 -0.00320 -0.49990%
澳元/日元 AUDJPY 110.729 -0.073 -0.066%
澳元/港币 AUDHKD 5.50900 -0.00740 -0.13400%
港币/日元 HKDJPY 20.102 0.013 0.065%
国家 利率名称 最新利率 公布日期
美国 联邦基金目标利率 4.00 2026-10-29
日本 无担保隔夜拆款利率(TONA) 1.227 2026-11-02
主导利率 2.65 2026-09-10
英国 基准利率 3.75 2026-09-18
俄罗斯 银行间同业市场 9.79 2017-01-03
巴西 基准利率 13.75 2026-09-17
俄罗斯 再融资利率 8.25 2013-04-08
印度 回购利率(基准利率) 5.5 2026-10-08
加拿大 隔夜拆借利率目标(基准利率) 2.50 2026-10-29
韩国 基准利率 3 2026-10-22