日本加息,日元为何反而跌?

外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术

人民币中间价

  • 中国银行
  • 农业银行
  • 工商银行
  • 建设银行
  • 交通银行
  • 招商银行
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 -- -- --
欧元(EUR) 1 -- -- --
日元(JPY) 100 -- -- --
港币(HKD) 1 -- -- --
英镑(GBP) 1 -- -- --
澳元(AUD) 1 -- -- --
加元(CAD) 1 -- -- --
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6846 6.7127 6.6846
欧元(EUR) 1 7.6651 7.7189 7.6651
日元(JPY) 100 4.2500 4.2800 4.2500
港币(HKD) 1 0.8521 0.8555 0.8521
英镑(GBP) 1 8.9405 9.0033 8.9405
澳元(AUD) 1 4.7517 4.7850 4.7517
加元(CAD) 1 4.7687 4.8070 4.7687
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6789 6.7138 6.6789
欧元(EUR) 1 7.6528 7.7236 7.6528
日元(JPY) 100 4.2500 4.2900 4.2500
港币(HKD) 1 0.8514 0.8557 0.8514
英镑(GBP) 1 8.9236 9.0061 8.9236
澳元(AUD) 1 4.7489 4.7928 4.7489
加元(CAD) 1 4.7627 4.8067 4.7627
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6920 6.7208 6.6920
欧元(EUR) 1 7.6902 7.7419 7.6902
日元(JPY) 100 4.2600 4.2900 4.2600
港币(HKD) 1 0.8528 0.8562 0.8528
英镑(GBP) 1 8.9509 9.0137 8.9509
澳元(AUD) 1 4.7747 4.8083 4.7747
加元(CAD) 1 4.7823 4.8183 4.7823
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6870 6.7157 6.6870
欧元(EUR) 1 7.6644 7.7228 7.6644
日元(JPY) 100 4.2597 4.2922 4.2597
港币(HKD) 1 0.8520 0.8559 0.8520
英镑(GBP) 1 8.9373 9.0053 8.9373
澳元(AUD) 1 4.7561 4.7923 4.7561
加元(CAD) 1 4.7675 4.8086 4.7675
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6813 6.7239 6.6813
欧元(EUR) 1 7.6646 7.7262 7.6646
日元(JPY) 100 4.2500 4.2900 4.2500
港币(HKD) 1 0.8524 0.8558 0.8524
英镑(GBP) 1 8.9386 9.0104 8.9386
澳元(AUD) 1 4.7556 4.7938 4.7556
加元(CAD) 1 4.7719 4.8103 4.7719
日期 货币 中行汇买价(元) 中行钞买价(元) 中行汇卖价(元) 央行中间价
20250512 日元(JPY) 4.9292 4.9292 4.9673 0.0495
20250512 澳元(AUD) 4.6285 4.6285 4.6653 4.6393
20250512 港币(HKD) 0.9277 0.9277 0.9315 0.9264
20250512 加元(CAD) 5.1704 5.1704 5.2110 5.1864
20250512 美元(USD) 7.2163 7.2163 7.2466 7.2066
20250512 欧元(EUR) 8.0880 8.0880 8.1472 8.1074
20250512 英镑(GBP) 9.5664 9.5664 9.6374 9.5915
币种 代码 现价 涨跌 涨幅 开盘 最高 最低 买价/卖价
伦敦金 XAUUSD 4377.2900 36.9900 0.8522% 4341.7000 4399.5800 4333.5000 4377.2900/4378.6100
美元/日元 USDJPY 156.875 0.906 0.581% 155.975 158.010 155.878 156.856/156.894
美元/韩元 USDKRW 1386.12 5.435 0.394% 1380.72 1390.23 1379.84 1384.75/1387.50
英镑/美元 GBPUSD 1.33949 0.00370 0.27620% 1.33574 1.33982 1.33359 1.33936/1.33961
美元/巴西雷亚尔 USDBRL 5.14150 0.01210 0.23530% 5.12932 5.16580 5.12512 5.13880/5.14420
澳元/美元 AUDUSD 0.71250 0.00150 0.21520% 0.71108 0.71362 0.71056 0.71229/0.71271
美元/印度卢比 USDINR 95.99236 0.17050 0.17790% 95.82187 96.05768 95.69775 95.98792/95.99680
美元/泰铢 USDTHB 33.32000 0.03900 0.11720% 33.28350 33.38700 33.24450 33.29700/33.34300
币种 代码 最新价 涨跌额 涨跌幅
欧元/澳元 EURAUD 1.61208 -0.00200 -0.12510%
欧元/日元 EURJPY 180.206 1.206 0.674%
欧元/英镑 EURGBP 0.85750 -0.00160 -0.18620%
欧元/加元 EURCAD 1.60626 0.00060 0.03920%
欧元/港币 EURHKD 9.01076 0.00680 0.07520%
英镑/澳元 GBPAUD 1.87998 0.00120 0.06120%
英镑/加元 GBPCAD 1.87307 0.00420 0.22420%
英镑/港币 GBPHKD 10.50821 0.02740 0.26170%
英镑/日元 GBPJPY 210.129 1.781 0.855%
加元/日元 CADJPY 112.179 0.704 0.632%
加元/港币 CADHKD 5.60979 0.00200 0.03620%
澳元/欧元 AUDEUR 0.62032 0.00080 0.12590%
澳元/日元 AUDJPY 111.769 0.881 0.795%
澳元/港币 AUDHKD 5.58953 0.01120 0.20060%
港币/日元 HKDJPY 19.998 0.120 0.601%
国家 利率名称 最新利率 公布日期
美国 联邦基金目标利率 4.00 2026-09-17
日本 无担保隔夜拆款利率(TONA) 0.977 2026-09-18
主导利率 2.65 2026-09-10
英国 基准利率 3.75 2026-09-18
俄罗斯 银行间同业市场 9.79 2017-01-03
巴西 基准利率 13.75 2026-09-17
俄罗斯 再融资利率 8.25 2013-04-08
印度 回购利率(基准利率) 5.25 2026-08-05
加拿大 隔夜拆借利率目标(基准利率) 2.25 2026-09-02
韩国 基准利率 3 2026-08-27