9月我国外汇市场运行总体稳健
外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术
-
离岸人民币兑美元报6.6748元,较周一纽约尾盘涨74点
每经AI快讯,周二(10月20日)纽约尾盘,离岸人民币(CNH)兑美元报6.6748元,较周一纽约尾盘涨74点。 每日经济新闻版权所有
外汇要闻 10-21 05:19 -
美元指数跌0.28%报101.70
每经AI快讯,10月20日纽约尾盘,美元指数跌0.28%报101.70,非美货币普遍上涨,欧元兑美元涨0.23%报1.1237,英镑兑美元涨0.57%报1.3379,澳元兑美元涨0.34%报0.7004,美元兑日元跌0.23%报158.
外汇要闻 10-21 05:19
银行牌价
人民币中间价
- 中国银行
- 农业银行
- 工商银行
- 建设银行
- 交通银行
- 招商银行
| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 |
| 美元(USD) | 1 | -- | -- | -- |
| 欧元(EUR) | 1 | -- | -- | -- |
| 日元(JPY) | 100 | -- | -- | -- |
| 港币(HKD) | 1 | -- | -- | -- |
| 英镑(GBP) | 1 | -- | -- | -- |
| 澳元(AUD) | 1 | -- | -- | -- |
| 加元(CAD) | 1 | -- | -- | -- |
基本汇率
| 币种 | 代码 | 现价 | 涨跌 | 涨幅 | 开盘 | 最高 | 最低 | 买价/卖价 |
| 美元/韩元 | USDKRW | 1327.40 | 1.255 | 0.095% | 1325.63 | 1336.60 | 1325.59 | 1324.29/1330.50 |
| 美元/泰铢 | USDTHB | 33.60450 | 0.03050 | 0.09080% | 33.58200 | 33.61040 | 33.58200 | 33.56400/33.64500 |
| 美元/瑞郎 | USDCHF | 0.82506 | 0.00050 | 0.05460% | 0.82459 | 0.82513 | 0.82459 | 0.82457/0.82555 |
| 美元/加元 | USDCAD | 1.40629 | 0.00040 | 0.02700% | 1.40603 | 1.40637 | 1.40589 | 1.40609/1.40648 |
| 澳元/美元 | AUDUSD | 0.70049 | 0.00010 | 0.01860% | 0.70035 | 0.70074 | 0.69998 | 0.70022/0.70075 |
| 美元/印度卢比 | USDINR | 94.78147 | 0.01730 | 0.01830% | 94.73947 | 94.78676 | 94.65030 | 94.75915/94.80379 |
| 美元/挪威克朗 | USDNOK | 9.40417 | 0.00150 | 0.01580% | 9.40134 | 9.40417 | 9.39924 | 9.39470/9.41364 |
| 美元/瑞典克朗 | USDSEK | 9.89659 | 0.00150 | 0.01500% | 9.89516 | 9.89748 | 9.88782 | 9.88358/9.90959 |
交叉盘汇率
| 币种 | 代码 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
| 欧元/澳元 | EURAUD | 1.60406 | -0.00040 | -0.02740% |
| 欧元/日元 | EURJPY | 177.724 | -0.013 | -0.007% |
| 欧元/英镑 | EURGBP | 0.83987 | -0.00000 | -0.00120% |
| 欧元/加元 | EURCAD | 1.58013 | 0.00030 | 0.01710% |
| 欧元/港币 | EURHKD | 8.81854 | -0.00130 | -0.01510% |
| 英镑/澳元 | GBPAUD | 1.90988 | -0.00050 | -0.02670% |
| 英镑/加元 | GBPCAD | 1.88129 | 0.00030 | 0.01750% |
| 英镑/港币 | GBPHKD | 10.49984 | -0.00150 | -0.01400% |
| 英镑/日元 | GBPJPY | 211.602 | -0.022 | -0.010% |
| 加元/日元 | CADJPY | 112.472 | -0.032 | -0.028% |
| 加元/港币 | CADHKD | 5.58089 | -0.00180 | -0.03240% |
| 澳元/欧元 | AUDEUR | 0.62342 | 0.00020 | 0.02730% |
| 澳元/日元 | AUDJPY | 110.785 | 0.008 | 0.007% |
| 澳元/港币 | AUDHKD | 5.49763 | 0.00070 | 0.01240% |
| 港币/日元 | HKDJPY | 20.154 | 0.001 | 0.005% |
各国央利率变动
| 国家 | 利率名称 | 最新利率 | 公布日期 |
| 美国 | 联邦基金目标利率 | 4.00 | 2026-09-17 |
| 日本 | 无担保隔夜拆款利率(TONA) | 1.227 | 2026-10-20 |
| 主导利率 | 2.65 | 2026-09-10 | |
| 英国 | 基准利率 | 3.75 | 2026-09-18 |
| 俄罗斯 | 银行间同业市场 | 9.79 | 2017-01-03 |
| 巴西 | 基准利率 | 13.75 | 2026-09-17 |
| 俄罗斯 | 再融资利率 | 8.25 | 2013-04-08 |
| 印度 | 回购利率(基准利率) | 5.5 | 2026-10-08 |
| 加拿大 | 隔夜拆借利率目标(基准利率) | 2.25 | 2026-09-02 |
| 韩国 | 基准利率 | 3 | 2026-08-27 |
浙公网安备 33011002011820号