央行:稳步扩大金融市场双向开放
外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术
-
央行:稳步扩大金融市场双向开放
● 本报记者彭扬 中国人民银行网站9月21日消息,中国人民银行当日召开外资金融机构座谈会,听取外资金融机构意见建议,研究进一步优化营商环境、推动金融业高水平对外开放有关工作。中国人民银行行长潘功胜表示,中国经济运行总体平稳向好,结构持
央行动态 09-22 04:43 -
中国人民银行召开外资金融机构座谈会 持续完善政策供给 稳步扩大金融市场双向开放
中国人民银行召开外资金融机构座谈会 持续完善政策供给稳步扩大金融市场双向开放 中国人民银行9月21日召开外资金融机构座谈会,研究进一步优化营商环境、推动金融业高水平对外开放有关工作。中国人民银行行长潘功胜介绍了当前中国经济金融形势和
央行动态 09-22 02:08
银行牌价
人民币中间价
- 中国银行
- 农业银行
- 工商银行
- 建设银行
- 交通银行
- 招商银行
| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 |
| 美元(USD) | 1 | -- | -- | -- |
| 欧元(EUR) | 1 | -- | -- | -- |
| 日元(JPY) | 100 | -- | -- | -- |
| 港币(HKD) | 1 | -- | -- | -- |
| 英镑(GBP) | 1 | -- | -- | -- |
| 澳元(AUD) | 1 | -- | -- | -- |
| 加元(CAD) | 1 | -- | -- | -- |
基本汇率
| 币种 | 代码 | 现价 | 涨跌 | 涨幅 | 开盘 | 最高 | 最低 | 买价/卖价 |
| 美元指数 | USDIND | 100.4070 | 0.1850 | 0.1846% | 100.2520 | 100.4510 | 100.1790 | -/- |
| 美元/泰铢 | USDTHB | 33.26750 | 0.02550 | 0.07660% | 33.24600 | 33.26750 | 33.24600 | 33.23600/33.29900 |
| 美元/韩元 | USDKRW | 1375.17 | 0.815 | 0.059% | 1373.82 | 1375.17 | 1373.82 | 1373.50/1376.83 |
| 美元/巴西雷亚尔 | USDBRL | 5.11118 | 0.00180 | 0.03460% | 5.10959 | 5.11118 | 5.10957 | 5.10818/5.11418 |
| 欧元/美元 | EURUSD | 1.14674 | 0.00030 | 0.02790% | 1.14644 | 1.14674 | 1.14644 | 1.14653/1.14694 |
| 美元/瑞郎 | USDCHF | 0.82136 | 0.00020 | 0.02680% | 0.82112 | 0.82136 | 0.82112 | 0.82114/0.82158 |
| 新西兰元/美元 | NZDUSD | 0.57165 | 0.00010 | 0.02270% | 0.57162 | 0.57165 | 0.57162 | 0.57146/0.57183 |
| 墨西哥比索/美元 | MXNUSD | 0.05808 | 0.00000 | 0.01720% | 0.05807 | 0.05808 | 0.05807 | 0.05803/0.05813 |
交叉盘汇率
| 币种 | 代码 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
| 欧元/澳元 | EURAUD | 1.61024 | -0.00180 | -0.11410% |
| 欧元/日元 | EURJPY | 180.489 | 0.284 | 0.157% |
| 欧元/英镑 | EURGBP | 0.85757 | 0.00010 | 0.00820% |
| 欧元/加元 | EURCAD | 1.60937 | 0.00310 | 0.19360% |
| 欧元/港币 | EURHKD | 8.99679 | -0.01400 | -0.15500% |
| 英镑/澳元 | GBPAUD | 1.87767 | -0.00230 | -0.12290% |
| 英镑/加元 | GBPCAD | 1.87659 | 0.00350 | 0.18790% |
| 英镑/港币 | GBPHKD | 10.49100 | -0.01720 | -0.16380% |
| 英镑/日元 | GBPJPY | 210.445 | 0.316 | 0.150% |
| 加元/日元 | CADJPY | 112.142 | -0.036 | -0.032% |
| 加元/港币 | CADHKD | 5.59027 | -0.01950 | -0.34800% |
| 澳元/欧元 | AUDEUR | 0.62102 | 0.00070 | 0.11280% |
| 澳元/日元 | AUDJPY | 112.078 | 0.310 | 0.277% |
| 澳元/港币 | AUDHKD | 5.58723 | -0.00230 | -0.04110% |
| 港币/日元 | HKDJPY | 20.059 | 0.061 | 0.305% |
各国央利率变动
| 国家 | 利率名称 | 最新利率 | 公布日期 |
| 美国 | 联邦基金目标利率 | 4.00 | 2026-09-17 |
| 日本 | 无担保隔夜拆款利率(TONA) | 0.977 | 2026-09-18 |
| 主导利率 | 2.65 | 2026-09-10 | |
| 英国 | 基准利率 | 3.75 | 2026-09-18 |
| 俄罗斯 | 银行间同业市场 | 9.79 | 2017-01-03 |
| 巴西 | 基准利率 | 13.75 | 2026-09-17 |
| 俄罗斯 | 再融资利率 | 8.25 | 2013-04-08 |
| 印度 | 回购利率(基准利率) | 5.25 | 2026-08-05 |
| 加拿大 | 隔夜拆借利率目标(基准利率) | 2.25 | 2026-09-02 |
| 韩国 | 基准利率 | 3 | 2026-08-27 |
浙公网安备 33011002011820号