2027年外汇展望:七大核心风险

外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术

  • 在岸人民币兑美元夜盘收报6.6726

      每经AI快讯,11月14日,在岸人民币兑美元夜盘收报6.6726,较上一交易日夜盘收涨19个基点。  每日经济新闻

    外汇要闻 11-14 07:49
  • 美元指数13日上涨

    人民财讯11月14日电,美元指数13日上涨。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.23%,在汇市尾市收于103.412。截至纽约汇市尾市,1欧元兑换1.1023美元,低于前一交易日的1.1056美元;1英镑兑换1.3210美元,低于前

    外汇要闻 11-14 07:34
  • 中国人民银行副行长邹澜: 信贷降速提质将成宏观运行新常态

      11月13日,中国人民银行副行长邹澜在第十七届财新峰会上谈及我国征信业的发展与变革。他指出,今年是“十五五”开局之年,人民银行制定出台了改革发展规划,明确了推动征信行业高质量发展的发力方向和重点任务。  其中包括动态优化征信体系功能定位

    央行动态 11-14 01:26

人民币中间价

  • 中国银行
  • 农业银行
  • 工商银行
  • 建设银行
  • 交通银行
  • 招商银行
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 -- -- --
欧元(EUR) 1 -- -- --
日元(JPY) 100 -- -- --
港币(HKD) 1 -- -- --
英镑(GBP) 1 -- -- --
澳元(AUD) 1 -- -- --
加元(CAD) 1 -- -- --
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6544 6.6824 6.6544
欧元(EUR) 1 7.3501 7.4017 7.3501
日元(JPY) 100 4.1600 4.1900 4.1600
港币(HKD) 1 0.8483 0.8517 0.8483
英镑(GBP) 1 8.7966 8.8584 8.7966
澳元(AUD) 1 4.5269 4.5587 4.5269
加元(CAD) 1 4.6590 4.6964 4.6590
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6536 6.6883 6.6536
欧元(EUR) 1 7.3361 7.4040 7.3361
日元(JPY) 100 4.1500 4.1900 4.1500
港币(HKD) 1 0.8483 0.8526 0.8483
英镑(GBP) 1 8.7828 8.8640 8.7828
澳元(AUD) 1 4.5162 4.5580 4.5162
加元(CAD) 1 4.6559 4.6990 4.6559
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6507 6.6854 6.6507
欧元(EUR) 1 7.3542 7.4036 7.3542
日元(JPY) 100 4.1600 4.1900 4.1600
港币(HKD) 1 0.8484 0.8518 0.8484
英镑(GBP) 1 8.7995 8.8613 8.7995
澳元(AUD) 1 4.5278 4.5596 4.5278
加元(CAD) 1 4.6620 4.6971 4.6620
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6570 6.6856 6.6570
欧元(EUR) 1 7.3506 7.4066 7.3506
日元(JPY) 100 4.1560 4.1877 4.1560
港币(HKD) 1 0.8483 0.8522 0.8483
英镑(GBP) 1 8.7968 8.8637 8.7968
澳元(AUD) 1 4.5262 4.5606 4.5262
加元(CAD) 1 4.6588 4.6990 4.6588
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6570 6.6860 6.6570
欧元(EUR) 1 7.3481 7.4071 7.3481
日元(JPY) 100 4.1500 4.1900 4.1500
港币(HKD) 1 0.8485 0.8519 0.8485
英镑(GBP) 1 8.7942 8.8648 8.7942
澳元(AUD) 1 4.5256 4.5620 4.5256
加元(CAD) 1 4.6605 4.6979 4.6605
日期 货币 中行汇买价(元) 中行钞买价(元) 中行汇卖价(元) 央行中间价
20250512 日元(JPY) 4.9292 4.9292 4.9673 0.0495
20250512 澳元(AUD) 4.6285 4.6285 4.6653 4.6393
20250512 港币(HKD) 0.9277 0.9277 0.9315 0.9264
20250512 加元(CAD) 5.1704 5.1704 5.2110 5.1864
20250512 美元(USD) 7.2163 7.2163 7.2466 7.2066
20250512 欧元(EUR) 8.0880 8.0880 8.1472 8.1074
20250512 英镑(GBP) 9.5664 9.5664 9.6374 9.5915
币种 代码 现价 涨跌 涨幅 开盘 最高 最低 买价/卖价
美元/瑞典克朗 USDSEK 10.07928 0.05390 0.53760% 10.02456 10.08116 10.01242 10.07538/10.08319
美元/巴西雷亚尔 USDBRL 5.66498 0.02420 0.42850% 5.64081 5.66775 5.63294 5.66238/5.66758
美元/瑞郎 USDCHF 0.83884 0.00350 0.41540% 0.83543 0.83967 0.83459 0.83842/0.83926
美元/捷克克朗 USDCZK 22.14250 0.08970 0.40650% 22.05325 22.14445 22.02060 22.13470/22.15030
墨西哥比索/美元 MXNUSD 0.05395 0.00020 0.33480% 0.05376 0.05400 0.05369 0.05393/0.05396
美元/印度卢比 USDINR 94.26547 0.23210 0.24680% 94.03335 94.30518 94.01774 94.24539/94.28554
美元指数 USDIND 103.4120 0.2390 0.2316% 103.2300 103.4360 103.0560 -/-
美元/马来西亚林吉特 USDMYR 4.08650 0.00800 0.19620% 4.07850 4.08850 4.07850 4.08400/4.08900
币种 代码 最新价 涨跌额 涨跌幅
欧元/澳元 EURAUD 1.62736 0.00350 0.21800%
欧元/日元 EURJPY 176.015 -0.702 -0.397%
欧元/英镑 EURGBP 0.83425 -0.00100 -0.11610%
欧元/加元 EURCAD 1.57286 -0.00330 -0.21190%
欧元/港币 EURHKD 8.64719 -0.02550 -0.29410%
英镑/澳元 GBPAUD 1.95069 0.00650 0.33480%
英镑/加元 GBPCAD 1.88524 -0.00180 -0.09430%
英镑/港币 GBPHKD 10.36525 -0.01850 -0.17800%
英镑/日元 GBPJPY 210.979 -0.601 -0.284%
加元/日元 CADJPY 111.907 -0.208 -0.186%
加元/港币 CADHKD 5.49773 -0.00460 -0.08270%
澳元/欧元 AUDEUR 0.61449 -0.00130 -0.21760%
澳元/日元 AUDJPY 108.153 -0.678 -0.623%
澳元/港币 AUDHKD 5.31364 -0.02730 -0.51100%
港币/日元 HKDJPY 20.354 -0.022 -0.108%
国家 利率名称 最新利率 公布日期
美国 联邦基金目标利率 4.00 2026-10-29
日本 无担保隔夜拆款利率(TONA) 1.227 2026-11-13
主导利率 2.65 2026-09-10
英国 基准利率 4 2026-11-05
俄罗斯 银行间同业市场 9.79 2017-01-03
巴西 基准利率 13.75 2026-11-05
俄罗斯 再融资利率 8.25 2013-04-08
印度 回购利率(基准利率) 5.5 2026-10-08
加拿大 隔夜拆借利率目标(基准利率) 2.50 2026-10-29
韩国 基准利率 3 2026-10-22