卢比兑美元汇率触及六个月高点
外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术
-
卢比兑美元汇率触及六个月高点
据印度《商业标准报》11月8日报道,受原油价格下跌和过去一周外资流入国内股市的推动,印度卢比连续第六个交易日上涨,兑美元汇率升至93.91,创六个月新高。10月,卢比是亚洲表现第二好的货币,仅次于韩元,而10月30日成为表现最佳的亚洲货
外汇要闻 11-10 23:22 -
隆巴代利不排除12月加息,英镑波动率或再起
汇通财经APP讯——11月10日周二,英镑兑美元汇率当前在1.34附近运行。英国央行于11月5日将基准利率上调25个基点至4.00%,为2023年8月以来首次加息。货币政策委员会以8比1的多数通过此次决定,外部委员凯瑟琳.曼恩主张加息5
外汇要闻 11-10 20:55
银行牌价
人民币中间价
- 中国银行
- 农业银行
- 工商银行
- 建设银行
- 交通银行
- 招商银行
| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 |
| 美元(USD) | 1 | -- | -- | -- |
| 欧元(EUR) | 1 | -- | -- | -- |
| 日元(JPY) | 100 | -- | -- | -- |
| 港币(HKD) | 1 | -- | -- | -- |
| 英镑(GBP) | 1 | -- | -- | -- |
| 澳元(AUD) | 1 | -- | -- | -- |
| 加元(CAD) | 1 | -- | -- | -- |
基本汇率
| 币种 | 代码 | 现价 | 涨跌 | 涨幅 | 开盘 | 最高 | 最低 | 买价/卖价 |
| 美元/巴西雷亚尔 | USDBRL | 5.60143 | 0.09070 | 1.64640% | 5.51070 | 5.60143 | 5.50760 | 5.59852/5.60433 |
| 美元/挪威克朗 | USDNOK | 9.52626 | 0.13150 | 1.40010% | 9.39460 | 9.52660 | 9.39046 | 9.52495/9.52757 |
| 美元/瑞典克朗 | USDSEK | 9.87318 | 0.07690 | 0.78470% | 9.79618 | 9.87338 | 9.76238 | 9.87220/9.87415 |
| 美元/瑞郎 | USDCHF | 0.82530 | 0.00580 | 0.70900% | 0.81942 | 0.82538 | 0.81746 | 0.82525/0.82534 |
| 美元/新台币 | USDTWD | 32.98125 | 0.20350 | 0.62070% | 32.77785 | 33.00420 | 32.75833 | 32.97365/32.98885 |
| 美元/捷克克朗 | USDCZK | 21.80935 | 0.12900 | 0.59500% | 21.68035 | 21.80935 | 21.62040 | 21.80640/21.81230 |
| 美元指数 | USDIND | 102.2220 | 0.5690 | 0.5597% | 101.7170 | 102.2270 | 101.4880 | -/- |
| 美元/加元 | USDCAD | 1.41934 | 0.00760 | 0.53480% | 1.41172 | 1.41934 | 1.41058 | 1.41927/1.41940 |
交叉盘汇率
| 币种 | 代码 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
| 欧元/澳元 | EURAUD | 1.62796 | 0.00740 | 0.45730% |
| 欧元/日元 | EURJPY | 177.119 | -0.122 | -0.069% |
| 欧元/英镑 | EURGBP | 0.83666 | 0.00170 | 0.19760% |
| 欧元/加元 | EURCAD | 1.58501 | 0.00040 | 0.02650% |
| 欧元/港币 | EURHKD | 8.76073 | -0.04100 | -0.46590% |
| 英镑/澳元 | GBPAUD | 1.94578 | 0.00500 | 0.25920% |
| 英镑/加元 | GBPCAD | 1.89439 | -0.00320 | -0.16810% |
| 英镑/港币 | GBPHKD | 10.47106 | -0.06980 | -0.66190% |
| 英镑/日元 | GBPJPY | 211.696 | -0.563 | -0.265% |
| 加元/日元 | CADJPY | 111.753 | -0.099 | -0.089% |
| 加元/港币 | CADHKD | 5.52725 | -0.02730 | -0.49180% |
| 澳元/欧元 | AUDEUR | 0.61426 | -0.00280 | -0.45700% |
| 澳元/日元 | AUDJPY | 108.800 | -0.567 | -0.518% |
| 澳元/港币 | AUDHKD | 5.38141 | -0.04990 | -0.91910% |
| 港币/日元 | HKDJPY | 20.217 | 0.080 | 0.397% |
各国央利率变动
| 国家 | 利率名称 | 最新利率 | 公布日期 |
| 美国 | 联邦基金目标利率 | 4.00 | 2026-10-29 |
| 日本 | 无担保隔夜拆款利率(TONA) | 1.228 | 2026-11-10 |
| 主导利率 | 2.65 | 2026-09-10 | |
| 英国 | 基准利率 | 4 | 2026-11-05 |
| 俄罗斯 | 银行间同业市场 | 9.79 | 2017-01-03 |
| 巴西 | 基准利率 | 13.75 | 2026-11-05 |
| 俄罗斯 | 再融资利率 | 8.25 | 2013-04-08 |
| 印度 | 回购利率(基准利率) | 5.5 | 2026-10-08 |
| 加拿大 | 隔夜拆借利率目标(基准利率) | 2.50 | 2026-10-29 |
| 韩国 | 基准利率 | 3 | 2026-10-22 |
浙公网安备 33011002011820号