民营经济领域纠纷多元化解典型案例

外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术

人民币中间价

  • 中国银行
  • 农业银行
  • 工商银行
  • 建设银行
  • 交通银行
  • 招商银行
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 -- -- --
欧元(EUR) 1 -- -- --
日元(JPY) 100 -- -- --
港币(HKD) 1 -- -- --
英镑(GBP) 1 -- -- --
澳元(AUD) 1 -- -- --
加元(CAD) 1 -- -- --
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6880 6.7162 6.6880
欧元(EUR) 1 7.4849 7.5374 7.4849
日元(JPY) 100 4.2300 4.2600 4.2300
港币(HKD) 1 0.8523 0.8557 0.8523
英镑(GBP) 1 8.8273 8.8893 8.8273
澳元(AUD) 1 4.6517 4.6843 4.6517
加元(CAD) 1 4.6822 4.7198 4.6822
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6847 6.7196 6.6847
欧元(EUR) 1 7.4771 7.5463 7.4771
日元(JPY) 100 4.2300 4.2700 4.2300
港币(HKD) 1 0.8527 0.8570 0.8527
英镑(GBP) 1 8.8257 8.9073 8.8257
澳元(AUD) 1 4.6512 4.6942 4.6512
加元(CAD) 1 4.6837 4.7270 4.6837
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6905 6.7193 6.6905
欧元(EUR) 1 7.4876 7.5379 7.4876
日元(JPY) 100 4.2300 4.2600 4.2300
港币(HKD) 1 0.8524 0.8558 0.8524
英镑(GBP) 1 8.8296 8.8916 8.8296
澳元(AUD) 1 4.6541 4.6867 4.6541
加元(CAD) 1 4.6858 4.7211 4.6858
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6911 6.7198 6.6911
欧元(EUR) 1 7.4848 7.5417 7.4848
日元(JPY) 100 4.2318 4.2641 4.2318
港币(HKD) 1 0.8523 0.8562 0.8523
英镑(GBP) 1 8.8277 8.8950 8.8277
澳元(AUD) 1 4.6513 4.6867 4.6513
加元(CAD) 1 4.6822 4.7226 4.6822
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6911 6.7203 6.6911
欧元(EUR) 1 7.4839 7.5440 7.4839
日元(JPY) 100 4.2300 4.2600 4.2300
港币(HKD) 1 0.8525 0.8559 0.8525
英镑(GBP) 1 8.8259 8.8968 8.8259
澳元(AUD) 1 4.6510 4.6883 4.6510
加元(CAD) 1 4.6834 4.7210 4.6834
日期 货币 中行汇买价(元) 中行钞买价(元) 中行汇卖价(元) 央行中间价
20250512 日元(JPY) 4.9292 4.9292 4.9673 0.0495
20250512 澳元(AUD) 4.6285 4.6285 4.6653 4.6393
20250512 港币(HKD) 0.9277 0.9277 0.9315 0.9264
20250512 加元(CAD) 5.1704 5.1704 5.2110 5.1864
20250512 美元(USD) 7.2163 7.2163 7.2466 7.2066
20250512 欧元(EUR) 8.0880 8.0880 8.1472 8.1074
20250512 英镑(GBP) 9.5664 9.5664 9.6374 9.5915
币种 代码 现价 涨跌 涨幅 开盘 最高 最低 买价/卖价
伦敦金 XAUUSD 4138.9560 5.0560 0.1223% 4133.9600 4139.2450 4130.1000 4138.9560/4139.2340
美元/韩元 USDKRW 1342.65 0.538 0.040% 1342.53 1343.64 1342.36 1341.74/1343.56
澳元/美元 AUDUSD 0.69606 0.00030 0.03740% 0.69582 0.69620 0.69566 0.69603/0.69609
美元/捷克克朗 USDCZK 21.74090 0.00750 0.03450% 21.74140 21.76160 21.72800 21.72770/21.75410
新西兰元/美元 NZDUSD 0.56055 0.00010 0.02500% 0.56046 0.56068 0.56018 0.56049/0.56060
欧元/美元 EURUSD 1.12140 0.00030 0.02500% 1.12110 1.12158 1.12103 1.12136/1.12144
英镑/美元 GBPUSD 1.32320 0.00030 0.02340% 1.32290 1.32340 1.32275 1.32315/1.32324
港元/人民币 HKDCNY 0.85410 0.00010 0.00700% 0.85404 0.85430 0.85392 0.85412/0.85417
币种 代码 最新价 涨跌额 涨跌幅
欧元/澳元 EURAUD 1.61107 -0.00020 -0.01300%
欧元/日元 EURJPY 177.051 0.032 0.018%
欧元/英镑 EURGBP 0.84749 0.00000 0.00120%
欧元/加元 EURCAD 1.59494 0.00010 0.00560%
欧元/港币 EURHKD 8.80074 0.00200 0.02310%
英镑/澳元 GBPAUD 1.90098 -0.00030 -0.01470%
英镑/加元 GBPCAD 1.88196 0.00040 0.02290%
英镑/港币 GBPHKD 10.38442 0.00220 0.02150%
英镑/日元 GBPJPY 208.910 0.009 0.004%
加元/日元 CADJPY 111.003 0.010 0.009%
加元/港币 CADHKD 5.51789 0.00100 0.01720%
澳元/欧元 AUDEUR 0.62071 0.00010 0.01450%
澳元/日元 AUDJPY 109.892 0.027 0.024%
澳元/港币 AUDHKD 5.46267 0.00200 0.03610%
港币/日元 HKDJPY 20.117 -0.003 -0.015%
国家 利率名称 最新利率 公布日期
美国 联邦基金目标利率 4.00 2026-09-17
日本 无担保隔夜拆款利率(TONA) 1.227 2026-10-08
主导利率 2.65 2026-09-10
英国 基准利率 3.75 2026-09-18
俄罗斯 银行间同业市场 9.79 2017-01-03
巴西 基准利率 13.75 2026-09-17
俄罗斯 再融资利率 8.25 2013-04-08
印度 回购利率(基准利率) 5.5 2026-10-08
加拿大 隔夜拆借利率目标(基准利率) 2.25 2026-09-02
韩国 基准利率 3 2026-08-27