央行释放明确信号备受关注

外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术

人民币中间价

  • 中国银行
  • 农业银行
  • 工商银行
  • 建设银行
  • 交通银行
  • 招商银行
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 -- -- --
欧元(EUR) 1 -- -- --
日元(JPY) 100 -- -- --
港币(HKD) 1 -- -- --
英镑(GBP) 1 -- -- --
澳元(AUD) 1 -- -- --
加元(CAD) 1 -- -- --
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.7001 6.7283 6.7001
欧元(EUR) 1 7.6209 7.6744 7.6209
日元(JPY) 100 4.2500 4.2800 4.2500
港币(HKD) 1 0.8542 0.8576 0.8542
英镑(GBP) 1 8.8660 8.9282 8.8660
澳元(AUD) 1 4.6988 4.7317 4.6988
加元(CAD) 1 4.7277 4.7657 4.7277
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6950 6.7299 6.6950
欧元(EUR) 1 7.6070 7.6773 7.6070
日元(JPY) 100 4.2400 4.2800 4.2400
港币(HKD) 1 0.8542 0.8585 0.8542
英镑(GBP) 1 8.8434 8.9251 8.8434
澳元(AUD) 1 4.6875 4.7309 4.6875
加元(CAD) 1 4.7229 4.7665 4.7229
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.7025 6.7313 6.7025
欧元(EUR) 1 7.6223 7.6736 7.6223
日元(JPY) 100 4.2400 4.2700 4.2400
港币(HKD) 1 0.8545 0.8579 0.8545
英镑(GBP) 1 8.8610 8.9232 8.8610
澳元(AUD) 1 4.6972 4.7302 4.6972
加元(CAD) 1 4.7282 4.7638 4.7282
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.7031 6.7319 6.7031
欧元(EUR) 1 7.6192 7.6772 7.6192
日元(JPY) 100 4.2407 4.2730 4.2407
港币(HKD) 1 0.8544 0.8583 0.8544
英镑(GBP) 1 8.8588 8.9263 8.8588
澳元(AUD) 1 4.6961 4.7318 4.6961
加元(CAD) 1 4.7256 4.7663 4.7256
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.7032 6.7324 6.7032
欧元(EUR) 1 7.6178 7.6790 7.6178
日元(JPY) 100 4.2400 4.2700 4.2400
港币(HKD) 1 0.8544 0.8579 0.8544
英镑(GBP) 1 8.8579 8.9290 8.8579
澳元(AUD) 1 4.6942 4.7319 4.6942
加元(CAD) 1 4.7264 4.7643 4.7264
日期 货币 中行汇买价(元) 中行钞买价(元) 中行汇卖价(元) 央行中间价
20250512 日元(JPY) 4.9292 4.9292 4.9673 0.0495
20250512 澳元(AUD) 4.6285 4.6285 4.6653 4.6393
20250512 港币(HKD) 0.9277 0.9277 0.9315 0.9264
20250512 加元(CAD) 5.1704 5.1704 5.2110 5.1864
20250512 美元(USD) 7.2163 7.2163 7.2466 7.2066
20250512 欧元(EUR) 8.0880 8.0880 8.1472 8.1074
20250512 英镑(GBP) 9.5664 9.5664 9.6374 9.5915
币种 代码 现价 涨跌 涨幅 开盘 最高 最低 买价/卖价
美元指数 USDIND 101.2030 0.2320 0.2298% 101.1020 101.3080 100.9800 -/-
美元/挪威克朗 USDNOK 9.54221 0.00520 0.05400% 9.54879 9.55449 9.54122 9.52828/9.55613
美元/印度卢比 USDINR 95.98562 0.03040 0.03170% 95.94985 96.08578 95.94985 95.98534/95.98590
美元/韩元 USDKRW 1360.14 0.297 0.022% 1359.50 1360.14 1359.35 1358.13/1362.14
澳元/美元 AUDUSD 0.70196 0.00010 0.01990% 0.70183 0.70196 0.70183 0.70171/0.70221
美元/日元 USDJPY 157.403 0.031 0.020% 157.383 157.435 157.383 157.381/157.425
美元/新元 USDSGD 1.27765 0.00030 0.01960% 1.27735 1.27765 1.27723 1.27677/1.27852
英镑/美元 GBPUSD 1.32573 0.00020 0.01740% 1.32549 1.32573 1.32541 1.32542/1.32603
币种 代码 最新价 涨跌额 涨跌幅
欧元/澳元 EURAUD 1.61945 -0.00080 -0.05000%
欧元/日元 EURJPY 178.939 -0.014 -0.008%
欧元/英镑 EURGBP 0.85749 -0.00040 -0.04660%
欧元/加元 EURCAD 1.61128 -0.00050 -0.03290%
欧元/港币 EURHKD 8.91840 -0.00270 -0.03020%
英镑/澳元 GBPAUD 1.88861 -0.00010 -0.00320%
英镑/加元 GBPCAD 1.87873 0.00010 0.00530%
英镑/港币 GBPHKD 10.40064 0.00170 0.01660%
英镑/日元 GBPJPY 208.676 0.079 0.038%
加元/日元 CADJPY 111.051 0.026 0.023%
加元/港币 CADHKD 5.53498 0.00020 0.00290%
澳元/欧元 AUDEUR 0.61749 0.00030 0.05020%
澳元/日元 AUDJPY 110.461 0.017 0.015%
澳元/港币 AUDHKD 5.50705 0.00110 0.02000%
港币/日元 HKDJPY 20.064 0.004 0.017%
国家 利率名称 最新利率 公布日期
美国 联邦基金目标利率 4.00 2026-09-17
日本 无担保隔夜拆款利率(TONA) 1.227 2026-09-28
主导利率 2.65 2026-09-10
英国 基准利率 3.75 2026-09-18
俄罗斯 银行间同业市场 9.79 2017-01-03
巴西 基准利率 13.75 2026-09-17
俄罗斯 再融资利率 8.25 2013-04-08
印度 回购利率(基准利率) 5.25 2026-08-05
加拿大 隔夜拆借利率目标(基准利率) 2.25 2026-09-02
韩国 基准利率 3 2026-08-27