A/H周一开盘怎么看

外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术

人民币中间价

  • 中国银行
  • 农业银行
  • 工商银行
  • 建设银行
  • 交通银行
  • 招商银行
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 -- -- --
欧元(EUR) 1 -- -- --
日元(JPY) 100 -- -- --
港币(HKD) 1 -- -- --
英镑(GBP) 1 -- -- --
澳元(AUD) 1 -- -- --
加元(CAD) 1 -- -- --
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6746 6.7027 6.6746
欧元(EUR) 1 7.4907 7.5433 7.4907
日元(JPY) 100 4.2200 4.2500 4.2200
港币(HKD) 1 0.8505 0.8539 0.8505
英镑(GBP) 1 8.8833 8.9457 8.8833
澳元(AUD) 1 4.6299 4.6624 4.6299
加元(CAD) 1 4.7111 4.7489 4.7111
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6680 6.7027 6.6680
欧元(EUR) 1 7.4739 7.5430 7.4739
日元(JPY) 100 4.2100 4.2500 4.2100
港币(HKD) 1 0.8497 0.8540 0.8497
英镑(GBP) 1 8.8625 8.9444 8.8625
澳元(AUD) 1 4.6181 4.6608 4.6181
加元(CAD) 1 4.7011 4.7445 4.7011
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6749 6.7097 6.6749
欧元(EUR) 1 7.5090 7.5595 7.5090
日元(JPY) 100 4.2300 4.2600 4.2300
港币(HKD) 1 0.8510 0.8544 0.8510
英镑(GBP) 1 8.8884 8.9508 8.8884
澳元(AUD) 1 4.6457 4.6783 4.6457
加元(CAD) 1 4.7227 4.7583 4.7227
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6758 6.7045 6.6758
欧元(EUR) 1 7.4850 7.5419 7.4850
日元(JPY) 100 4.2161 4.2482 4.2161
港币(HKD) 1 0.8503 0.8542 0.8503
英镑(GBP) 1 8.8756 8.9432 8.8756
澳元(AUD) 1 4.6244 4.6596 4.6244
加元(CAD) 1 4.7054 4.7459 4.7054
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6682 6.7107 6.6682
欧元(EUR) 1 7.4838 7.5440 7.4838
日元(JPY) 100 4.2200 4.2500 4.2200
港币(HKD) 1 0.8504 0.8538 0.8504
英镑(GBP) 1 8.8759 8.9471 8.8759
澳元(AUD) 1 4.6251 4.6623 4.6251
加元(CAD) 1 4.6777 4.7153 4.6777
日期 货币 中行汇买价(元) 中行钞买价(元) 中行汇卖价(元) 央行中间价
20250512 日元(JPY) 4.9292 4.9292 4.9673 0.0495
20250512 澳元(AUD) 4.6285 4.6285 4.6653 4.6393
20250512 港币(HKD) 0.9277 0.9277 0.9315 0.9264
20250512 加元(CAD) 5.1704 5.1704 5.2110 5.1864
20250512 美元(USD) 7.2163 7.2163 7.2466 7.2066
20250512 欧元(EUR) 8.0880 8.0880 8.1472 8.1074
20250512 英镑(GBP) 9.5664 9.5664 9.6374 9.5915
币种 代码 现价 涨跌 涨幅 开盘 最高 最低 买价/卖价
美元/捷克克朗 USDCZK 21.75105 0.10620 0.49060% 21.72405 21.75550 21.72405 21.73160/21.77050
美元/挪威克朗 USDNOK 9.46072 0.03380 0.35890% 9.42722 9.46835 9.42722 9.44968/9.47176
澳元/美元 AUDUSD 0.69699 0.00230 0.33250% 0.69662 0.69719 0.69657 0.69668/0.69729
美元/瑞郎 USDCHF 0.82561 0.00160 0.19900% 0.82417 0.82561 0.82417 0.82502/0.82620
美元/韩元 USDKRW 1336.97 2.475 0.186% 1334.67 1336.97 1334.62 1335.01/1338.94
新西兰元/美元 NZDUSD 0.56575 0.00040 0.07080% 0.56570 0.56586 0.56564 0.56529/0.56621
美元/新元 USDSGD 1.28047 0.00080 0.06170% 1.28049 1.28054 1.28047 1.27990/1.28104
美元/泰铢 USDTHB 33.46350 0.01750 0.05230% 33.50350 33.54750 33.44500 33.37600/33.55100
币种 代码 最新价 涨跌额 涨跌幅
欧元/澳元 EURAUD 1.60496 -0.01300 -0.80160%
欧元/日元 EURJPY 176.801 -0.774 -0.436%
欧元/英镑 EURGBP 0.84049 -0.00280 -0.32610%
欧元/加元 EURCAD 1.58020 -0.00900 -0.56440%
欧元/港币 EURHKD 8.77894 -0.04170 -0.47220%
英镑/澳元 GBPAUD 1.90955 -0.00920 -0.47690%
英镑/加元 GBPCAD 1.87958 -0.00500 -0.26640%
英镑/港币 GBPHKD 10.44506 -0.01520 -0.14570%
英镑/日元 GBPJPY 210.338 -0.235 -0.112%
加元/日元 CADJPY 111.878 0.136 0.122%
加元/港币 CADHKD 5.55559 0.00510 0.09240%
澳元/欧元 AUDEUR 0.62307 0.00500 0.80900%
澳元/日元 AUDJPY 110.129 0.382 0.348%
澳元/港币 AUDHKD 5.46990 0.01810 0.33240%
港币/日元 HKDJPY 20.138 0.007 0.032%
国家 利率名称 最新利率 公布日期
美国 联邦基金目标利率 4.00 2026-09-17
日本 无担保隔夜拆款利率(TONA) 1.228 2026-10-16
主导利率 2.65 2026-09-10
英国 基准利率 3.75 2026-09-18
俄罗斯 银行间同业市场 9.79 2017-01-03
巴西 基准利率 13.75 2026-09-17
俄罗斯 再融资利率 8.25 2013-04-08
印度 回购利率(基准利率) 5.5 2026-10-08
加拿大 隔夜拆借利率目标(基准利率) 2.25 2026-09-02
韩国 基准利率 3 2026-08-27