捷克央行,加息25个基点

外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术

人民币中间价

  • 中国银行
  • 农业银行
  • 工商银行
  • 建设银行
  • 交通银行
  • 招商银行
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 -- -- --
欧元(EUR) 1 -- -- --
日元(JPY) 100 -- -- --
港币(HKD) 1 -- -- --
英镑(GBP) 1 -- -- --
澳元(AUD) 1 -- -- --
加元(CAD) 1 -- -- --
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6572 6.6852 6.6572
欧元(EUR) 1 7.4810 7.5336 7.4810
日元(JPY) 100 4.2100 4.2400 4.2100
港币(HKD) 1 0.8486 0.8520 0.8486
英镑(GBP) 1 8.9667 9.0297 8.9667
澳元(AUD) 1 4.6630 4.6957 4.6630
加元(CAD) 1 4.7612 4.7995 4.7612
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6563 6.6910 6.6563
欧元(EUR) 1 7.4514 7.5203 7.4514
日元(JPY) 100 4.1900 4.2300 4.1900
港币(HKD) 1 0.8485 0.8528 0.8485
英镑(GBP) 1 8.9419 9.0245 8.9419
澳元(AUD) 1 4.6538 4.6968 4.6538
加元(CAD) 1 4.7533 4.7973 4.7533
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6539 6.6886 6.6539
欧元(EUR) 1 7.4842 7.5345 7.4842
日元(JPY) 100 4.2000 4.2400 4.2000
港币(HKD) 1 0.8487 0.8521 0.8487
英镑(GBP) 1 8.9678 9.0308 8.9678
澳元(AUD) 1 4.6691 4.7019 4.6691
加元(CAD) 1 4.7649 4.8007 4.7649
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6600 6.6886 6.6600
欧元(EUR) 1 7.4796 7.5365 7.4796
日元(JPY) 100 4.2038 4.2359 4.2038
港币(HKD) 1 0.8486 0.8525 0.8486
英镑(GBP) 1 8.9652 9.0334 8.9652
澳元(AUD) 1 4.6665 4.7019 4.6665
加元(CAD) 1 4.7606 4.8016 4.7606
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6596 6.6886 6.6596
欧元(EUR) 1 7.4792 7.5393 7.4792
日元(JPY) 100 4.2000 4.2400 4.2000
港币(HKD) 1 0.8488 0.8522 0.8488
英镑(GBP) 1 8.9637 9.0357 8.9637
澳元(AUD) 1 4.6616 4.6991 4.6616
加元(CAD) 1 4.7622 4.8005 4.7622
日期 货币 中行汇买价(元) 中行钞买价(元) 中行汇卖价(元) 央行中间价
20250512 日元(JPY) 4.9292 4.9292 4.9673 0.0495
20250512 澳元(AUD) 4.6285 4.6285 4.6653 4.6393
20250512 港币(HKD) 0.9277 0.9277 0.9315 0.9264
20250512 加元(CAD) 5.1704 5.1704 5.2110 5.1864
20250512 美元(USD) 7.2163 7.2163 7.2466 7.2066
20250512 欧元(EUR) 8.0880 8.0880 8.1472 8.1074
20250512 英镑(GBP) 9.5664 9.5664 9.6374 9.5915
币种 代码 现价 涨跌 涨幅 开盘 最高 最低 买价/卖价
美元/韩元 USDKRW 1354.18 12.920 0.963% 1341.69 1354.18 1338.31 1353.35/1355.01
美元/瑞典克朗 USDSEK 9.80325 0.06400 0.65750% 9.73921 9.80427 9.69100 9.80201/9.80448
美元/新台币 USDTWD 33.04960 0.18530 0.56370% 32.86685 33.06135 32.82795 33.03917/33.06003
美元/巴西雷亚尔 USDBRL 5.48940 0.03040 0.55690% 5.45900 5.49140 5.42802 5.48523/5.49356
伦敦金 XAUUSD 4081.7970 18.8970 0.4196% 4063.8900 4146.9900 4057.6700 4081.7970/4082.0100
美元/印度卢比 USDINR 94.48807 0.26600 0.28230% 94.21043 94.55500 94.21005 94.47578/94.50036
美元/捷克克朗 USDCZK 21.66930 0.05280 0.24400% 21.61695 21.70315 21.54690 21.66620/21.67240
美元/加元 USDCAD 1.39930 0.00160 0.11380% 1.39769 1.39931 1.39433 1.39923/1.39936
币种 代码 最新价 涨跌额 涨跌幅
欧元/澳元 EURAUD 1.61015 0.00740 0.46300%
欧元/日元 EURJPY 177.359 -0.536 -0.301%
欧元/英镑 EURGBP 0.83286 -0.00060 -0.07680%
欧元/加元 EURCAD 1.56985 0.00040 0.02360%
欧元/港币 EURHKD 8.80257 -0.00700 -0.07900%
英镑/澳元 GBPAUD 1.93328 0.01040 0.53980%
英镑/加元 GBPCAD 1.88475 0.00180 0.09510%
英镑/港币 GBPHKD 10.56913 -0.00020 -0.00210%
英镑/日元 GBPJPY 212.967 -0.465 -0.218%
加元/日元 CADJPY 112.978 -0.367 -0.324%
加元/港币 CADHKD 5.60726 -0.00580 -0.10240%
澳元/欧元 AUDEUR 0.62106 -0.00290 -0.46000%
澳元/日元 AUDJPY 110.140 -0.851 -0.767%
澳元/港币 AUDHKD 5.46694 -0.02960 -0.53890%
港币/日元 HKDJPY 20.149 -0.045 -0.220%
国家 利率名称 最新利率 公布日期
美国 联邦基金目标利率 4.00 2026-10-29
日本 无担保隔夜拆款利率(TONA) 1.228 2026-11-05
主导利率 2.65 2026-09-10
英国 基准利率 4.00 2026-11-05
俄罗斯 银行间同业市场 9.79 2017-01-03
巴西 基准利率 13.75 2026-11-05
俄罗斯 再融资利率 8.25 2013-04-08
印度 回购利率(基准利率) 5.5 2026-10-08
加拿大 隔夜拆借利率目标(基准利率) 2.50 2026-10-29
韩国 基准利率 3 2026-10-22