物价数据彰显经济向好底气
外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术
-
金融监管总局、中国人民银行联合发布《个人贷款业务明示综合融资成本规定》 细化个人贷款业务息费信息披露
据国家金融监督管理总局(以下简称“金融监管总局”)网站3月15日消息,为维护个人贷款市场秩序,保护金融消费者合法权益,提升金融服务质效,近日,金融监管总局、中国人民银行联合发布《个人贷款业务明示综合融资成本规定》(以下简称《规定》),自
央行动态 03-16 00:04 -
国家金融监督管理总局 中国人民银行发布《个人贷款业务明示综合融资成本规定》(附答记者问)
为维护个人贷款市场秩序,保护金融消费者合法权益,提升金融服务质效,近日,金融监管总局、中国人民银行联合发布《个人贷款业务明示综合融资成本规定》(以下简称《规定》),自2026年8月1日起施行。 明示个人贷款业务综合融资成本,是金融监管
央行动态 03-15 22:12 -
国家金融监督管理总局 中国人民银行有关司局负责人就《个人贷款业务明示综合融资成本规定》答记者问
近日,金融监管总局、中国人民银行以公告形式联合发布《个人贷款业务明示综合融资成本规定》(以下简称《规定》),金融监管总局、中国人民银行有关司局负责人就相关问题回答了记者提问。 一、《规定》制定的背景是什么? 近年来,我国个人贷款市场
央行动态 03-15 22:05
银行牌价
人民币中间价
- 中国银行
- 农业银行
- 工商银行
- 建设银行
- 交通银行
- 招商银行
| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 |
| 美元(USD) | 1 | -- | -- | -- |
| 欧元(EUR) | 1 | -- | -- | -- |
| 日元(JPY) | 100 | -- | -- | -- |
| 港币(HKD) | 1 | -- | -- | -- |
| 英镑(GBP) | 1 | -- | -- | -- |
| 澳元(AUD) | 1 | -- | -- | -- |
| 加元(CAD) | 1 | -- | -- | -- |
基本汇率
| 币种 | 代码 | 现价 | 涨跌 | 涨幅 | 开盘 | 最高 | 最低 | 买价/卖价 |
| 美元/韩元 | USDKRW | 1503.18 | 26.798 | 1.815% | 1476.39 | 1503.52 | 1476.38 | 1488.80/1517.57 |
| 美元/巴西雷亚尔 | USDBRL | 5.32305 | 0.07510 | 1.43100% | 5.24795 | 5.32528 | 5.21664 | 5.32080/5.32529 |
| 美元/瑞典克朗 | USDSEK | 9.48157 | 0.12500 | 1.33630% | 9.35320 | 9.48867 | 9.33934 | 9.47668/9.48645 |
| 美元/捷克克朗 | USDCZK | 21.43340 | 0.20670 | 0.97380% | 21.21805 | 21.44810 | 21.19390 | 21.39240/21.47440 |
| 美元/泰铢 | USDTHB | 32.40950 | 0.23450 | 0.72880% | 32.15300 | 32.46589 | 32.08400 | 32.23400/32.58500 |
| 美元/瑞郎 | USDCHF | 0.79132 | 0.00560 | 0.71140% | 0.78569 | 0.79170 | 0.78476 | 0.79103/0.79160 |
| 美元指数 | USDIND | 100.3620 | 0.6230 | 0.6246% | 99.6920 | 100.5400 | 99.5860 | -/- |
| 美元/加元 | USDCAD | 1.37186 | 0.00830 | 0.60500% | 1.36373 | 1.37409 | 1.36214 | 1.37167/1.37205 |
交叉盘汇率
| 币种 | 代码 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
| 欧元/澳元 | EURAUD | 1.63538 | 0.00780 | 0.48110% |
| 欧元/日元 | EURJPY | 182.368 | -1.083 | -0.590% |
| 欧元/英镑 | EURGBP | 0.86334 | 0.00080 | 0.09510% |
| 欧元/加元 | EURCAD | 1.56623 | -0.00360 | -0.22870% |
| 欧元/港币 | EURHKD | 8.93775 | -0.07270 | -0.80630% |
| 英镑/澳元 | GBPAUD | 1.89424 | 0.00730 | 0.38530% |
| 英镑/加元 | GBPCAD | 1.81411 | -0.00580 | -0.31810% |
| 英镑/港币 | GBPHKD | 10.35253 | -0.09400 | -0.90020% |
| 英镑/日元 | GBPJPY | 211.232 | -1.474 | -0.693% |
| 加元/日元 | CADJPY | 116.433 | -0.431 | -0.369% |
| 加元/港币 | CADHKD | 5.70656 | -0.03320 | -0.57880% |
| 澳元/欧元 | AUDEUR | 0.61148 | -0.00290 | -0.47850% |
| 澳元/日元 | AUDJPY | 111.511 | -1.208 | -1.071% |
| 澳元/港币 | AUDHKD | 5.46526 | -0.07090 | -1.28070% |
| 港币/日元 | HKDJPY | 20.403 | 0.043 | 0.209% |
各国央利率变动
| 国家 | 利率名称 | 最新利率 | 公布日期 |
| 美国 | 联邦基金目标利率 | 3.75 | 2026-01-29 |
| 日本 | 无担保隔夜拆款利率(TONA) | 0.727 | 2026-03-12 |
| 主导利率 | 2.15 | 2025-06-05 | |
| 英国 | 基准利率 | 3.75 | 2026-02-28 |
| 俄罗斯 | 银行间同业市场 | 9.79 | 2017-01-03 |
| 巴西 | 基准利率 | 15.00 | 2026-01-29 |
| 俄罗斯 | 再融资利率 | 8.25 | 2013-04-08 |
| 印度 | 回购利率(基准利率) | 5.25 | 2026-02-06 |
| 加拿大 | 隔夜拆借利率目标(基准利率) | 2.25 | 2026-01-29 |
| 韩国 | 基准利率 | 2.5 | 2026-02-26 |
浙公网安备 33011002011820号