9月不加息,长端利率会下跌吗?
外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术
-
下周一买断式逆回购操作5000亿元 本月以来质押式逆回购净回笼达11905亿元
为保持银行体系流动性充裕,2026年9月7日,中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展5000亿元买断式逆回购操作,期限为3个月(89天),到期日为2026年12月5日(遇节假日顺延)。 初步统计,9月7日有5000亿
央行动态 09-05 16:02 -
“数联全球 智汇厦门” 厦门国际数据枢纽港暨国际数据服务中心正式启用
以数为基,引智赋能。临空聚势,再启新程。 2026年9月4日,以“数联全球智汇厦门”为主题的厦门国际数据枢纽港暨国际数据服务中心揭牌仪式在厦门临空经济片区新兴科创产业园成功举办。厦门市委、市直各职能部门、商会协会代表、数据跨境八大业态
外汇要闻 09-05 14:29 -
经济数据温和出炉 英镑周内未能实现突破
本周英镑兑美元整体维持区间震荡格局,行情主要受美元端驱动,英镑本土催化剂有限,多空围绕1.3470‑1.3560箱体反复博弈。 基本面方面,英国经济数据整体温和,服务业PMI维持扩张区间,但缺少重磅数据冲击,市场对英国央行
外汇要闻 09-05 13:29
银行牌价
人民币中间价
- 中国银行
- 农业银行
- 工商银行
- 建设银行
- 交通银行
- 招商银行
| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 |
| 美元(USD) | 1 | -- | -- | -- |
| 欧元(EUR) | 1 | -- | -- | -- |
| 日元(JPY) | 100 | -- | -- | -- |
| 港币(HKD) | 1 | -- | -- | -- |
| 英镑(GBP) | 1 | -- | -- | -- |
| 澳元(AUD) | 1 | -- | -- | -- |
| 加元(CAD) | 1 | -- | -- | -- |
基本汇率
| 币种 | 代码 | 现价 | 涨跌 | 涨幅 | 开盘 | 最高 | 最低 | 买价/卖价 |
| 美元/巴西雷亚尔 | USDBRL | 5.12772 | 0.01960 | 0.38390% | 5.10798 | 5.13687 | 5.10007 | 5.12472/5.13072 |
| 美元/加元 | USDCAD | 1.38372 | 0.00430 | 0.31250% | 1.37937 | 1.38714 | 1.37853 | 1.38346/1.38398 |
| 美元/瑞郎 | USDCHF | 0.81001 | 0.00240 | 0.29840% | 0.80755 | 0.81233 | 0.80688 | 0.80977/0.81024 |
| 美元/瑞典克朗 | USDSEK | 9.56963 | 0.02810 | 0.29430% | 9.54153 | 9.59301 | 9.52536 | 9.56443/9.57482 |
| 美元/日元 | USDJPY | 156.261 | 0.457 | 0.293% | 155.807 | 156.704 | 155.312 | 156.229/156.293 |
| 美元/捷克克朗 | USDCZK | 20.83435 | 0.04320 | 0.20780% | 20.79035 | 20.88405 | 20.77425 | 20.82630/20.84240 |
| 墨西哥比索/美元 | MXNUSD | 0.05922 | 0.00010 | 0.20300% | 0.05910 | 0.05932 | 0.05906 | 0.05920/0.05923 |
| 美元/挪威克朗 | USDNOK | 9.30713 | 0.01580 | 0.16960% | 9.29436 | 9.32383 | 9.28271 | 9.29916/9.31509 |
交叉盘汇率
| 币种 | 代码 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
| 欧元/澳元 | EURAUD | 1.61211 | -0.00250 | -0.15420% |
| 欧元/日元 | EURJPY | 181.458 | 0.325 | 0.179% |
| 欧元/英镑 | EURGBP | 0.85913 | -0.00050 | -0.05350% |
| 欧元/加元 | EURCAD | 1.60696 | 0.00330 | 0.20450% |
| 欧元/港币 | EURHKD | 9.10577 | -0.00860 | -0.09470% |
| 英镑/澳元 | GBPAUD | 1.87645 | -0.00190 | -0.10060% |
| 英镑/加元 | GBPCAD | 1.87043 | 0.00500 | 0.26910% |
| 英镑/港币 | GBPHKD | 10.59881 | -0.00440 | -0.04150% |
| 英镑/日元 | GBPJPY | 211.198 | 0.480 | 0.228% |
| 加元/日元 | CADJPY | 112.928 | -0.022 | -0.019% |
| 加元/港币 | CADHKD | 5.66645 | -0.01700 | -0.29860% |
| 澳元/欧元 | AUDEUR | 0.62030 | 0.00100 | 0.15340% |
| 澳元/日元 | AUDJPY | 112.565 | 0.380 | 0.339% |
| 澳元/港币 | AUDHKD | 5.64834 | 0.00340 | 0.05930% |
| 港币/日元 | HKDJPY | 19.930 | 0.056 | 0.282% |
各国央利率变动
| 国家 | 利率名称 | 最新利率 | 公布日期 |
| 美国 | 联邦基金目标利率 | 3.75 | 2026-07-30 |
| 日本 | 无担保隔夜拆款利率(TONA) | 0.978 | 2026-09-04 |
| 主导利率 | 2.40 | 2026-06-11 | |
| 英国 | 基准利率 | 3.75 | 2026-07-30 |
| 俄罗斯 | 银行间同业市场 | 9.79 | 2017-01-03 |
| 巴西 | 基准利率 | 14.00 | 2026-08-06 |
| 俄罗斯 | 再融资利率 | 8.25 | 2013-04-08 |
| 印度 | 回购利率(基准利率) | 5.25 | 2026-08-05 |
| 加拿大 | 隔夜拆借利率目标(基准利率) | 2.25 | 2026-09-02 |
| 韩国 | 基准利率 | 3 | 2026-08-27 |
浙公网安备 33011002011820号