高频经济数据周报
外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术
-
中国人民银行行长潘功胜会见相关国家央行行长
2026年10月14日至16日,中国人民银行行长潘功胜在出席国际货币基金组织/世界银行年会期间,分别会见了泰国央行行长威泰、印尼央行行长德斯特里、马来西亚央行行长拉希德、印度央行行长马尔霍特拉、澳大利亚央行行长布洛克、土耳其央行行长卡拉
央行动态 10-17 14:26 -
中国人民银行行长潘功胜会见相关国家央行行长
人民财讯10月17日电,2026年10月14日至16日,中国人民银行行长潘功胜在出席国际货币基金组织/世界银行年会期间,分别会见了泰国央行行长威泰、印尼央行行长德斯特里、马来西亚央行行长拉希德、印度央行行长马尔霍特拉、澳大利亚央行行长布
央行动态 10-17 14:06 -
美英利差拉锯 英镑兑美元迎来技术性修复
本周(10.12-10.16)英镑兑美元核心驱动来自美英货币政策预期差。美国9月CPI、PPI超预期走高,推升美债收益率与美联储加息定价,美元走强一度压制英镑;后续美联储官员释放偏鸽言论,多头获利了结带动美元回调,英镑获得反弹动能。
外汇要闻 10-17 13:35
银行牌价
人民币中间价
- 中国银行
- 农业银行
- 工商银行
- 建设银行
- 交通银行
- 招商银行
| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 |
| 美元(USD) | 1 | -- | -- | -- |
| 欧元(EUR) | 1 | -- | -- | -- |
| 日元(JPY) | 100 | -- | -- | -- |
| 港币(HKD) | 1 | -- | -- | -- |
| 英镑(GBP) | 1 | -- | -- | -- |
| 澳元(AUD) | 1 | -- | -- | -- |
| 加元(CAD) | 1 | -- | -- | -- |
基本汇率
| 币种 | 代码 | 现价 | 涨跌 | 涨幅 | 开盘 | 最高 | 最低 | 买价/卖价 |
| 新西兰元/美元 | NZDUSD | 0.56535 | 0.00320 | 0.56390% | 0.56214 | 0.56749 | 0.56174 | 0.56498/0.56572 |
| 英镑/美元 | GBPUSD | 1.33287 | 0.00530 | 0.39700% | 1.32737 | 1.33717 | 1.32681 | 1.33266/1.33308 |
| 澳元/美元 | AUDUSD | 0.69468 | 0.00260 | 0.36840% | 0.69209 | 0.69673 | 0.69161 | 0.69452/0.69483 |
| 美元/新台币 | USDTWD | 32.44765 | 0.08510 | 0.26280% | 32.36225 | 32.54400 | 32.31325 | 32.42952/32.46578 |
| 美元/印度卢比 | USDINR | 94.97317 | 0.22240 | 0.23470% | 94.75263 | 95.05995 | 94.50538 | 94.93642/95.00992 |
| 欧元/美元 | EURUSD | 1.12394 | 0.00180 | 0.16040% | 1.12206 | 1.12693 | 1.12082 | 1.12389/1.12398 |
| 美元/越南盾 | USDVND | 25893.40000 | 21.40000 | 0.08270% | 25872.00000 | 25925.08000 | 25859.36000 | 25882.40000/25904.40000 |
| 美元/港币 | USDHKD | 7.84796 | 0.00060 | 0.00790% | 7.84730 | 7.84841 | 7.84689 | 7.84748/7.84843 |
交叉盘汇率
| 币种 | 代码 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
| 欧元/澳元 | EURAUD | 1.61793 | -0.00340 | -0.20790% |
| 欧元/日元 | EURJPY | 177.575 | 0.290 | 0.164% |
| 欧元/英镑 | EURGBP | 0.84324 | -0.00200 | -0.23660% |
| 欧元/加元 | EURCAD | 1.58917 | -0.00270 | -0.16900% |
| 欧元/港币 | EURHKD | 8.82059 | 0.01480 | 0.16780% |
| 英镑/澳元 | GBPAUD | 1.91870 | 0.00060 | 0.02920% |
| 英镑/加元 | GBPCAD | 1.88460 | 0.00150 | 0.08020% |
| 英镑/港币 | GBPHKD | 10.46030 | 0.04220 | 0.40520% |
| 英镑/日元 | GBPJPY | 210.573 | 0.818 | 0.390% |
| 加元/日元 | CADJPY | 111.742 | 0.369 | 0.331% |
| 加元/港币 | CADHKD | 5.55046 | 0.01870 | 0.33790% |
| 澳元/欧元 | AUDEUR | 0.61807 | 0.00130 | 0.20750% |
| 澳元/日元 | AUDJPY | 109.748 | 0.395 | 0.361% |
| 澳元/港币 | AUDHKD | 5.45178 | 0.02040 | 0.37630% |
| 港币/日元 | HKDJPY | 20.132 | -0.001 | -0.005% |
各国央利率变动
| 国家 | 利率名称 | 最新利率 | 公布日期 |
| 美国 | 联邦基金目标利率 | 4.00 | 2026-09-17 |
| 日本 | 无担保隔夜拆款利率(TONA) | 1.228 | 2026-10-16 |
| 主导利率 | 2.65 | 2026-09-10 | |
| 英国 | 基准利率 | 3.75 | 2026-09-18 |
| 俄罗斯 | 银行间同业市场 | 9.79 | 2017-01-03 |
| 巴西 | 基准利率 | 13.75 | 2026-09-17 |
| 俄罗斯 | 再融资利率 | 8.25 | 2013-04-08 |
| 印度 | 回购利率(基准利率) | 5.5 | 2026-10-08 |
| 加拿大 | 隔夜拆借利率目标(基准利率) | 2.25 | 2026-09-02 |
| 韩国 | 基准利率 | 3 | 2026-08-27 |
浙公网安备 33011002011820号