规上工业企业利润较快增长

外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术

  • 跨境投资迎利好!年内第二次QDII额度下发,力度创2021年6月以来新高

      【大河财立方记者孙凯杰】境内资金合规“出海”的通道再度扩容。  8月28日,国家外汇管理局更新合格境内机构投资者(QDII)投资额度审批情况表。截至8月末,银行、证券基金、保险及信托类机构累计获批额度达到1830.09亿美元,较7月末增

    外汇要闻 08-30 11:10
  • 俄乌谈判有望9月重启 后续白银继续70美元拉锯之战

      今日周日,白银市场休市。本周白银延续前期多头大趋势,但多次在70美元关口遭遇密集获利抛压,由单边上涨切换为高位箱体震荡。8月贵金属的反弹原因在于源于美国多项通胀、就业经济数据持续走弱,无法支撑美联储延续鹰派加息与强美元的政策主张。  【

    外汇要闻 08-30 10:59
  • 美货币政策牵引行情节奏 日元陷多空拉锯

      8月24‑28日,美元兑日元维持高位区间震荡,周内运行区间158.50‑159.90,周线收小阳线,周内多次试探160关口,但受干预预期压制未能有效突破,整体处于高位蓄势状态。  基本面方面,美日利差依旧是主导行

    外汇要闻 08-30 09:17

人民币中间价

  • 中国银行
  • 农业银行
  • 工商银行
  • 建设银行
  • 交通银行
  • 招商银行
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 -- -- --
欧元(EUR) 1 -- -- --
日元(JPY) 100 -- -- --
港币(HKD) 1 -- -- --
英镑(GBP) 1 -- -- --
澳元(AUD) 1 -- -- --
加元(CAD) 1 -- -- --
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.7165 6.7448 6.7165
欧元(EUR) 1 7.7684 7.8230 7.7684
日元(JPY) 100 4.1900 4.2200 4.1900
港币(HKD) 1 0.8568 0.8602 0.8568
英镑(GBP) 1 9.0762 9.1399 9.0762
澳元(AUD) 1 4.8021 4.8359 4.8021
加元(CAD) 1 4.8208 4.8595 4.8208
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.7114 6.7464 6.7114
欧元(EUR) 1 7.7548 7.8265 7.7548
日元(JPY) 100 4.1800 4.2200 4.1800
港币(HKD) 1 0.8561 0.8604 0.8561
英镑(GBP) 1 9.0609 9.1446 9.0609
澳元(AUD) 1 4.7940 4.8383 4.7940
加元(CAD) 1 4.8150 4.8595 4.8150
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.7241 6.7531 6.7241
欧元(EUR) 1 7.7900 7.8424 7.7900
日元(JPY) 100 4.2000 4.2300 4.2000
港币(HKD) 1 0.8577 0.8611 0.8577
英镑(GBP) 1 9.0855 9.1493 9.0855
澳元(AUD) 1 4.8217 4.8555 4.8217
加元(CAD) 1 4.8336 4.8700 4.8336
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.7193 6.7481 6.7193
欧元(EUR) 1 7.7691 7.8282 7.7691
日元(JPY) 100 4.1891 4.2210 4.1891
港币(HKD) 1 0.8570 0.8609 0.8570
英镑(GBP) 1 9.0769 9.1460 9.0769
澳元(AUD) 1 4.8026 4.8391 4.8026
加元(CAD) 1 4.8214 4.8629 4.8214
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.7111 6.7539 6.7111
欧元(EUR) 1 7.7638 7.8262 7.7638
日元(JPY) 100 4.1900 4.2200 4.1900
港币(HKD) 1 0.8568 0.8602 0.8568
英镑(GBP) 1 9.0710 9.1438 9.0710
澳元(AUD) 1 4.7982 4.8368 4.7982
加元(CAD) 1 4.8201 4.8589 4.8201
日期 货币 中行汇买价(元) 中行钞买价(元) 中行汇卖价(元) 央行中间价
20250512 日元(JPY) 4.9292 4.9292 4.9673 0.0495
20250512 澳元(AUD) 4.6285 4.6285 4.6653 4.6393
20250512 港币(HKD) 0.9277 0.9277 0.9315 0.9264
20250512 加元(CAD) 5.1704 5.1704 5.2110 5.1864
20250512 美元(USD) 7.2163 7.2163 7.2466 7.2066
20250512 欧元(EUR) 8.0880 8.0880 8.1472 8.1074
20250512 英镑(GBP) 9.5664 9.5664 9.6374 9.5915
币种 代码 现价 涨跌 涨幅 开盘 最高 最低 买价/卖价
美元/瑞典克朗 USDSEK 9.60766 0.09110 0.95770% 9.51792 9.62257 9.50776 9.60403/9.61129
美元/泰铢 USDTHB 33.15775 0.27400 0.83310% 32.87650 33.16250 32.83968 33.10504/33.21046
美元/瑞郎 USDCHF 0.80939 0.00520 0.64540% 0.80420 0.80986 0.80287 0.80912/0.80966
美元/巴西雷亚尔 USDBRL 5.19387 0.03190 0.61800% 5.16187 5.22913 5.16030 5.19116/5.19657
美元/挪威克朗 USDNOK 9.37745 0.05420 0.58120% 9.32304 9.39676 9.29920 9.37141/9.38349
美元/捷克克朗 USDCZK 20.83930 0.11940 0.57630% 20.71660 20.84570 20.70870 20.82590/20.85270
美元指数 USDIND 99.7020 0.5430 0.5476% 99.1140 99.7260 99.0980 -/-
美元/日元 USDJPY 160.088 0.687 0.431% 159.391 160.203 159.301 160.060/160.115
币种 代码 最新价 涨跌额 涨跌幅
欧元/澳元 EURAUD 1.61711 -0.00240 -0.14760%
欧元/日元 EURJPY 185.420 -0.312 -0.168%
欧元/英镑 EURGBP 0.85574 -0.00150 -0.17030%
欧元/加元 EURCAD 1.61041 -0.00410 -0.25150%
欧元/港币 EURHKD 9.08017 -0.05340 -0.58430%
英镑/澳元 GBPAUD 1.88971 0.00040 0.02280%
英镑/加元 GBPCAD 1.88180 -0.00130 -0.07120%
英镑/港币 GBPHKD 10.61084 -0.04420 -0.41490%
英镑/日元 GBPJPY 216.644 -0.006 -0.003%
加元/日元 CADJPY 115.134 0.090 0.078%
加元/港币 CADHKD 5.63841 -0.01890 -0.33370%
澳元/欧元 AUDEUR 0.61839 0.00090 0.14740%
澳元/日元 AUDJPY 114.635 -0.045 -0.039%
澳元/港币 AUDHKD 5.61508 -0.02470 -0.43710%
港币/日元 HKDJPY 20.421 0.085 0.418%
国家 利率名称 最新利率 公布日期
美国 联邦基金目标利率 3.75 2026-07-30
日本 无担保隔夜拆款利率(TONA) 0.977 2026-08-28
主导利率 2.40 2026-06-11
英国 基准利率 3.75 2026-07-30
俄罗斯 银行间同业市场 9.79 2017-01-03
巴西 基准利率 14.00 2026-08-06
俄罗斯 再融资利率 8.25 2013-04-08
印度 回购利率(基准利率) 5.25 2026-08-05
加拿大 隔夜拆借利率目标(基准利率) 2.25 2026-07-15
韩国 基准利率 3 2026-08-27