2030年GDP将超3.6万亿元
外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术
-
消息称 OLED 屏新款 iPad mini 售价将大幅上涨,或接近 799 美元
IT之家10月11日消息,彭博社记者马克.古尔曼今天表示,苹果计划本月晚些时候推出新款iPad mini。新机的起步存储空间可能会有所提升,但有意换机的用户得提前做好涨价的准备。 古尔曼透露,新款iPad mini售价相比现款机型将
外汇要闻 10-11 23:43 -
香港地区多银行推限时高息定存产品 专家:不建议专门换汇套利
近期,香港地区多家银行推出高利率存款产品,建行亚洲“贵宾理财”客户可享最高8.88%特惠定存年利率,新客户手机开户可享5.88%的人民币或港元定存年利率。平安数字银行符合条件的客户可开立1个月港元定期存款,最高享18%定期存款年利率。
外汇要闻 10-11 19:02 -
运营机构系统密集升级!数字人民币2.0“打地基”
北京商报讯(记者董晗萱)运营机构扩容后,多家银行持续完善数字人民币基础设施建设。10月11日,北京商报记者注意到,徽商银行、渤海银行、上海银行等陆续发布招标/采购公告,相关内容直指数字人民币2.0智能合约系统等。 以徽商银行为例,其在
外汇要闻 10-11 18:39
银行牌价
人民币中间价
- 中国银行
- 农业银行
- 工商银行
- 建设银行
- 交通银行
- 招商银行
| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 |
| 美元(USD) | 1 | -- | -- | -- |
| 欧元(EUR) | 1 | -- | -- | -- |
| 日元(JPY) | 100 | -- | -- | -- |
| 港币(HKD) | 1 | -- | -- | -- |
| 英镑(GBP) | 1 | -- | -- | -- |
| 澳元(AUD) | 1 | -- | -- | -- |
| 加元(CAD) | 1 | -- | -- | -- |
基本汇率
| 币种 | 代码 | 现价 | 涨跌 | 涨幅 | 开盘 | 最高 | 最低 | 买价/卖价 |
| 美元/印度卢比 | USDINR | 96.77500 | 0.37210 | 0.38600% | 96.77500 | 96.77500 | 96.77500 | 96.76000/96.79000 |
| 美元/瑞典克朗 | USDSEK | 10.01038 | 0.01360 | 0.13560% | 9.99735 | 10.01821 | 9.99735 | 10.00716/10.01360 |
| 美元/挪威克朗 | USDNOK | 9.56722 | 0.00810 | 0.08440% | 9.56232 | 9.61103 | 9.56232 | 9.55551/9.57892 |
| 美元指数 | USDIND | 102.2130 | 0.0750 | 0.0734% | 102.1280 | 102.3350 | 101.9200 | -/- |
| 美元/泰铢 | USDTHB | 33.53900 | 0.02200 | 0.06560% | 33.64000 | 33.64000 | 33.53150 | 33.51500/33.56300 |
| 美元/韩元 | USDKRW | 1341.58 | 0.719 | 0.054% | 1340.57 | 1341.76 | 1340.57 | 1340.21/1342.96 |
| 美元/加元 | USDCAD | 1.42639 | 0.00080 | 0.05330% | 1.42698 | 1.42761 | 1.42633 | 1.42631/1.42646 |
| 美元/捷克克朗 | USDCZK | 21.77385 | 0.01140 | 0.05220% | 21.78500 | 21.79685 | 21.77385 | 21.76200/21.78570 |
交叉盘汇率
| 币种 | 代码 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
| 欧元/澳元 | EURAUD | 1.60391 | 0.00000 | 0.00190% |
| 欧元/日元 | EURJPY | 177.260 | -0.085 | -0.048% |
| 欧元/英镑 | EURGBP | 0.84640 | -0.00000 | -0.00240% |
| 欧元/加元 | EURCAD | 1.59736 | 0.00040 | 0.02690% |
| 欧元/港币 | EURHKD | 8.78831 | -0.00240 | -0.02760% |
| 英镑/澳元 | GBPAUD | 1.89498 | 0.00010 | 0.00420% |
| 英镑/加元 | GBPCAD | 1.88718 | 0.00070 | 0.03820% |
| 英镑/港币 | GBPHKD | 10.38319 | -0.00260 | -0.02510% |
| 英镑/日元 | GBPJPY | 209.432 | -0.076 | -0.036% |
| 加元/日元 | CADJPY | 110.970 | -0.076 | -0.069% |
| 加元/港币 | CADHKD | 5.50178 | -0.00300 | -0.05450% |
| 澳元/欧元 | AUDEUR | 0.62348 | -0.00000 | -0.00160% |
| 澳元/日元 | AUDJPY | 110.515 | -0.042 | -0.038% |
| 澳元/港币 | AUDHKD | 5.47931 | -0.00160 | -0.02960% |
| 港币/日元 | HKDJPY | 20.169 | -0.004 | -0.020% |
各国央利率变动
| 国家 | 利率名称 | 最新利率 | 公布日期 |
| 美国 | 联邦基金目标利率 | 4.00 | 2026-09-17 |
| 日本 | 无担保隔夜拆款利率(TONA) | 1.228 | 2026-10-09 |
| 主导利率 | 2.65 | 2026-09-10 | |
| 英国 | 基准利率 | 3.75 | 2026-09-18 |
| 俄罗斯 | 银行间同业市场 | 9.79 | 2017-01-03 |
| 巴西 | 基准利率 | 13.75 | 2026-09-17 |
| 俄罗斯 | 再融资利率 | 8.25 | 2013-04-08 |
| 印度 | 回购利率(基准利率) | 5.5 | 2026-10-08 |
| 加拿大 | 隔夜拆借利率目标(基准利率) | 2.25 | 2026-09-02 |
| 韩国 | 基准利率 | 3 | 2026-08-27 |
浙公网安备 33011002011820号