REITs】持有人集中度再提升
外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术
-
经济复苏力度受限 欧元周盘冲高屡屡遇阻
本周欧元兑美元整体维持区间震荡格局,周内运行区间1.1582‑1.1641,多空围绕1.1600关口反复博弈,缺少单边趋势,行情受欧美货币政策预期共同驱动。 基本面层面,欧元区通胀读数粘性较强,市场定价欧洲央行9月加息概率
外汇要闻 09-06 13:28 -
“人民币政府”“新熊源”?新董事长上任后首份半年报出现差错引热议,矿业巨头凌晨公告:写错了,更正并诚挚致歉
9月6日凌晨,紫金矿业发布更正公告称,近期公司披露的《2026年半年度报告》及前期公告中“合并财务报表主要项目注释”部分3家单位的名称出现文字错误,现将上述披露文件中所涉3家单位出错名称更正为“墨竹工卡县人民政府”“青海西宁农村商业银行
外汇要闻 09-06 13:11 -
干预风险持续升温 日元周度剧烈震荡飙涨
本周美元兑日元走出冲高跳水行情,周初在160关口附近震荡徘徊,最高触及160.39,随后受双向政策预期驱动快速下行,周四大幅杀跌最低探至155.28,周内振幅显著,美日利差重定价成为行情核心主线。 基本面层面,日本央行官员释放偏鹰信号
外汇要闻 09-06 09:25
银行牌价
人民币中间价
- 中国银行
- 农业银行
- 工商银行
- 建设银行
- 交通银行
- 招商银行
| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 |
| 美元(USD) | 1 | -- | -- | -- |
| 欧元(EUR) | 1 | -- | -- | -- |
| 日元(JPY) | 100 | -- | -- | -- |
| 港币(HKD) | 1 | -- | -- | -- |
| 英镑(GBP) | 1 | -- | -- | -- |
| 澳元(AUD) | 1 | -- | -- | -- |
| 加元(CAD) | 1 | -- | -- | -- |
基本汇率
| 币种 | 代码 | 现价 | 涨跌 | 涨幅 | 开盘 | 最高 | 最低 | 买价/卖价 |
| 美元/巴西雷亚尔 | USDBRL | 5.12772 | 0.01960 | 0.38390% | 5.10798 | 5.13687 | 5.10007 | 5.12472/5.13072 |
| 美元/加元 | USDCAD | 1.38372 | 0.00430 | 0.31250% | 1.37937 | 1.38714 | 1.37853 | 1.38346/1.38398 |
| 美元/瑞郎 | USDCHF | 0.81001 | 0.00240 | 0.29840% | 0.80755 | 0.81233 | 0.80688 | 0.80977/0.81024 |
| 美元/瑞典克朗 | USDSEK | 9.56963 | 0.02810 | 0.29430% | 9.54153 | 9.59301 | 9.52536 | 9.56443/9.57482 |
| 美元/日元 | USDJPY | 156.261 | 0.457 | 0.293% | 155.807 | 156.704 | 155.312 | 156.229/156.293 |
| 美元/捷克克朗 | USDCZK | 20.83435 | 0.04320 | 0.20780% | 20.79035 | 20.88405 | 20.77425 | 20.82630/20.84240 |
| 墨西哥比索/美元 | MXNUSD | 0.05922 | 0.00010 | 0.20300% | 0.05910 | 0.05932 | 0.05906 | 0.05920/0.05923 |
| 美元/挪威克朗 | USDNOK | 9.30713 | 0.01580 | 0.16960% | 9.29436 | 9.32383 | 9.28271 | 9.29916/9.31509 |
交叉盘汇率
| 币种 | 代码 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
| 欧元/澳元 | EURAUD | 1.61211 | -0.00250 | -0.15420% |
| 欧元/日元 | EURJPY | 181.458 | 0.325 | 0.179% |
| 欧元/英镑 | EURGBP | 0.85913 | -0.00050 | -0.05350% |
| 欧元/加元 | EURCAD | 1.60696 | 0.00330 | 0.20450% |
| 欧元/港币 | EURHKD | 9.10577 | -0.00860 | -0.09470% |
| 英镑/澳元 | GBPAUD | 1.87645 | -0.00190 | -0.10060% |
| 英镑/加元 | GBPCAD | 1.87043 | 0.00500 | 0.26910% |
| 英镑/港币 | GBPHKD | 10.59881 | -0.00440 | -0.04150% |
| 英镑/日元 | GBPJPY | 211.198 | 0.480 | 0.228% |
| 加元/日元 | CADJPY | 112.928 | -0.022 | -0.019% |
| 加元/港币 | CADHKD | 5.66645 | -0.01700 | -0.29860% |
| 澳元/欧元 | AUDEUR | 0.62030 | 0.00100 | 0.15340% |
| 澳元/日元 | AUDJPY | 112.565 | 0.380 | 0.339% |
| 澳元/港币 | AUDHKD | 5.64834 | 0.00340 | 0.05930% |
| 港币/日元 | HKDJPY | 19.930 | 0.056 | 0.282% |
各国央利率变动
| 国家 | 利率名称 | 最新利率 | 公布日期 |
| 美国 | 联邦基金目标利率 | 3.75 | 2026-07-30 |
| 日本 | 无担保隔夜拆款利率(TONA) | 0.978 | 2026-09-04 |
| 主导利率 | 2.40 | 2026-06-11 | |
| 英国 | 基准利率 | 3.75 | 2026-07-30 |
| 俄罗斯 | 银行间同业市场 | 9.79 | 2017-01-03 |
| 巴西 | 基准利率 | 14.00 | 2026-08-06 |
| 俄罗斯 | 再融资利率 | 8.25 | 2013-04-08 |
| 印度 | 回购利率(基准利率) | 5.25 | 2026-08-05 |
| 加拿大 | 隔夜拆借利率目标(基准利率) | 2.25 | 2026-09-02 |
| 韩国 | 基准利率 | 3 | 2026-08-27 |
浙公网安备 33011002011820号