央行应聚焦物价稳定沪银走跌

外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术

  • 银轮股份:汇率联动机制触发滞后于汇率变动

      证券之星消息,银轮股份(002126)10月14日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。  投资者:公司不是说与海外大部分客户有汇率联动机制,当汇率变动触发联动机制后,双方根据协议约定进行价格调整,那么为何汇兑损失存在持续影响?请解释

    外汇要闻 10-14 12:01
  • 贸易摩擦内需疲软利空加元

      周三(10月14日)亚盘早盘,美元兑加元最新价报1.4200,跌幅0.13%,开盘价为1.4213。加元持续跑输,主要受制于美加贸易摩擦加剧、国内经济动能不足以及加拿大央行偏鸽派的政策立场三重压力。  从货币政策视角看,交易员普遍押注加

    外汇要闻 10-14 12:00
  • 央行应聚焦物价稳定沪银走跌

      今日周三(10月14日)亚盘时段,白银期货目前交投于14400一线上方,今日开盘于14644元/千克,截至发稿,白银期货暂报14429元/千克,下跌1.76%,最高触及14662元/千克,最低下探14298元/千克,目前来看,白银期货盘

    央行动态 10-14 11:43

人民币中间价

  • 中国银行
  • 农业银行
  • 工商银行
  • 建设银行
  • 交通银行
  • 招商银行
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 -- -- --
欧元(EUR) 1 -- -- --
日元(JPY) 100 -- -- --
港币(HKD) 1 -- -- --
英镑(GBP) 1 -- -- --
澳元(AUD) 1 -- -- --
加元(CAD) 1 -- -- --
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6792 6.7073 6.6792
欧元(EUR) 1 7.4734 7.5259 7.4734
日元(JPY) 100 4.2100 4.2400 4.2100
港币(HKD) 1 0.8511 0.8545 0.8511
英镑(GBP) 1 8.8480 8.9101 8.8480
澳元(AUD) 1 4.6630 4.6958 4.6630
加元(CAD) 1 4.6940 4.7317 4.6940
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6737 6.7085 6.6737
欧元(EUR) 1 7.4591 7.5281 7.4591
日元(JPY) 100 4.2100 4.2500 4.2100
港币(HKD) 1 0.8504 0.8547 0.8504
英镑(GBP) 1 8.8278 8.9095 8.8278
澳元(AUD) 1 4.6520 4.6950 4.6520
加元(CAD) 1 4.6845 4.7278 4.6845
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6748 6.7096 6.6748
欧元(EUR) 1 7.4772 7.5275 7.4772
日元(JPY) 100 4.2100 4.2400 4.2100
港币(HKD) 1 0.8511 0.8545 0.8511
英镑(GBP) 1 8.8485 8.9107 8.8485
澳元(AUD) 1 4.6632 4.6960 4.6632
加元(CAD) 1 4.6965 4.7319 4.6965
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6808 6.7095 6.6808
欧元(EUR) 1 7.4748 7.5317 7.4748
日元(JPY) 100 4.2105 4.2427 4.2105
港币(HKD) 1 0.8511 0.8550 0.8511
英镑(GBP) 1 8.8473 8.9147 8.8473
澳元(AUD) 1 4.6621 4.6975 4.6621
加元(CAD) 1 4.6941 4.7345 4.6941
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6807 6.7098 6.6807
欧元(EUR) 1 7.4703 7.5303 7.4703
日元(JPY) 100 4.2100 4.2400 4.2100
港币(HKD) 1 0.8511 0.8546 0.8511
英镑(GBP) 1 8.8442 8.9153 8.8442
澳元(AUD) 1 4.6611 4.6985 4.6611
加元(CAD) 1 4.6939 4.7316 4.6939
日期 货币 中行汇买价(元) 中行钞买价(元) 中行汇卖价(元) 央行中间价
20250512 日元(JPY) 4.9292 4.9292 4.9673 0.0495
20250512 澳元(AUD) 4.6285 4.6285 4.6653 4.6393
20250512 港币(HKD) 0.9277 0.9277 0.9315 0.9264
20250512 加元(CAD) 5.1704 5.1704 5.2110 5.1864
20250512 美元(USD) 7.2163 7.2163 7.2466 7.2066
20250512 欧元(EUR) 8.0880 8.0880 8.1472 8.1074
20250512 英镑(GBP) 9.5664 9.5664 9.6374 9.5915
币种 代码 现价 涨跌 涨幅 开盘 最高 最低 买价/卖价
新西兰元/美元 NZDUSD 0.56231 0.00100 0.18350% 0.56126 0.56296 0.56089 0.56226/0.56235
澳元/美元 AUDUSD 0.69960 0.00130 0.17900% 0.69837 0.70009 0.69796 0.69958/0.69962
英镑/美元 GBPUSD 1.32721 0.00170 0.12980% 1.32550 1.32749 1.32510 1.32716/1.32725
欧元/美元 EURUSD 1.12091 0.00110 0.09470% 1.11986 1.12113 1.11963 1.12087/1.12094
美元/新元 USDSGD 1.28029 0.00050 0.04060% 1.27984 1.28060 1.27964 1.28020/1.28038
美元/印度卢比 USDINR 95.05041 0.03450 0.03630% 95.02425 95.28780 94.93840 95.04518/95.05564
美元/新台币 USDTWD 32.18360 0.00550 0.01710% 32.18145 32.19742 32.11755 32.17369/32.19351
美元/巴西雷亚尔 USDBRL 5.02729 0.00020 0.00440% 5.02700 5.02837 5.02605 5.02349/5.03109
币种 代码 最新价 涨跌额 涨跌幅
欧元/澳元 EURAUD 1.60218 -0.00140 -0.08670%
欧元/日元 EURJPY 177.331 0.047 0.027%
欧元/英镑 EURGBP 0.84453 -0.00030 -0.03910%
欧元/加元 EURCAD 1.59175 -0.00020 -0.01320%
欧元/港币 EURHKD 8.79617 0.00740 0.08440%
英镑/澳元 GBPAUD 1.89712 -0.00090 -0.04790%
英镑/加元 GBPCAD 1.88468 0.00040 0.02020%
英镑/港币 GBPHKD 10.41543 0.01280 0.12290%
英镑/日元 GBPJPY 209.984 0.142 0.068%
加元/日元 CADJPY 111.410 0.047 0.042%
加元/港币 CADHKD 5.52611 0.00540 0.09760%
澳元/欧元 AUDEUR 0.62415 0.00050 0.08660%
澳元/日元 AUDJPY 110.684 0.130 0.118%
澳元/港币 AUDHKD 5.49011 0.00940 0.17080%
港币/日元 HKDJPY 20.161 -0.011 -0.052%
国家 利率名称 最新利率 公布日期
美国 联邦基金目标利率 4.00 2026-09-17
日本 无担保隔夜拆款利率(TONA) 1.228 2026-10-14
主导利率 2.65 2026-09-10
英国 基准利率 3.75 2026-09-18
俄罗斯 银行间同业市场 9.79 2017-01-03
巴西 基准利率 13.75 2026-09-17
俄罗斯 再融资利率 8.25 2013-04-08
印度 回购利率(基准利率) 5.5 2026-10-08
加拿大 隔夜拆借利率目标(基准利率) 2.25 2026-09-02
韩国 基准利率 3 2026-08-27