央行连续两日7天期逆回购“零投放”

外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术

  • 9月3日美元兑泰铢短线走低 最新报33.0000

      北京时间9月3日13:10,美元兑泰铢短线走低,最新报33.0000,日内涨跌幅-0.5425%,上一交易日收盘于33.1800。  今日美元兑泰铢汇率开盘报33.1800,截至发稿最高33.2100,最低32.9500。  【阶段涨幅

    外汇要闻 09-03 13:22
  • 金价转涨,日元交叉盘市场动荡拖累美元

      汇通财经APP讯——周三(9月2日)美盘时段,现货黄金出现大幅反弹,收复此前全部跌幅;日元突然走强,引发美元普遍遭到抛售,叠加美国国债收益率回落,给这一贵金属带来双重提振。撰稿之际,黄金现货交投于4373美元附近,日内涨幅接近1.0%;

    外汇要闻 09-03 13:17
  • 2026年9月3日外汇市场主要货币对上一交易日收盘价

      2026年9月3日外汇市场主要货币对上一交易日收盘价:  上一交易日,美元指数收于99.5960,美元/人民币收盘报6.7190;  欧元兑美元收于1.1585,欧元/人民币收盘报7.7853;  英镑兑美元收于1.3484,英镑/人民

    外汇要闻 09-03 13:17

人民币中间价

  • 中国银行
  • 农业银行
  • 工商银行
  • 建设银行
  • 交通银行
  • 招商银行
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 -- -- --
欧元(EUR) 1 -- -- --
日元(JPY) 100 -- -- --
港币(HKD) 1 -- -- --
英镑(GBP) 1 -- -- --
澳元(AUD) 1 -- -- --
加元(CAD) 1 -- -- --
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.7049 6.7331 6.7049
欧元(EUR) 1 7.7563 7.8108 7.7563
日元(JPY) 100 4.2200 4.2500 4.2200
港币(HKD) 1 0.8550 0.8584 0.8550
英镑(GBP) 1 9.0257 9.0891 9.0257
澳元(AUD) 1 4.7975 4.8312 4.7975
加元(CAD) 1 4.8357 4.8746 4.8357
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.7004 6.7353 6.7004
欧元(EUR) 1 7.7455 7.8171 7.7455
日元(JPY) 100 4.2100 4.2500 4.2100
港币(HKD) 1 0.8545 0.8588 0.8545
英镑(GBP) 1 9.0161 9.0995 9.0161
澳元(AUD) 1 4.7921 4.8364 4.7921
加元(CAD) 1 4.8301 4.8748 4.8301
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.7072 6.7361 6.7072
欧元(EUR) 1 7.7614 7.8136 7.7614
日元(JPY) 100 4.2300 4.2600 4.2300
港币(HKD) 1 0.8552 0.8586 0.8552
英镑(GBP) 1 9.0304 9.0938 9.0304
澳元(AUD) 1 4.7994 4.8332 4.7994
加元(CAD) 1 4.8401 4.8765 4.8401
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.7080 6.7368 6.7080
欧元(EUR) 1 7.7604 7.8195 7.7604
日元(JPY) 100 4.2265 4.2588 4.2265
港币(HKD) 1 0.8553 0.8592 0.8553
英镑(GBP) 1 9.0302 9.0990 9.0302
澳元(AUD) 1 4.7989 4.8354 4.7989
加元(CAD) 1 4.8376 4.8793 4.8376
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.7075 6.7367 6.7075
欧元(EUR) 1 7.7546 7.8168 7.7546
日元(JPY) 100 4.2200 4.2600 4.2200
港币(HKD) 1 0.8552 0.8586 0.8552
英镑(GBP) 1 9.0242 9.0966 9.0242
澳元(AUD) 1 4.7969 4.8355 4.7969
加元(CAD) 1 4.8374 4.8762 4.8374
日期 货币 中行汇买价(元) 中行钞买价(元) 中行汇卖价(元) 央行中间价
20250512 日元(JPY) 4.9292 4.9292 4.9673 0.0495
20250512 澳元(AUD) 4.6285 4.6285 4.6653 4.6393
20250512 港币(HKD) 0.9277 0.9277 0.9315 0.9264
20250512 加元(CAD) 5.1704 5.1704 5.2110 5.1864
20250512 美元(USD) 7.2163 7.2163 7.2466 7.2066
20250512 欧元(EUR) 8.0880 8.0880 8.1472 8.1074
20250512 英镑(GBP) 9.5664 9.5664 9.6374 9.5915
币种 代码 现价 涨跌 涨幅 开盘 最高 最低 买价/卖价
伦敦金 XAUUSD 4434.2800 47.1600 1.0752% 4385.4050 4440.2200 4380.7900 4434.2800/4434.6600
美元/韩元 USDKRW 1360.28 1.920 0.141% 1358.32 1363.62 1356.16 1359.50/1361.06
欧元/美元 EURUSD 1.15981 0.00100 0.08280% 1.15876 1.16002 1.15841 1.15977/1.15984
新西兰元/美元 NZDUSD 0.58553 0.00040 0.07520% 0.58512 0.58691 0.58426 0.58548/0.58557
美元/巴西雷亚尔 USDBRL 5.09340 0.00210 0.04030% 5.09142 5.09565 5.09037 5.09140/5.09540
英镑/美元 GBPUSD 1.34906 0.00040 0.03930% 1.34865 1.34982 1.34806 1.34902/1.34910
美元/马来西亚林吉特 USDMYR 4.04500 0.00050 0.01240% 4.04450 4.04650 4.03500 4.04200/4.04800
美元/越南盾 USDVND 26074.20000 2.80000 0.01070% 26071.40000 26106.00000 26071.40000 26066.20000/26082.20000
币种 代码 最新价 涨跌额 涨跌幅
欧元/澳元 EURAUD 1.61976 0.00360 0.22030%
欧元/日元 EURJPY 182.719 -1.212 -0.659%
欧元/英镑 EURGBP 0.85971 0.00040 0.05000%
欧元/加元 EURCAD 1.60461 0.00030 0.01560%
欧元/港币 EURHKD 9.09492 0.00750 0.08250%
英镑/澳元 GBPAUD 1.88407 0.00320 0.16910%
英镑/加元 GBPCAD 1.86620 -0.00080 -0.04500%
英镑/港币 GBPHKD 10.57902 0.00340 0.03170%
英镑/日元 GBPJPY 212.552 -1.500 -0.701%
加元/日元 CADJPY 113.881 -0.759 -0.662%
加元/港币 CADHKD 5.66798 0.00380 0.06660%
澳元/欧元 AUDEUR 0.61738 -0.00140 -0.21820%
澳元/日元 AUDJPY 112.817 -0.986 -0.866%
澳元/港币 AUDHKD 5.61498 -0.00770 -0.13730%
港币/日元 HKDJPY 20.091 -0.149 -0.736%
国家 利率名称 最新利率 公布日期
美国 联邦基金目标利率 3.75 2026-07-30
日本 无担保隔夜拆款利率(TONA) 0.977 2026-09-03
主导利率 2.40 2026-06-11
英国 基准利率 3.75 2026-07-30
俄罗斯 银行间同业市场 9.79 2017-01-03
巴西 基准利率 14.00 2026-08-06
俄罗斯 再融资利率 8.25 2013-04-08
印度 回购利率(基准利率) 5.25 2026-08-05
加拿大 隔夜拆借利率目标(基准利率) 2.25 2026-09-02
韩国 基准利率 3 2026-08-27