片山皋月口头施压日元空头
外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术
-
主权风险溢价居高 能源通胀持续拖累欧元
周三(11月4日)亚盘早盘,欧元兑美元上涨,目前交投于1.11附近,截止北京时间11:08分,欧元兑美元报价1.1254,涨幅0.59%,上一交易日欧元兑美元收盘为1.1188。法国与德国10年期国债利差持续位于150个基点以上,已成为
外汇要闻 11-04 12:02 -
道富投资:美国中期选举来临 亚洲投资者应关注美元走势
周三(11月4日)亚盘早盘,美元指数最新价报101.38,跌幅0.47%,开盘价为101.73。道富投资管理公司亚太区投资策略与研究主管表示,随着美国中期选举临近,亚洲投资者应重点关注美债收益率、美元及企业信贷利差的市场反应,而不应将国
外汇要闻 11-04 11:46 -
片山皋月口头施压日元空头
周三(11月4日)亚盘早盘,美元兑日元下跌,目前交投于157附近,截止北京时间11:18分,美元兑日元报价157.61,下跌0.66%,上一交易日美元兑日元收盘为158.66。近期,日本财务大臣片山皋月再次向市场发出警告,重申政府随时准
外汇要闻 11-04 11:45
银行牌价
人民币中间价
- 中国银行
- 农业银行
- 工商银行
- 建设银行
- 交通银行
- 招商银行
| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 |
| 美元(USD) | 1 | -- | -- | -- |
| 欧元(EUR) | 1 | -- | -- | -- |
| 日元(JPY) | 100 | -- | -- | -- |
| 港币(HKD) | 1 | -- | -- | -- |
| 英镑(GBP) | 1 | -- | -- | -- |
| 澳元(AUD) | 1 | -- | -- | -- |
| 加元(CAD) | 1 | -- | -- | -- |
基本汇率
| 币种 | 代码 | 现价 | 涨跌 | 涨幅 | 开盘 | 最高 | 最低 | 买价/卖价 |
| 欧元/美元 | EURUSD | 1.12489 | 0.00570 | 0.51290% | 1.11929 | 1.12607 | 1.11869 | 1.12485/1.12492 |
| 英镑/美元 | GBPUSD | 1.34687 | 0.00540 | 0.40330% | 1.34151 | 1.34744 | 1.34085 | 1.34682/1.34691 |
| 伦敦金 | XAUUSD | 3939.9180 | 10.6180 | 0.2632% | 3929.9600 | 3964.7700 | 3919.6300 | 3939.9180/3940.1110 |
| 美元/人民币 | USDCNY | 6.6853 | 0.0135 | 0.2023% | 6.6720 | 6.6865 | 6.6719 | 6.6852/6.6854 |
| 美元/新台币 | USDTWD | 32.88345 | 0.06640 | 0.20230% | 32.81785 | 32.90530 | 32.73580 | 32.87701/32.88989 |
| 港元/人民币 | HKDCNY | 0.85206 | 0.00170 | 0.19520% | 0.85057 | 0.85220 | 0.85047 | 0.85214/0.85216 |
| 美元/人民币(离) | USDCNH | 6.68311 | 0.01280 | 0.19110% | 6.67126 | 6.68412 | 6.66470 | 6.68261/6.68360 |
| 新西兰元/美元 | NZDUSD | 0.55953 | 0.00090 | 0.15390% | 0.55877 | 0.56126 | 0.55820 | 0.55948/0.55957 |
交叉盘汇率
| 币种 | 代码 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
| 欧元/澳元 | EURAUD | 1.61640 | 0.00980 | 0.60940% |
| 欧元/日元 | EURJPY | 177.298 | -0.313 | -0.176% |
| 欧元/英镑 | EURGBP | 0.83519 | 0.00090 | 0.10910% |
| 欧元/加元 | EURCAD | 1.57080 | 0.00290 | 0.18300% |
| 欧元/港币 | EURHKD | 8.82495 | 0.04320 | 0.49240% |
| 英镑/澳元 | GBPAUD | 1.93537 | 0.00960 | 0.49950% |
| 英镑/加元 | GBPCAD | 1.88075 | 0.00150 | 0.07720% |
| 英镑/港币 | GBPHKD | 10.56643 | 0.04030 | 0.38300% |
| 英镑/日元 | GBPJPY | 212.302 | -0.592 | -0.278% |
| 加元/日元 | CADJPY | 112.876 | -0.405 | -0.357% |
| 加元/港币 | CADHKD | 5.61814 | 0.01730 | 0.30940% |
| 澳元/欧元 | AUDEUR | 0.61866 | -0.00380 | -0.60570% |
| 澳元/日元 | AUDJPY | 109.687 | -0.866 | -0.783% |
| 澳元/港币 | AUDHKD | 5.45964 | -0.00630 | -0.11600% |
| 港币/日元 | HKDJPY | 20.091 | -0.135 | -0.665% |
各国央利率变动
| 国家 | 利率名称 | 最新利率 | 公布日期 |
| 美国 | 联邦基金目标利率 | 4.00 | 2026-10-29 |
| 日本 | 无担保隔夜拆款利率(TONA) | 1.227 | 2026-11-04 |
| 主导利率 | 2.65 | 2026-09-10 | |
| 英国 | 基准利率 | 3.75 | 2026-09-18 |
| 俄罗斯 | 银行间同业市场 | 9.79 | 2017-01-03 |
| 巴西 | 基准利率 | 13.75 | 2026-09-17 |
| 俄罗斯 | 再融资利率 | 8.25 | 2013-04-08 |
| 印度 | 回购利率(基准利率) | 5.5 | 2026-10-08 |
| 加拿大 | 隔夜拆借利率目标(基准利率) | 2.50 | 2026-10-29 |
| 韩国 | 基准利率 | 3 | 2026-10-22 |
浙公网安备 33011002011820号