盘后,央妈大消息!
外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术
-
央行:2月13日开展10000亿元买断式逆回购操作
2月,中国人民银行(下称“央行”)通过买断式逆回购净投放的流动性规模扩大。2月12日,央行发布公开市场买断式逆回购招标公告称,为保持银行体系流动性充裕,2月13日,以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展10000亿元买断式逆回购操作
央行动态 02-12 20:02 -
英镑走势偏谨慎整理 英国经济数据成核心指引
近期英镑兑美元维持高位震荡整理格局,整体围绕关键关口窄幅波动,市场交投情绪趋于谨慎,多空力量暂时处于均衡状态。当前英镑走势既受益于美元指数整体承压的外部环境支撑,也受英国本土经济基本面、央行货币政策导向的直接影响,即将公布的英国四季度核
外汇要闻 02-12 19:54 -
央行将加量续作1万亿元买断式逆回购,专家:降准必要性降低
【大河财立方 记者 杨萨】2月12日,央行公告称,为保持银行体系流动性充裕,2026年2月13日,中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展10000亿元买断式逆回购操作,期限为6个月(182天)。 数据显示,2月有50
央行动态 02-12 19:51
银行牌价
人民币中间价
- 中国银行
- 农业银行
- 工商银行
- 建设银行
- 交通银行
- 招商银行
| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 |
| 美元(USD) | 1 | -- | -- | -- |
| 欧元(EUR) | 1 | -- | -- | -- |
| 日元(JPY) | 100 | -- | -- | -- |
| 港币(HKD) | 1 | -- | -- | -- |
| 英镑(GBP) | 1 | -- | -- | -- |
| 澳元(AUD) | 1 | -- | -- | -- |
| 加元(CAD) | 1 | -- | -- | -- |
基本汇率
| 币种 | 代码 | 现价 | 涨跌 | 涨幅 | 开盘 | 最高 | 最低 | 买价/卖价 |
| 新西兰元/美元 | NZDUSD | 0.60735 | 0.00250 | 0.41170% | 0.60479 | 0.60757 | 0.60388 | 0.60728/0.60742 |
| 英镑/美元 | GBPUSD | 1.36484 | 0.00200 | 0.14750% | 1.36280 | 1.36537 | 1.36053 | 1.36480/1.36488 |
| 墨西哥比索/美元 | MXNUSD | 0.05828 | 0.00010 | 0.13750% | 0.05820 | 0.05829 | 0.05805 | 0.05827/0.05829 |
| 欧元/美元 | EURUSD | 1.18859 | 0.00150 | 0.12210% | 1.18719 | 1.18878 | 1.18526 | 1.18857/1.18862 |
| 美元/新台币 | USDTWD | 31.36025 | 0.01440 | 0.04580% | 31.34755 | 31.44765 | 31.33825 | 31.33974/31.38076 |
| 澳元/美元 | AUDUSD | 0.71299 | 0.00020 | 0.03090% | 0.71268 | 0.71466 | 0.71055 | 0.71297/0.71301 |
| 美元/日元 | USDJPY | 153.294 | 0.024 | 0.015% | 153.257 | 153.535 | 152.291 | 153.288/153.299 |
| 美元/港币 | USDHKD | 7.81605 | -0.00190 | -0.02380% | 7.81123 | 7.81816 | 7.80673 | 7.81586/7.81624 |
交叉盘汇率
| 币种 | 代码 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
| 欧元/澳元 | EURAUD | 1.66706 | 0.00150 | 0.09190% |
| 欧元/日元 | EURJPY | 182.203 | 0.261 | 0.144% |
| 欧元/英镑 | EURGBP | 0.87087 | -0.00020 | -0.02410% |
| 欧元/加元 | EURCAD | 1.61128 | -0.00040 | -0.02480% |
| 欧元/港币 | EURHKD | 9.29012 | 0.00920 | 0.09920% |
| 英镑/澳元 | GBPAUD | 1.91425 | 0.00220 | 0.11610% |
| 英镑/加元 | GBPCAD | 1.84995 | -0.00020 | -0.01030% |
| 英镑/港币 | GBPHKD | 10.66766 | 0.01320 | 0.12410% |
| 英镑/日元 | GBPJPY | 209.217 | 0.343 | 0.164% |
| 加元/日元 | CADJPY | 113.080 | 0.184 | 0.163% |
| 加元/港币 | CADHKD | 5.76603 | 0.00750 | 0.13010% |
| 澳元/欧元 | AUDEUR | 0.59986 | -0.00060 | -0.09160% |
| 澳元/日元 | AUDJPY | 109.294 | 0.053 | 0.048% |
| 澳元/港币 | AUDHKD | 5.57277 | 0.00040 | 0.00790% |
| 港币/日元 | HKDJPY | 19.613 | 0.007 | 0.036% |
各国央利率变动
| 国家 | 利率名称 | 最新利率 | 公布日期 |
| 美国 | 联邦基金目标利率 | 3.75 | 2026-01-29 |
| 日本 | 无担保隔夜拆款利率(TONA) | 0.727 | 2026-02-11 |
| 主导利率 | 2.15 | 2025-06-05 | |
| 英国 | 基准利率 | 3.75 | 2025-12-18 |
| 俄罗斯 | 银行间同业市场 | 9.79 | 2017-01-03 |
| 巴西 | 基准利率 | 15.00 | 2026-01-29 |
| 俄罗斯 | 再融资利率 | 8.25 | 2013-04-08 |
| 印度 | 回购利率(基准利率) | 5.25 | 2026-02-06 |
| 加拿大 | 隔夜拆借利率目标(基准利率) | 2.25 | 2026-01-29 |
| 韩国 | 基准利率 | 2.5 | 2026-01-15 |
浙公网安备 33011002011820号