9月11日美元兑加元走势分析
外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术
-
印度外汇储备创下纪录,周度增长449亿美元,达到7857.1亿美元
每经AI快讯,9月11日,印度外汇储备创下纪录,周度增长449亿美元,达到7857.1亿美元。 每日经济新闻
外汇要闻 09-11 19:42 -
上纬新材启元机器人亮相外滩大会,可通过握手检测心率、血氧
9月9日至12日,2026Inclusion.外滩大会在上海举行。期间,上纬新材旗下启元机器人联合飞阔科技展示健康检测应用。该应用适配启元Q1机器人,用户通过语音指令启动后,与机器人握手即可采集心率、血氧等数据。未来,双方还计划在日程提
外汇要闻 09-11 19:22 -
PayPal面向国内跨境电商新增欧元和英镑提现能力
信息时报讯(记者潘敬文)9月10日,PayPal(贝宝)在深圳举办2026大中华区跨境电商大会。PayPal宣布,多币种提现(MCW)功能新增欧元和英镑提现,支持提现至48个国家和地区,单账户最多关联8个银行账户。目前该功能正向受邀商户
外汇要闻 09-11 18:50
银行牌价
人民币中间价
- 中国银行
- 农业银行
- 工商银行
- 建设银行
- 交通银行
- 招商银行
| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 |
| 美元(USD) | 1 | -- | -- | -- |
| 欧元(EUR) | 1 | -- | -- | -- |
| 日元(JPY) | 100 | -- | -- | -- |
| 港币(HKD) | 1 | -- | -- | -- |
| 英镑(GBP) | 1 | -- | -- | -- |
| 澳元(AUD) | 1 | -- | -- | -- |
| 加元(CAD) | 1 | -- | -- | -- |
基本汇率
| 币种 | 代码 | 现价 | 涨跌 | 涨幅 | 开盘 | 最高 | 最低 | 买价/卖价 |
| 新西兰元/美元 | NZDUSD | 0.58219 | 0.00250 | 0.42610% | 0.57975 | 0.58348 | 0.57956 | 0.58214/0.58224 |
| 伦敦金 | XAUUSD | 4328.9400 | 12.6400 | 0.2949% | 4325.5980 | 4360.9730 | 4300.5000 | 4328.9400/4329.0800 |
| 美元/瑞郎 | USDCHF | 0.81514 | 0.00230 | 0.27680% | 0.81287 | 0.81591 | 0.81245 | 0.81509/0.81519 |
| 美元/挪威克朗 | USDNOK | 9.29854 | 0.02270 | 0.24450% | 9.27503 | 9.31782 | 9.26957 | 9.29718/9.29990 |
| 澳元/美元 | AUDUSD | 0.71734 | 0.00160 | 0.22490% | 0.71570 | 0.71761 | 0.71506 | 0.71732/0.71735 |
| 美元/捷克克朗 | USDCZK | 20.92460 | 0.03690 | 0.17640% | 20.88645 | 20.92755 | 20.85660 | 20.92190/20.92730 |
| 美元/加元 | USDCAD | 1.38569 | 0.00230 | 0.16920% | 1.38334 | 1.38619 | 1.38291 | 1.38562/1.38576 |
| 美元指数 | USDIND | 99.1530 | 0.1050 | 0.1070% | 99.0960 | 99.1870 | 99.0060 | -/- |
交叉盘汇率
| 币种 | 代码 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
| 欧元/澳元 | EURAUD | 1.61630 | -0.00600 | -0.37170% |
| 欧元/日元 | EURJPY | 178.599 | -0.729 | -0.407% |
| 欧元/英镑 | EURGBP | 0.85814 | -0.00120 | -0.14080% |
| 欧元/加元 | EURCAD | 1.60660 | 0.00030 | 0.02120% |
| 欧元/港币 | EURHKD | 9.09233 | -0.01310 | -0.14390% |
| 英镑/澳元 | GBPAUD | 1.88349 | -0.00440 | -0.23100% |
| 英镑/加元 | GBPCAD | 1.87214 | 0.00320 | 0.17010% |
| 英镑/港币 | GBPHKD | 10.59538 | -0.00030 | -0.00290% |
| 英镑/日元 | GBPJPY | 208.131 | -0.555 | -0.266% |
| 加元/日元 | CADJPY | 111.167 | -0.482 | -0.432% |
| 加元/港币 | CADHKD | 5.65935 | -0.00940 | -0.16510% |
| 澳元/欧元 | AUDEUR | 0.61870 | 0.00230 | 0.37310% |
| 澳元/日元 | AUDJPY | 110.504 | -0.042 | -0.038% |
| 澳元/港币 | AUDHKD | 5.62541 | 0.01280 | 0.22860% |
| 港币/日元 | HKDJPY | 19.643 | -0.053 | -0.269% |
各国央利率变动
| 国家 | 利率名称 | 最新利率 | 公布日期 |
| 美国 | 联邦基金目标利率 | 3.75 | 2026-07-30 |
| 日本 | 无担保隔夜拆款利率(TONA) | 0.977 | 2026-09-11 |
| 主导利率 | 2.65 | 2026-09-10 | |
| 英国 | 基准利率 | 3.75 | 2026-07-30 |
| 俄罗斯 | 银行间同业市场 | 9.79 | 2017-01-03 |
| 巴西 | 基准利率 | 14.00 | 2026-08-06 |
| 俄罗斯 | 再融资利率 | 8.25 | 2013-04-08 |
| 印度 | 回购利率(基准利率) | 5.25 | 2026-08-05 |
| 加拿大 | 隔夜拆借利率目标(基准利率) | 2.25 | 2026-09-02 |
| 韩国 | 基准利率 | 3 | 2026-08-27 |
浙公网安备 33011002011820号