利差政策确定性托底美元
外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术
-
澳洲通胀数据推升加息预期 澳元空头承压
周四(10月29日)亚盘早盘,澳元兑美元下跌,目前交投于0.70附近,截止北京时间11:34分,澳元兑美元报价0.7053,下跌0.00%,上一交易日澳元兑美元收盘为0.7054。澳大利亚第三季度通胀数据公布后,市场对澳洲联储加息的预期
外汇要闻 10-29 11:38 -
利差政策确定性托底美元
周四(10月29日)亚盘早盘,美元指数最新价报102.12,跌幅0.07%,开盘价为102.08。美元的核心驱动力来自利差优势与政策确定性。 沃什承认自己“对全球金融危机的创伤过深”。同时强调由“良好政策”驱动的结构性增长与投资浪潮,
外汇要闻 10-29 11:38 -
西太平洋银行下调美日目标 中长期看好日元升值
周四(10月29日)亚盘早盘,美元兑日元下跌,目前交投于157附近,截止北京时间11:25分,美元兑日元报价157.75,下跌0.04%,上一交易日美元兑日元收盘为157.82。西太平洋银行预计,美元兑日元将在2026年12月降至156
外汇要闻 10-29 11:38
银行牌价
人民币中间价
- 中国银行
- 农业银行
- 工商银行
- 建设银行
- 交通银行
- 招商银行
| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 |
| 美元(USD) | 1 | -- | -- | -- |
| 欧元(EUR) | 1 | -- | -- | -- |
| 日元(JPY) | 100 | -- | -- | -- |
| 港币(HKD) | 1 | -- | -- | -- |
| 英镑(GBP) | 1 | -- | -- | -- |
| 澳元(AUD) | 1 | -- | -- | -- |
| 加元(CAD) | 1 | -- | -- | -- |
基本汇率
| 币种 | 代码 | 现价 | 涨跌 | 涨幅 | 开盘 | 最高 | 最低 | 买价/卖价 |
| 美元/新台币 | USDTWD | 32.54225 | 0.11810 | 0.36420% | 32.42415 | 32.55755 | 32.35429 | 32.52463/32.55987 |
| 美元/捷克克朗 | USDCZK | 21.85960 | 0.02490 | 0.11400% | 21.83455 | 21.88100 | 21.82135 | 21.85590/21.86330 |
| 美元/瑞典克朗 | USDSEK | 9.90958 | 0.00450 | 0.04580% | 9.90336 | 9.92718 | 9.89373 | 9.90787/9.91129 |
| 美元/泰铢 | USDTHB | 33.74900 | 0.00850 | 0.02520% | 33.73950 | 33.75350 | 33.68600 | 33.68500/33.81300 |
| 美元/瑞郎 | USDCHF | 0.82820 | 0.00020 | 0.02290% | 0.82802 | 0.82972 | 0.82720 | 0.82815/0.82825 |
| 美元/巴西雷亚尔 | USDBRL | 5.34938 | 0.00100 | 0.01940% | 5.34834 | 5.34938 | 5.34833 | 5.34338/5.35538 |
| 澳元/美元 | AUDUSD | 0.70550 | 0.00010 | 0.00710% | 0.70561 | 0.70676 | 0.70475 | 0.70547/0.70552 |
| 美元/港币 | USDHKD | 7.84562 | 0.00020 | 0.00280% | 7.84534 | 7.84564 | 7.84443 | 7.84538/7.84586 |
交叉盘汇率
| 币种 | 代码 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
| 欧元/澳元 | EURAUD | 1.58092 | -0.00030 | -0.01770% |
| 欧元/日元 | EURJPY | 175.880 | -0.115 | -0.065% |
| 欧元/英镑 | EURGBP | 0.83670 | -0.00040 | -0.05140% |
| 欧元/加元 | EURCAD | 1.55875 | -0.00220 | -0.13900% |
| 欧元/港币 | EURHKD | 8.74864 | -0.00250 | -0.02870% |
| 英镑/澳元 | GBPAUD | 1.88947 | 0.00060 | 0.03340% |
| 英镑/加元 | GBPCAD | 1.86280 | -0.00170 | -0.09120% |
| 英镑/港币 | GBPHKD | 10.45618 | 0.00240 | 0.02320% |
| 英镑/日元 | GBPJPY | 210.201 | -0.079 | -0.037% |
| 加元/日元 | CADJPY | 112.832 | 0.084 | 0.074% |
| 加元/港币 | CADHKD | 5.61259 | 0.00620 | 0.11010% |
| 澳元/欧元 | AUDEUR | 0.63254 | 0.00010 | 0.01740% |
| 澳元/日元 | AUDJPY | 111.248 | -0.054 | -0.049% |
| 澳元/港币 | AUDHKD | 5.53391 | -0.00060 | -0.01050% |
| 港币/日元 | HKDJPY | 20.104 | -0.008 | -0.037% |
各国央利率变动
| 国家 | 利率名称 | 最新利率 | 公布日期 |
| 美国 | 联邦基金目标利率 | 4.00 | 2026-10-29 |
| 日本 | 无担保隔夜拆款利率(TONA) | 1.227 | 2026-10-29 |
| 主导利率 | 2.65 | 2026-09-10 | |
| 英国 | 基准利率 | 3.75 | 2026-09-18 |
| 俄罗斯 | 银行间同业市场 | 9.79 | 2017-01-03 |
| 巴西 | 基准利率 | 13.75 | 2026-09-17 |
| 俄罗斯 | 再融资利率 | 8.25 | 2013-04-08 |
| 印度 | 回购利率(基准利率) | 5.5 | 2026-10-08 |
| 加拿大 | 隔夜拆借利率目标(基准利率) | 2.50 | 2026-10-29 |
| 韩国 | 基准利率 | 3 | 2026-10-22 |
浙公网安备 33011002011820号