日本外汇储备 连续五个月下降
外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术
-
我国外汇储备规模连续6个月维持在3.4万亿美元上方
国家外汇管理局10月7日发布的数据显示,截至2026年9月末,我国外汇储备规模为34003亿美元,较8月末下降381亿美元,降幅为1.11%,连续6个月维持在3.4万亿美元上方。 9月以来,美联储启动年内首次加息。在汇率折算和资产价格
外汇要闻 10-08 02:31 -
9月末我国外汇储备规模为34003亿美元
我国经济高质量发展取得新成效,有利于外汇储备规模保持基本稳定 10月7日,国家外汇管理局公布2026年9月末外汇储备规模数据。数据显示,截
外汇要闻 10-08 00:32 -
近四年来首次!又一央行宣布加息25个基点
据CNBC报道,印度储备银行(印度央行)10月7日宣布,将基准利率上调25个基点至5.50%,这一举措符合市场预期,也是印度央行自2023年2月以来首次加息。 印度央行行长桑杰.马尔霍特拉表示,尽管面临全球挑战,印度经济增长势头强劲,
央行动态 10-07 18:48
银行牌价
人民币中间价
- 中国银行
- 农业银行
- 工商银行
- 建设银行
- 交通银行
- 招商银行
| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 |
| 美元(USD) | 1 | -- | -- | -- |
| 欧元(EUR) | 1 | -- | -- | -- |
| 日元(JPY) | 100 | -- | -- | -- |
| 港币(HKD) | 1 | -- | -- | -- |
| 英镑(GBP) | 1 | -- | -- | -- |
| 澳元(AUD) | 1 | -- | -- | -- |
| 加元(CAD) | 1 | -- | -- | -- |
基本汇率
| 币种 | 代码 | 现价 | 涨跌 | 涨幅 | 开盘 | 最高 | 最低 | 买价/卖价 |
| 美元指数 | USDIND | 102.2840 | 0.4510 | 0.4429% | 101.8850 | 102.4990 | 101.9030 | -/- |
| 新西兰元/美元 | NZDUSD | 0.56041 | 0.00050 | 0.08930% | 0.55995 | 0.56042 | 0.55995 | 0.55998/0.56083 |
| 美元/巴西雷亚尔 | USDBRL | 5.01981 | 0.00400 | 0.08030% | 5.01596 | 5.02008 | 5.01596 | 5.01783/5.02180 |
| 美元/挪威克朗 | USDNOK | 9.57943 | 0.00560 | 0.05800% | 9.57323 | 9.58215 | 9.57323 | 9.56754/9.59131 |
| 美元/泰铢 | USDTHB | 33.67940 | 0.01490 | 0.04430% | 33.66550 | 33.68000 | 33.63082 | 33.66023/33.69857 |
| 墨西哥比索/美元 | MXNUSD | 0.05563 | 0.00000 | 0.03600% | 0.05561 | 0.05566 | 0.05560 | 0.05560/0.05566 |
| 美元/捷克克朗 | USDCZK | 21.81575 | 0.00740 | 0.03370% | 21.81080 | 21.82235 | 21.80800 | 21.79240/21.83910 |
| 美元/人民币(离) | USDCNH | 6.70424 | 0.00170 | 0.02490% | 6.70267 | 6.70519 | 6.70255 | 6.70315/6.70532 |
交叉盘汇率
| 币种 | 代码 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
| 欧元/澳元 | EURAUD | 1.60789 | -0.00020 | -0.01490% |
| 欧元/日元 | EURJPY | 176.958 | -0.040 | -0.022% |
| 欧元/英镑 | EURGBP | 0.84724 | -0.00010 | -0.01420% |
| 欧元/加元 | EURCAD | 1.59611 | -0.00020 | -0.01380% |
| 欧元/港币 | EURHKD | 8.78541 | -0.00200 | -0.02300% |
| 英镑/澳元 | GBPAUD | 1.89780 | -0.00000 | -0.00050% |
| 英镑/加元 | GBPCAD | 1.88369 | -0.00000 | -0.00160% |
| 英镑/港币 | GBPHKD | 10.36945 | -0.00090 | -0.00910% |
| 英镑/日元 | GBPJPY | 208.875 | -0.018 | -0.008% |
| 加元/日元 | CADJPY | 110.869 | -0.010 | -0.009% |
| 加元/港币 | CADHKD | 5.50425 | -0.00050 | -0.00940% |
| 澳元/欧元 | AUDEUR | 0.62193 | 0.00010 | 0.01450% |
| 澳元/日元 | AUDJPY | 110.048 | -0.018 | -0.016% |
| 澳元/港币 | AUDHKD | 5.46395 | -0.00040 | -0.00790% |
| 港币/日元 | HKDJPY | 20.143 | -0.001 | -0.005% |
各国央利率变动
| 国家 | 利率名称 | 最新利率 | 公布日期 |
| 美国 | 联邦基金目标利率 | 4.00 | 2026-09-17 |
| 日本 | 无担保隔夜拆款利率(TONA) | 1.227 | 2026-10-07 |
| 主导利率 | 2.65 | 2026-09-10 | |
| 英国 | 基准利率 | 3.75 | 2026-09-18 |
| 俄罗斯 | 银行间同业市场 | 9.79 | 2017-01-03 |
| 巴西 | 基准利率 | 13.75 | 2026-09-17 |
| 俄罗斯 | 再融资利率 | 8.25 | 2013-04-08 |
| 印度 | 回购利率(基准利率) | 5.25 | 2026-08-05 |
| 加拿大 | 隔夜拆借利率目标(基准利率) | 2.25 | 2026-09-02 |
| 韩国 | 基准利率 | 3 | 2026-08-27 |
浙公网安备 33011002011820号