前7个月外资数据里的“升降”变局
外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术
-
服务业通胀居高不下 欧元受鹰派立场托底运行
周一(8月31日)亚盘早盘,欧元兑美元上涨,目前交投于1.15附近,截止北京时间11:24分,欧元兑美元报价1.1593,涨幅0.09%,上一交易日欧元兑美元收盘为1.1583。欧洲央行行长拉加德近期在多次公开讲话中反复强调,通胀向目标
外汇要闻 08-31 11:38 -
野村:日元、日债承压,贝森特或向日本施压加息
8月31日,美国财长贝森特预计将于周一在二十国集团(G20)财长会议期间,与日本央行行长植田和男会面。 野村研究所首席经济学家木内登英表示,日元兑美元跌破160关口,以及10年期日本国债收益率接近3%,可能促使贝森特在G20会议上敦促
外汇要闻 08-31 11:33 -
“美元+美债收益率”共振 纸白银释放空头动能
今日周一(8月31日)亚盘时段,纸白银目前交投于14.305一线下方,今日开盘于14.368元/克,截至发稿,纸白银暂报14.279元/克,下跌0.62%,近期在外盘大幅回调带动下出现快速下行,美元和美债实际收益率反弹,贵金属整体承压回
外汇要闻 08-31 11:23
银行牌价
人民币中间价
- 中国银行
- 农业银行
- 工商银行
- 建设银行
- 交通银行
- 招商银行
| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 |
| 美元(USD) | 1 | -- | -- | -- |
| 欧元(EUR) | 1 | -- | -- | -- |
| 日元(JPY) | 100 | -- | -- | -- |
| 港币(HKD) | 1 | -- | -- | -- |
| 英镑(GBP) | 1 | -- | -- | -- |
| 澳元(AUD) | 1 | -- | -- | -- |
| 加元(CAD) | 1 | -- | -- | -- |
基本汇率
| 币种 | 代码 | 现价 | 涨跌 | 涨幅 | 开盘 | 最高 | 最低 | 买价/卖价 |
| 新西兰元/美元 | NZDUSD | 0.59203 | 0.00070 | 0.12520% | 0.59209 | 0.59242 | 0.59018 | 0.59198/0.59208 |
| 美元/新台币 | USDTWD | 31.67580 | 0.02970 | 0.09370% | 31.64010 | 31.70753 | 31.62090 | 31.66786/31.68374 |
| 欧元/美元 | EURUSD | 1.15923 | 0.00100 | 0.08810% | 1.15830 | 1.15942 | 1.15788 | 1.15920/1.15926 |
| 墨西哥比索/美元 | MXNUSD | 0.05875 | 0.00010 | 0.08520% | 0.05870 | 0.05877 | 0.05868 | 0.05874/0.05875 |
| 英镑/美元 | GBPUSD | 1.35459 | 0.00120 | 0.08500% | 1.35343 | 1.35470 | 1.35299 | 1.35455/1.35463 |
| 澳元/美元 | AUDUSD | 0.71658 | 0.00040 | 0.05030% | 0.71576 | 0.71706 | 0.71544 | 0.71656/0.71660 |
| 美元/马来西亚林吉特 | USDMYR | 4.02700 | 0.00100 | 0.02480% | 4.02600 | 4.02700 | 4.02600 | 4.02300/4.03100 |
| 港元/人民币 | HKDCNY | 0.85740 | 0.00010 | 0.01170% | 0.85787 | 0.85787 | 0.85727 | 0.85740/0.85740 |
交叉盘汇率
| 币种 | 代码 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
| 欧元/澳元 | EURAUD | 1.61749 | 0.00040 | 0.02350% |
| 欧元/日元 | EURJPY | 185.211 | -0.209 | -0.113% |
| 欧元/英镑 | EURGBP | 0.85580 | 0.00010 | 0.00700% |
| 欧元/加元 | EURCAD | 1.61006 | -0.00040 | -0.02170% |
| 欧元/港币 | EURHKD | 9.08642 | 0.00630 | 0.06880% |
| 英镑/澳元 | GBPAUD | 1.89004 | 0.00030 | 0.01750% |
| 英镑/加元 | GBPCAD | 1.88130 | -0.00050 | -0.02660% |
| 英镑/港币 | GBPHKD | 10.61750 | 0.00670 | 0.06280% |
| 英镑/日元 | GBPJPY | 216.422 | -0.222 | -0.102% |
| 加元/日元 | CADJPY | 115.034 | -0.099 | -0.086% |
| 加元/港币 | CADHKD | 5.64352 | 0.00510 | 0.09060% |
| 澳元/欧元 | AUDEUR | 0.61824 | -0.00020 | -0.02430% |
| 澳元/日元 | AUDJPY | 114.505 | -0.130 | -0.113% |
| 澳元/港币 | AUDHKD | 5.61759 | 0.00250 | 0.04470% |
| 港币/日元 | HKDJPY | 20.384 | -0.037 | -0.181% |
各国央利率变动
| 国家 | 利率名称 | 最新利率 | 公布日期 |
| 美国 | 联邦基金目标利率 | 3.75 | 2026-07-30 |
| 日本 | 无担保隔夜拆款利率(TONA) | 0.977 | 2026-08-31 |
| 主导利率 | 2.40 | 2026-06-11 | |
| 英国 | 基准利率 | 3.75 | 2026-07-30 |
| 俄罗斯 | 银行间同业市场 | 9.79 | 2017-01-03 |
| 巴西 | 基准利率 | 14.00 | 2026-08-06 |
| 俄罗斯 | 再融资利率 | 8.25 | 2013-04-08 |
| 印度 | 回购利率(基准利率) | 5.25 | 2026-08-05 |
| 加拿大 | 隔夜拆借利率目标(基准利率) | 2.25 | 2026-07-15 |
| 韩国 | 基准利率 | 3 | 2026-08-27 |
浙公网安备 33011002011820号