卢比兑美元汇率触及六个月高点
外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术
-
卢比兑美元汇率触及六个月高点
据印度《商业标准报》11月8日报道,受原油价格下跌和过去一周外资流入国内股市的推动,印度卢比连续第六个交易日上涨,兑美元汇率升至93.91,创六个月新高。10月,卢比是亚洲表现第二好的货币,仅次于韩元,而10月30日成为表现最佳的亚洲货
外汇要闻 11-10 23:22 -
隆巴代利不排除12月加息,英镑波动率或再起
汇通财经APP讯——11月10日周二,英镑兑美元汇率当前在1.34附近运行。英国央行于11月5日将基准利率上调25个基点至4.00%,为2023年8月以来首次加息。货币政策委员会以8比1的多数通过此次决定,外部委员凯瑟琳.曼恩主张加息5
外汇要闻 11-10 20:55
银行牌价
人民币中间价
- 中国银行
- 农业银行
- 工商银行
- 建设银行
- 交通银行
- 招商银行
| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 |
| 美元(USD) | 1 | -- | -- | -- |
| 欧元(EUR) | 1 | -- | -- | -- |
| 日元(JPY) | 100 | -- | -- | -- |
| 港币(HKD) | 1 | -- | -- | -- |
| 英镑(GBP) | 1 | -- | -- | -- |
| 澳元(AUD) | 1 | -- | -- | -- |
| 加元(CAD) | 1 | -- | -- | -- |
基本汇率
| 币种 | 代码 | 现价 | 涨跌 | 涨幅 | 开盘 | 最高 | 最低 | 买价/卖价 |
| 美元/巴西雷亚尔 | USDBRL | 5.58371 | 0.07300 | 1.32490% | 5.51070 | 5.61206 | 5.50760 | 5.58221/5.58521 |
| 美元/挪威克朗 | USDNOK | 9.50555 | 0.11080 | 1.17970% | 9.39460 | 9.53358 | 9.39046 | 9.50397/9.50713 |
| 美元/瑞典克朗 | USDSEK | 9.87485 | 0.07850 | 0.80170% | 9.79618 | 9.90444 | 9.76238 | 9.87358/9.87612 |
| 美元/瑞郎 | USDCHF | 0.82531 | 0.00580 | 0.71020% | 0.81942 | 0.82678 | 0.81746 | 0.82525/0.82536 |
| 美元/泰铢 | USDTHB | 33.62935 | 0.21040 | 0.62940% | 33.41450 | 33.65000 | 33.32200 | 33.60439/33.65431 |
| 美元/捷克克朗 | USDCZK | 21.81525 | 0.13490 | 0.62220% | 21.68035 | 21.85325 | 21.62040 | 21.81180/21.81870 |
| 美元指数 | USDIND | 102.2470 | 0.5940 | 0.5843% | 101.7170 | 102.4100 | 101.4880 | -/- |
| 美元/日元 | USDJPY | 158.778 | 0.866 | 0.548% | 157.904 | 158.850 | 157.875 | 158.771/158.784 |
交叉盘汇率
| 币种 | 代码 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
| 欧元/澳元 | EURAUD | 1.62590 | 0.00540 | 0.33010% |
| 欧元/日元 | EURJPY | 177.260 | 0.019 | 0.011% |
| 欧元/英镑 | EURGBP | 0.83657 | 0.00160 | 0.18680% |
| 欧元/加元 | EURCAD | 1.58389 | -0.00070 | -0.04420% |
| 欧元/港币 | EURHKD | 8.75873 | -0.04300 | -0.48870% |
| 英镑/澳元 | GBPAUD | 1.94354 | 0.00280 | 0.14380% |
| 英镑/加元 | GBPCAD | 1.89330 | -0.00430 | -0.22560% |
| 英镑/港币 | GBPHKD | 10.46986 | -0.07100 | -0.67330% |
| 英镑/日元 | GBPJPY | 211.888 | -0.372 | -0.175% |
| 加元/日元 | CADJPY | 111.916 | 0.064 | 0.057% |
| 加元/港币 | CADHKD | 5.52990 | -0.02470 | -0.44410% |
| 澳元/欧元 | AUDEUR | 0.61504 | -0.00200 | -0.33060% |
| 澳元/日元 | AUDJPY | 109.023 | -0.343 | -0.314% |
| 澳元/港币 | AUDHKD | 5.38701 | -0.04430 | -0.81600% |
| 港币/日元 | HKDJPY | 20.239 | 0.102 | 0.504% |
各国央利率变动
| 国家 | 利率名称 | 最新利率 | 公布日期 |
| 美国 | 联邦基金目标利率 | 4.00 | 2026-10-29 |
| 日本 | 无担保隔夜拆款利率(TONA) | 1.228 | 2026-11-10 |
| 主导利率 | 2.65 | 2026-09-10 | |
| 英国 | 基准利率 | 4 | 2026-11-05 |
| 俄罗斯 | 银行间同业市场 | 9.79 | 2017-01-03 |
| 巴西 | 基准利率 | 13.75 | 2026-11-05 |
| 俄罗斯 | 再融资利率 | 8.25 | 2013-04-08 |
| 印度 | 回购利率(基准利率) | 5.5 | 2026-10-08 |
| 加拿大 | 隔夜拆借利率目标(基准利率) | 2.50 | 2026-10-29 |
| 韩国 | 基准利率 | 3 | 2026-10-22 |
浙公网安备 33011002011820号