4月份我国制造业PMI为50.3%

外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术

人民币中间价

  • 中国银行
  • 农业银行
  • 工商银行
  • 建设银行
  • 交通银行
  • 招商银行
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 -- -- --
欧元(EUR) 1 -- -- --
日元(JPY) 100 -- -- --
港币(HKD) 1 -- -- --
英镑(GBP) 1 -- -- --
澳元(AUD) 1 -- -- --
加元(CAD) 1 -- -- --
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.8153 6.8440 6.8153
欧元(EUR) 1 7.9834 8.0395 7.9834
日元(JPY) 100 4.3300 4.3600 4.3300
港币(HKD) 1 0.8700 0.8735 0.8700
英镑(GBP) 1 9.2593 9.3244 9.2593
澳元(AUD) 1 4.9010 4.9355 4.9010
加元(CAD) 1 5.0099 5.0501 5.0099
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.8112 6.8467 6.8112
欧元(EUR) 1 7.9761 8.0499 7.9761
日元(JPY) 100 4.3500 4.3900 4.3500
港币(HKD) 1 0.8696 0.8740 0.8696
英镑(GBP) 1 9.2440 9.3295 9.2440
澳元(AUD) 1 4.8921 4.9374 4.8921
加元(CAD) 1 5.0022 5.0484 5.0022
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.8265 6.8559 6.8265
欧元(EUR) 1 7.9977 8.0515 7.9977
日元(JPY) 100 4.3300 4.3700 4.3300
港币(HKD) 1 0.8714 0.8748 0.8714
英镑(GBP) 1 9.2741 9.3393 9.2741
澳元(AUD) 1 4.9097 4.9441 4.9097
加元(CAD) 1 5.0201 5.0579 5.0201
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.8184 6.8476 6.8184
欧元(EUR) 1 7.9861 8.0469 7.9861
日元(JPY) 100 4.3311 4.3641 4.3311
港币(HKD) 1 0.8704 0.8743 0.8704
英镑(GBP) 1 9.2615 9.3321 9.2615
澳元(AUD) 1 4.9027 4.9400 4.9027
加元(CAD) 1 5.0116 5.0548 5.0116
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.8184 6.8481 6.8184
欧元(EUR) 1 7.9813 8.0455 7.9813
日元(JPY) 100 4.3300 4.3600 4.3300
港币(HKD) 1 0.8703 0.8737 0.8703
英镑(GBP) 1 9.2571 9.3315 9.2571
澳元(AUD) 1 4.9000 4.9394 4.9000
加元(CAD) 1 5.0112 5.0514 5.0112
日期 货币 中行汇买价(元) 中行钞买价(元) 中行汇卖价(元) 央行中间价
20250512 日元(JPY) 4.9292 4.9292 4.9673 0.0495
20250512 澳元(AUD) 4.6285 4.6285 4.6653 4.6393
20250512 港币(HKD) 0.9277 0.9277 0.9315 0.9264
20250512 加元(CAD) 5.1704 5.1704 5.2110 5.1864
20250512 美元(USD) 7.2163 7.2163 7.2466 7.2066
20250512 欧元(EUR) 8.0880 8.0880 8.1472 8.1074
20250512 英镑(GBP) 9.5664 9.5664 9.6374 9.5915
币种 代码 现价 涨跌 涨幅 开盘 最高 最低 买价/卖价
美元/新台币 USDTWD 31.65925 0.07760 0.24560% 31.58170 31.69265 31.54365 31.65245/31.66605
美元/泰铢 USDTHB 32.56950 0.07810 0.24040% 32.48800 32.61400 32.47500 32.56500/32.57400
美元/印度卢比 USDINR 94.87035 0.11060 0.11670% 94.75979 95.32035 94.75815 94.85695/94.88374
欧元/美元 EURUSD 1.17435 0.00120 0.10480% 1.17312 1.17469 1.17191 1.17432/1.17438
美元/人民币(离) USDCNH 6.83463 0.00280 0.04160% 6.83203 6.83596 6.82872 6.83418/6.83507
美元/港币 USDHKD 7.83508 0.00280 0.03600% 7.83226 7.83545 7.83151 7.83490/7.83526
墨西哥比索/美元 MXNUSD 0.05727 0.00000 0.03490% 0.05726 0.05730 0.05719 0.05726/0.05727
英镑/美元 GBPUSD 1.36077 0.00040 0.03160% 1.36039 1.36218 1.35883 1.36073/1.36081
币种 代码 最新价 涨跌额 涨跌幅
欧元/澳元 EURAUD 1.63295 0.00400 0.24310%
欧元/日元 EURJPY 183.810 0.059 0.032%
欧元/英镑 EURGBP 0.86300 0.00060 0.07310%
欧元/加元 EURCAD 1.59362 0.00030 0.01820%
欧元/港币 EURHKD 9.20113 0.01300 0.14090%
英镑/澳元 GBPAUD 1.89217 0.00320 0.16940%
英镑/加元 GBPCAD 1.84650 -0.00090 -0.04660%
英镑/港币 GBPHKD 10.66174 0.00720 0.06760%
英镑/日元 GBPJPY 212.993 -0.063 -0.030%
加元/日元 CADJPY 115.329 0.013 0.011%
加元/港币 CADHKD 5.77372 0.00710 0.12230%
澳元/欧元 AUDEUR 0.61239 -0.00150 -0.24270%
澳元/日元 AUDJPY 112.549 -0.238 -0.211%
澳元/港币 AUDHKD 5.63468 -0.00570 -0.10140%
港币/日元 HKDJPY 19.978 -0.019 -0.095%
国家 利率名称 最新利率 公布日期
美国 联邦基金目标利率 3.75 2026-04-30
日本 无担保隔夜拆款利率(TONA) 0.727 2026-04-30
主导利率 2.15 2025-06-05
英国 基准利率 3.75 2026-04-30
俄罗斯 银行间同业市场 9.79 2017-01-03
巴西 基准利率 14.50 2026-04-30
俄罗斯 再融资利率 8.25 2013-04-08
印度 回购利率(基准利率) 5.25 2026-04-08
加拿大 隔夜拆借利率目标(基准利率) 2.25 2026-04-29
韩国 基准利率 2.5 2026-04-10