全球货币政策大分化:美加息,中降息
外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术
-
“超级央行周”来袭 出口企业或享汇兑红利
分析指出,海外加息仅为外部扰动,国内政策、企业盈利才是核心 9月14日,A股三大指数截至收盘,沪指跌0.07%,收报3885.33点;深证成指跌0.64%,收报13384.57点;创业板指跌1.10%,收报3285.58点。沪深京三市
央行动态 09-15 00:25 -
央行等量续做6个月期买断式逆回购
9月14日,中国人民银行发布公开市场买断式逆回购招标公告。公告显示,为保持银行体系流动性充裕,2026年9月15日,中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展5000亿元买断
央行动态 09-15 00:02 -
人民银行盐城市分行组织老同志赴盐城农商银行开展“学看助”专题调研
本报讯近日,中国人民银行盐城市分行组织离退休老同志至盐城农商银行开展“学思想.看变化.助发展”专题调研活动,实地探访红色金融传承实践、“苏适养老”金融服务落地及“红盐贷”助农助企成果,以银发智慧为地方金融高质量发展建言献策。 活动首站
央行动态 09-15 00:02
银行牌价
人民币中间价
- 中国银行
- 农业银行
- 工商银行
- 建设银行
- 交通银行
- 招商银行
| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 |
| 美元(USD) | 1 | -- | -- | -- |
| 欧元(EUR) | 1 | -- | -- | -- |
| 日元(JPY) | 100 | -- | -- | -- |
| 港币(HKD) | 1 | -- | -- | -- |
| 英镑(GBP) | 1 | -- | -- | -- |
| 澳元(AUD) | 1 | -- | -- | -- |
| 加元(CAD) | 1 | -- | -- | -- |
基本汇率
| 币种 | 代码 | 现价 | 涨跌 | 涨幅 | 开盘 | 最高 | 最低 | 买价/卖价 |
| 美元/捷克克朗 | USDCZK | 21.00475 | 0.11030 | 0.52790% | 20.87900 | 21.09245 | 20.87895 | 21.00190/21.00760 |
| 美元/日元 | USDJPY | 154.369 | 0.805 | 0.524% | 153.567 | 154.996 | 153.385 | 154.363/154.375 |
| 美元/巴西雷亚尔 | USDBRL | 5.14644 | 0.02470 | 0.48170% | 5.12153 | 5.18179 | 5.12153 | 5.14378/5.14909 |
| 美元/瑞典克朗 | USDSEK | 9.74008 | 0.03950 | 0.40720% | 9.70098 | 9.80199 | 9.66894 | 9.73884/9.74131 |
| 美元/新台币 | USDTWD | 31.75225 | 0.11600 | 0.36670% | 31.62000 | 31.87360 | 31.62000 | 31.74150/31.76300 |
| 美元/泰铢 | USDTHB | 33.17100 | 0.11900 | 0.36000% | 33.06500 | 33.32000 | 33.04950 | 33.16800/33.17400 |
| 美元/越南盾 | USDVND | 25995.40000 | 78.96000 | 0.30470% | 25916.30000 | 26002.36000 | 25916.30000 | 25986.40000/26004.40000 |
| 美元/挪威克朗 | USDNOK | 9.31701 | 0.02810 | 0.30280% | 9.26210 | 9.35064 | 9.26210 | 9.31547/9.31854 |
交叉盘汇率
| 币种 | 代码 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
| 欧元/澳元 | EURAUD | 1.61756 | 0.00010 | 0.00620% |
| 欧元/日元 | EURJPY | 178.400 | 0.298 | 0.167% |
| 欧元/英镑 | EURGBP | 0.85538 | -0.00200 | -0.23790% |
| 欧元/加元 | EURCAD | 1.60630 | -0.00270 | -0.16530% |
| 欧元/港币 | EURHKD | 9.06444 | -0.03210 | -0.35290% |
| 英镑/澳元 | GBPAUD | 1.89105 | 0.00460 | 0.24540% |
| 英镑/加元 | GBPCAD | 1.87784 | 0.00140 | 0.07300% |
| 英镑/港币 | GBPHKD | 10.59702 | -0.01220 | -0.11490% |
| 英镑/日元 | GBPJPY | 208.562 | 0.847 | 0.408% |
| 加元/日元 | CADJPY | 111.062 | 0.361 | 0.326% |
| 加元/港币 | CADHKD | 5.64306 | -0.01060 | -0.18780% |
| 澳元/欧元 | AUDEUR | 0.61822 | -0.00000 | -0.00490% |
| 澳元/日元 | AUDJPY | 110.290 | 0.173 | 0.157% |
| 澳元/港币 | AUDHKD | 5.60378 | -0.02020 | -0.35920% |
| 港币/日元 | HKDJPY | 19.681 | 0.101 | 0.513% |
各国央利率变动
| 国家 | 利率名称 | 最新利率 | 公布日期 |
| 美国 | 联邦基金目标利率 | 3.75 | 2026-07-30 |
| 日本 | 无担保隔夜拆款利率(TONA) | 0.977 | 2026-09-14 |
| 主导利率 | 2.65 | 2026-09-10 | |
| 英国 | 基准利率 | 3.75 | 2026-07-30 |
| 俄罗斯 | 银行间同业市场 | 9.79 | 2017-01-03 |
| 巴西 | 基准利率 | 14.00 | 2026-08-06 |
| 俄罗斯 | 再融资利率 | 8.25 | 2013-04-08 |
| 印度 | 回购利率(基准利率) | 5.25 | 2026-08-05 |
| 加拿大 | 隔夜拆借利率目标(基准利率) | 2.25 | 2026-09-02 |
| 韩国 | 基准利率 | 3 | 2026-08-27 |
浙公网安备 33011002011820号