A/H周一开盘怎么看
外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术
-
管涛:本轮人民币升值与外资增持的相关性不大
管涛丨立方大家谈专栏作者 2026年以来,在美元指数止跌反弹、中美负利差进一步走阔的背景下,人民币(对美元)汇率逆势走强,前三季度汇率中间价和境内外交易价均升值4%左右,迭创近四年来新高。而且,不同于2025年全年人民币双边汇率升值但
外汇要闻 10-18 20:43 -
美国中期选举时间确定了!民主党和共和党将角逐国会众议院全部435个议席和参议院100个议席中的35个
美国中期选举将于11月3日举行,民主党和共和党将角逐国会众议院全部435个议席和参议院100个议席中的35个。此外,美国多个州将选举州长、州议员及部分地方官员。 10月16日,在美国缅因州班戈一处投票站,选民进行提前投票。新华社记者李
外汇要闻 10-18 15:14 -
金融街论坛明日开幕!潘功胜、丁向群、吴清将作主题演讲
【大河财立方消息】由北京市人民政府与中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会、新华通讯社、国家外汇管理局共同主办的2026金融街论坛年会将于10月19日在北京开幕。 2026金融街论坛年会以“开放.合作.包容——共筑
央行动态 10-18 14:46
银行牌价
人民币中间价
- 中国银行
- 农业银行
- 工商银行
- 建设银行
- 交通银行
- 招商银行
| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 |
| 美元(USD) | 1 | -- | -- | -- |
| 欧元(EUR) | 1 | -- | -- | -- |
| 日元(JPY) | 100 | -- | -- | -- |
| 港币(HKD) | 1 | -- | -- | -- |
| 英镑(GBP) | 1 | -- | -- | -- |
| 澳元(AUD) | 1 | -- | -- | -- |
| 加元(CAD) | 1 | -- | -- | -- |
基本汇率
| 币种 | 代码 | 现价 | 涨跌 | 涨幅 | 开盘 | 最高 | 最低 | 买价/卖价 |
| 美元/捷克克朗 | USDCZK | 21.75105 | 0.10620 | 0.49060% | 21.72405 | 21.75550 | 21.72405 | 21.73160/21.77050 |
| 美元/挪威克朗 | USDNOK | 9.46072 | 0.03380 | 0.35890% | 9.42722 | 9.46835 | 9.42722 | 9.44968/9.47176 |
| 澳元/美元 | AUDUSD | 0.69699 | 0.00230 | 0.33250% | 0.69662 | 0.69719 | 0.69657 | 0.69668/0.69729 |
| 美元/瑞郎 | USDCHF | 0.82561 | 0.00160 | 0.19900% | 0.82417 | 0.82561 | 0.82417 | 0.82502/0.82620 |
| 美元/韩元 | USDKRW | 1336.97 | 2.475 | 0.186% | 1334.67 | 1336.97 | 1334.62 | 1335.01/1338.94 |
| 新西兰元/美元 | NZDUSD | 0.56575 | 0.00040 | 0.07080% | 0.56570 | 0.56586 | 0.56564 | 0.56529/0.56621 |
| 美元/新元 | USDSGD | 1.28047 | 0.00080 | 0.06170% | 1.28049 | 1.28054 | 1.28047 | 1.27990/1.28104 |
| 美元/泰铢 | USDTHB | 33.46350 | 0.01750 | 0.05230% | 33.50350 | 33.54750 | 33.44500 | 33.37600/33.55100 |
交叉盘汇率
| 币种 | 代码 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
| 欧元/澳元 | EURAUD | 1.60496 | -0.01300 | -0.80160% |
| 欧元/日元 | EURJPY | 176.801 | -0.774 | -0.436% |
| 欧元/英镑 | EURGBP | 0.84049 | -0.00280 | -0.32610% |
| 欧元/加元 | EURCAD | 1.58020 | -0.00900 | -0.56440% |
| 欧元/港币 | EURHKD | 8.77894 | -0.04170 | -0.47220% |
| 英镑/澳元 | GBPAUD | 1.90955 | -0.00920 | -0.47690% |
| 英镑/加元 | GBPCAD | 1.87958 | -0.00500 | -0.26640% |
| 英镑/港币 | GBPHKD | 10.44506 | -0.01520 | -0.14570% |
| 英镑/日元 | GBPJPY | 210.338 | -0.235 | -0.112% |
| 加元/日元 | CADJPY | 111.878 | 0.136 | 0.122% |
| 加元/港币 | CADHKD | 5.55559 | 0.00510 | 0.09240% |
| 澳元/欧元 | AUDEUR | 0.62307 | 0.00500 | 0.80900% |
| 澳元/日元 | AUDJPY | 110.129 | 0.382 | 0.348% |
| 澳元/港币 | AUDHKD | 5.46990 | 0.01810 | 0.33240% |
| 港币/日元 | HKDJPY | 20.138 | 0.007 | 0.032% |
各国央利率变动
| 国家 | 利率名称 | 最新利率 | 公布日期 |
| 美国 | 联邦基金目标利率 | 4.00 | 2026-09-17 |
| 日本 | 无担保隔夜拆款利率(TONA) | 1.228 | 2026-10-16 |
| 主导利率 | 2.65 | 2026-09-10 | |
| 英国 | 基准利率 | 3.75 | 2026-09-18 |
| 俄罗斯 | 银行间同业市场 | 9.79 | 2017-01-03 |
| 巴西 | 基准利率 | 13.75 | 2026-09-17 |
| 俄罗斯 | 再融资利率 | 8.25 | 2013-04-08 |
| 印度 | 回购利率(基准利率) | 5.5 | 2026-10-08 |
| 加拿大 | 隔夜拆借利率目标(基准利率) | 2.25 | 2026-09-02 |
| 韩国 | 基准利率 | 3 | 2026-08-27 |
浙公网安备 33011002011820号