政策利率“换锚”落地
外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术
-
传递稳汇率政策信号 央行上调金融机构外汇存款准备金率至6%
● 本报记者彭扬 中国人民银行11月3日消息,为加强金融机构外汇流动性管理,中国人民银行决定,自2026年11月15日起,上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点,即外汇存款准备金率由现行的4%提高到6%。 这是自2021年12月15
央行动态 11-04 04:41 -
上调外汇存款准备金率 央行出手稳汇率 逆周期调节缓释人民币升值压力
中国人民银行11月3日发布公告称,为加强金融机构外汇流动性管理,决定自2026年11月15日起,上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点,即外汇存款准备金率由现行的4%提高到6%。 这是我国央行近5年来首次上调外汇存款准备金率。业内认为
央行动态 11-04 02:19
银行牌价
人民币中间价
- 中国银行
- 农业银行
- 工商银行
- 建设银行
- 交通银行
- 招商银行
| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 |
| 美元(USD) | 1 | -- | -- | -- |
| 欧元(EUR) | 1 | -- | -- | -- |
| 日元(JPY) | 100 | -- | -- | -- |
| 港币(HKD) | 1 | -- | -- | -- |
| 英镑(GBP) | 1 | -- | -- | -- |
| 澳元(AUD) | 1 | -- | -- | -- |
| 加元(CAD) | 1 | -- | -- | -- |
基本汇率
| 币种 | 代码 | 现价 | 涨跌 | 涨幅 | 开盘 | 最高 | 最低 | 买价/卖价 |
| 美元/巴西雷亚尔 | USDBRL | 5.49534 | 0.05860 | 1.09880% | 5.43671 | 5.50843 | 5.43660 | 5.49264/5.49804 |
| 美元/新台币 | USDTWD | 32.81925 | 0.20070 | 0.61510% | 32.61860 | 32.83875 | 32.59375 | 32.81064/32.82786 |
| 美元/日元 | USDJPY | 158.745 | 0.789 | 0.501% | 157.946 | 158.761 | 157.759 | 158.739/158.750 |
| 美元/人民币 | USDCNY | 6.6718 | 0.0236 | 0.3550% | 6.6660 | 6.6767 | 6.6623 | 6.6701/6.6718 |
| 港元/人民币 | HKDCNY | 0.85040 | 0.00290 | 0.34220% | 0.84942 | 0.85080 | 0.84916 | 0.85003/0.85026 |
| 美元/人民币(离) | USDCNH | 6.66993 | 0.02270 | 0.34130% | 6.64721 | 6.67551 | 6.64540 | 6.66920/6.67066 |
| 美元/瑞郎 | USDCHF | 0.82094 | 0.00220 | 0.26870% | 0.81885 | 0.82164 | 0.81501 | 0.82089/0.82098 |
| 美元/新元 | USDSGD | 1.28145 | 0.00260 | 0.20100% | 1.27890 | 1.28165 | 1.27860 | 1.28134/1.28156 |
交叉盘汇率
| 币种 | 代码 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
| 欧元/澳元 | EURAUD | 1.60674 | 0.00810 | 0.50790% |
| 欧元/日元 | EURJPY | 177.676 | 0.966 | 0.547% |
| 欧元/英镑 | EURGBP | 0.83420 | -0.00020 | -0.02760% |
| 欧元/加元 | EURCAD | 1.56759 | 0.00300 | 0.19110% |
| 欧元/港币 | EURHKD | 8.78256 | 0.00440 | 0.04980% |
| 英镑/澳元 | GBPAUD | 1.92608 | 0.01030 | 0.53500% |
| 英镑/加元 | GBPCAD | 1.87911 | 0.00410 | 0.21760% |
| 英镑/港币 | GBPHKD | 10.52812 | 0.00810 | 0.07740% |
| 英镑/日元 | GBPJPY | 212.988 | 1.212 | 0.572% |
| 加元/日元 | CADJPY | 113.343 | 0.401 | 0.355% |
| 加元/港币 | CADHKD | 5.60257 | -0.00790 | -0.14150% |
| 澳元/欧元 | AUDEUR | 0.62238 | -0.00320 | -0.50520% |
| 澳元/日元 | AUDJPY | 110.582 | 0.045 | 0.041% |
| 澳元/港币 | AUDHKD | 5.46607 | -0.02500 | -0.45560% |
| 港币/日元 | HKDJPY | 20.231 | 0.100 | 0.497% |
各国央利率变动
| 国家 | 利率名称 | 最新利率 | 公布日期 |
| 美国 | 联邦基金目标利率 | 4.00 | 2026-10-29 |
| 日本 | 无担保隔夜拆款利率(TONA) | 1.227 | 2026-11-02 |
| 主导利率 | 2.65 | 2026-09-10 | |
| 英国 | 基准利率 | 3.75 | 2026-09-18 |
| 俄罗斯 | 银行间同业市场 | 9.79 | 2017-01-03 |
| 巴西 | 基准利率 | 13.75 | 2026-09-17 |
| 俄罗斯 | 再融资利率 | 8.25 | 2013-04-08 |
| 印度 | 回购利率(基准利率) | 5.5 | 2026-10-08 |
| 加拿大 | 隔夜拆借利率目标(基准利率) | 2.50 | 2026-10-29 |
| 韩国 | 基准利率 | 3 | 2026-10-22 |
浙公网安备 33011002011820号