布油跌穿100美元

外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术

  • 布油跌破100美元

      10月2日,国际油价跳水,布油失守100美元/桶的重要关口。  当日盘中,WTI原油期货一度跌超5%,失守90美元关口;布伦特原油期货价格跌超3%,触及98.72美元/桶。  消息面上,央视新闻消息,当地时间10月2日,法国总统马克龙呼

    外汇要闻 10-02 22:36
  • 美联储加息预期大降,黄金突破4220美元,美元指数走低

      北京时间10月2日晚,美联储10月28日议息会议前的最后一份重磅就业数据公布,美国9月非农数据大幅低于预期,黄金、白银、美股期货直线拉升!  据新华社报道,美国劳工部2日公布的调查数据显示,美国9月新增2.9万个非农就业岗位,大幅低于8

    外汇要闻 10-02 21:22
  • 美国非农数据公布后 比特币一度升至87000美元

      每经AI快讯,10月2日,美国非农数据公布后,比特币拉升,一度升至87000美元,现回落至86700美元,日内上涨超3%。  每日经济新闻

    外汇要闻 10-02 21:04

人民币中间价

  • 中国银行
  • 农业银行
  • 工商银行
  • 建设银行
  • 交通银行
  • 招商银行
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 -- -- --
欧元(EUR) 1 -- -- --
日元(JPY) 100 -- -- --
港币(HKD) 1 -- -- --
英镑(GBP) 1 -- -- --
澳元(AUD) 1 -- -- --
加元(CAD) 1 -- -- --
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 - - 6.6926
欧元(EUR) 1 7.5085 7.5612 7.5085
日元(JPY) 100 4.2300 4.2600 4.2300
港币(HKD) 1 0.8530 0.8564 -
英镑(GBP) 1 8.8136 8.8755 8.8136
澳元(AUD) 1 - 4.6557 4.6233
加元(CAD) 1 4.6939 4.7316 4.6939
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 -- -- --
欧元(EUR) 1 7.5075 7.5769 7.5075
日元(JPY) 100 4.2300 4.2700 4.2300
港币(HKD) 1 0.8538 0.8581 0.8538
英镑(GBP) 1 8.8145 8.8960 8.8145
澳元(AUD) 1 4.6273 4.6701 4.6273
加元(CAD) 1 4.6942 4.7376 4.6942
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.7008 6.7296 6.7008
欧元(EUR) 1 7.5161 7.5666 -
日元(JPY) 100 - 4.2600 -
港币(HKD) 1 0.8540 0.8574 0.8540
英镑(GBP) 1 8.8207 8.8827 8.8207
澳元(AUD) 1 4.6270 4.6596 4.6270
加元(CAD) 1 4.7001 4.7355 -
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 - 6.7240 6.6953
欧元(EUR) 1 7.5073 - 7.5073
日元(JPY) 100 4.2260 4.2583 4.2260
港币(HKD) 1 0.8530 - 0.8530
英镑(GBP) 1 - - 8.8114
澳元(AUD) 1 4.6214 4.6566 4.6214
加元(CAD) 1 4.6937 - 4.6937
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 - 6.7295 6.6869
欧元(EUR) 1 7.5054 7.5657 7.5054
日元(JPY) 100 4.2300 4.2600 4.2300
港币(HKD) 1 0.8530 0.8564 -
英镑(GBP) 1 8.8098 - 8.8098
澳元(AUD) 1 4.6213 4.6584 4.6213
加元(CAD) 1 4.6941 - 4.6941
日期 货币 中行汇买价(元) 中行钞买价(元) 中行汇卖价(元) 央行中间价
20250512 日元(JPY) 4.9292 4.9292 4.9673 0.0495
20250512 澳元(AUD) 4.6285 4.6285 4.6653 4.6393
20250512 港币(HKD) 0.9277 0.9277 0.9315 0.9264
20250512 加元(CAD) 5.1704 5.1704 5.2110 5.1864
20250512 美元(USD) 7.2163 7.2163 7.2466 7.2066
20250512 欧元(EUR) 8.0880 8.0880 8.1472 8.1074
20250512 英镑(GBP) 9.5664 9.5664 9.6374 9.5915
币种 代码 现价 涨跌 涨幅 开盘 最高 最低 买价/卖价
墨西哥比索/美元 MXNUSD 0.05504 0.00040 0.75050% 0.05464 0.05521 0.05450 0.05502/0.05505
澳元/美元 AUDUSD 0.69561 0.00250 0.36210% 0.69306 0.69752 0.69137 0.69535/0.69586
英镑/美元 GBPUSD 1.32395 0.00440 0.33270% 1.31950 1.32554 1.31820 1.32359/1.32430
美元/加元 USDCAD 1.42517 0.00290 0.20460% 1.42227 1.42613 1.42095 1.42492/1.42543
新西兰元/美元 NZDUSD 0.56147 0.00100 0.17130% 0.56054 0.56328 0.55864 0.56105/0.56189
欧元/美元 EURUSD 1.12532 0.00100 0.09160% 1.12428 1.12844 1.12212 1.12525/1.12538
美元/港币 USDHKD 7.84715 0.00140 0.01760% 7.84569 7.84745 7.84539 7.84658/7.84771
美元/越南盾 USDVND 25984.60000 1.60000 0.00620% 25983.00000 26002.36000 25977.00000 25977.60000/25991.60000
币种 代码 最新价 涨跌额 涨跌幅
欧元/澳元 EURAUD 1.61775 -0.00440 -0.27000%
欧元/日元 EURJPY 177.632 -0.094 -0.053%
欧元/英镑 EURGBP 0.84997 -0.00210 -0.24060%
欧元/加元 EURCAD 1.60377 0.00470 0.29640%
欧元/港币 EURHKD 8.83051 0.00960 0.10870%
英镑/澳元 GBPAUD 1.90330 -0.00060 -0.02940%
英镑/加元 GBPCAD 1.88681 0.01040 0.55160%
英镑/港币 GBPHKD 10.38919 0.03630 0.35030%
英镑/日元 GBPJPY 209.003 0.413 0.198%
加元/日元 CADJPY 110.764 -0.381 -0.343%
加元/港币 CADHKD 5.50609 -0.01030 -0.18710%
澳元/欧元 AUDEUR 0.61814 0.00170 0.27090%
澳元/日元 AUDJPY 109.801 0.241 0.220%
澳元/港币 AUDHKD 5.45851 0.02070 0.37970%
港币/日元 HKDJPY 20.117 -0.032 -0.156%
国家 利率名称 最新利率 公布日期
美国 联邦基金目标利率 4.00 2026-09-17
日本 无担保隔夜拆款利率(TONA) 1.227 2026-10-02
主导利率 2.65 2026-09-10
英国 基准利率 3.75 2026-09-18
俄罗斯 银行间同业市场 9.79 2017-01-03
巴西 基准利率 13.75 2026-09-17
俄罗斯 再融资利率 8.25 2013-04-08
印度 回购利率(基准利率) 5.25 2026-08-05
加拿大 隔夜拆借利率目标(基准利率) 2.25 2026-09-02
韩国 基准利率 3 2026-08-27