央行召开座谈会,潘功胜出席并讲话
外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术
-
美联储释放进一步加息信号,金价10月前承压于4400美元下方
汇通财经APP讯—— 周二(9月22日)美盘时段,现货黄金报每盎司4327.02美元,跌幅0.38%。此前美联储加息25个基点,并释放将进一步收紧货币政策的信号,这抬升了现金与债券的回报,使得金价难以突破2025年创下的高点。 (全
外汇要闻 09-23 00:39 -
美团无人机上海徐汇西岸首个低空航网全面商用
上证报中国证券网讯(记者邓贞)9月21日,在运营近半月后,美团无人机位于上海的首张低空航网——上海西岸低空航网全面进入商用阶段。 该航网以西岸梦中心、徐汇滨江公共开放空间、模速空间星云一号、麦当劳龙腾大道店前广场为核心点位,覆盖商业、
外汇要闻 09-22 21:49 -
山外山:每股派现0.20元,股权登记日为9月29日
上证智讯9月22日,山外山发布2026年半年度权益分派实施公告称,本次利润分配以方案实施前的公司总股本约4.47亿股为基数,每股派发现金红利0.20元(含税),共计派发现金红利约8948.82万元(含税)。股权登记日为2026年9月29
外汇要闻 09-22 21:48
银行牌价
人民币中间价
- 中国银行
- 农业银行
- 工商银行
- 建设银行
- 交通银行
- 招商银行
| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 |
| 美元(USD) | 1 | -- | -- | -- |
| 欧元(EUR) | 1 | -- | -- | -- |
| 日元(JPY) | 100 | -- | -- | -- |
| 港币(HKD) | 1 | -- | -- | -- |
| 英镑(GBP) | 1 | -- | -- | -- |
| 澳元(AUD) | 1 | -- | -- | -- |
| 加元(CAD) | 1 | -- | -- | -- |
基本汇率
| 币种 | 代码 | 现价 | 涨跌 | 涨幅 | 开盘 | 最高 | 最低 | 买价/卖价 |
| 美元指数 | USDIND | 100.5430 | 0.1140 | 0.1145% | 100.4170 | 100.7030 | 100.3070 | -/- |
| 港元/人民币 | HKDCNY | 0.85410 | 0.00070 | 0.08200% | 0.85339 | 0.85449 | 0.85337 | 0.85420/0.85427 |
| 美元/人民币 | USDCNY | 6.7005 | 0.0052 | 0.0777% | 6.6960 | 6.7026 | 6.6936 | 6.7003/6.7006 |
| 美元/韩元 | USDKRW | 1354.50 | 0.492 | 0.036% | 1354.20 | 1354.78 | 1354.13 | 1351.49/1357.52 |
| 澳元/美元 | AUDUSD | 0.71172 | 0.00020 | 0.03230% | 0.71156 | 0.71172 | 0.71156 | 0.71155/0.71189 |
| 美元/泰铢 | USDTHB | 33.12700 | 0.02060 | 0.03190% | 33.12900 | 33.13200 | 33.11700 | 33.04800/33.20600 |
| 美元/巴西雷亚尔 | USDBRL | 5.10159 | 0.00100 | 0.02000% | 5.10088 | 5.10159 | 5.10077 | 5.09859/5.10459 |
| 美元/捷克克朗 | USDCZK | 21.26650 | 0.00440 | 0.01740% | 21.26150 | 21.26650 | 21.26150 | 21.25990/21.27310 |
交叉盘汇率
| 币种 | 代码 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
| 欧元/澳元 | EURAUD | 1.60906 | -0.00130 | -0.07950% |
| 欧元/日元 | EURJPY | 180.198 | -0.236 | -0.131% |
| 欧元/英镑 | EURGBP | 0.85799 | 0.00040 | 0.04430% |
| 欧元/加元 | EURCAD | 1.61010 | 0.00110 | 0.06900% |
| 欧元/港币 | EURHKD | 8.98000 | -0.01420 | -0.15750% |
| 英镑/澳元 | GBPAUD | 1.87537 | -0.00230 | -0.12410% |
| 英镑/加元 | GBPCAD | 1.87653 | 0.00040 | 0.02240% |
| 英镑/港币 | GBPHKD | 10.46628 | -0.02120 | -0.20210% |
| 英镑/日元 | GBPJPY | 210.014 | -0.372 | -0.177% |
| 加元/日元 | CADJPY | 111.915 | -0.221 | -0.197% |
| 加元/港币 | CADHKD | 5.57730 | -0.01260 | -0.22610% |
| 澳元/欧元 | AUDEUR | 0.62148 | 0.00050 | 0.07890% |
| 澳元/日元 | AUDJPY | 111.985 | -0.054 | -0.048% |
| 澳元/港币 | AUDHKD | 5.58091 | -0.00440 | -0.07810% |
| 港币/日元 | HKDJPY | 20.066 | 0.006 | 0.027% |
各国央利率变动
| 国家 | 利率名称 | 最新利率 | 公布日期 |
| 美国 | 联邦基金目标利率 | 4.00 | 2026-09-17 |
| 日本 | 无担保隔夜拆款利率(TONA) | 0.977 | 2026-09-18 |
| 主导利率 | 2.65 | 2026-09-10 | |
| 英国 | 基准利率 | 3.75 | 2026-09-18 |
| 俄罗斯 | 银行间同业市场 | 9.79 | 2017-01-03 |
| 巴西 | 基准利率 | 13.75 | 2026-09-17 |
| 俄罗斯 | 再融资利率 | 8.25 | 2013-04-08 |
| 印度 | 回购利率(基准利率) | 5.25 | 2026-08-05 |
| 加拿大 | 隔夜拆借利率目标(基准利率) | 2.25 | 2026-09-02 |
| 韩国 | 基准利率 | 3 | 2026-08-27 |
浙公网安备 33011002011820号