部分中小银行上调存款利率!
外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术
-
【有色早评】美元指数回升,基本金属反弹受阻
有色早评 | 2026年2月5日 铜 铜价受到宏观影响短线级别波动加剧,受到宏观风险抬升的影响,叠加上下游实际供需偏弱,铜价走势趋向权益市场和贵金属走势。在周初贵金属大幅承压暴跌的情况下,铜价承压明显,但基于长期供需的关系,下方支撑
外汇要闻 02-05 08:38
银行牌价
人民币中间价
- 中国银行
- 农业银行
- 工商银行
- 建设银行
- 交通银行
- 招商银行
| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 |
| 美元(USD) | 1 | -- | -- | -- |
| 欧元(EUR) | 1 | -- | -- | -- |
| 日元(JPY) | 100 | -- | -- | -- |
| 港币(HKD) | 1 | -- | -- | -- |
| 英镑(GBP) | 1 | -- | -- | -- |
| 澳元(AUD) | 1 | -- | -- | -- |
| 加元(CAD) | 1 | -- | -- | -- |
基本汇率
| 币种 | 代码 | 现价 | 涨跌 | 涨幅 | 开盘 | 最高 | 最低 | 买价/卖价 |
| 伦敦金 | XAUUSD | 5014.0820 | 45.7760 | 0.9214% | 4967.5410 | 5023.7200 | 4964.5960 | 5014.0820/5014.8790 |
| 美元指数 | USDIND | 97.6160 | 0.1790 | 0.1837% | 97.4290 | 97.7300 | 97.3090 | -/- |
| 墨西哥比索/美元 | MXNUSD | 0.05776 | 0.00010 | 0.17340% | 0.05771 | 0.05777 | 0.05770 | 0.05776/0.05777 |
| 澳元/美元 | AUDUSD | 0.70063 | 0.00080 | 0.10860% | 0.69967 | 0.70066 | 0.69931 | 0.70059/0.70067 |
| 美元/马来西亚林吉特 | USDMYR | 3.93600 | 0.00400 | 0.10170% | 3.93200 | 3.93700 | 3.93200 | 3.93300/3.93900 |
| 美元/新台币 | USDTWD | 31.68240 | 0.02980 | 0.09400% | 31.65365 | 31.69100 | 31.65360 | 31.66781/31.69699 |
| 新西兰元/美元 | NZDUSD | 0.60074 | 0.00040 | 0.06830% | 0.60028 | 0.60079 | 0.59967 | 0.60066/0.60081 |
| 美元/印度卢比 | USDINR | 90.49010 | 0.06110 | 0.06760% | 90.42896 | 90.49010 | 90.36416 | 90.45380/90.52640 |
交叉盘汇率
| 币种 | 代码 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
| 欧元/澳元 | EURAUD | 1.68486 | -0.00200 | -0.11620% |
| 欧元/日元 | EURJPY | 185.110 | -0.097 | -0.052% |
| 欧元/英镑 | EURGBP | 0.86468 | 0.00000 | 0.00460% |
| 欧元/加元 | EURCAD | 1.61258 | -0.00040 | -0.02670% |
| 欧元/港币 | EURHKD | 9.22101 | -0.00250 | -0.02690% |
| 英镑/澳元 | GBPAUD | 1.94854 | -0.00230 | -0.11990% |
| 英镑/加元 | GBPCAD | 1.86476 | -0.00080 | -0.04070% |
| 英镑/港币 | GBPHKD | 10.66412 | -0.00330 | -0.03060% |
| 英镑/日元 | GBPJPY | 214.086 | -0.102 | -0.047% |
| 加元/日元 | CADJPY | 114.793 | -0.026 | -0.023% |
| 加元/港币 | CADHKD | 5.71817 | -0.00000 | -0.00020% |
| 澳元/欧元 | AUDEUR | 0.59352 | 0.00070 | 0.11640% |
| 澳元/日元 | AUDJPY | 109.871 | 0.079 | 0.072% |
| 澳元/港币 | AUDHKD | 5.47288 | 0.00490 | 0.08980% |
| 港币/日元 | HKDJPY | 20.075 | -0.006 | -0.030% |
各国央利率变动
| 国家 | 利率名称 | 最新利率 | 公布日期 |
| 美国 | 联邦基金目标利率 | 3.75 | 2026-01-29 |
| 日本 | 无担保隔夜拆款利率(TONA) | 0.73 | 2026-02-04 |
| 主导利率 | 2.15 | 2025-06-05 | |
| 英国 | 基准利率 | 3.75 | 2025-12-18 |
| 俄罗斯 | 银行间同业市场 | 9.79 | 2017-01-03 |
| 巴西 | 基准利率 | 15.00 | 2026-01-29 |
| 俄罗斯 | 再融资利率 | 8.25 | 2013-04-08 |
| 印度 | 回购利率(基准利率) | 5.25 | 2025-12-05 |
| 加拿大 | 隔夜拆借利率目标(基准利率) | 2.25 | 2026-01-29 |
| 韩国 | 基准利率 | 2.5 | 2026-01-15 |
浙公网安备 33011002011820号