LPR连续18个月保持不变
外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术
-
中国人民银行:11月24日将招标发行合计500亿元中央银行票据
本报讯(记者刘琪)11月20日,中国人民银行发布中央银行票据发行公告显示,为丰富香港高信用等级人民币金融产品,完善香港人民币收益率曲线,根据中国人民银行与香港金融管理局签署的《关于使用债务
央行动态 11-21 02:01 -
为共创亚太美好未来汇聚信心与力量——习近平主席APEC深圳会议期间系列重要讲话引发全球热烈反响
新华社北京11月20日电题:为共创亚太美好未来汇聚信心与力量——习近平主席APEC深圳会议期间系列重要讲话引发全球热烈反响
外汇要闻 11-21 01:28 -
加拿大9月零售升至753亿加元,美元/加元1.43附近整理意味着什么?
汇通财经APP讯——11月20日周五,加拿大统计局公布9月零售销售数据。总零售销售额环比上升0.8%,高于先前0.7%的预估,达到753亿加元。8月数据从1.2%上修至1.4%。核心零售销售环比上升0.1%,销售量环比上升0.1%。第三
外汇要闻 11-20 21:47
银行牌价
人民币中间价
- 中国银行
- 农业银行
- 工商银行
- 建设银行
- 交通银行
- 招商银行
| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 |
| 美元(USD) | 1 | -- | -- | -- |
| 欧元(EUR) | 1 | -- | -- | -- |
| 日元(JPY) | 100 | -- | -- | -- |
| 港币(HKD) | 1 | -- | -- | -- |
| 英镑(GBP) | 1 | -- | -- | -- |
| 澳元(AUD) | 1 | -- | -- | -- |
| 加元(CAD) | 1 | -- | -- | -- |
基本汇率
| 币种 | 代码 | 现价 | 涨跌 | 涨幅 | 开盘 | 最高 | 最低 | 买价/卖价 |
| 美元/韩元 | USDKRW | 1346.33 | 11.890 | 0.891% | 1334.35 | 1346.84 | 1331.02 | 1345.63/1347.03 |
| 美元/瑞典克朗 | USDSEK | 10.24059 | 0.04320 | 0.42330% | 10.19742 | 10.24162 | 10.16756 | 10.23932/10.24185 |
| 港元/人民币 | HKDCNY | 0.85210 | 0.00230 | 0.27070% | 0.85166 | 0.85228 | 0.85050 | 0.85112/0.85125 |
| 美元/巴西雷亚尔 | USDBRL | 5.94905 | 0.01420 | 0.23930% | 5.93485 | 5.94905 | 5.93365 | 5.94805/5.95005 |
| 美元/捷克克朗 | USDCZK | 22.31585 | 0.03980 | 0.17840% | 22.27560 | 22.31705 | 22.22520 | 22.31210/22.31960 |
| 美元/越南盾 | USDVND | 25800.60000 | 44.60000 | 0.17320% | 25756.00000 | 25813.00000 | 25738.04000 | 25777.60000/25823.60000 |
| 美元/挪威克朗 | USDNOK | 9.78358 | 0.01400 | 0.14340% | 9.76974 | 9.79589 | 9.73855 | 9.78169/9.78548 |
| 美元/泰铢 | USDTHB | 33.99100 | 0.01750 | 0.05140% | 33.97285 | 33.99400 | 33.88950 | 33.98600/33.99600 |
交叉盘汇率
| 币种 | 代码 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
| 欧元/澳元 | EURAUD | 1.65765 | 0.01080 | 0.65400% |
| 欧元/日元 | EURJPY | 173.812 | -1.315 | -0.751% |
| 欧元/英镑 | EURGBP | 0.83813 | 0.00020 | 0.02510% |
| 欧元/加元 | EURCAD | 1.57239 | -0.00020 | -0.01340% |
| 欧元/港币 | EURHKD | 8.59297 | -0.00820 | -0.09570% |
| 英镑/澳元 | GBPAUD | 1.97779 | 0.01230 | 0.62780% |
| 英镑/加元 | GBPCAD | 1.87601 | -0.00060 | -0.02980% |
| 英镑/港币 | GBPHKD | 10.25252 | -0.01250 | -0.12150% |
| 英镑/日元 | GBPJPY | 207.360 | -1.626 | -0.778% |
| 加元/日元 | CADJPY | 110.535 | -0.820 | -0.737% |
| 加元/港币 | CADHKD | 5.46492 | -0.00450 | -0.08230% |
| 澳元/欧元 | AUDEUR | 0.60326 | -0.00400 | -0.65050% |
| 澳元/日元 | AUDJPY | 104.852 | -1.477 | -1.389% |
| 澳元/港币 | AUDHKD | 5.18383 | -0.03890 | -0.74480% |
| 港币/日元 | HKDJPY | 20.225 | -0.135 | -0.661% |
各国央利率变动
| 国家 | 利率名称 | 最新利率 | 公布日期 |
| 美国 | 联邦基金目标利率 | 4.00 | 2026-10-29 |
| 日本 | 无担保隔夜拆款利率(TONA) | 1.228 | 2026-11-20 |
| 主导利率 | 2.65 | 2026-09-10 | |
| 英国 | 基准利率 | 4 | 2026-11-05 |
| 俄罗斯 | 银行间同业市场 | 9.79 | 2017-01-03 |
| 巴西 | 基准利率 | 13.75 | 2026-11-05 |
| 俄罗斯 | 再融资利率 | 8.25 | 2013-04-08 |
| 印度 | 回购利率(基准利率) | 5.5 | 2026-10-08 |
| 加拿大 | 隔夜拆借利率目标(基准利率) | 2.50 | 2026-10-29 |
| 韩国 | 基准利率 | 3 | 2026-10-22 |
浙公网安备 33011002011820号