CPI温和上涨符合预期

外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术

  • 汇成真空:暂无光刻胶光学镀膜设备

      每经AI快讯,9月15日,汇成真空在投资者关系活动中表示,公司产品目前主要应用领域包括智能手机、摄像头、屏幕显示、超精密光学元器件、半导体先进封装、汽车配件与车窗玻璃、光伏电池板、新能源动力电池材料、航空玻璃、硬质合金工具等,暂无光刻胶

    外汇要闻 09-15 19:14
  • 华安基金:通胀小超预期带动加息预期,中国央行8月购金创三年新高

      黄金行情回顾及主要观点:  上周伦敦现货黄金收于4,348美元/盎司(周环比-1.9%),国内AU9999黄金收于940元/克(周环比-2.8%)。  核心通胀环比小超预期,市场充分定价9月加息。上周五晚间公布了美国8月通胀数据,CPI

    央行动态 09-15 19:04
  • 央行研究局局长王信:人工智能发展带来的水资源消耗值得高度关注

      “人工智能在可持续金融标准运用、信息披露、风险监测评估和能力建设等方面得到日益广泛的应用,为提升金融支持绿色低碳发展的效率和精准度发挥了重要作用。与此同时,人工智能快速发展带来算力需求的持续增长,也伴随着显著的能源和水资源消耗,特别是算

    央行动态 09-15 18:59

人民币中间价

  • 中国银行
  • 农业银行
  • 工商银行
  • 建设银行
  • 交通银行
  • 招商银行
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 -- -- --
欧元(EUR) 1 -- -- --
日元(JPY) 100 -- -- --
港币(HKD) 1 -- -- --
英镑(GBP) 1 -- -- --
澳元(AUD) 1 -- -- --
加元(CAD) 1 -- -- --
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6973 6.7255 6.6973
欧元(EUR) 1 7.7160 7.7702 7.7160
日元(JPY) 100 4.3200 4.3500 4.3200
港币(HKD) 1 0.8538 0.8572 0.8538
英镑(GBP) 1 9.0187 9.0821 9.0187
澳元(AUD) 1 4.7700 4.8035 4.7700
加元(CAD) 1 4.8057 4.8444 4.8057
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6902 6.7251 6.6902
欧元(EUR) 1 7.7145 7.7859 7.7145
日元(JPY) 100 4.3300 4.3700 4.3300
港币(HKD) 1 0.8531 0.8574 0.8531
英镑(GBP) 1 9.0193 9.1027 9.0193
澳元(AUD) 1 4.7696 4.8137 4.7696
加元(CAD) 1 4.8018 4.8462 4.8018
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6983 6.7271 6.6983
欧元(EUR) 1 7.7196 7.7715 7.7196
日元(JPY) 100 4.3200 4.3500 4.3200
港币(HKD) 1 0.8539 0.8573 0.8539
英镑(GBP) 1 9.0211 9.0845 9.0211
澳元(AUD) 1 4.7702 4.8038 4.7702
加元(CAD) 1 4.8091 4.8453 4.8091
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6991 6.7279 6.6991
欧元(EUR) 1 7.7173 7.7761 7.7173
日元(JPY) 100 4.3217 4.3547 4.3217
港币(HKD) 1 0.8540 0.8579 0.8540
英镑(GBP) 1 9.0206 9.0893 9.0206
澳元(AUD) 1 4.7698 4.8061 4.7698
加元(CAD) 1 4.8066 4.8480 4.8066
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6991 6.7283 6.6991
欧元(EUR) 1 7.7134 7.7754 7.7134
日元(JPY) 100 4.3200 4.3500 4.3200
港币(HKD) 1 0.8539 0.8573 0.8539
英镑(GBP) 1 9.0163 9.0887 9.0163
澳元(AUD) 1 4.7682 4.8065 4.7682
加元(CAD) 1 4.8063 4.8449 4.8063
日期 货币 中行汇买价(元) 中行钞买价(元) 中行汇卖价(元) 央行中间价
20250512 日元(JPY) 4.9292 4.9292 4.9673 0.0495
20250512 澳元(AUD) 4.6285 4.6285 4.6653 4.6393
20250512 港币(HKD) 0.9277 0.9277 0.9315 0.9264
20250512 加元(CAD) 5.1704 5.1704 5.2110 5.1864
20250512 美元(USD) 7.2163 7.2163 7.2466 7.2066
20250512 欧元(EUR) 8.0880 8.0880 8.1472 8.1074
20250512 英镑(GBP) 9.5664 9.5664 9.6374 9.5915
币种 代码 现价 涨跌 涨幅 开盘 最高 最低 买价/卖价
美元/韩元 USDKRW 1359.81 12.047 0.894% 1347.60 1364.39 1345.79 1358.88/1360.73
美元/日元 USDJPY 154.838 0.492 0.319% 154.342 155.227 154.216 154.832/154.844
美元/新台币 USDTWD 31.83765 0.07010 0.22260% 31.76140 31.88490 31.69395 31.82939/31.84591
美元指数 USDIND 99.6070 0.2160 0.2173% 99.4800 99.6870 99.4780 -/-
美元/印度卢比 USDINR 95.84585 0.19150 0.20010% 95.64900 95.95852 95.54635 95.83604/95.85566
美元/马来西亚林吉特 USDMYR 4.07800 0.00800 0.19660% 4.07000 4.08100 4.05100 4.07500/4.08100
美元/泰铢 USDTHB 33.25650 0.05140 0.15480% 33.22400 33.32250 33.20000 33.25200/33.26100
美元/新元 USDSGD 1.27217 0.00170 0.13620% 1.27030 1.27296 1.26979 1.27207/1.27226
币种 代码 最新价 涨跌额 涨跌幅
欧元/澳元 EURAUD 1.61837 0.00070 0.04450%
欧元/日元 EURJPY 178.668 0.407 0.228%
欧元/英镑 EURGBP 0.85586 0.00030 0.03620%
欧元/加元 EURCAD 1.60600 0.00040 0.02430%
欧元/港币 EURHKD 9.05148 -0.00810 -0.08970%
英镑/澳元 GBPAUD 1.89092 0.00020 0.00850%
英镑/加元 GBPCAD 1.87643 -0.00020 -0.01010%
英镑/港币 GBPHKD 10.57585 -0.01330 -0.12580%
英镑/日元 GBPJPY 208.760 0.401 0.192%
加元/日元 CADJPY 111.249 0.218 0.197%
加元/港币 CADHKD 5.63603 -0.00640 -0.11410%
澳元/欧元 AUDEUR 0.61791 -0.00030 -0.04370%
澳元/日元 AUDJPY 110.401 0.203 0.184%
澳元/港币 AUDHKD 5.59297 -0.00750 -0.13390%
港币/日元 HKDJPY 19.740 0.063 0.318%
国家 利率名称 最新利率 公布日期
美国 联邦基金目标利率 3.75 2026-07-30
日本 无担保隔夜拆款利率(TONA) 0.977 2026-09-15
主导利率 2.65 2026-09-10
英国 基准利率 3.75 2026-07-30
俄罗斯 银行间同业市场 9.79 2017-01-03
巴西 基准利率 14.00 2026-08-06
俄罗斯 再融资利率 8.25 2013-04-08
印度 回购利率(基准利率) 5.25 2026-08-05
加拿大 隔夜拆借利率目标(基准利率) 2.25 2026-09-02
韩国 基准利率 3 2026-08-27