怎么看美国中期选举折射民意反弹
外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术
-
美元指数DXY短线走高10余点,现报102.17
每经AI快讯,11月6日,美元指数DXY短线走高10余点,现报102.17。非美货币普跌,美元兑日元USD/JPY报158.51,欧元兑美元EUR/USD报1.1148,英镑兑美元GBP/USD报1.3375。
外汇要闻 11-06 21:55 -
人民币中间价报6.7168元,贬值12个基点
北京商报讯(记者 刘四红)11月6日,中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,当日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币6.7168元,相较前一交易日中间价6.7156,贬值12个基点。 同日,在岸人民币、离岸人民币对美元汇率纷
外汇要闻 11-06 20:07 -
联亚药业:关于使用承兑汇票、信用证、外汇及自有资金等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告
证券日报网讯 11月6日,联亚药业发布公告称,公司于2026年11月5日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证、外汇及自有资金等方式支付募投项目部分款
外汇要闻 11-06 19:43
银行牌价
人民币中间价
- 中国银行
- 农业银行
- 工商银行
- 建设银行
- 交通银行
- 招商银行
| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 |
| 美元(USD) | 1 | -- | -- | -- |
| 欧元(EUR) | 1 | -- | -- | -- |
| 日元(JPY) | 100 | -- | -- | -- |
| 港币(HKD) | 1 | -- | -- | -- |
| 英镑(GBP) | 1 | -- | -- | -- |
| 澳元(AUD) | 1 | -- | -- | -- |
| 加元(CAD) | 1 | -- | -- | -- |
基本汇率
| 币种 | 代码 | 现价 | 涨跌 | 涨幅 | 开盘 | 最高 | 最低 | 买价/卖价 |
| 美元/挪威克朗 | USDNOK | 9.45340 | 0.14610 | 1.56980% | 9.30673 | 9.48634 | 9.28714 | 9.45189/9.45490 |
| 美元/瑞典克朗 | USDSEK | 9.88595 | 0.07850 | 0.80020% | 9.80758 | 9.93134 | 9.80180 | 9.88469/9.88721 |
| 美元/加元 | USDCAD | 1.41103 | 0.00910 | 0.64910% | 1.40194 | 1.41256 | 1.40087 | 1.41096/1.41109 |
| 墨西哥比索/美元 | MXNUSD | 0.05366 | 0.00030 | 0.63770% | 0.05332 | 0.05383 | 0.05315 | 0.05366/0.05366 |
| 美元/捷克克朗 | USDCZK | 21.82330 | 0.13480 | 0.62150% | 21.68900 | 21.87255 | 21.65835 | 21.82000/21.82660 |
| 美元指数 | USDIND | 102.1750 | 0.6280 | 0.6184% | 101.4940 | 102.3580 | 101.4940 | -/- |
| 美元/新元 | USDSGD | 1.28244 | 0.00500 | 0.39060% | 1.27751 | 1.28339 | 1.27714 | 1.28234/1.28254 |
| 美元/日元 | USDJPY | 158.223 | 0.529 | 0.336% | 157.690 | 158.547 | 157.268 | 158.217/158.228 |
交叉盘汇率
| 币种 | 代码 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
| 欧元/澳元 | EURAUD | 1.62285 | 0.00400 | 0.24520% |
| 欧元/日元 | EURJPY | 176.417 | -0.503 | -0.284% |
| 欧元/英镑 | EURGBP | 0.83416 | 0.00010 | 0.00600% |
| 欧元/加元 | EURCAD | 1.57326 | 0.00050 | 0.02920% |
| 欧元/港币 | EURHKD | 8.74157 | -0.05540 | -0.62940% |
| 英镑/澳元 | GBPAUD | 1.94548 | 0.00460 | 0.23860% |
| 英镑/加元 | GBPCAD | 1.88601 | 0.00060 | 0.02920% |
| 英镑/港币 | GBPHKD | 10.47945 | -0.06710 | -0.63590% |
| 英镑/日元 | GBPJPY | 211.475 | -0.624 | -0.294% |
| 加元/日元 | CADJPY | 112.133 | -0.351 | -0.312% |
| 加元/港币 | CADHKD | 5.55633 | -0.03690 | -0.65880% |
| 澳元/欧元 | AUDEUR | 0.61620 | -0.00150 | -0.24450% |
| 澳元/日元 | AUDJPY | 108.706 | -0.578 | -0.528% |
| 澳元/港币 | AUDHKD | 5.38655 | -0.04740 | -0.87250% |
| 港币/日元 | HKDJPY | 20.181 | 0.071 | 0.351% |
各国央利率变动
| 国家 | 利率名称 | 最新利率 | 公布日期 |
| 美国 | 联邦基金目标利率 | 4.00 | 2026-10-29 |
| 日本 | 无担保隔夜拆款利率(TONA) | 1.227 | 2026-11-06 |
| 主导利率 | 2.65 | 2026-09-10 | |
| 英国 | 基准利率 | 4 | 2026-11-05 |
| 俄罗斯 | 银行间同业市场 | 9.79 | 2017-01-03 |
| 巴西 | 基准利率 | 13.75 | 2026-11-05 |
| 俄罗斯 | 再融资利率 | 8.25 | 2013-04-08 |
| 印度 | 回购利率(基准利率) | 5.5 | 2026-10-08 |
| 加拿大 | 隔夜拆借利率目标(基准利率) | 2.50 | 2026-10-29 |
| 韩国 | 基准利率 | 3 | 2026-10-22 |
浙公网安备 33011002011820号