汇聚全球力量 共促可持续发展

外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术

人民币中间价

  • 中国银行
  • 农业银行
  • 工商银行
  • 建设银行
  • 交通银行
  • 招商银行
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 -- -- --
欧元(EUR) 1 -- -- --
日元(JPY) 100 -- -- --
港币(HKD) 1 -- -- --
英镑(GBP) 1 -- -- --
澳元(AUD) 1 -- -- --
加元(CAD) 1 -- -- --
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 7.1520 7.1807 7.1520
欧元(EUR) 1 8.4262 8.4854 8.4262
日元(JPY) 100 4.9700 5.0100 4.9700
港币(HKD) 1 0.9107 0.9144 0.9107
英镑(GBP) 1 9.7433 9.8117 9.7433
澳元(AUD) 1 4.6942 4.7272 4.6942
加元(CAD) 1 5.2527 5.2950 5.2527
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 7.1516 7.1810 7.1516
欧元(EUR) 1 8.4272 8.4880 8.4272
日元(JPY) 100 4.9700 5.0100 4.9700
港币(HKD) 1 0.9111 0.9147 0.9111
英镑(GBP) 1 9.7380 9.8083 9.7380
澳元(AUD) 1 4.7012 4.7352 4.7012
加元(CAD) 1 5.2527 5.2907 5.2527
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 7.1524 7.1832 7.1524
欧元(EUR) 1 8.4297 8.4864 8.4297
日元(JPY) 100 4.9700 5.0100 4.9700
港币(HKD) 1 0.9107 0.9143 0.9107
英镑(GBP) 1 9.7461 9.8194 9.7461
澳元(AUD) 1 4.6959 4.7312 4.6959
加元(CAD) 1 5.2560 5.2956 5.2560
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 7.1520 7.1827 7.1520
欧元(EUR) 1 8.4290 8.4932 8.4290
日元(JPY) 100 4.9744 5.0123 4.9744
港币(HKD) 1 0.9110 0.9151 0.9110
英镑(GBP) 1 9.7443 9.8185 9.7443
澳元(AUD) 1 4.6964 4.7321 4.6964
加元(CAD) 1 5.2543 5.2996 5.2543
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 7.1533 7.1845 7.1533
欧元(EUR) 1 8.4264 8.4940 8.4264
日元(JPY) 100 4.9700 5.0100 4.9700
港币(HKD) 1 0.9112 0.9148 0.9112
英镑(GBP) 1 9.7412 9.8194 9.7412
澳元(AUD) 1 4.6925 4.7301 4.6925
加元(CAD) 1 5.2543 5.2965 5.2543
日期 货币 中行汇买价(元) 中行钞买价(元) 中行汇卖价(元) 央行中间价
20250512 日元(JPY) 4.9292 4.9292 4.9673 0.0495
20250512 澳元(AUD) 4.6285 4.6285 4.6653 4.6393
20250512 港币(HKD) 0.9277 0.9277 0.9315 0.9264
20250512 加元(CAD) 5.1704 5.1704 5.2110 5.1864
20250512 美元(USD) 7.2163 7.2163 7.2466 7.2066
20250512 欧元(EUR) 8.0880 8.0880 8.1472 8.1074
20250512 英镑(GBP) 9.5664 9.5664 9.6374 9.5915
币种 代码 现价 涨跌 涨幅 开盘 最高 最低 买价/卖价
新西兰元/美元 NZDUSD 0.60801 0.00100 0.16140% 0.60706 0.60801 0.60658 0.60794/0.60807
伦敦金 XAUUSD 3329.5600 3.4750 0.1045% 3325.4200 3331.9700 3323.3450 3329.5600/3329.8000
欧元/美元 EURUSD 1.17696 0.00120 0.10290% 1.17588 1.17713 1.17539 1.17691/1.17700
澳元/美元 AUDUSD 0.65781 0.00070 0.10200% 0.65717 0.65781 0.65668 0.65778/0.65784
英镑/美元 GBPUSD 1.36665 0.00120 0.08930% 1.36552 1.36677 1.36484 1.36660/1.36670
美元/巴西雷亚尔 USDBRL 5.40950 0.00120 0.02260% 5.40928 5.41253 5.40615 5.40662/5.41238
墨西哥比索/美元 MXNUSD 0.05362 0.00000 0.01870% 0.05362 0.05365 0.05359 0.05361/0.05363
美元/越南盾 USDVND 26201.00000 0.00000 0.00000% 26201.00000 26201.00000 26201.00000 26171.00000/26231.00000
币种 代码 最新价 涨跌额 涨跌幅
欧元/澳元 EURAUD 1.78920 0.00000 0.00110%
欧元/日元 EURJPY 170.365 -0.032 -0.019%
欧元/英镑 EURGBP 0.86120 0.00010 0.01390%
欧元/加元 EURCAD 1.59773 0.00070 0.04200%
欧元/港币 EURHKD 9.23634 0.00690 0.07420%
英镑/澳元 GBPAUD 2.07758 -0.00030 -0.01250%
英镑/加元 GBPCAD 1.85514 0.00040 0.02210%
英镑/港币 GBPHKD 10.72500 0.00650 0.06060%
英镑/日元 GBPJPY 197.801 -0.091 -0.046%
加元/日元 CADJPY 106.626 -0.065 -0.061%
加元/港币 CADHKD 5.78092 0.00190 0.03220%
澳元/欧元 AUDEUR 0.55891 0.00000 0.00000%
澳元/日元 AUDJPY 95.215 -0.020 -0.021%
澳元/港币 AUDHKD 5.16227 0.00380 0.07330%
港币/日元 HKDJPY 18.445 -0.017 -0.092%
国家 利率名称 最新利率 公布日期
美国 联邦基金目标利率 4.5 2025-06-19
日本 无担保隔夜拆款利率(TONA) 0.477 2025-07-04
主导利率 2.15 2025-06-05
英国 基准利率 4.25 2025-05-08
俄罗斯 银行间同业市场 9.79 2017-01-03
巴西 基准利率 15.00 2025-06-19
俄罗斯 再融资利率 8.25 2013-04-08
印度 回购利率(基准利率) 5.5 2025-06-06
加拿大 隔夜拆借利率目标(基准利率) 2.75 2025-06-04
韩国 基准利率 2.5 2025-05-29