三大人民币汇率报价全线升值!

外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术

人民币中间价

  • 中国银行
  • 农业银行
  • 工商银行
  • 建设银行
  • 交通银行
  • 招商银行
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 -- -- --
欧元(EUR) 1 -- -- --
日元(JPY) 100 -- -- --
港币(HKD) 1 -- -- --
英镑(GBP) 1 -- -- --
澳元(AUD) 1 -- -- --
加元(CAD) 1 -- -- --
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6926 6.7207 6.6926
欧元(EUR) 1 7.5700 7.6231 7.5700
日元(JPY) 100 4.2300 4.2600 4.2300
港币(HKD) 1 0.8529 0.8563 0.8529
英镑(GBP) 1 8.8614 8.9236 8.8614
澳元(AUD) 1 4.6403 4.6730 4.6403
加元(CAD) 1 4.6900 4.7276 4.6900
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6873 6.7222 6.6873
欧元(EUR) 1 7.5610 7.6309 7.5610
日元(JPY) 100 4.2400 4.2800 4.2400
港币(HKD) 1 0.8524 0.8567 0.8524
英镑(GBP) 1 8.8495 8.9314 8.8495
澳元(AUD) 1 4.6367 4.6796 4.6367
加元(CAD) 1 4.6893 4.7327 4.6893
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.7008 6.7296 6.7008
欧元(EUR) 1 7.5810 7.6319 7.5810
日元(JPY) 100 4.2300 4.2600 4.2300
港币(HKD) 1 0.8539 0.8573 0.8539
英镑(GBP) 1 8.8740 8.9364 8.8740
澳元(AUD) 1 4.6464 4.6790 4.6464
加元(CAD) 1 4.6978 4.7332 4.6978
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6953 6.7240 6.6953
欧元(EUR) 1 7.5708 7.6284 7.5708
日元(JPY) 100 4.2246 4.2568 4.2246
港币(HKD) 1 0.8529 0.8568 0.8529
英镑(GBP) 1 8.8639 8.9314 8.8639
澳元(AUD) 1 4.6418 4.6771 4.6418
加元(CAD) 1 4.6904 4.7308 4.6904
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6839 6.7265 6.6839
欧元(EUR) 1 7.5628 7.6235 7.5628
日元(JPY) 100 4.2200 4.2600 4.2200
港币(HKD) 1 0.8525 0.8559 0.8525
英镑(GBP) 1 8.8533 8.9244 8.8533
澳元(AUD) 1 4.6359 4.6732 4.6359
加元(CAD) 1 4.6877 4.7253 4.6877
日期 货币 中行汇买价(元) 中行钞买价(元) 中行汇卖价(元) 央行中间价
20250512 日元(JPY) 4.9292 4.9292 4.9673 0.0495
20250512 澳元(AUD) 4.6285 4.6285 4.6653 4.6393
20250512 港币(HKD) 0.9277 0.9277 0.9315 0.9264
20250512 加元(CAD) 5.1704 5.1704 5.2110 5.1864
20250512 美元(USD) 7.2163 7.2163 7.2466 7.2066
20250512 欧元(EUR) 8.0880 8.0880 8.1472 8.1074
20250512 英镑(GBP) 9.5664 9.5664 9.6374 9.5915
币种 代码 现价 涨跌 涨幅 开盘 最高 最低 买价/卖价
美元指数 USDIND 102.0320 0.5810 0.5727% 101.4650 102.2070 101.4590 -/-
美元/人民币(离) USDCNH 6.71588 0.00170 0.02500% 6.71418 6.71588 6.71411 6.71317/6.71858
新西兰元/美元 NZDUSD 0.56063 0.00010 0.02140% 0.56054 0.56063 0.56054 0.56021/0.56104
美元/瑞郎 USDCHF 0.83123 0.00020 0.01930% 0.83105 0.83127 0.83105 0.83095/0.83150
美元/韩元 USDKRW 1358.82 0.235 0.017% 1358.68 1359.60 1358.68 1355.82/1361.81
美元/巴西雷亚尔 USDBRL 5.21789 0.00040 0.00730% 5.21763 5.21840 5.21742 5.21435/5.22142
美元/日元 USDJPY 158.087 0.010 0.006% 158.087 158.087 158.087 158.067/158.106
美元/加元 USDCAD 1.42230 0.00000 0.00280% 1.42227 1.42232 1.42227 1.42209/1.42250
币种 代码 最新价 涨跌额 涨跌幅
欧元/澳元 EURAUD 1.62237 0.00020 0.01480%
欧元/日元 EURJPY 177.784 0.059 0.033%
欧元/英镑 EURGBP 0.85205 0.00000 0.00350%
欧元/加元 EURCAD 1.59902 -0.00000 -0.00060%
欧元/港币 EURHKD 8.82023 -0.00070 -0.00780%
英镑/澳元 GBPAUD 1.90407 0.00020 0.01100%
英镑/加元 GBPCAD 1.87693 0.00050 0.02500%
英镑/港币 GBPHKD 10.35174 -0.00120 -0.01140%
英镑/日元 GBPJPY 208.636 0.046 0.022%
加元/日元 CADJPY 111.149 0.004 0.004%
加元/港币 CADHKD 5.51604 -0.00040 -0.00670%
澳元/欧元 AUDEUR 0.61638 -0.00010 -0.01460%
澳元/日元 AUDJPY 109.551 -0.010 -0.009%
澳元/港币 AUDHKD 5.43665 -0.00120 -0.02230%
港币/日元 HKDJPY 20.151 0.002 0.010%
国家 利率名称 最新利率 公布日期
美国 联邦基金目标利率 4.00 2026-09-17
日本 无担保隔夜拆款利率(TONA) 1.226 2026-10-01
主导利率 2.65 2026-09-10
英国 基准利率 3.75 2026-09-18
俄罗斯 银行间同业市场 9.79 2017-01-03
巴西 基准利率 13.75 2026-09-17
俄罗斯 再融资利率 8.25 2013-04-08
印度 回购利率(基准利率) 5.25 2026-08-05
加拿大 隔夜拆借利率目标(基准利率) 2.25 2026-09-02
韩国 基准利率 3 2026-08-27