GDP大洗牌,谁是最大“黑马”?
外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术
-
央行护航月末资金面 流动性或将平稳跨月
月末资金面再度成为债市关注焦点。近期大行资金融出规模边际下降,带动短端资金利率有所上行。不过,央行已提前公告将在月末及8月初开展隔夜逆回购操作,释放维护短端流动性平稳的信号。 多家机构认为,7月并非季末月,政府债净缴款压力明显下降,叠
央行动态 07-30 02:15 -
荷兰国际集团:若美联储按兵不动 美元或承压下跌并重新跟随油价走势
荷兰国际集团(ING)表示,若美联储在周三议息会议上维持利率不变,美元可能面临下行压力,并重新与近期走弱的国际油价保持同步。 周三,彭博美元即期指数基本持平,连续第四个交易日波动有限,近期表现明显强于油价。数据显示,截至周三,彭博美元
外汇要闻 07-29 23:12 -
加码流动性支持,央行今起陆续开展2.1万亿元隔夜逆回购
为更好匹配银行体系短期流动性需求,7月29日至7月31日,中国人民银行将每天开展6000亿元隔夜逆回购操作,8月3日将开展3000亿元隔夜逆回购操作,合计投放规模达到2.1万亿元。无论是投放规模还是操作频次,均较6月末首次操作显著升级。
央行动态 07-29 20:45
银行牌价
人民币中间价
- 中国银行
- 农业银行
- 工商银行
- 建设银行
- 交通银行
- 招商银行
| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 |
| 美元(USD) | 1 | -- | -- | -- |
| 欧元(EUR) | 1 | -- | -- | -- |
| 日元(JPY) | 100 | -- | -- | -- |
| 港币(HKD) | 1 | -- | -- | -- |
| 英镑(GBP) | 1 | -- | -- | -- |
| 澳元(AUD) | 1 | -- | -- | -- |
| 加元(CAD) | 1 | -- | -- | -- |
基本汇率
| 币种 | 代码 | 现价 | 涨跌 | 涨幅 | 开盘 | 最高 | 最低 | 买价/卖价 |
| 伦敦金 | XAUUSD | 4066.2010 | 37.9010 | 0.9409% | 4027.4800 | 4116.4600 | 3995.8200 | 4066.2010/4066.5220 |
| 欧元/美元 | EURUSD | 1.14560 | 0.00700 | 0.61040% | 1.13872 | 1.14658 | 1.13756 | 1.14556/1.14563 |
| 英镑/美元 | GBPUSD | 1.33542 | 0.00650 | 0.49210% | 1.32892 | 1.33867 | 1.32807 | 1.33537/1.33546 |
| 新西兰元/美元 | NZDUSD | 0.57984 | 0.00120 | 0.20740% | 0.57856 | 0.58262 | 0.57623 | 0.57979/0.57989 |
| 美元/印度卢比 | USDINR | 95.73138 | 0.13320 | 0.13930% | 95.59818 | 95.95060 | 95.47252 | 95.72670/95.73606 |
| 美元/港币 | USDHKD | 7.84293 | 0.00210 | 0.02680% | 7.84087 | 7.84367 | 7.84071 | 7.84271/7.84314 |
| 美元/泰铢 | USDTHB | 33.49500 | -0.00350 | -0.01040% | 33.53500 | 33.62100 | 33.40650 | 33.49100/33.49900 |
| 美元/马来西亚林吉特 | USDMYR | 4.08950 | -0.00150 | -0.03670% | 4.09100 | 4.09100 | 4.08600 | 4.08700/4.09200 |
交叉盘汇率
| 币种 | 代码 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
| 欧元/澳元 | EURAUD | 1.64798 | 0.01530 | 0.93590% |
| 欧元/日元 | EURJPY | 187.238 | 0.658 | 0.352% |
| 欧元/英镑 | EURGBP | 0.85786 | 0.00100 | 0.11790% |
| 欧元/加元 | EURCAD | 1.60906 | 0.00270 | 0.16680% |
| 欧元/港币 | EURHKD | 8.98481 | 0.05690 | 0.63720% |
| 英镑/澳元 | GBPAUD | 1.92105 | 0.01560 | 0.81710% |
| 英镑/加元 | GBPCAD | 1.87568 | 0.00100 | 0.05170% |
| 英镑/港币 | GBPHKD | 10.47355 | 0.05400 | 0.51850% |
| 英镑/日元 | GBPJPY | 218.276 | 0.511 | 0.234% |
| 加元/日元 | CADJPY | 116.363 | 0.209 | 0.180% |
| 加元/港币 | CADHKD | 5.58390 | 0.02610 | 0.46960% |
| 澳元/欧元 | AUDEUR | 0.60680 | -0.00570 | -0.92740% |
| 澳元/日元 | AUDJPY | 113.614 | -0.668 | -0.585% |
| 澳元/港币 | AUDHKD | 5.45201 | -0.01620 | -0.29590% |
| 港币/日元 | HKDJPY | 20.839 | -0.061 | -0.292% |
各国央利率变动
| 国家 | 利率名称 | 最新利率 | 公布日期 |
| 美国 | 联邦基金目标利率 | 3.75 | 2026-06-18 |
| 日本 | 无担保隔夜拆款利率(TONA) | 0.98 | 2026-07-29 |
| 主导利率 | 2.40 | 2026-06-11 | |
| 英国 | 基准利率 | 3.75 | 2026-06-18 |
| 俄罗斯 | 银行间同业市场 | 9.79 | 2017-01-03 |
| 巴西 | 基准利率 | 14.25 | 2026-06-18 |
| 俄罗斯 | 再融资利率 | 8.25 | 2013-04-08 |
| 印度 | 回购利率(基准利率) | 5.25 | 2026-06-05 |
| 加拿大 | 隔夜拆借利率目标(基准利率) | 2.25 | 2026-07-15 |
| 韩国 | 基准利率 | 2.75 | 2026-07-16 |
浙公网安备 33011002011820号