宏观经济-新闻频道-和讯网
外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术
-
国际油价拉升翻红,布油涨破104美元,伊朗革命卫队:将不限于在霍尔木兹海峡打击违规船只
北京时间10月9日晚,国际油价拉升翻红,截至23时09分,美油、布油均涨逾0.6%,分别报92.04美元/桶,104.94美元/桶。 黄金白银维持涨势,现货黄金报4185美元/盎司,白银报60.8美元/盎司。 消息面上,据新华社报道
外汇要闻 10-09 23:27
银行牌价
人民币中间价
- 中国银行
- 农业银行
- 工商银行
- 建设银行
- 交通银行
- 招商银行
| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 |
| 美元(USD) | 1 | -- | -- | -- |
| 欧元(EUR) | 1 | -- | -- | -- |
| 日元(JPY) | 100 | -- | -- | -- |
| 港币(HKD) | 1 | -- | -- | -- |
| 英镑(GBP) | 1 | -- | -- | -- |
| 澳元(AUD) | 1 | -- | -- | -- |
| 加元(CAD) | 1 | -- | -- | -- |
基本汇率
| 币种 | 代码 | 现价 | 涨跌 | 涨幅 | 开盘 | 最高 | 最低 | 买价/卖价 |
| 伦敦金 | XAUUSD | 4194.1450 | 60.2450 | 1.4573% | 4133.9600 | 4207.5400 | 4130.1000 | 4194.1450/4194.5950 |
| 澳元/美元 | AUDUSD | 0.69841 | 0.00260 | 0.37510% | 0.69582 | 0.69889 | 0.69566 | 0.69819/0.69862 |
| 美元/日元 | USDJPY | 158.312 | 0.417 | 0.264% | 157.887 | 158.429 | 157.771 | 158.288/158.335 |
| 美元/瑞典克朗 | USDSEK | 9.99682 | 0.02480 | 0.24850% | 9.97219 | 10.00950 | 9.94142 | 9.99303/10.00060 |
| 美元/加元 | USDCAD | 1.42563 | 0.00310 | 0.21580% | 1.42259 | 1.42981 | 1.42069 | 1.42546/1.42580 |
| 新西兰元/美元 | NZDUSD | 0.56135 | 0.00090 | 0.16770% | 0.56046 | 0.56266 | 0.56018 | 0.56107/0.56163 |
| 美元/捷克克朗 | USDCZK | 21.76250 | 0.02910 | 0.13390% | 21.74140 | 21.79470 | 21.67250 | 21.75210/21.77290 |
| 美元指数 | USDIND | 102.2310 | 0.0930 | 0.0911% | 102.1280 | 102.3350 | 101.9200 | -/- |
交叉盘汇率
| 币种 | 代码 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
| 欧元/澳元 | EURAUD | 1.60388 | -0.00740 | -0.45930% |
| 欧元/日元 | EURJPY | 177.345 | 0.327 | 0.184% |
| 欧元/英镑 | EURGBP | 0.84642 | -0.00110 | -0.12510% |
| 欧元/加元 | EURCAD | 1.59693 | 0.00210 | 0.13040% |
| 欧元/港币 | EURHKD | 8.79074 | -0.00800 | -0.09060% |
| 英镑/澳元 | GBPAUD | 1.89490 | -0.00640 | -0.33450% |
| 英镑/加元 | GBPCAD | 1.88646 | 0.00490 | 0.26200% |
| 英镑/港币 | GBPHKD | 10.38580 | 0.00360 | 0.03480% |
| 英镑/日元 | GBPJPY | 209.508 | 0.608 | 0.291% |
| 加元/日元 | CADJPY | 111.047 | 0.053 | 0.048% |
| 加元/港币 | CADHKD | 5.50478 | -0.01220 | -0.22040% |
| 澳元/欧元 | AUDEUR | 0.62349 | 0.00290 | 0.46240% |
| 澳元/日元 | AUDJPY | 110.557 | 0.692 | 0.629% |
| 澳元/港币 | AUDHKD | 5.48093 | 0.02020 | 0.37050% |
| 港币/日元 | HKDJPY | 20.173 | 0.054 | 0.266% |
各国央利率变动
| 国家 | 利率名称 | 最新利率 | 公布日期 |
| 美国 | 联邦基金目标利率 | 4.00 | 2026-09-17 |
| 日本 | 无担保隔夜拆款利率(TONA) | 1.228 | 2026-10-09 |
| 主导利率 | 2.65 | 2026-09-10 | |
| 英国 | 基准利率 | 3.75 | 2026-09-18 |
| 俄罗斯 | 银行间同业市场 | 9.79 | 2017-01-03 |
| 巴西 | 基准利率 | 13.75 | 2026-09-17 |
| 俄罗斯 | 再融资利率 | 8.25 | 2013-04-08 |
| 印度 | 回购利率(基准利率) | 5.5 | 2026-10-08 |
| 加拿大 | 隔夜拆借利率目标(基准利率) | 2.25 | 2026-09-02 |
| 韩国 | 基准利率 | 3 | 2026-08-27 |
浙公网安备 33011002011820号