捷克央行,加息25个基点
外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术
-
LME伦铜跌幅扩大,现跌1.0%,最新报13870.96美元/吨
每经AI快讯,11月5日,LME伦铜跌幅扩大,现跌1.0%,最新报13870.96美元/吨。 每日经济新闻
外汇要闻 11-05 23:29 -
美媒:华盛顿大谈脱钩论调,华尔街却在帮人民币出海
这个秋天,全球金融市场上演着一幕极具戏剧张力的场景:当华盛顿的脱钩声浪一浪高过一浪、政客们为人民币的国际角色扩张而忧心忡忡时,花旗、高盛、富国、巴克莱——这些美国金融体系的“门面”,正排着队涌向香港,疯狂地借入人民币。据彭博社报道,全球
外汇汇率 11-05 21:37
银行牌价
人民币中间价
- 中国银行
- 农业银行
- 工商银行
- 建设银行
- 交通银行
- 招商银行
| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 |
| 美元(USD) | 1 | -- | -- | -- |
| 欧元(EUR) | 1 | -- | -- | -- |
| 日元(JPY) | 100 | -- | -- | -- |
| 港币(HKD) | 1 | -- | -- | -- |
| 英镑(GBP) | 1 | -- | -- | -- |
| 澳元(AUD) | 1 | -- | -- | -- |
| 加元(CAD) | 1 | -- | -- | -- |
基本汇率
| 币种 | 代码 | 现价 | 涨跌 | 涨幅 | 开盘 | 最高 | 最低 | 买价/卖价 |
| 美元/韩元 | USDKRW | 1354.18 | 12.920 | 0.963% | 1341.69 | 1354.18 | 1338.31 | 1353.35/1355.01 |
| 美元/瑞典克朗 | USDSEK | 9.80325 | 0.06400 | 0.65750% | 9.73921 | 9.80427 | 9.69100 | 9.80201/9.80448 |
| 美元/新台币 | USDTWD | 33.04960 | 0.18530 | 0.56370% | 32.86685 | 33.06135 | 32.82795 | 33.03917/33.06003 |
| 美元/巴西雷亚尔 | USDBRL | 5.48940 | 0.03040 | 0.55690% | 5.45900 | 5.49140 | 5.42802 | 5.48523/5.49356 |
| 伦敦金 | XAUUSD | 4081.7970 | 18.8970 | 0.4196% | 4063.8900 | 4146.9900 | 4057.6700 | 4081.7970/4082.0100 |
| 美元/印度卢比 | USDINR | 94.48807 | 0.26600 | 0.28230% | 94.21043 | 94.55500 | 94.21005 | 94.47578/94.50036 |
| 美元/捷克克朗 | USDCZK | 21.66930 | 0.05280 | 0.24400% | 21.61695 | 21.70315 | 21.54690 | 21.66620/21.67240 |
| 美元/加元 | USDCAD | 1.39930 | 0.00160 | 0.11380% | 1.39769 | 1.39931 | 1.39433 | 1.39923/1.39936 |
交叉盘汇率
| 币种 | 代码 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
| 欧元/澳元 | EURAUD | 1.61015 | 0.00740 | 0.46300% |
| 欧元/日元 | EURJPY | 177.359 | -0.536 | -0.301% |
| 欧元/英镑 | EURGBP | 0.83286 | -0.00060 | -0.07680% |
| 欧元/加元 | EURCAD | 1.56985 | 0.00040 | 0.02360% |
| 欧元/港币 | EURHKD | 8.80257 | -0.00700 | -0.07900% |
| 英镑/澳元 | GBPAUD | 1.93328 | 0.01040 | 0.53980% |
| 英镑/加元 | GBPCAD | 1.88475 | 0.00180 | 0.09510% |
| 英镑/港币 | GBPHKD | 10.56913 | -0.00020 | -0.00210% |
| 英镑/日元 | GBPJPY | 212.967 | -0.465 | -0.218% |
| 加元/日元 | CADJPY | 112.978 | -0.367 | -0.324% |
| 加元/港币 | CADHKD | 5.60726 | -0.00580 | -0.10240% |
| 澳元/欧元 | AUDEUR | 0.62106 | -0.00290 | -0.46000% |
| 澳元/日元 | AUDJPY | 110.140 | -0.851 | -0.767% |
| 澳元/港币 | AUDHKD | 5.46694 | -0.02960 | -0.53890% |
| 港币/日元 | HKDJPY | 20.149 | -0.045 | -0.220% |
各国央利率变动
| 国家 | 利率名称 | 最新利率 | 公布日期 |
| 美国 | 联邦基金目标利率 | 4.00 | 2026-10-29 |
| 日本 | 无担保隔夜拆款利率(TONA) | 1.228 | 2026-11-05 |
| 主导利率 | 2.65 | 2026-09-10 | |
| 英国 | 基准利率 | 4.00 | 2026-11-05 |
| 俄罗斯 | 银行间同业市场 | 9.79 | 2017-01-03 |
| 巴西 | 基准利率 | 13.75 | 2026-11-05 |
| 俄罗斯 | 再融资利率 | 8.25 | 2013-04-08 |
| 印度 | 回购利率(基准利率) | 5.5 | 2026-10-08 |
| 加拿大 | 隔夜拆借利率目标(基准利率) | 2.50 | 2026-10-29 |
| 韩国 | 基准利率 | 3 | 2026-10-22 |
浙公网安备 33011002011820号