A/H周一开盘怎么看
外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术
-
鹰派底牌顶住PMI冷风 澳元下周迎终极审判
澳元/美元全周偏强整理,周五澳元对美元汇率交投于0.7016—0.7020,周线守在0.70上方。PMI疲弱本应打压澳元,但RBA加息押注升温+油价高企+中国需求预期,三者抵消利空。 【要闻回顾】 澳大利亚10月综合PMI由51.3
外汇要闻 10-25 10:11 -
CPI“点火”日元反攻 157为何久攻不破?
周五(10月23日)美元/日元走出一轮“探底回升但反弹乏力”的行情,亚市早盘受避险情绪升温及强劲通胀数据提振,汇价一度快速下探至156.08的逾一个月低点;随后在进口商实需买盘与美元指数低位企稳的推动下展开反弹,盘中最高触及157.12
外汇要闻 10-25 09:11 -
戴尔推出 UltraSharp“焕新版”4K 显示器:32 英寸 5199 元,27 英寸 3999 元
IT之家10月24日消息,戴尔京东自营店新上了两款UltraSharp“焕新版”显示器,但本质上是一次渠道型号的调整。 其中,32英寸的U3226QER定价5199元,IT之家此前已有报道;27英寸的U2726QER到手价3999元
外汇要闻 10-25 00:58
银行牌价
人民币中间价
- 中国银行
- 农业银行
- 工商银行
- 建设银行
- 交通银行
- 招商银行
| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 |
| 美元(USD) | 1 | -- | -- | -- |
| 欧元(EUR) | 1 | -- | -- | -- |
| 日元(JPY) | 100 | -- | -- | -- |
| 港币(HKD) | 1 | -- | -- | -- |
| 英镑(GBP) | 1 | -- | -- | -- |
| 澳元(AUD) | 1 | -- | -- | -- |
| 加元(CAD) | 1 | -- | -- | -- |
基本汇率
| 币种 | 代码 | 现价 | 涨跌 | 涨幅 | 开盘 | 最高 | 最低 | 买价/卖价 |
| 美元/瑞郎 | USDCHF | 0.82501 | 0.00450 | 0.55330% | 0.82049 | 0.82555 | 0.81921 | 0.82479/0.82523 |
| 美元/捷克克朗 | USDCZK | 21.71995 | 0.07700 | 0.35580% | 21.64375 | 21.76255 | 21.62575 | 21.71390/21.72600 |
| 墨西哥比索/美元 | MXNUSD | 0.05360 | 0.00020 | 0.31820% | 0.05343 | 0.05364 | 0.05318 | 0.05359/0.05361 |
| 新西兰元/美元 | NZDUSD | 0.57001 | 0.00170 | 0.29560% | 0.56829 | 0.57042 | 0.56799 | 0.56957/0.57045 |
| 美元/印度卢比 | USDINR | 94.95328 | 0.25340 | 0.26760% | 94.69967 | 94.98054 | 94.69967 | 94.91584/94.99071 |
| 澳元/美元 | AUDUSD | 0.70350 | 0.00160 | 0.22220% | 0.70201 | 0.70384 | 0.70053 | 0.70327/0.70372 |
| 美元指数 | USDIND | 101.8100 | 0.2030 | 0.1998% | 101.5680 | 101.8530 | 101.4890 | -/- |
| 美元/瑞典克朗 | USDSEK | 9.93053 | 0.01850 | 0.18700% | 9.91114 | 9.94697 | 9.90312 | 9.92737/9.93368 |
交叉盘汇率
| 币种 | 代码 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
| 欧元/澳元 | EURAUD | 1.59249 | -0.00540 | -0.34040% |
| 欧元/日元 | EURJPY | 175.715 | -0.116 | -0.066% |
| 欧元/英镑 | EURGBP | 0.83755 | 0.00050 | 0.06090% |
| 欧元/加元 | EURCAD | 1.56916 | -0.00220 | -0.13940% |
| 欧元/港币 | EURHKD | 8.78586 | -0.00400 | -0.04570% |
| 英镑/澳元 | GBPAUD | 1.90138 | -0.00760 | -0.40020% |
| 英镑/加元 | GBPCAD | 1.87337 | -0.00370 | -0.19820% |
| 英镑/港币 | GBPHKD | 10.49001 | -0.01110 | -0.10610% |
| 英镑/日元 | GBPJPY | 209.808 | -0.257 | -0.122% |
| 加元/日元 | CADJPY | 111.992 | 0.095 | 0.085% |
| 加元/港币 | CADHKD | 5.59908 | 0.00530 | 0.09390% |
| 澳元/欧元 | AUDEUR | 0.62795 | 0.00210 | 0.34200% |
| 澳元/日元 | AUDJPY | 110.341 | 0.301 | 0.274% |
| 澳元/港币 | AUDHKD | 5.51705 | 0.01630 | 0.29560% |
| 港币/日元 | HKDJPY | 20.000 | -0.004 | -0.018% |
各国央利率变动
| 国家 | 利率名称 | 最新利率 | 公布日期 |
| 美国 | 联邦基金目标利率 | 4.00 | 2026-09-17 |
| 日本 | 无担保隔夜拆款利率(TONA) | 1.227 | 2026-10-23 |
| 主导利率 | 2.65 | 2026-09-10 | |
| 英国 | 基准利率 | 3.75 | 2026-09-18 |
| 俄罗斯 | 银行间同业市场 | 9.79 | 2017-01-03 |
| 巴西 | 基准利率 | 13.75 | 2026-09-17 |
| 俄罗斯 | 再融资利率 | 8.25 | 2013-04-08 |
| 印度 | 回购利率(基准利率) | 5.5 | 2026-10-08 |
| 加拿大 | 隔夜拆借利率目标(基准利率) | 2.25 | 2026-09-02 |
| 韩国 | 基准利率 | 3 | 2026-10-22 |
浙公网安备 33011002011820号