拟下调至20万元!央行,最新动作!
外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术
-
拟下调至20万元!央行,最新动作!
为促进大额存单市场健康发展,中国人民银行(下称“央行”)6月12日发布《大额存单管理办法(征求意见稿)》(下称《办法》)并向社会公开征求意见。 随着利率市场化改革不断推进,货币政策调控框架持续完善,大额存单市场迅速发展,相关发行和交易
央行动态 06-12 22:45 -
央行宣布,将开展6000亿元买断式逆回购操作
【导读】缩量操作结束,央行宣布将开展6000亿元6个月期买断式逆回购操作 6月12日,央行发布消息称,为保持银行体系流动性充裕,2026年6月15日,中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展6000亿元买断式逆回购操作
央行动态 06-12 22:42 -
人民银行:将开展6000亿元买断式逆回购操作
北京商报讯(记者刘四红)6月12日,人民银行官网发布消息称,为保持银行体系流动性充裕,2026年6月15日,中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展6000亿元买断式逆回购操作,期限为6个月(183天),到期日为2026
央行动态 06-12 22:27
银行牌价
人民币中间价
- 中国银行
- 农业银行
- 工商银行
- 建设银行
- 交通银行
- 招商银行
| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 |
| 美元(USD) | 1 | -- | -- | -- |
| 欧元(EUR) | 1 | -- | -- | -- |
| 日元(JPY) | 100 | -- | -- | -- |
| 港币(HKD) | 1 | -- | -- | -- |
| 英镑(GBP) | 1 | -- | -- | -- |
| 澳元(AUD) | 1 | -- | -- | -- |
| 加元(CAD) | 1 | -- | -- | -- |
基本汇率
| 币种 | 代码 | 现价 | 涨跌 | 涨幅 | 开盘 | 最高 | 最低 | 买价/卖价 |
| 美元/挪威克朗 | USDNOK | 9.50869 | 0.02140 | 0.22540% | 9.48002 | 9.55668 | 9.46422 | 9.50691/9.51046 |
| 美元/瑞郎 | USDCHF | 0.79654 | 0.00170 | 0.21010% | 0.79489 | 0.79755 | 0.79426 | 0.79647/0.79661 |
| 墨西哥比索/美元 | MXNUSD | 0.05810 | 0.00010 | 0.20700% | 0.05798 | 0.05821 | 0.05790 | 0.05809/0.05810 |
| 美元/日元 | USDJPY | 160.228 | 0.260 | 0.162% | 159.943 | 160.375 | 159.909 | 160.221/160.234 |
| 美元/新台币 | USDTWD | 31.62675 | 0.04660 | 0.14760% | 31.57525 | 31.67775 | 31.56462 | 31.60985/31.64365 |
| 美元/韩元 | USDKRW | 1517.23 | 1.083 | 0.071% | 1516.20 | 1529.93 | 1515.19 | 1516.59/1517.87 |
| 美元/港币 | USDHKD | 7.83590 | 0.00480 | 0.06140% | 7.82686 | 7.83677 | 7.82366 | 7.83565/7.83615 |
| 美元/加元 | USDCAD | 1.39741 | 0.00080 | 0.05510% | 1.39677 | 1.39955 | 1.39575 | 1.39734/1.39748 |
交叉盘汇率
| 币种 | 代码 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
| 欧元/澳元 | EURAUD | 1.64163 | -0.00060 | -0.03590% |
| 欧元/日元 | EURJPY | 185.456 | 0.229 | 0.124% |
| 欧元/英镑 | EURGBP | 0.86276 | -0.00030 | -0.03240% |
| 欧元/加元 | EURCAD | 1.61743 | 0.00030 | 0.01980% |
| 欧元/港币 | EURHKD | 9.06966 | 0.00230 | 0.02560% |
| 英镑/澳元 | GBPAUD | 1.90277 | -0.00010 | -0.00370% |
| 英镑/加元 | GBPCAD | 1.87466 | 0.00110 | 0.06030% |
| 英镑/港币 | GBPHKD | 10.51241 | 0.00610 | 0.05820% |
| 英镑/日元 | GBPJPY | 214.959 | 0.350 | 0.163% |
| 加元/日元 | CADJPY | 114.660 | 0.122 | 0.107% |
| 加元/港币 | CADHKD | 5.60745 | 0.00030 | 0.00610% |
| 澳元/欧元 | AUDEUR | 0.60915 | 0.00020 | 0.03610% |
| 澳元/日元 | AUDJPY | 112.964 | 0.175 | 0.155% |
| 澳元/港币 | AUDHKD | 5.52478 | 0.00340 | 0.06160% |
| 港币/日元 | HKDJPY | 20.448 | 0.021 | 0.103% |
各国央利率变动
| 国家 | 利率名称 | 最新利率 | 公布日期 |
| 美国 | 联邦基金目标利率 | 3.75 | 2026-04-30 |
| 日本 | 无担保隔夜拆款利率(TONA) | 0.727 | 2026-06-12 |
| 主导利率 | 2.40 | 2026-06-11 | |
| 英国 | 基准利率 | 3.75 | 2026-04-30 |
| 俄罗斯 | 银行间同业市场 | 9.79 | 2017-01-03 |
| 巴西 | 基准利率 | 14.50 | 2026-04-30 |
| 俄罗斯 | 再融资利率 | 8.25 | 2013-04-08 |
| 印度 | 回购利率(基准利率) | 5.25 | 2026-06-05 |
| 加拿大 | 隔夜拆借利率目标(基准利率) | 2.25 | 2026-06-10 |
| 韩国 | 基准利率 | 2.5 | 2026-05-28 |
浙公网安备 33011002011820号