高频经济数据统计周报0725
外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术
-
美元走强持续施压 镑美震荡下行重心下移
英镑兑美元7月20日—7月24日本周走势分析 一、本周盘面核心数据 周开盘:1.3439(7月20日) 本周高点:1.3481(7月20日亚盘) 本周低点:1.3296(7月23日美盘) 7月23日收盘:1.3313 整体周
外汇要闻 07-25 17:20 -
21000亿元!央行预告四次隔夜逆回购
隔夜逆回购工具创设一月有余,央行再度出手。 7月24日,央行公告称,为更好匹配银行体系短期流动性需求,将在7月29日至7月31日、8月3日开展隔夜逆回购操作,操作方式为固定利率、数量招标。 具体来看,7月29日至7月31日,每日开展
央行动态 07-25 16:59 -
6000亿元、6000亿元、6000亿元、3000亿元,央行将开展四次隔夜逆回购操作
上证报中国证券网讯(记者张琼斯)央行7月24日公告,为更好匹配银行体系短期流动性需求,将在7月29日至7月31日、8月3日开展隔夜逆回购操作,采用固定利率、数量招标。7月29日至7月31日每日开展6000亿元,8月3日开展3000亿元。
央行动态 07-25 15:04
银行牌价
人民币中间价
- 中国银行
- 农业银行
- 工商银行
- 建设银行
- 交通银行
- 招商银行
| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 |
| 美元(USD) | 1 | -- | -- | -- |
| 欧元(EUR) | 1 | -- | -- | -- |
| 日元(JPY) | 100 | -- | -- | -- |
| 港币(HKD) | 1 | -- | -- | -- |
| 英镑(GBP) | 1 | -- | -- | -- |
| 澳元(AUD) | 1 | -- | -- | -- |
| 加元(CAD) | 1 | -- | -- | -- |
基本汇率
| 币种 | 代码 | 现价 | 涨跌 | 涨幅 | 开盘 | 最高 | 最低 | 买价/卖价 |
| 新西兰元/美元 | NZDUSD | 0.57908 | 0.00190 | 0.33090% | 0.57713 | 0.58019 | 0.57682 | 0.57866/0.57949 |
| 墨西哥比索/美元 | MXNUSD | 0.05720 | 0.00010 | 0.22780% | 0.05709 | 0.05733 | 0.05707 | 0.05719/0.05721 |
| 澳元/美元 | AUDUSD | 0.69824 | 0.00140 | 0.20230% | 0.69685 | 0.69991 | 0.69654 | 0.69800/0.69847 |
| 美元/瑞郎 | USDCHF | 0.81818 | 0.00130 | 0.16160% | 0.81675 | 0.81856 | 0.81535 | 0.81801/0.81835 |
| 伦敦金 | XAUUSD | 4052.6000 | 3.3300 | 0.0822% | 4048.6710 | 4082.1400 | 4021.7700 | 4052.6000/4053.2400 |
| 英镑/美元 | GBPUSD | 1.33244 | 0.00090 | 0.06910% | 1.33152 | 1.33473 | 1.33062 | 1.33210/1.33278 |
| 美元/新台币 | USDTWD | 32.33685 | 0.02210 | 0.06820% | 32.31175 | 32.38625 | 32.30225 | 32.32048/32.35322 |
| 美元/加元 | USDCAD | 1.40944 | 0.00090 | 0.06670% | 1.40849 | 1.41146 | 1.40667 | 1.40917/1.40971 |
交叉盘汇率
| 币种 | 代码 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
| 欧元/澳元 | EURAUD | 1.62851 | -0.00420 | -0.25600% |
| 欧元/日元 | EURJPY | 186.328 | -0.105 | -0.056% |
| 欧元/英镑 | EURGBP | 0.85339 | -0.00110 | -0.12410% |
| 欧元/加元 | EURCAD | 1.60265 | 0.00020 | 0.01190% |
| 欧元/港币 | EURHKD | 8.91764 | -0.00340 | -0.03840% |
| 英镑/澳元 | GBPAUD | 1.90830 | -0.00250 | -0.13190% |
| 英镑/加元 | GBPCAD | 1.87787 | 0.00270 | 0.14610% |
| 英镑/港币 | GBPHKD | 10.44972 | 0.00900 | 0.08600% |
| 英镑/日元 | GBPJPY | 218.290 | 0.122 | 0.056% |
| 加元/日元 | CADJPY | 116.250 | -0.091 | -0.078% |
| 加元/港币 | CADHKD | 5.56430 | -0.00280 | -0.05050% |
| 澳元/欧元 | AUDEUR | 0.61406 | 0.00160 | 0.25800% |
| 澳元/日元 | AUDJPY | 114.398 | 0.215 | 0.188% |
| 澳元/港币 | AUDHKD | 5.47594 | 0.01190 | 0.21820% |
| 港币/日元 | HKDJPY | 20.892 | -0.006 | -0.026% |
各国央利率变动
| 国家 | 利率名称 | 最新利率 | 公布日期 |
| 美国 | 联邦基金目标利率 | 3.75 | 2026-06-18 |
| 日本 | 无担保隔夜拆款利率(TONA) | 0.98 | 2026-07-24 |
| 主导利率 | 2.40 | 2026-06-11 | |
| 英国 | 基准利率 | 3.75 | 2026-06-18 |
| 俄罗斯 | 银行间同业市场 | 9.79 | 2017-01-03 |
| 巴西 | 基准利率 | 14.25 | 2026-06-18 |
| 俄罗斯 | 再融资利率 | 8.25 | 2013-04-08 |
| 印度 | 回购利率(基准利率) | 5.25 | 2026-06-05 |
| 加拿大 | 隔夜拆借利率目标(基准利率) | 2.25 | 2026-07-15 |
| 韩国 | 基准利率 | 2.75 | 2026-07-16 |
浙公网安备 33011002011820号