央行喊话,债市如何反应?

外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术

人民币中间价

  • 中国银行
  • 农业银行
  • 工商银行
  • 建设银行
  • 交通银行
  • 招商银行
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 -- -- --
欧元(EUR) 1 -- -- --
日元(JPY) 100 -- -- --
港币(HKD) 1 -- -- --
英镑(GBP) 1 -- -- --
澳元(AUD) 1 -- -- --
加元(CAD) 1 -- -- --
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6577 6.6857 6.6577
欧元(EUR) 1 7.4474 7.4997 7.4474
日元(JPY) 100 4.2400 4.2700 4.2400
港币(HKD) 1 0.8489 0.8523 0.8489
英镑(GBP) 1 8.8902 8.9527 8.8902
澳元(AUD) 1 4.6769 4.7098 4.6769
加元(CAD) 1 4.7444 4.7825 4.7444
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6516 6.6863 6.6516
欧元(EUR) 1 7.4291 7.4978 7.4291
日元(JPY) 100 4.2300 4.2700 4.2300
港币(HKD) 1 0.8481 0.8524 0.8481
英镑(GBP) 1 8.8747 8.9568 8.8747
澳元(AUD) 1 4.6695 4.7127 4.6695
加元(CAD) 1 4.7401 4.7839 4.7401
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6536 6.6883 6.6536
欧元(EUR) 1 7.4559 7.5060 7.4559
日元(JPY) 100 4.2400 4.2800 4.2400
港币(HKD) 1 0.8490 0.8524 0.8490
英镑(GBP) 1 8.8854 8.9478 8.8854
澳元(AUD) 1 4.6911 4.7241 4.6911
加元(CAD) 1 4.7523 4.7881 4.7523
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6596 6.6882 6.6596
欧元(EUR) 1 7.4400 7.4967 7.4400
日元(JPY) 100 4.2375 4.2698 4.2375
港币(HKD) 1 0.8487 0.8526 0.8487
英镑(GBP) 1 8.8880 8.9557 8.8880
澳元(AUD) 1 4.6765 4.7121 4.6765
加元(CAD) 1 4.7446 4.7855 4.7446
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6525 6.6948 6.6525
欧元(EUR) 1 7.4362 7.4960 7.4362
日元(JPY) 100 4.2400 4.2700 4.2400
港币(HKD) 1 0.8490 0.8524 0.8490
英镑(GBP) 1 8.8788 8.9502 8.8788
澳元(AUD) 1 4.6739 4.7115 4.6739
加元(CAD) 1 4.7430 4.7810 4.7430
日期 货币 中行汇买价(元) 中行钞买价(元) 中行汇卖价(元) 央行中间价
20250512 日元(JPY) 4.9292 4.9292 4.9673 0.0495
20250512 澳元(AUD) 4.6285 4.6285 4.6653 4.6393
20250512 港币(HKD) 0.9277 0.9277 0.9315 0.9264
20250512 加元(CAD) 5.1704 5.1704 5.2110 5.1864
20250512 美元(USD) 7.2163 7.2163 7.2466 7.2066
20250512 欧元(EUR) 8.0880 8.0880 8.1472 8.1074
20250512 英镑(GBP) 9.5664 9.5664 9.6374 9.5915
币种 代码 现价 涨跌 涨幅 开盘 最高 最低 买价/卖价
美元/瑞郎 USDCHF 0.82501 0.00450 0.55330% 0.82049 0.82555 0.81921 0.82479/0.82523
美元/捷克克朗 USDCZK 21.71995 0.07700 0.35580% 21.64375 21.76255 21.62575 21.71390/21.72600
墨西哥比索/美元 MXNUSD 0.05360 0.00020 0.31820% 0.05343 0.05364 0.05318 0.05359/0.05361
新西兰元/美元 NZDUSD 0.57001 0.00170 0.29560% 0.56829 0.57042 0.56799 0.56957/0.57045
美元/印度卢比 USDINR 94.95328 0.25340 0.26760% 94.69967 94.98054 94.69967 94.91584/94.99071
澳元/美元 AUDUSD 0.70350 0.00160 0.22220% 0.70201 0.70384 0.70053 0.70327/0.70372
美元指数 USDIND 101.8100 0.2030 0.1998% 101.5680 101.8530 101.4890 -/-
美元/瑞典克朗 USDSEK 9.93053 0.01850 0.18700% 9.91114 9.94697 9.90312 9.92737/9.93368
币种 代码 最新价 涨跌额 涨跌幅
欧元/澳元 EURAUD 1.59249 -0.00540 -0.34040%
欧元/日元 EURJPY 175.715 -0.116 -0.066%
欧元/英镑 EURGBP 0.83755 0.00050 0.06090%
欧元/加元 EURCAD 1.56916 -0.00220 -0.13940%
欧元/港币 EURHKD 8.78586 -0.00400 -0.04570%
英镑/澳元 GBPAUD 1.90138 -0.00760 -0.40020%
英镑/加元 GBPCAD 1.87337 -0.00370 -0.19820%
英镑/港币 GBPHKD 10.49001 -0.01110 -0.10610%
英镑/日元 GBPJPY 209.808 -0.257 -0.122%
加元/日元 CADJPY 111.992 0.095 0.085%
加元/港币 CADHKD 5.59908 0.00530 0.09390%
澳元/欧元 AUDEUR 0.62795 0.00210 0.34200%
澳元/日元 AUDJPY 110.341 0.301 0.274%
澳元/港币 AUDHKD 5.51705 0.01630 0.29560%
港币/日元 HKDJPY 20.000 -0.004 -0.018%
国家 利率名称 最新利率 公布日期
美国 联邦基金目标利率 4.00 2026-09-17
日本 无担保隔夜拆款利率(TONA) 1.227 2026-10-23
主导利率 2.65 2026-09-10
英国 基准利率 3.75 2026-09-18
俄罗斯 银行间同业市场 9.79 2017-01-03
巴西 基准利率 13.75 2026-09-17
俄罗斯 再融资利率 8.25 2013-04-08
印度 回购利率(基准利率) 5.5 2026-10-08
加拿大 隔夜拆借利率目标(基准利率) 2.25 2026-09-02
韩国 基准利率 3 2026-10-22