宏观经济-新闻频道-和讯网

外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术

人民币中间价

  • 中国银行
  • 农业银行
  • 工商银行
  • 建设银行
  • 交通银行
  • 招商银行
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 -- -- --
欧元(EUR) 1 -- -- --
日元(JPY) 100 -- -- --
港币(HKD) 1 -- -- --
英镑(GBP) 1 -- -- --
澳元(AUD) 1 -- -- --
加元(CAD) 1 -- -- --
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6852 6.7133 6.6852
欧元(EUR) 1 7.4936 7.5462 7.4936
日元(JPY) 100 4.2300 4.2600 4.2300
港币(HKD) 1 0.8518 0.8553 0.8518
英镑(GBP) 1 8.8402 8.9023 8.8402
澳元(AUD) 1 4.6550 4.6876 4.6550
加元(CAD) 1 4.6948 4.7325 4.6948
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6848 6.7197 6.6848
欧元(EUR) 1 7.4762 7.5454 7.4762
日元(JPY) 100 4.2300 4.2600 4.2300
港币(HKD) 1 0.8519 0.8562 0.8519
英镑(GBP) 1 8.8210 8.9025 8.8210
澳元(AUD) 1 4.6394 4.6823 4.6394
加元(CAD) 1 4.6891 4.7325 4.6891
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6872 6.7160 6.6872
欧元(EUR) 1 7.4971 7.5475 7.4971
日元(JPY) 100 4.2300 4.2600 4.2300
港币(HKD) 1 0.8520 0.8554 0.8520
英镑(GBP) 1 8.8431 8.9053 8.8431
澳元(AUD) 1 4.6584 4.6912 4.6584
加元(CAD) 1 4.6979 4.7333 4.6979
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6896 6.7183 6.6896
欧元(EUR) 1 7.4942 7.5513 7.4942
日元(JPY) 100 4.2293 4.2616 4.2293
港币(HKD) 1 0.8518 0.8557 0.8518
英镑(GBP) 1 8.8410 8.9083 8.8410
澳元(AUD) 1 4.6570 4.6924 4.6570
加元(CAD) 1 4.6945 4.7349 4.6945
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6878 6.7170 6.6878
欧元(EUR) 1 7.4916 7.5517 7.4916
日元(JPY) 100 4.2300 4.2600 4.2300
港币(HKD) 1 0.8521 0.8555 0.8521
英镑(GBP) 1 8.8376 8.9086 8.8376
澳元(AUD) 1 4.6540 4.6914 4.6540
加元(CAD) 1 4.6956 4.7333 4.6956
日期 货币 中行汇买价(元) 中行钞买价(元) 中行汇卖价(元) 央行中间价
20250512 日元(JPY) 4.9292 4.9292 4.9673 0.0495
20250512 澳元(AUD) 4.6285 4.6285 4.6653 4.6393
20250512 港币(HKD) 0.9277 0.9277 0.9315 0.9264
20250512 加元(CAD) 5.1704 5.1704 5.2110 5.1864
20250512 美元(USD) 7.2163 7.2163 7.2466 7.2066
20250512 欧元(EUR) 8.0880 8.0880 8.1472 8.1074
20250512 英镑(GBP) 9.5664 9.5664 9.6374 9.5915
币种 代码 现价 涨跌 涨幅 开盘 最高 最低 买价/卖价
伦敦金 XAUUSD 4194.1450 60.2450 1.4573% 4133.9600 4207.5400 4130.1000 4194.1450/4194.5950
澳元/美元 AUDUSD 0.69841 0.00260 0.37510% 0.69582 0.69889 0.69566 0.69819/0.69862
美元/日元 USDJPY 158.312 0.417 0.264% 157.887 158.429 157.771 158.288/158.335
美元/瑞典克朗 USDSEK 9.99682 0.02480 0.24850% 9.97219 10.00950 9.94142 9.99303/10.00060
美元/加元 USDCAD 1.42563 0.00310 0.21580% 1.42259 1.42981 1.42069 1.42546/1.42580
新西兰元/美元 NZDUSD 0.56135 0.00090 0.16770% 0.56046 0.56266 0.56018 0.56107/0.56163
美元/捷克克朗 USDCZK 21.76250 0.02910 0.13390% 21.74140 21.79470 21.67250 21.75210/21.77290
美元指数 USDIND 102.2310 0.0930 0.0911% 102.1280 102.3350 101.9200 -/-
币种 代码 最新价 涨跌额 涨跌幅
欧元/澳元 EURAUD 1.60388 -0.00740 -0.45930%
欧元/日元 EURJPY 177.345 0.327 0.184%
欧元/英镑 EURGBP 0.84642 -0.00110 -0.12510%
欧元/加元 EURCAD 1.59693 0.00210 0.13040%
欧元/港币 EURHKD 8.79074 -0.00800 -0.09060%
英镑/澳元 GBPAUD 1.89490 -0.00640 -0.33450%
英镑/加元 GBPCAD 1.88646 0.00490 0.26200%
英镑/港币 GBPHKD 10.38580 0.00360 0.03480%
英镑/日元 GBPJPY 209.508 0.608 0.291%
加元/日元 CADJPY 111.047 0.053 0.048%
加元/港币 CADHKD 5.50478 -0.01220 -0.22040%
澳元/欧元 AUDEUR 0.62349 0.00290 0.46240%
澳元/日元 AUDJPY 110.557 0.692 0.629%
澳元/港币 AUDHKD 5.48093 0.02020 0.37050%
港币/日元 HKDJPY 20.173 0.054 0.266%
国家 利率名称 最新利率 公布日期
美国 联邦基金目标利率 4.00 2026-09-17
日本 无担保隔夜拆款利率(TONA) 1.228 2026-10-09
主导利率 2.65 2026-09-10
英国 基准利率 3.75 2026-09-18
俄罗斯 银行间同业市场 9.79 2017-01-03
巴西 基准利率 13.75 2026-09-17
俄罗斯 再融资利率 8.25 2013-04-08
印度 回购利率(基准利率) 5.5 2026-10-08
加拿大 隔夜拆借利率目标(基准利率) 2.25 2026-09-02
韩国 基准利率 3 2026-08-27