最新LPR公布,怎么看?
外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术
-
布油暗盘突破100美元!伊朗说美国兑现承诺前不开放海峡
9月20日,布伦特原油暗盘突破100美元,日内涨超1%。 据CCTV国际时讯,伊朗议会议长卡利巴夫今天(9月20日)表示,“战争与谈判”二选一的论调是错误的,伊朗必须理性而有力地抗争,并在适当时机以权威且理性的态度进行谈判。伊朗已通过
外汇要闻 09-20 16:33 -
最新LPR公布,怎么看?
9月20日,中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布新版LPR报价:1年期品种报3.0%;5年期以上品种报3.5%,均维持不变。 “9月两个期限品种的LPR报价保持不变,基本符合市场预期。”东方金诚首席宏观分析师王青告诉《金融时报》
央行动态 09-20 16:21 -
PriceSeek提醒:9月18日外盘MTBE收盘价格上调
生意社09月20日讯 9月18日MTBE外盘市场收盘价格上调:亚洲MTBE市场收盘价较上一交易日上调0.5美元/吨,FOB新加坡收于1156.05-1158.05美元/吨。欧洲MTBE市场收盘价较上一交易日上调55美元/吨,FOB A
外汇分析 09-20 16:19
银行牌价
人民币中间价
- 中国银行
- 农业银行
- 工商银行
- 建设银行
- 交通银行
- 招商银行
| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 |
| 美元(USD) | 1 | -- | -- | -- |
| 欧元(EUR) | 1 | -- | -- | -- |
| 日元(JPY) | 100 | -- | -- | -- |
| 港币(HKD) | 1 | -- | -- | -- |
| 英镑(GBP) | 1 | -- | -- | -- |
| 澳元(AUD) | 1 | -- | -- | -- |
| 加元(CAD) | 1 | -- | -- | -- |
基本汇率
| 币种 | 代码 | 现价 | 涨跌 | 涨幅 | 开盘 | 最高 | 最低 | 买价/卖价 |
| 伦敦金 | XAUUSD | 4377.2900 | 36.9900 | 0.8522% | 4341.7000 | 4399.5800 | 4333.5000 | 4377.2900/4378.6100 |
| 美元/日元 | USDJPY | 156.875 | 0.906 | 0.581% | 155.975 | 158.010 | 155.878 | 156.856/156.894 |
| 美元/韩元 | USDKRW | 1386.12 | 5.435 | 0.394% | 1380.72 | 1390.23 | 1379.84 | 1384.75/1387.50 |
| 英镑/美元 | GBPUSD | 1.33949 | 0.00370 | 0.27620% | 1.33574 | 1.33982 | 1.33359 | 1.33936/1.33961 |
| 美元/巴西雷亚尔 | USDBRL | 5.14150 | 0.01210 | 0.23530% | 5.12932 | 5.16580 | 5.12512 | 5.13880/5.14420 |
| 澳元/美元 | AUDUSD | 0.71250 | 0.00150 | 0.21520% | 0.71108 | 0.71362 | 0.71056 | 0.71229/0.71271 |
| 美元/印度卢比 | USDINR | 95.99236 | 0.17050 | 0.17790% | 95.82187 | 96.05768 | 95.69775 | 95.98792/95.99680 |
| 美元/泰铢 | USDTHB | 33.32000 | 0.03900 | 0.11720% | 33.28350 | 33.38700 | 33.24450 | 33.29700/33.34300 |
交叉盘汇率
| 币种 | 代码 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
| 欧元/澳元 | EURAUD | 1.61208 | -0.00200 | -0.12510% |
| 欧元/日元 | EURJPY | 180.206 | 1.206 | 0.674% |
| 欧元/英镑 | EURGBP | 0.85750 | -0.00160 | -0.18620% |
| 欧元/加元 | EURCAD | 1.60626 | 0.00060 | 0.03920% |
| 欧元/港币 | EURHKD | 9.01076 | 0.00680 | 0.07520% |
| 英镑/澳元 | GBPAUD | 1.87998 | 0.00120 | 0.06120% |
| 英镑/加元 | GBPCAD | 1.87307 | 0.00420 | 0.22420% |
| 英镑/港币 | GBPHKD | 10.50821 | 0.02740 | 0.26170% |
| 英镑/日元 | GBPJPY | 210.129 | 1.781 | 0.855% |
| 加元/日元 | CADJPY | 112.179 | 0.704 | 0.632% |
| 加元/港币 | CADHKD | 5.60979 | 0.00200 | 0.03620% |
| 澳元/欧元 | AUDEUR | 0.62032 | 0.00080 | 0.12590% |
| 澳元/日元 | AUDJPY | 111.769 | 0.881 | 0.795% |
| 澳元/港币 | AUDHKD | 5.58953 | 0.01120 | 0.20060% |
| 港币/日元 | HKDJPY | 19.998 | 0.120 | 0.601% |
各国央利率变动
| 国家 | 利率名称 | 最新利率 | 公布日期 |
| 美国 | 联邦基金目标利率 | 4.00 | 2026-09-17 |
| 日本 | 无担保隔夜拆款利率(TONA) | 0.977 | 2026-09-18 |
| 主导利率 | 2.65 | 2026-09-10 | |
| 英国 | 基准利率 | 3.75 | 2026-09-18 |
| 俄罗斯 | 银行间同业市场 | 9.79 | 2017-01-03 |
| 巴西 | 基准利率 | 13.75 | 2026-09-17 |
| 俄罗斯 | 再融资利率 | 8.25 | 2013-04-08 |
| 印度 | 回购利率(基准利率) | 5.25 | 2026-08-05 |
| 加拿大 | 隔夜拆借利率目标(基准利率) | 2.25 | 2026-09-02 |
| 韩国 | 基准利率 | 3 | 2026-08-27 |
浙公网安备 33011002011820号