汇率避险为涉外企业保驾护航

外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术

  • 美元/日元连续第三个交易日突破160关口

      每经AI快讯,9月1日,美元/日元连续第三个交易日突破160关口,最新上涨0.18%,报160.02点。  每日经济新闻

    外汇要闻 09-01 15:39
  • 《中国外汇交易中心离岸人民币外汇业务指引》发布

      人民财讯9月1日电,中国外汇交易中心发布《中国外汇交易中心离岸人民币外汇业务指引》。根据最新政策和市场发展需要,中国外汇交易中心修订形成了《中国外汇交易中心离岸人民币外汇业务指引》,现予以发布。本指引自发布之日起施行,《中国外汇交易中心

    外汇要闻 09-01 15:11
  • 美财长喊话日银加息,10年期日债收益率创30年新高

      汇通财经APP讯——周二(9月1日)欧洲早盘时段,美元兑日元一度小幅走高至159.98附近,涨幅约0.16%。  此前,美国财政部长斯科特·贝森特(Scott Bessent)发出信号:华盛顿希望日本央行更加激进地加息。受此影响,日本1

    外汇要闻 09-01 15:10

人民币中间价

  • 中国银行
  • 农业银行
  • 工商银行
  • 建设银行
  • 交通银行
  • 招商银行
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 -- -- --
欧元(EUR) 1 -- -- --
日元(JPY) 100 -- -- --
港币(HKD) 1 -- -- --
英镑(GBP) 1 -- -- --
澳元(AUD) 1 -- -- --
加元(CAD) 1 -- -- --
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.7066 6.7348 6.7066
欧元(EUR) 1 7.7741 7.8287 7.7741
日元(JPY) 100 4.1900 4.2200 4.1900
港币(HKD) 1 0.8555 0.8589 0.8555
英镑(GBP) 1 9.0704 9.1342 9.0704
澳元(AUD) 1 4.8021 4.8359 4.8021
加元(CAD) 1 4.8284 4.8672 4.8284
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.7010 6.7359 6.7010
欧元(EUR) 1 7.7665 7.8383 7.7665
日元(JPY) 100 4.1800 4.2200 4.1800
港币(HKD) 1 0.8550 0.8593 0.8550
英镑(GBP) 1 9.0589 9.1426 9.0589
澳元(AUD) 1 4.7896 4.8339 4.7896
加元(CAD) 1 4.8253 4.8699 4.8253
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.7078 6.7367 6.7078
欧元(EUR) 1 7.7764 7.8287 7.7764
日元(JPY) 100 4.1900 4.2200 4.1900
港币(HKD) 1 0.8556 0.8590 0.8556
英镑(GBP) 1 9.0706 9.1344 9.0706
澳元(AUD) 1 4.8022 4.8360 4.8022
加元(CAD) 1 4.8308 4.8672 4.8308
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.7085 6.7373 6.7085
欧元(EUR) 1 7.7747 7.8339 7.7747
日元(JPY) 100 4.1913 4.2233 4.1913
港币(HKD) 1 0.8556 0.8595 0.8556
英镑(GBP) 1 9.0704 9.1395 9.0704
澳元(AUD) 1 4.8023 4.8388 4.8023
加元(CAD) 1 4.8294 4.8710 4.8294
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.7083 6.7375 6.7083
欧元(EUR) 1 7.7715 7.8339 7.7715
日元(JPY) 100 4.1900 4.2200 4.1900
港币(HKD) 1 0.8556 0.8590 0.8556
英镑(GBP) 1 9.0675 9.1403 9.0675
澳元(AUD) 1 4.8008 4.8394 4.8008
加元(CAD) 1 4.8285 4.8673 4.8285
日期 货币 中行汇买价(元) 中行钞买价(元) 中行汇卖价(元) 央行中间价
20250512 日元(JPY) 4.9292 4.9292 4.9673 0.0495
20250512 澳元(AUD) 4.6285 4.6285 4.6653 4.6393
20250512 港币(HKD) 0.9277 0.9277 0.9315 0.9264
20250512 加元(CAD) 5.1704 5.1704 5.2110 5.1864
20250512 美元(USD) 7.2163 7.2163 7.2466 7.2066
20250512 欧元(EUR) 8.0880 8.0880 8.1472 8.1074
20250512 英镑(GBP) 9.5664 9.5664 9.6374 9.5915
币种 代码 现价 涨跌 涨幅 开盘 最高 最低 买价/卖价
美元/韩元 USDKRW 1372.56 5.060 0.370% 1367.31 1373.59 1364.39 1371.77/1373.36
美元/马来西亚林吉特 USDMYR 4.03700 0.01100 0.27320% 4.02600 4.03700 4.02500 4.03400/4.04000
美元/瑞典克朗 USDSEK 9.60244 0.02470 0.25820% 9.57819 9.60442 9.56867 9.60112/9.60376
美元/瑞郎 USDCHF 0.81031 0.00200 0.24120% 0.80837 0.81046 0.80770 0.81026/0.81035
美元/泰铢 USDTHB 33.22050 0.06240 0.18810% 33.15650 33.23550 33.13890 33.21800/33.22300
美元指数 USDIND 99.6070 0.1790 0.1800% 99.4210 99.6070 99.3530 -/-
美元/捷克克朗 USDCZK 20.83400 0.03700 0.17790% 20.79730 20.83400 20.77715 20.83040/20.83760
美元/日元 USDJPY 160.018 0.278 0.174% 159.739 160.022 159.648 160.012/160.024
币种 代码 最新价 涨跌额 涨跌幅
欧元/澳元 EURAUD 1.62035 -0.00070 -0.04190%
欧元/日元 EURJPY 185.543 -0.030 -0.016%
欧元/英镑 EURGBP 0.85685 -0.00060 -0.06410%
欧元/加元 EURCAD 1.60848 -0.00120 -0.07270%
欧元/港币 EURHKD 9.09039 -0.01610 -0.17690%
英镑/澳元 GBPAUD 1.89106 0.00040 0.02330%
英镑/加元 GBPCAD 1.87713 -0.00000 -0.00210%
英镑/港币 GBPHKD 10.60911 -0.01190 -0.11200%
英镑/日元 GBPJPY 216.546 0.114 0.052%
加元/日元 CADJPY 115.354 0.064 0.055%
加元/港币 CADHKD 5.65154 -0.00590 -0.10450%
澳元/欧元 AUDEUR 0.61715 0.00030 0.04210%
澳元/日元 AUDJPY 114.510 0.026 0.023%
澳元/港币 AUDHKD 5.61015 -0.00760 -0.13510%
港币/日元 HKDJPY 20.411 0.033 0.160%
国家 利率名称 最新利率 公布日期
美国 联邦基金目标利率 3.75 2026-07-30
日本 无担保隔夜拆款利率(TONA) 0.977 2026-09-01
主导利率 2.40 2026-06-11
英国 基准利率 3.75 2026-07-30
俄罗斯 银行间同业市场 9.79 2017-01-03
巴西 基准利率 14.00 2026-08-06
俄罗斯 再融资利率 8.25 2013-04-08
印度 回购利率(基准利率) 5.25 2026-08-05
加拿大 隔夜拆借利率目标(基准利率) 2.25 2026-07-15
韩国 基准利率 3 2026-08-27