央行:同意两项重大事项变更!

外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术

  • 央行:同意两项重大事项变更!

      近日,中国人民银行更新银行卡清算机构重大事项变更信息,同意连通(杭州)技术服务有限公司(以下简称“连通公司”)变更公司名称为“运通(上海)银行卡清算有限公司”;同意连通(杭州)技术服务有限公司设立“运通(上海)银行卡清算有限公司杭州分公

    央行动态 05-16 12:18
  • 因委托他人行使投资管理职责,深圳常春藤私募被监管警示

      5月15日,深圳证监局发布公告表示,经查,深圳常春藤私募证券基金管理有限公司(以下简称“深圳常春藤私募”)在从事私募基金业务活动中,存在将投资管理职责委托他人行使的情形,说明公司在管理、运用私募基金财产过程中未履行谨慎勤勉义务。  深圳

    央行动态 05-16 12:09
  • 央行公开征求意见!

      根据5月15日央行官网消息,为贯彻落实党中央、国务院关于健全社会信用体系和监管制度的决策部署,加强对人民银行管理领域失信行为的约束和惩戒,规范严重失信主体名单管理,中国人民银行起草了《中国人民银行管理领域严重失信主体名单管理办法(征求意

    央行动态 05-16 11:38

人民币中间价

  • 中国银行
  • 农业银行
  • 工商银行
  • 建设银行
  • 交通银行
  • 招商银行
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 -- -- --
欧元(EUR) 1 -- -- --
日元(JPY) 100 -- -- --
港币(HKD) 1 -- -- --
英镑(GBP) 1 -- -- --
澳元(AUD) 1 -- -- --
加元(CAD) 1 -- -- --
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.7994 6.8280 6.7994
欧元(EUR) 1 7.8930 7.9485 7.8930
日元(JPY) 100 4.2800 4.3100 4.2800
港币(HKD) 1 0.8683 0.8718 0.8683
英镑(GBP) 1 9.0466 9.1101 9.0466
澳元(AUD) 1 4.8546 4.8887 4.8546
加元(CAD) 1 4.9352 4.9749 4.9352
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.7937 6.8292 6.7937
欧元(EUR) 1 7.8779 7.9508 7.8779
日元(JPY) 100 4.2700 4.3100 4.2700
港币(HKD) 1 0.8677 0.8720 0.8677
英镑(GBP) 1 9.0302 9.1137 9.0302
澳元(AUD) 1 4.8488 4.8937 4.8488
加元(CAD) 1 4.9288 4.9744 4.9288
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.8073 6.8366 6.8073
欧元(EUR) 1 7.9007 7.9538 7.9007
日元(JPY) 100 4.2800 4.3100 4.2800
港币(HKD) 1 0.8693 0.8727 0.8693
英镑(GBP) 1 9.0512 9.1148 9.0512
澳元(AUD) 1 4.8708 4.9050 4.8708
加元(CAD) 1 4.9475 4.9848 4.9475
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.8017 6.8309 6.8017
欧元(EUR) 1 7.8922 7.9523 7.8922
日元(JPY) 100 4.2789 4.3115 4.2789
港币(HKD) 1 0.8686 0.8725 0.8686
英镑(GBP) 1 9.0467 9.1156 9.0467
澳元(AUD) 1 4.8582 4.8951 4.8582
加元(CAD) 1 4.9354 4.9779 4.9354
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.7937 6.8369 6.7937
欧元(EUR) 1 7.8878 7.9512 7.8878
日元(JPY) 100 4.2700 4.3100 4.2700
港币(HKD) 1 0.8684 0.8718 0.8684
英镑(GBP) 1 9.0347 9.1073 9.0347
澳元(AUD) 1 4.8505 4.8895 4.8505
加元(CAD) 1 4.9337 4.9733 4.9337
日期 货币 中行汇买价(元) 中行钞买价(元) 中行汇卖价(元) 央行中间价
20250512 日元(JPY) 4.9292 4.9292 4.9673 0.0495
20250512 澳元(AUD) 4.6285 4.6285 4.6653 4.6393
20250512 港币(HKD) 0.9277 0.9277 0.9315 0.9264
20250512 加元(CAD) 5.1704 5.1704 5.2110 5.1864
20250512 美元(USD) 7.2163 7.2163 7.2466 7.2066
20250512 欧元(EUR) 8.0880 8.0880 8.1472 8.1074
20250512 英镑(GBP) 9.5664 9.5664 9.6374 9.5915
币种 代码 现价 涨跌 涨幅 开盘 最高 最低 买价/卖价
美元/巴西雷亚尔 USDBRL 5.05487 0.07350 1.47490% 4.98099 5.07942 4.98061 5.05287/5.05687
美元/瑞典克朗 USDSEK 9.44667 0.08760 0.93630% 9.35940 9.45984 9.35646 9.43851/9.45482
美元/挪威克朗 USDNOK 9.30773 0.07240 0.78390% 9.23573 9.35995 9.19153 9.29639/9.31906
美元/泰铢 USDTHB 32.65400 0.23400 0.72180% 32.42000 32.69150 32.38400 32.58100/32.72700
美元/马来西亚林吉特 USDMYR 3.95000 0.01850 0.47060% 3.93150 3.95400 3.93150 3.94600/3.95400
美元指数 USDIND 99.2840 0.4650 0.4706% 98.9290 99.3200 98.9230 -/-
美元/瑞郎 USDCHF 0.78687 0.00310 0.40060% 0.78363 0.78733 0.78341 0.78658/0.78716
美元/人民币(离) USDCNH 6.81408 0.02660 0.39200% 6.78634 6.81635 6.78608 6.81248/6.81568
币种 代码 最新价 涨跌额 涨跌幅
欧元/澳元 EURAUD 1.62653 0.01040 0.64600%
欧元/日元 EURJPY 184.571 -0.257 -0.139%
欧元/英镑 EURGBP 0.87243 0.00170 0.19870%
欧元/加元 EURCAD 1.59835 -0.00260 -0.16370%
欧元/港币 EURHKD 9.10338 -0.03670 -0.40170%
英镑/澳元 GBPAUD 1.86436 0.00830 0.44560%
英镑/加元 GBPCAD 1.83203 -0.00640 -0.34540%
英镑/港币 GBPHKD 10.43450 -0.06290 -0.59930%
英镑/日元 GBPJPY 211.554 -0.715 -0.337%
加元/日元 CADJPY 115.476 0.029 0.026%
加元/港币 CADHKD 5.69550 -0.01360 -0.23790%
澳元/欧元 AUDEUR 0.61481 -0.00400 -0.64160%
澳元/日元 AUDJPY 113.480 -0.885 -0.773%
澳元/港币 AUDHKD 5.59683 -0.05880 -1.04040%
港币/日元 HKDJPY 20.276 0.054 0.265%
国家 利率名称 最新利率 公布日期
美国 联邦基金目标利率 3.75 2026-04-30
日本 无担保隔夜拆款利率(TONA) 0.727 2026-05-15
主导利率 2.15 2025-06-05
英国 基准利率 3.75 2026-04-30
俄罗斯 银行间同业市场 9.79 2017-01-03
巴西 基准利率 14.50 2026-04-30
俄罗斯 再融资利率 8.25 2013-04-08
印度 回购利率(基准利率) 5.25 2026-04-08
加拿大 隔夜拆借利率目标(基准利率) 2.25 2026-04-29
韩国 基准利率 2.5 2026-04-10