印度外汇储备连续四周下滑

外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术

  • 离岸人民币兑美元报6.6926元,较周一纽约尾盘涨22点

      每经AI快讯,周二(10月13日)纽约尾盘,离岸人民币(CNH)兑美元报6.6926元,较周一纽约尾盘涨22点。  每日经济新闻

    外汇要闻 10-14 05:50
  • 美元指数跌0.38%报102.20

      每经AI快讯,10月13日纽约尾盘,美元指数跌0.38%报102.20,非美货币普遍上涨,欧元兑美元涨0.39%报1.1198,英镑兑美元涨0.35%报1.3255,澳元兑美元涨0.35%报0.6983,美元兑日元跌0.21%报158.

    外汇要闻 10-14 05:17
  • 美元指数13日下跌

      新华社纽约10月13日电美元指数13日下跌。

    外汇要闻 10-14 03:56

人民币中间价

  • 中国银行
  • 农业银行
  • 工商银行
  • 建设银行
  • 交通银行
  • 招商银行
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 -- -- --
欧元(EUR) 1 -- -- --
日元(JPY) 100 -- -- --
港币(HKD) 1 -- -- --
英镑(GBP) 1 -- -- --
澳元(AUD) 1 -- -- --
加元(CAD) 1 -- -- --
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6810 6.7091 6.6810
欧元(EUR) 1 7.4513 7.5036 7.4513
日元(JPY) 100 4.2100 4.2400 4.2100
港币(HKD) 1 0.8514 0.8548 0.8514
英镑(GBP) 1 8.8180 8.8800 8.8180
澳元(AUD) 1 4.6396 4.6723 4.6396
加元(CAD) 1 4.6728 4.7103 4.6728
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6751 6.7099 6.6751
欧元(EUR) 1 7.4309 7.4996 7.4309
日元(JPY) 100 4.2000 4.2400 4.2000
港币(HKD) 1 0.8506 0.8549 0.8506
英镑(GBP) 1 8.7957 8.8770 8.7957
澳元(AUD) 1 4.6335 4.6764 4.6335
加元(CAD) 1 4.6623 4.7054 4.6623
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6773 6.7121 6.6773
欧元(EUR) 1 7.4539 7.5040 7.4539
日元(JPY) 100 4.2100 4.2500 4.2100
港币(HKD) 1 0.8515 0.8549 0.8515
英镑(GBP) 1 8.8183 8.8803 8.8183
澳元(AUD) 1 4.6399 4.6725 4.6399
加元(CAD) 1 4.6747 4.7099 4.6747
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6831 6.7118 6.6831
欧元(EUR) 1 7.4514 7.5081 7.4514
日元(JPY) 100 4.2134 4.2455 4.2134
港币(HKD) 1 0.8514 0.8553 0.8514
英镑(GBP) 1 8.8181 8.8852 8.8181
澳元(AUD) 1 4.6391 4.6743 4.6391
加元(CAD) 1 4.6719 4.7121 4.6719
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6827 6.7118 6.6827
欧元(EUR) 1 7.4485 7.5083 7.4485
日元(JPY) 100 4.2100 4.2500 4.2100
港币(HKD) 1 0.8515 0.8549 0.8515
英镑(GBP) 1 8.8142 8.8850 8.8142
澳元(AUD) 1 4.6378 4.6751 4.6378
加元(CAD) 1 4.6730 4.7105 4.6730
日期 货币 中行汇买价(元) 中行钞买价(元) 中行汇卖价(元) 央行中间价
20250512 日元(JPY) 4.9292 4.9292 4.9673 0.0495
20250512 澳元(AUD) 4.6285 4.6285 4.6653 4.6393
20250512 港币(HKD) 0.9277 0.9277 0.9315 0.9264
20250512 加元(CAD) 5.1704 5.1704 5.2110 5.1864
20250512 美元(USD) 7.2163 7.2163 7.2466 7.2066
20250512 欧元(EUR) 8.0880 8.0880 8.1472 8.1074
20250512 英镑(GBP) 9.5664 9.5664 9.6374 9.5915
币种 代码 现价 涨跌 涨幅 开盘 最高 最低 买价/卖价
美元/印度卢比 USDINR 95.28470 0.26880 0.28290% 95.02425 95.28470 95.02425 95.28440/95.28500
美元/挪威克朗 USDNOK 9.53117 0.01290 0.13570% 9.52127 9.53400 9.52127 9.52432/9.53801
美元/泰铢 USDTHB 33.55900 0.01700 0.05070% 33.54450 33.56775 33.54430 33.50900/33.60900
伦敦金 XAUUSD 4161.7680 1.0480 0.0283% 4161.1080 4162.7000 4160.5900 4161.7680/4162.3720
美元/加元 USDCAD 1.42187 0.00030 0.02040% 1.42187 1.42214 1.42162 1.42178/1.42196
美元/瑞典克朗 USDSEK 9.96667 0.00170 0.01680% 9.96705 9.97147 9.96502 9.96246/9.97088
美元/日元 USDJPY 158.338 0.027 0.017% 158.329 158.378 158.314 158.329/158.346
港元/人民币 HKDCNY 0.85300 0.00010 0.01170% 0.85304 0.85346 0.85297 0.85267/0.85281
币种 代码 最新价 涨跌额 涨跌幅
欧元/澳元 EURAUD 1.60376 0.00020 0.01180%
欧元/日元 EURJPY 177.284 -0.001 -0.000%
欧元/英镑 EURGBP 0.84490 0.00000 0.00470%
欧元/加元 EURCAD 1.59208 0.00010 0.00750%
欧元/港币 EURHKD 8.78751 -0.00120 -0.01410%
英镑/澳元 GBPAUD 1.89816 0.00010 0.00680%
英镑/加元 GBPCAD 1.88428 -0.00000 -0.00110%
英镑/港币 GBPHKD 10.40067 -0.00200 -0.01890%
英镑/日元 GBPJPY 209.834 -0.008 -0.004%
加元/日元 CADJPY 111.359 -0.004 -0.004%
加元/港币 CADHKD 5.51951 -0.00120 -0.02190%
澳元/欧元 AUDEUR 0.62354 -0.00010 -0.01120%
澳元/日元 AUDJPY 110.548 -0.006 -0.005%
澳元/港币 AUDHKD 5.47933 -0.00140 -0.02590%
港币/日元 HKDJPY 20.175 0.004 0.017%
国家 利率名称 最新利率 公布日期
美国 联邦基金目标利率 4.00 2026-09-17
日本 无担保隔夜拆款利率(TONA) 1.227 2026-10-13
主导利率 2.65 2026-09-10
英国 基准利率 3.75 2026-09-18
俄罗斯 银行间同业市场 9.79 2017-01-03
巴西 基准利率 13.75 2026-09-17
俄罗斯 再融资利率 8.25 2013-04-08
印度 回购利率(基准利率) 5.5 2026-10-08
加拿大 隔夜拆借利率目标(基准利率) 2.25 2026-09-02
韩国 基准利率 3 2026-08-27