高频经济数据统计周报
外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术
-
美元指数空头格局未改 滞胀阴影拖累多头脚步
周五(5月1日)在关税言论阴霾与主要经济体利率路径分歧的背景下,美元指数震荡走低,最终收于98.204,单日上涨0.11%,周线跌幅0.32%。整体走势受到两股力量共同影响,一方面是美联储释放偏鹰信号提供支撑,另一方面是美国GDP数据不
外汇要闻 05-03 12:22 -
加元陷入拉锯战 油市支撑与贸易阴霾博弈难分胜负
2026年4月30日,美元兑加元汇率在亚盘时段延续了典型的区间震荡走势,交投于1.3680附近。在加拿大央行宣布维持利率决议不变后,市场并未出现剧烈的单边行情,而是陷入了谨慎的拉锯战。当前汇价呈现出明显的“上有顶、下有底”特征,多空双方
外汇要闻 05-03 11:53 -
撕破脸!美国对欧盟下重手 国际银借避险U形反攻
今日周六(5月2日)休市,国际现货白银报75.16美元/盎司,较前一交易日上涨1.43美元,涨幅1.94%,日内最高触及76.95美元,最低下探72.95美元。本周银价呈现宽底U形走势,累计下跌0.46%,当前受市场避险情绪推动反弹,上
外汇分析 05-02 15:29
银行牌价
人民币中间价
- 中国银行
- 农业银行
- 工商银行
- 建设银行
- 交通银行
- 招商银行
| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 |
| 美元(USD) | 1 | -- | -- | -- |
| 欧元(EUR) | 1 | -- | -- | -- |
| 日元(JPY) | 100 | -- | -- | -- |
| 港币(HKD) | 1 | -- | -- | -- |
| 英镑(GBP) | 1 | -- | -- | -- |
| 澳元(AUD) | 1 | -- | -- | -- |
| 加元(CAD) | 1 | -- | -- | -- |
基本汇率
| 币种 | 代码 | 现价 | 涨跌 | 涨幅 | 开盘 | 最高 | 最低 | 买价/卖价 |
| 美元/日元 | USDJPY | 157.066 | 0.444 | 0.284% | 156.596 | 157.326 | 155.532 | 157.033/157.099 |
| 美元/挪威克朗 | USDNOK | 9.27991 | 0.01640 | 0.17680% | 9.26140 | 9.30450 | 9.24380 | 9.27051/9.28931 |
| 美元/新台币 | USDTWD | 31.62950 | 0.04780 | 0.15140% | 31.58170 | 31.69265 | 31.54260 | 31.56755/31.69145 |
| 美元/印度卢比 | USDINR | 94.89165 | 0.13190 | 0.13920% | 94.75979 | 95.32035 | 94.70441 | 94.85486/94.92844 |
| 美元指数 | USDIND | 98.1560 | 0.1000 | 0.1020% | 98.1280 | 98.2440 | 97.7200 | -/- |
| 美元/瑞郎 | USDCHF | 0.78189 | 0.00060 | 0.07040% | 0.78141 | 0.78300 | 0.77800 | 0.78145/0.78232 |
| 美元/加元 | USDCAD | 1.35914 | 0.00090 | 0.06920% | 1.35818 | 1.35928 | 1.35507 | 1.35892/1.35936 |
| 墨西哥比索/美元 | MXNUSD | 0.05727 | 0.00000 | 0.03490% | 0.05726 | 0.05753 | 0.05719 | 0.05726/0.05728 |
交叉盘汇率
| 币种 | 代码 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
| 欧元/澳元 | EURAUD | 1.62741 | -0.00160 | -0.09700% |
| 欧元/日元 | EURJPY | 184.102 | 0.351 | 0.191% |
| 欧元/英镑 | EURGBP | 0.86335 | 0.00100 | 0.11360% |
| 欧元/加元 | EURCAD | 1.59301 | -0.00030 | -0.02010% |
| 欧元/港币 | EURHKD | 9.18262 | -0.00560 | -0.06050% |
| 英镑/澳元 | GBPAUD | 1.88500 | -0.00400 | -0.21020% |
| 英镑/加元 | GBPCAD | 1.84471 | -0.00270 | -0.14340% |
| 英镑/港币 | GBPHKD | 10.63608 | -0.01850 | -0.17330% |
| 英镑/日元 | GBPJPY | 213.225 | 0.169 | 0.079% |
| 加元/日元 | CADJPY | 115.563 | 0.247 | 0.214% |
| 加元/港币 | CADHKD | 5.76431 | -0.00240 | -0.04090% |
| 澳元/欧元 | AUDEUR | 0.61447 | 0.00060 | 0.09610% |
| 澳元/日元 | AUDJPY | 113.116 | 0.329 | 0.292% |
| 澳元/港币 | AUDHKD | 5.64249 | 0.00210 | 0.03710% |
| 港币/日元 | HKDJPY | 20.048 | 0.051 | 0.253% |
各国央利率变动
| 国家 | 利率名称 | 最新利率 | 公布日期 |
| 美国 | 联邦基金目标利率 | 3.75 | 2026-04-30 |
| 日本 | 无担保隔夜拆款利率(TONA) | 0.727 | 2026-04-30 |
| 主导利率 | 2.15 | 2025-06-05 | |
| 英国 | 基准利率 | 3.75 | 2026-04-30 |
| 俄罗斯 | 银行间同业市场 | 9.79 | 2017-01-03 |
| 巴西 | 基准利率 | 14.50 | 2026-04-30 |
| 俄罗斯 | 再融资利率 | 8.25 | 2013-04-08 |
| 印度 | 回购利率(基准利率) | 5.25 | 2026-04-08 |
| 加拿大 | 隔夜拆借利率目标(基准利率) | 2.25 | 2026-04-29 |
| 韩国 | 基准利率 | 2.5 | 2026-04-10 |
浙公网安备 33011002011820号