央行打出货币政策工具“组合拳”

外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术

  • 美元指数涨0.19%报101.38

      每经AI快讯,9月29日纽约尾盘,美元指数涨0.19%报101.38,非美货币多数下跌,欧元兑美元跌0.25%报1.1343,英镑兑美元跌0.18%报1.3231,澳元兑美元跌0.43%报0.6987,美元兑日元跌0.06%报157.2

    外汇要闻 09-30 05:14
  • 降价扩围增量 央行调整完善若干货币政策工具

      ● 本报记者彭扬欧阳剑环  中国人民银行9月29日表示,在充分发挥各项存量政策效能的基础上,决定进一步调整完善几项货币政策工具,包括下调抵押补充贷款(PSL)利率0.25个百分点、将“六张网”建设纳入PSL支持领域、增加科技创新和技术改

    央行动态 09-30 04:42
  • 国家外汇局发布2026年上半年国际收支报告:各类来华投资净增加1920亿美元 外资投资A股净增加537亿美元

      国家外汇局发布2026年上半年国际收支报告:  各类来华投资净增加1920亿美元  外资投资A股净增加537亿美元  国家外汇管理局9月29日发布的《2026年上半年中国国际收支报告》(下称“报告”)显示:上半年,我国经常账户收支总额合

    外汇要闻 09-30 02:42

人民币中间价

  • 中国银行
  • 农业银行
  • 工商银行
  • 建设银行
  • 交通银行
  • 招商银行
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 -- -- --
欧元(EUR) 1 -- -- --
日元(JPY) 100 -- -- --
港币(HKD) 1 -- -- --
英镑(GBP) 1 -- -- --
澳元(AUD) 1 -- -- --
加元(CAD) 1 -- -- --
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6941 6.7223 6.6941
欧元(EUR) 1 7.5981 7.6515 7.5981
日元(JPY) 100 4.2400 4.2700 4.2400
港币(HKD) 1 0.8533 0.8567 0.8533
英镑(GBP) 1 8.8554 8.9176 8.8554
澳元(AUD) 1 4.6895 4.7225 4.6895
加元(CAD) 1 4.7122 4.7501 4.7122
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6923 6.7272 6.6923
欧元(EUR) 1 7.5908 7.6609 7.5908
日元(JPY) 100 4.2400 4.2800 4.2400
港币(HKD) 1 0.8532 0.8575 0.8532
英镑(GBP) 1 8.8534 8.9353 8.8534
澳元(AUD) 1 4.6877 4.7311 4.6877
加元(CAD) 1 4.7119 4.7555 4.7119
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6987 6.7275 6.6987
欧元(EUR) 1 7.6035 7.6546 7.6035
日元(JPY) 100 4.2500 4.2800 4.2500
港币(HKD) 1 0.8539 0.8573 0.8539
英镑(GBP) 1 8.8604 8.9226 8.8604
澳元(AUD) 1 4.6918 4.7248 4.6918
加元(CAD) 1 4.7168 4.7523 4.7168
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6994 6.7282 6.6994
欧元(EUR) 1 7.5976 7.6554 7.5976
日元(JPY) 100 4.2438 4.2762 4.2438
港币(HKD) 1 0.8534 0.8573 0.8534
英镑(GBP) 1 8.8549 8.9224 8.8549
澳元(AUD) 1 4.6892 4.7248 4.6892
加元(CAD) 1 4.7123 4.7529 4.7123
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6987 6.7279 6.6987
欧元(EUR) 1 7.5980 7.6590 7.5980
日元(JPY) 100 4.2400 4.2800 4.2400
港币(HKD) 1 0.8538 0.8572 0.8538
英镑(GBP) 1 8.8560 8.9271 8.8560
澳元(AUD) 1 4.6897 4.7273 4.6897
加元(CAD) 1 4.7145 4.7524 4.7145
日期 货币 中行汇买价(元) 中行钞买价(元) 中行汇卖价(元) 央行中间价
20250512 日元(JPY) 4.9292 4.9292 4.9673 0.0495
20250512 澳元(AUD) 4.6285 4.6285 4.6653 4.6393
20250512 港币(HKD) 0.9277 0.9277 0.9315 0.9264
20250512 加元(CAD) 5.1704 5.1704 5.2110 5.1864
20250512 美元(USD) 7.2163 7.2163 7.2466 7.2066
20250512 欧元(EUR) 8.0880 8.0880 8.1472 8.1074
20250512 英镑(GBP) 9.5664 9.5664 9.6374 9.5915
币种 代码 现价 涨跌 涨幅 开盘 最高 最低 买价/卖价
美元指数 USDIND 101.3830 0.1860 0.1838% 101.1940 101.6120 101.1770 -/-
美元/新台币 USDTWD 31.87235 0.04840 0.15210% 31.82765 31.88180 31.82765 31.85798/31.88672
美元/印度卢比 USDINR 95.92086 0.06780 0.07190% 95.84598 95.98787 95.84598 95.92061/95.92111
美元/韩元 USDKRW 1352.87 0.716 0.053% 1351.96 1352.99 1351.96 1351.15/1354.58
澳元/美元 AUDUSD 0.69878 0.00020 0.02290% 0.69860 0.69878 0.69837 0.69829/0.69927
美元/新元 USDSGD 1.27814 0.00040 0.02270% 1.27806 1.27840 1.27804 1.27738/1.27890
美元/日元 USDJPY 157.321 0.030 0.018% 157.297 157.328 157.297 157.276/157.366
墨西哥比索/美元 MXNUSD 0.05542 0.00000 0.01800% 0.05541 0.05543 0.05541 0.05540/0.05544
币种 代码 最新价 涨跌额 涨跌幅
欧元/澳元 EURAUD 1.62319 -0.00010 -0.00860%
欧元/日元 EURJPY 178.437 0.051 0.029%
欧元/英镑 EURGBP 0.85737 0.00030 0.02920%
欧元/加元 EURCAD 1.60967 0.00040 0.02730%
欧元/港币 EURHKD 8.89988 0.00100 0.01110%
英镑/澳元 GBPAUD 1.89322 -0.00070 -0.03800%
英镑/加元 GBPCAD 1.87749 -0.00010 -0.00480%
英镑/港币 GBPHKD 10.38044 -0.00190 -0.01860%
英镑/日元 GBPJPY 208.122 0.014 0.007%
加元/日元 CADJPY 110.856 0.008 0.007%
加元/港币 CADHKD 5.52903 -0.00090 -0.01570%
澳元/欧元 AUDEUR 0.61607 0.00010 0.00810%
澳元/日元 AUDJPY 109.924 0.042 0.038%
澳元/港币 AUDHKD 5.48297 0.00110 0.01970%
港币/日元 HKDJPY 20.050 0.005 0.022%
国家 利率名称 最新利率 公布日期
美国 联邦基金目标利率 4.00 2026-09-17
日本 无担保隔夜拆款利率(TONA) 1.227 2026-09-29
主导利率 2.65 2026-09-10
英国 基准利率 3.75 2026-09-18
俄罗斯 银行间同业市场 9.79 2017-01-03
巴西 基准利率 13.75 2026-09-17
俄罗斯 再融资利率 8.25 2013-04-08
印度 回购利率(基准利率) 5.25 2026-08-05
加拿大 隔夜拆借利率目标(基准利率) 2.25 2026-09-02
韩国 基准利率 3 2026-08-27