加元获双重支撑,非农会否“截胡”?
外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术
-
9月4日人民币对美元中间价报6.7787 较前一交易日调增20个基点
9月4日,人民币兑美元中间价报6.7787,较前一交易日调增20个基点。前一交易日,人民币对美元中间价报6.7807。 截至发稿,美元兑换人民币汇率报价6.7176,跌幅0.09%,最高价6.7181,最低价6.7054,今日美元/人
外汇要闻 09-04 13:42 -
挪威克朗兑换人民币最新汇率(2026年9月4日)
金投外汇网提供了挪威克朗兑换人民币最新汇率(2026年9月4日):挪威克朗兑换人民币最新汇率(2026年9月4日)类别最新价开盘价昨收价挪威克朗对人民币汇率0.72320.72350.7242 备注:以上挪威克朗对人民币仅供参考,请以
外汇要闻 09-04 13:42 -
英镑兑换人民币汇率(2026年9月4日)
金投外汇网提供了英镑兑换人民币汇率走势(2026年9月4日):英镑对人民币汇率走势(2026年9月4日)类别最新价开盘价昨收价英镑对人民币汇率9.09349.09099.0901 备注:以上英镑对人民币汇率仅供参考,请以官方价格为准。
外汇要闻 09-04 13:41
银行牌价
人民币中间价
- 中国银行
- 农业银行
- 工商银行
- 建设银行
- 交通银行
- 招商银行
| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 |
| 美元(USD) | 1 | -- | -- | -- |
| 欧元(EUR) | 1 | -- | -- | -- |
| 日元(JPY) | 100 | -- | -- | -- |
| 港币(HKD) | 1 | -- | -- | -- |
| 英镑(GBP) | 1 | -- | -- | -- |
| 澳元(AUD) | 1 | -- | -- | -- |
| 加元(CAD) | 1 | -- | -- | -- |
基本汇率
| 币种 | 代码 | 现价 | 涨跌 | 涨幅 | 开盘 | 最高 | 最低 | 买价/卖价 |
| 美元/日元 | USDJPY | 156.371 | 0.566 | 0.363% | 155.807 | 156.440 | 155.312 | 156.364/156.377 |
| 新西兰元/美元 | NZDUSD | 0.58978 | 0.00170 | 0.28400% | 0.58807 | 0.59010 | 0.58766 | 0.58973/0.58983 |
| 墨西哥比索/美元 | MXNUSD | 0.05919 | 0.00010 | 0.15230% | 0.05910 | 0.05919 | 0.05907 | 0.05919/0.05919 |
| 澳元/美元 | AUDUSD | 0.72079 | 0.00070 | 0.10280% | 0.72006 | 0.72146 | 0.71974 | 0.72076/0.72082 |
| 美元/马来西亚林吉特 | USDMYR | 4.04600 | 0.00310 | 0.07670% | 4.04290 | 4.04600 | 4.03500 | 4.04300/4.04900 |
| 英镑/美元 | GBPUSD | 1.35339 | 0.00090 | 0.06650% | 1.35255 | 1.35373 | 1.35236 | 1.35335/1.35343 |
| 美元/越南盾 | USDVND | 26079.00000 | 6.80000 | 0.02610% | 26072.20000 | 26088.84000 | 26072.20000 | 26072.00000/26086.00000 |
| 美元/瑞郎 | USDCHF | 0.80780 | 0.00020 | 0.02480% | 0.80755 | 0.80847 | 0.80688 | 0.80775/0.80785 |
交叉盘汇率
| 币种 | 代码 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
| 欧元/澳元 | EURAUD | 1.61307 | -0.00150 | -0.09480% |
| 欧元/日元 | EURJPY | 181.808 | 0.675 | 0.373% |
| 欧元/英镑 | EURGBP | 0.85909 | -0.00050 | -0.05820% |
| 欧元/加元 | EURCAD | 1.60353 | -0.00020 | -0.00940% |
| 欧元/港币 | EURHKD | 9.11590 | 0.00150 | 0.01650% |
| 英镑/澳元 | GBPAUD | 1.87765 | -0.00070 | -0.03670% |
| 英镑/加元 | GBPCAD | 1.86651 | 0.00110 | 0.05900% |
| 英镑/港币 | GBPHKD | 10.61110 | 0.00790 | 0.07440% |
| 英镑/日元 | GBPJPY | 211.632 | 0.914 | 0.434% |
| 加元/日元 | CADJPY | 113.381 | 0.431 | 0.382% |
| 加元/港币 | CADHKD | 5.68490 | 0.00150 | 0.02600% |
| 澳元/欧元 | AUDEUR | 0.61994 | 0.00060 | 0.09530% |
| 澳元/日元 | AUDJPY | 112.711 | 0.526 | 0.468% |
| 澳元/港币 | AUDHKD | 5.65127 | 0.00630 | 0.11120% |
| 港币/日元 | HKDJPY | 19.944 | 0.071 | 0.355% |
各国央利率变动
| 国家 | 利率名称 | 最新利率 | 公布日期 |
| 美国 | 联邦基金目标利率 | 3.75 | 2026-07-30 |
| 日本 | 无担保隔夜拆款利率(TONA) | 0.978 | 2026-09-04 |
| 主导利率 | 2.40 | 2026-06-11 | |
| 英国 | 基准利率 | 3.75 | 2026-07-30 |
| 俄罗斯 | 银行间同业市场 | 9.79 | 2017-01-03 |
| 巴西 | 基准利率 | 14.00 | 2026-08-06 |
| 俄罗斯 | 再融资利率 | 8.25 | 2013-04-08 |
| 印度 | 回购利率(基准利率) | 5.25 | 2026-08-05 |
| 加拿大 | 隔夜拆借利率目标(基准利率) | 2.25 | 2026-09-02 |
| 韩国 | 基准利率 | 3 | 2026-08-27 |
浙公网安备 33011002011820号