银行:货币政策工具体系继续完善
外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术
-
央行开展3840亿元隔夜逆回购操作;72家人身险公司超半数单季亏损
|2026年11月13日星期五| NO.1央行开展3840亿元隔夜逆回购操作 人民银行11月12日公告称,以固定利率、数量招标方式开展了3840亿元隔夜逆回购操作,全额满足了一级交易商需求。因有1870亿元隔夜逆回购到期,当日实现
央行动态 11-13 07:01
银行牌价
人民币中间价
- 中国银行
- 农业银行
- 工商银行
- 建设银行
- 交通银行
- 招商银行
| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 |
| 美元(USD) | 1 | -- | -- | -- |
| 欧元(EUR) | 1 | -- | -- | -- |
| 日元(JPY) | 100 | -- | -- | -- |
| 港币(HKD) | 1 | -- | -- | -- |
| 英镑(GBP) | 1 | -- | -- | -- |
| 澳元(AUD) | 1 | -- | -- | -- |
| 加元(CAD) | 1 | -- | -- | -- |
基本汇率
| 币种 | 代码 | 现价 | 涨跌 | 涨幅 | 开盘 | 最高 | 最低 | 买价/卖价 |
| 美元/挪威克朗 | USDNOK | 9.57012 | 0.01250 | 0.13090% | 9.55689 | 9.57892 | 9.54816 | 9.56819/9.57204 |
| 伦敦金 | XAUUSD | 3881.2500 | 4.4590 | 0.1150% | 3879.9710 | 3885.6900 | 3874.4000 | 3881.2500/3881.3800 |
| 美元/瑞郎 | USDCHF | 0.83633 | 0.00100 | 0.11490% | 0.83543 | 0.83638 | 0.83472 | 0.83627/0.83638 |
| 美元/瑞典克朗 | USDSEK | 10.03687 | 0.01150 | 0.11460% | 10.02456 | 10.04230 | 10.01691 | 10.03511/10.03864 |
| 美元/加元 | USDCAD | 1.42684 | 0.00110 | 0.07930% | 1.42577 | 1.42684 | 1.42542 | 1.42677/1.42691 |
| 美元/捷克克朗 | USDCZK | 22.06775 | 0.01490 | 0.06760% | 22.05325 | 22.06790 | 22.04855 | 22.06410/22.07140 |
| 美元/日元 | USDJPY | 159.915 | 0.072 | 0.045% | 159.844 | 159.915 | 159.812 | 159.908/159.921 |
| 美元/新元 | USDSGD | 1.28715 | 0.00050 | 0.04200% | 1.28666 | 1.28715 | 1.28598 | 1.28704/1.28726 |
交叉盘汇率
| 币种 | 代码 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
| 欧元/澳元 | EURAUD | 1.62346 | -0.00040 | -0.02220% |
| 欧元/日元 | EURJPY | 176.678 | -0.039 | -0.022% |
| 欧元/英镑 | EURGBP | 0.83513 | -0.00010 | -0.01080% |
| 欧元/加元 | EURCAD | 1.57639 | 0.00020 | 0.01210% |
| 欧元/港币 | EURHKD | 8.66688 | -0.00580 | -0.06710% |
| 英镑/澳元 | GBPAUD | 1.94396 | -0.00020 | -0.01130% |
| 英镑/加元 | GBPCAD | 1.88750 | 0.00050 | 0.02540% |
| 英镑/港币 | GBPHKD | 10.37783 | -0.00590 | -0.05680% |
| 英镑/日元 | GBPJPY | 211.552 | -0.029 | -0.014% |
| 加元/日元 | CADJPY | 112.076 | -0.039 | -0.035% |
| 加元/港币 | CADHKD | 5.49791 | -0.00440 | -0.07940% |
| 澳元/欧元 | AUDEUR | 0.61597 | 0.00010 | 0.02270% |
| 澳元/日元 | AUDJPY | 108.825 | -0.005 | -0.005% |
| 澳元/港币 | AUDHKD | 5.33851 | -0.00240 | -0.04530% |
| 港币/日元 | HKDJPY | 20.385 | 0.009 | 0.042% |
各国央利率变动
| 国家 | 利率名称 | 最新利率 | 公布日期 |
| 美国 | 联邦基金目标利率 | 4.00 | 2026-10-29 |
| 日本 | 无担保隔夜拆款利率(TONA) | 1.232 | 2026-11-12 |
| 主导利率 | 2.65 | 2026-09-10 | |
| 英国 | 基准利率 | 4 | 2026-11-05 |
| 俄罗斯 | 银行间同业市场 | 9.79 | 2017-01-03 |
| 巴西 | 基准利率 | 13.75 | 2026-11-05 |
| 俄罗斯 | 再融资利率 | 8.25 | 2013-04-08 |
| 印度 | 回购利率(基准利率) | 5.5 | 2026-10-08 |
| 加拿大 | 隔夜拆借利率目标(基准利率) | 2.50 | 2026-10-29 |
| 韩国 | 基准利率 | 3 | 2026-10-22 |
浙公网安备 33011002011820号