9项便利化政策来了!外汇局最新发布

外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术

人民币中间价

  • 中国银行
  • 农业银行
  • 工商银行
  • 建设银行
  • 交通银行
  • 招商银行
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 -- -- --
欧元(EUR) 1 -- -- --
日元(JPY) 100 -- -- --
港币(HKD) 1 -- -- --
英镑(GBP) 1 -- -- --
澳元(AUD) 1 -- -- --
加元(CAD) 1 -- -- --
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6417 6.6697 6.6417
欧元(EUR) 1 7.4070 7.4591 7.4070
日元(JPY) 100 4.2000 4.2300 4.2000
港币(HKD) 1 0.8466 0.8500 0.8466
英镑(GBP) 1 8.8796 8.9420 8.8796
澳元(AUD) 1 4.6628 4.6955 4.6628
加元(CAD) 1 4.7439 4.7820 4.7439
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6368 6.6714 6.6368
欧元(EUR) 1 7.3872 7.4555 7.3872
日元(JPY) 100 4.2000 4.2400 4.2000
港币(HKD) 1 0.8461 0.8504 0.8461
英镑(GBP) 1 8.8657 8.9477 8.8657
澳元(AUD) 1 4.6552 4.6983 4.6552
加元(CAD) 1 4.7426 4.7864 4.7426
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6375 6.6721 6.6375
欧元(EUR) 1 7.4108 7.4606 7.4108
日元(JPY) 100 4.2000 4.2400 4.2000
港币(HKD) 1 0.8467 0.8501 0.8467
英镑(GBP) 1 8.8812 8.9436 8.8812
澳元(AUD) 1 4.6646 4.6974 4.6646
加元(CAD) 1 4.7466 4.7824 4.7466
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6434 6.6719 6.6434
欧元(EUR) 1 7.4081 7.4645 7.4081
日元(JPY) 100 4.2032 4.2352 4.2032
港币(HKD) 1 0.8467 0.8505 0.8467
英镑(GBP) 1 8.8801 8.9477 8.8801
澳元(AUD) 1 4.6629 4.6983 4.6629
加元(CAD) 1 4.7437 4.7846 4.7437
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6434 6.6723 6.6434
欧元(EUR) 1 7.4040 7.4635 7.4040
日元(JPY) 100 4.2000 4.2300 4.2000
港币(HKD) 1 0.8467 0.8501 0.8467
英镑(GBP) 1 8.8750 8.9463 8.8750
澳元(AUD) 1 4.6609 4.6983 4.6609
加元(CAD) 1 4.7435 4.7816 4.7435
日期 货币 中行汇买价(元) 中行钞买价(元) 中行汇卖价(元) 央行中间价
20250512 日元(JPY) 4.9292 4.9292 4.9673 0.0495
20250512 澳元(AUD) 4.6285 4.6285 4.6653 4.6393
20250512 港币(HKD) 0.9277 0.9277 0.9315 0.9264
20250512 加元(CAD) 5.1704 5.1704 5.2110 5.1864
20250512 美元(USD) 7.2163 7.2163 7.2466 7.2066
20250512 欧元(EUR) 8.0880 8.0880 8.1472 8.1074
20250512 英镑(GBP) 9.5664 9.5664 9.6374 9.5915
币种 代码 现价 涨跌 涨幅 开盘 最高 最低 买价/卖价
伦敦金 XAUUSD 3953.6300 78.4400 2.0242% 3874.3000 3970.3400 3874.3000 3953.6300/3953.9000
墨西哥比索/美元 MXNUSD 0.05386 0.00060 1.18350% 0.05323 0.05397 0.05318 0.05385/0.05386
美元/挪威克朗 USDNOK 9.29590 0.08900 0.96700% 9.20844 9.29902 9.20643 9.29460/9.29719
美元/韩元 USDKRW 1344.53 11.215 0.841% 1333.55 1346.75 1332.17 1343.75/1345.31
欧元/美元 EURUSD 1.11996 0.00400 0.36020% 1.11591 1.12369 1.11556 1.11993/1.11999
美元/马来西亚林吉特 USDMYR 4.07150 0.01350 0.33270% 4.05800 4.07250 4.05650 4.06900/4.07400
美元/日元 USDJPY 157.866 0.295 0.187% 157.567 157.999 157.477 157.860/157.871
英镑/美元 GBPUSD 1.34121 0.00220 0.16580% 1.33896 1.34475 1.33793 1.34117/1.34125
币种 代码 最新价 涨跌额 涨跌幅
欧元/澳元 EURAUD 1.59974 0.01280 0.80400%
欧元/日元 EURJPY 176.809 0.960 0.546%
欧元/英镑 EURGBP 0.83504 0.00160 0.19440%
欧元/加元 EURCAD 1.56600 0.00660 0.42070%
欧元/港币 EURHKD 8.78782 0.03340 0.38140%
英镑/澳元 GBPAUD 1.91577 0.01160 0.60810%
英镑/加元 GBPCAD 1.87529 0.00430 0.22930%
英镑/港币 GBPHKD 10.52387 0.01960 0.18690%
英镑/日元 GBPJPY 211.717 0.715 0.339%
加元/日元 CADJPY 112.901 0.143 0.127%
加元/港币 CADHKD 5.61163 -0.00220 -0.03900%
澳元/欧元 AUDEUR 0.62510 -0.00500 -0.79820%
澳元/日元 AUDJPY 110.520 -0.282 -0.254%
澳元/港币 AUDHKD 5.49329 -0.02310 -0.41880%
港币/日元 HKDJPY 20.119 0.031 0.152%
国家 利率名称 最新利率 公布日期
美国 联邦基金目标利率 4.00 2026-10-29
日本 无担保隔夜拆款利率(TONA) 1.227 2026-11-02
主导利率 2.65 2026-09-10
英国 基准利率 3.75 2026-09-18
俄罗斯 银行间同业市场 9.79 2017-01-03
巴西 基准利率 13.75 2026-09-17
俄罗斯 再融资利率 8.25 2013-04-08
印度 回购利率(基准利率) 5.5 2026-10-08
加拿大 隔夜拆借利率目标(基准利率) 2.50 2026-10-29
韩国 基准利率 3 2026-10-22