如何看待M2与M1增速“剪刀差”
外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术
-
周二美联储隔夜逆回购协议(RRP)使用规模为17.85亿美元
每经AI快讯,周二(2月3日),美联储隔夜逆回购协议(RRP)使用规模为17.85亿美元(交易对手18家),上个交易日报104.15亿美元。
央行动态 02-04 05:59 -
在岸人民币兑美元(CNY)北京时间03:00收报6.9397元,较周一夜盘收盘涨51点
每经AI快讯,在岸人民币兑美元(CNY)北京时间03:00收报6.9397元,较周一夜盘收盘涨51点。成交量459.06亿美元。
外汇要闻 02-04 05:23
银行牌价
人民币中间价
- 中国银行
- 农业银行
- 工商银行
- 建设银行
- 交通银行
- 招商银行
| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 |
| 美元(USD) | 1 | -- | -- | -- |
| 欧元(EUR) | 1 | -- | -- | -- |
| 日元(JPY) | 100 | -- | -- | -- |
| 港币(HKD) | 1 | -- | -- | -- |
| 英镑(GBP) | 1 | -- | -- | -- |
| 澳元(AUD) | 1 | -- | -- | -- |
| 加元(CAD) | 1 | -- | -- | -- |
基本汇率
| 币种 | 代码 | 现价 | 涨跌 | 涨幅 | 开盘 | 最高 | 最低 | 买价/卖价 |
| 美元/瑞典克朗 | USDSEK | 8.90857 | 0.00500 | 0.05580% | 8.90461 | 8.91305 | 8.90143 | 8.90301/8.91414 |
| 美元/泰铢 | USDTHB | 31.66900 | 0.01550 | 0.04900% | 31.65400 | 31.68750 | 31.63700 | 31.65600/31.68200 |
| 美元/瑞郎 | USDCHF | 0.77562 | 0.00040 | 0.04640% | 0.77530 | 0.77601 | 0.77509 | 0.77554/0.77570 |
| 美元/日元 | USDJPY | 155.841 | 0.062 | 0.040% | 155.764 | 155.841 | 155.711 | 155.834/155.847 |
| 美元/捷克克朗 | USDCZK | 20.59495 | 0.00540 | 0.02600% | 20.58890 | 20.59495 | 20.58705 | 20.57990/20.61000 |
| 美元/新元 | USDSGD | 1.27032 | 0.00020 | 0.01340% | 1.27021 | 1.27050 | 1.26950 | 1.27016/1.27047 |
| 美元/巴西雷亚尔 | USDBRL | 5.23861 | 0.00010 | 0.00170% | 5.23852 | 5.23869 | 5.23851 | 5.23541/5.24181 |
| 美元/港币 | USDHKD | 7.81328 | 0.00010 | 0.00060% | 7.81319 | 7.81390 | 7.81230 | 7.81288/7.81367 |
交叉盘汇率
| 币种 | 代码 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
| 欧元/澳元 | EURAUD | 1.68371 | 0.00070 | 0.04400% |
| 欧元/日元 | EURJPY | 184.140 | 0.026 | 0.014% |
| 欧元/英镑 | EURGBP | 0.86260 | -0.00010 | -0.01620% |
| 欧元/加元 | EURCAD | 1.61186 | -0.00040 | -0.02290% |
| 欧元/港币 | EURHKD | 9.23213 | -0.00170 | -0.01800% |
| 英镑/澳元 | GBPAUD | 1.95191 | 0.00120 | 0.06050% |
| 英镑/加元 | GBPCAD | 1.86854 | -0.00020 | -0.01280% |
| 英镑/港币 | GBPHKD | 10.70270 | -0.00020 | -0.00200% |
| 英镑/日元 | GBPJPY | 213.466 | 0.078 | 0.036% |
| 加元/日元 | CADJPY | 114.241 | 0.051 | 0.045% |
| 加元/港币 | CADHKD | 5.72764 | 0.00030 | 0.00540% |
| 澳元/欧元 | AUDEUR | 0.59393 | -0.00030 | -0.04380% |
| 澳元/日元 | AUDJPY | 109.365 | -0.024 | -0.022% |
| 澳元/港币 | AUDHKD | 5.48320 | -0.00340 | -0.06200% |
| 港币/日元 | HKDJPY | 19.946 | 0.008 | 0.038% |
各国央利率变动
| 国家 | 利率名称 | 最新利率 | 公布日期 |
| 美国 | 联邦基金目标利率 | 3.75 | 2026-01-29 |
| 日本 | 无担保隔夜拆款利率(TONA) | 0.727 | 2026-02-03 |
| 主导利率 | 2.15 | 2025-06-05 | |
| 英国 | 基准利率 | 3.75 | 2025-12-18 |
| 俄罗斯 | 银行间同业市场 | 9.79 | 2017-01-03 |
| 巴西 | 基准利率 | 15.00 | 2026-01-29 |
| 俄罗斯 | 再融资利率 | 8.25 | 2013-04-08 |
| 印度 | 回购利率(基准利率) | 5.25 | 2025-12-05 |
| 加拿大 | 隔夜拆借利率目标(基准利率) | 2.25 | 2026-01-29 |
| 韩国 | 基准利率 | 2.5 | 2026-01-15 |
浙公网安备 33011002011820号