物价数据彰显经济向好底气

外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术

人民币中间价

  • 中国银行
  • 农业银行
  • 工商银行
  • 建设银行
  • 交通银行
  • 招商银行
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 -- -- --
欧元(EUR) 1 -- -- --
日元(JPY) 100 -- -- --
港币(HKD) 1 -- -- --
英镑(GBP) 1 -- -- --
澳元(AUD) 1 -- -- --
加元(CAD) 1 -- -- --
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.8910 6.9186 6.8910
欧元(EUR) 1 7.8521 7.9072 7.8521
日元(JPY) 100 4.3100 4.3400 4.3100
港币(HKD) 1 0.8800 0.8835 0.8800
英镑(GBP) 1 9.0966 9.1605 9.0966
澳元(AUD) 1 4.8014 4.8352 4.8014
加元(CAD) 1 5.0110 5.0513 5.0110
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.8844 6.9203 6.8844
欧元(EUR) 1 7.8554 7.9281 7.8554
日元(JPY) 100 4.3000 4.3400 4.3000
港币(HKD) 1 0.8796 0.8840 0.8796
英镑(GBP) 1 9.0970 9.1811 9.0970
澳元(AUD) 1 4.8112 4.8557 4.8112
加元(CAD) 1 5.0057 5.0520 5.0057
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.8987 6.9263 6.8987
欧元(EUR) 1 7.8632 7.9160 7.8632
日元(JPY) 100 4.3100 4.3400 4.3100
港币(HKD) 1 0.8808 0.8844 0.8808
英镑(GBP) 1 9.1096 9.1736 9.1096
澳元(AUD) 1 4.8237 4.8575 4.8237
加元(CAD) 1 5.0252 5.0630 5.0252
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.8923 6.9219 6.8923
欧元(EUR) 1 7.8694 7.9293 7.8694
日元(JPY) 100 4.3107 4.3436 4.3107
港币(HKD) 1 0.8805 0.8844 0.8805
英镑(GBP) 1 9.1132 9.1826 9.1132
澳元(AUD) 1 4.8196 4.8563 4.8196
加元(CAD) 1 5.0121 5.0553 5.0121
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.8883 6.9322 6.8883
欧元(EUR) 1 7.8554 7.9184 7.8554
日元(JPY) 100 4.3100 4.3400 4.3100
港币(HKD) 1 0.8807 0.8843 0.8807
英镑(GBP) 1 9.1000 9.1730 9.1000
澳元(AUD) 1 4.8032 4.8418 4.8032
加元(CAD) 1 5.0153 5.0555 5.0153
日期 货币 中行汇买价(元) 中行钞买价(元) 中行汇卖价(元) 央行中间价
20250512 日元(JPY) 4.9292 4.9292 4.9673 0.0495
20250512 澳元(AUD) 4.6285 4.6285 4.6653 4.6393
20250512 港币(HKD) 0.9277 0.9277 0.9315 0.9264
20250512 加元(CAD) 5.1704 5.1704 5.2110 5.1864
20250512 美元(USD) 7.2163 7.2163 7.2466 7.2066
20250512 欧元(EUR) 8.0880 8.0880 8.1472 8.1074
20250512 英镑(GBP) 9.5664 9.5664 9.6374 9.5915
币种 代码 现价 涨跌 涨幅 开盘 最高 最低 买价/卖价
美元/韩元 USDKRW 1503.18 26.798 1.815% 1476.39 1503.52 1476.38 1488.80/1517.57
美元/巴西雷亚尔 USDBRL 5.32305 0.07510 1.43100% 5.24795 5.32528 5.21664 5.32080/5.32529
美元/瑞典克朗 USDSEK 9.48157 0.12500 1.33630% 9.35320 9.48867 9.33934 9.47668/9.48645
美元/捷克克朗 USDCZK 21.43340 0.20670 0.97380% 21.21805 21.44810 21.19390 21.39240/21.47440
美元/泰铢 USDTHB 32.40950 0.23450 0.72880% 32.15300 32.46589 32.08400 32.23400/32.58500
美元/瑞郎 USDCHF 0.79132 0.00560 0.71140% 0.78569 0.79170 0.78476 0.79103/0.79160
美元指数 USDIND 100.3620 0.6230 0.6246% 99.6920 100.5400 99.5860 -/-
美元/加元 USDCAD 1.37186 0.00830 0.60500% 1.36373 1.37409 1.36214 1.37167/1.37205
币种 代码 最新价 涨跌额 涨跌幅
欧元/澳元 EURAUD 1.63538 0.00780 0.48110%
欧元/日元 EURJPY 182.368 -1.083 -0.590%
欧元/英镑 EURGBP 0.86334 0.00080 0.09510%
欧元/加元 EURCAD 1.56623 -0.00360 -0.22870%
欧元/港币 EURHKD 8.93775 -0.07270 -0.80630%
英镑/澳元 GBPAUD 1.89424 0.00730 0.38530%
英镑/加元 GBPCAD 1.81411 -0.00580 -0.31810%
英镑/港币 GBPHKD 10.35253 -0.09400 -0.90020%
英镑/日元 GBPJPY 211.232 -1.474 -0.693%
加元/日元 CADJPY 116.433 -0.431 -0.369%
加元/港币 CADHKD 5.70656 -0.03320 -0.57880%
澳元/欧元 AUDEUR 0.61148 -0.00290 -0.47850%
澳元/日元 AUDJPY 111.511 -1.208 -1.071%
澳元/港币 AUDHKD 5.46526 -0.07090 -1.28070%
港币/日元 HKDJPY 20.403 0.043 0.209%
国家 利率名称 最新利率 公布日期
美国 联邦基金目标利率 3.75 2026-01-29
日本 无担保隔夜拆款利率(TONA) 0.727 2026-03-12
主导利率 2.15 2025-06-05
英国 基准利率 3.75 2026-02-28
俄罗斯 银行间同业市场 9.79 2017-01-03
巴西 基准利率 15.00 2026-01-29
俄罗斯 再融资利率 8.25 2013-04-08
印度 回购利率(基准利率) 5.25 2026-02-06
加拿大 隔夜拆借利率目标(基准利率) 2.25 2026-01-29
韩国 基准利率 2.5 2026-02-26