我国外汇储备规模超3.43万亿美元
外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术
-
9月8日澳元兑美元走势分析
周二(9月8日)澳元兑美元汇率今日开盘报0.7217,昨日收盘于0.7215,截至发稿前澳元/美元汇率报0.7210,跌幅0.07%,最高价0.7223,最低0.7206。 四小时周期,盘面高点抬升节奏放缓,K线频繁收出上影线,反映上
外汇要闻 09-08 17:23 -
9月8日人民币兑美元即期收盘价报6.7108 较上一交易日调贬2个基点
截至北京时间9月8日16:30,在岸人民币兑美元即期收盘价报6.7108,较上一交易日调贬2个基点。上一交易日在岸人民币兑美元即期收盘价报6.7106。 日期人民币兑美元即期收盘价2026-09-086.71082026-09-076
外汇要闻 09-08 17:23
银行牌价
人民币中间价
- 中国银行
- 农业银行
- 工商银行
- 建设银行
- 交通银行
- 招商银行
| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 |
| 美元(USD) | 1 | -- | -- | -- |
| 欧元(EUR) | 1 | -- | -- | -- |
| 日元(JPY) | 100 | -- | -- | -- |
| 港币(HKD) | 1 | -- | -- | -- |
| 英镑(GBP) | 1 | -- | -- | -- |
| 澳元(AUD) | 1 | -- | -- | -- |
| 加元(CAD) | 1 | -- | -- | -- |
基本汇率
| 币种 | 代码 | 现价 | 涨跌 | 涨幅 | 开盘 | 最高 | 最低 | 买价/卖价 |
| 美元/马来西亚林吉特 | USDMYR | 4.06250 | 0.01650 | 0.40780% | 4.04600 | 4.06350 | 4.04500 | 4.05950/4.06550 |
| 美元/印度卢比 | USDINR | 94.85814 | 0.29190 | 0.30870% | 94.56623 | 94.88896 | 94.46598 | 94.85084/94.86544 |
| 美元/瑞郎 | USDCHF | 0.81161 | 0.00210 | 0.25570% | 0.80953 | 0.81205 | 0.80781 | 0.81156/0.81165 |
| 美元/泰铢 | USDTHB | 32.94350 | 0.06750 | 0.20530% | 32.90688 | 32.96350 | 32.80850 | 32.86400/33.02300 |
| 美元/瑞典克朗 | USDSEK | 9.61037 | 0.01840 | 0.19220% | 9.59639 | 9.61860 | 9.58704 | 9.60919/9.61154 |
| 美元/捷克克朗 | USDCZK | 20.84150 | 0.02500 | 0.12010% | 20.81610 | 20.85135 | 20.79970 | 20.83870/20.84430 |
| 美元/新台币 | USDTWD | 31.53050 | 0.01090 | 0.03440% | 31.51965 | 31.55285 | 31.44140 | 31.52147/31.53953 |
| 美元/港币 | USDHKD | 7.84181 | 0.00200 | 0.02500% | 7.83977 | 7.84184 | 7.83938 | 7.84162/7.84200 |
交叉盘汇率
| 币种 | 代码 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
| 欧元/澳元 | EURAUD | 1.61102 | 0.00100 | 0.05960% |
| 欧元/日元 | EURJPY | 178.892 | -0.507 | -0.283% |
| 欧元/英镑 | EURGBP | 0.85860 | 0.00020 | 0.02800% |
| 欧元/加元 | EURCAD | 1.60275 | -0.00290 | -0.18060% |
| 欧元/港币 | EURHKD | 9.10591 | -0.00630 | -0.06960% |
| 英镑/澳元 | GBPAUD | 1.87634 | 0.00060 | 0.03200% |
| 英镑/加元 | GBPCAD | 1.86665 | -0.00390 | -0.20640% |
| 英镑/港币 | GBPHKD | 10.60558 | -0.01040 | -0.09750% |
| 英镑/日元 | GBPJPY | 208.366 | -0.634 | -0.303% |
| 加元/日元 | CADJPY | 111.617 | -0.111 | -0.099% |
| 加元/港币 | CADHKD | 5.68142 | 0.00630 | 0.11080% |
| 澳元/欧元 | AUDEUR | 0.62072 | -0.00040 | -0.06120% |
| 澳元/日元 | AUDJPY | 111.045 | -0.374 | -0.335% |
| 澳元/港币 | AUDHKD | 5.65226 | -0.00730 | -0.12930% |
| 港币/日元 | HKDJPY | 19.647 | -0.042 | -0.213% |
各国央利率变动
| 国家 | 利率名称 | 最新利率 | 公布日期 |
| 美国 | 联邦基金目标利率 | 3.75 | 2026-07-30 |
| 日本 | 无担保隔夜拆款利率(TONA) | 0.977 | 2026-09-08 |
| 主导利率 | 2.40 | 2026-06-11 | |
| 英国 | 基准利率 | 3.75 | 2026-07-30 |
| 俄罗斯 | 银行间同业市场 | 9.79 | 2017-01-03 |
| 巴西 | 基准利率 | 14.00 | 2026-08-06 |
| 俄罗斯 | 再融资利率 | 8.25 | 2013-04-08 |
| 印度 | 回购利率(基准利率) | 5.25 | 2026-08-05 |
| 加拿大 | 隔夜拆借利率目标(基准利率) | 2.25 | 2026-09-02 |
| 韩国 | 基准利率 | 3 | 2026-08-27 |
浙公网安备 33011002011820号