北京首单数字人民币结算数据交易落地
外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术
-
在岸人民币兑美元收报6.6760元,较周二夜盘收盘涨21点
每经AI快讯,在岸人民币兑美元(CNY)北京时间03:00收报6.6760元,较周二夜盘收盘涨21点。成交量512.28亿美元。 每日经济新闻
外汇要闻 10-22 05:27 -
纽约尾盘,ICE美元指数涨0.07%
每经AI快讯,周三(10月21日)纽约尾盘,ICE美元指数涨0.07%,报101.765点,北京时间03:00前后短线拉升,日内交投区间为101.637-101.837点,北京时间18:00以来呈现出W形反转行情。 每日经济新闻
外汇要闻 10-22 05:25 -
离岸人民币(CNH)兑美元报6.6748元,较周二纽约尾盘持平
每经AI快讯,周三(10月21日)纽约尾盘(周四北京时间04:59),离岸人民币(CNH)兑美元报6.6748元,较周二纽约尾盘持平,日内整体交投于6.6796-6.6732元区间。 每日经济新闻版权所有
外汇要闻 10-22 05:20
银行牌价
人民币中间价
- 中国银行
- 农业银行
- 工商银行
- 建设银行
- 交通银行
- 招商银行
| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 |
| 美元(USD) | 1 | -- | -- | -- |
| 欧元(EUR) | 1 | -- | -- | -- |
| 日元(JPY) | 100 | -- | -- | -- |
| 港币(HKD) | 1 | -- | -- | -- |
| 英镑(GBP) | 1 | -- | -- | -- |
| 澳元(AUD) | 1 | -- | -- | -- |
| 加元(CAD) | 1 | -- | -- | -- |
基本汇率
| 币种 | 代码 | 现价 | 涨跌 | 涨幅 | 开盘 | 最高 | 最低 | 买价/卖价 |
| 美元/新台币 | USDTWD | 32.47075 | 0.05860 | 0.18080% | 32.40845 | 32.47075 | 32.40845 | 32.45463/32.48687 |
| 美元/瑞典克朗 | USDSEK | 9.89155 | 0.00530 | 0.05390% | 9.88804 | 9.89706 | 9.88677 | 9.87456/9.90853 |
| 美元/泰铢 | USDTHB | 33.60308 | 0.01660 | 0.04940% | 33.60000 | 33.61000 | 33.59000 | 33.57252/33.63363 |
| 美元/挪威克朗 | USDNOK | 9.36733 | 0.00280 | 0.02980% | 9.36650 | 9.36869 | 9.36592 | 9.35483/9.37983 |
| 美元/捷克克朗 | USDCZK | 21.60615 | 0.00590 | 0.02710% | 21.60340 | 21.60985 | 21.60250 | 21.58760/21.62470 |
| 美元/瑞郎 | USDCHF | 0.82464 | 0.00020 | 0.02430% | 0.82440 | 0.82466 | 0.82440 | 0.82407/0.82521 |
| 墨西哥比索/美元 | MXNUSD | 0.05353 | 0.00000 | 0.01870% | 0.05352 | 0.05361 | 0.05352 | 0.05351/0.05355 |
| 美元/新元 | USDSGD | 1.27762 | 0.00020 | 0.01570% | 1.27749 | 1.27766 | 1.27710 | 1.27700/1.27824 |
交叉盘汇率
| 币种 | 代码 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
| 欧元/澳元 | EURAUD | 1.59815 | -0.00000 | -0.00190% |
| 欧元/日元 | EURJPY | 177.568 | -0.069 | -0.039% |
| 欧元/英镑 | EURGBP | 0.83851 | -0.00010 | -0.01070% |
| 欧元/加元 | EURCAD | 1.57737 | -0.00050 | -0.03110% |
| 欧元/港币 | EURHKD | 8.81308 | -0.00120 | -0.01370% |
| 英镑/澳元 | GBPAUD | 1.90594 | 0.00020 | 0.00840% |
| 英镑/加元 | GBPCAD | 1.88078 | -0.00070 | -0.03670% |
| 英镑/港币 | GBPHKD | 10.51044 | -0.00030 | -0.00320% |
| 英镑/日元 | GBPJPY | 211.737 | -0.080 | -0.038% |
| 加元/日元 | CADJPY | 112.574 | -0.006 | -0.005% |
| 加元/港币 | CADHKD | 5.58720 | 0.00100 | 0.01720% |
| 澳元/欧元 | AUDEUR | 0.62572 | 0.00000 | 0.00160% |
| 澳元/日元 | AUDJPY | 111.112 | -0.035 | -0.031% |
| 澳元/港币 | AUDHKD | 5.51456 | -0.00060 | -0.01160% |
| 港币/日元 | HKDJPY | 20.149 | -0.005 | -0.025% |
各国央利率变动
| 国家 | 利率名称 | 最新利率 | 公布日期 |
| 美国 | 联邦基金目标利率 | 4.00 | 2026-09-17 |
| 日本 | 无担保隔夜拆款利率(TONA) | 1.228 | 2026-10-21 |
| 主导利率 | 2.65 | 2026-09-10 | |
| 英国 | 基准利率 | 3.75 | 2026-09-18 |
| 俄罗斯 | 银行间同业市场 | 9.79 | 2017-01-03 |
| 巴西 | 基准利率 | 13.75 | 2026-09-17 |
| 俄罗斯 | 再融资利率 | 8.25 | 2013-04-08 |
| 印度 | 回购利率(基准利率) | 5.5 | 2026-10-08 |
| 加拿大 | 隔夜拆借利率目标(基准利率) | 2.25 | 2026-09-02 |
| 韩国 | 基准利率 | 3 | 2026-08-27 |
浙公网安备 33011002011820号