9月11日美元兑加元走势分析
外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术
-
央行对阳光人寿保险予以警告并罚款314万元 因四项违法行为
每经AI快讯,9月11日,央行发布银罚决字〔2026〕73-74号,对阳光人寿保险股份有限公司予以警告,并罚款314.4万元。作出行政处罚决定日期为2026年6月22日。违法行为类型:1.未按照规定开展洗钱风险评估或者健全相应的风险管理
央行动态 09-11 17:59 -
央行:对东方财富证券予以警告并罚款74万元
人民财讯9月11日电,央行发布银罚决字〔2026〕72号,对东方财富证券股份有限公司予以警告,并罚款74万元。违法行为包括:未按照规定开展客户尽职调查;未按照规定报告可疑交易。
央行动态 09-11 17:54 -
央行:对国投证券予以警告并罚款81.8万元
人民财讯9月11日电,央行发布银罚决字〔2026〕71号,对国投证券股份有限公司予以警告,并罚款81.8万元。违法行为包括:未按照规定开展客户尽职调查;未按照规定报告可疑交易;未按照规定开展洗钱风险评估或者健全相应的风险管理制度。
央行动态 09-11 17:53
银行牌价
人民币中间价
- 中国银行
- 农业银行
- 工商银行
- 建设银行
- 交通银行
- 招商银行
| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 |
| 美元(USD) | 1 | -- | -- | -- |
| 欧元(EUR) | 1 | -- | -- | -- |
| 日元(JPY) | 100 | -- | -- | -- |
| 港币(HKD) | 1 | -- | -- | -- |
| 英镑(GBP) | 1 | -- | -- | -- |
| 澳元(AUD) | 1 | -- | -- | -- |
| 加元(CAD) | 1 | -- | -- | -- |
基本汇率
| 币种 | 代码 | 现价 | 涨跌 | 涨幅 | 开盘 | 最高 | 最低 | 买价/卖价 |
| 伦敦金 | XAUUSD | 4345.1900 | 28.8900 | 0.6693% | 4325.5980 | 4360.9730 | 4300.5000 | 4345.1900/4345.5100 |
| 新西兰元/美元 | NZDUSD | 0.58216 | 0.00240 | 0.42090% | 0.57975 | 0.58348 | 0.57956 | 0.58211/0.58220 |
| 美元/挪威克朗 | USDNOK | 9.30318 | 0.02730 | 0.29450% | 9.27503 | 9.30811 | 9.26957 | 9.30199/9.30437 |
| 美元/瑞郎 | USDCHF | 0.81495 | 0.00210 | 0.25340% | 0.81287 | 0.81495 | 0.81245 | 0.81490/0.81499 |
| 澳元/美元 | AUDUSD | 0.71695 | 0.00120 | 0.17050% | 0.71570 | 0.71761 | 0.71506 | 0.71693/0.71697 |
| 墨西哥比索/美元 | MXNUSD | 0.05896 | 0.00010 | 0.16990% | 0.05886 | 0.05899 | 0.05881 | 0.05896/0.05896 |
| 美元/加元 | USDCAD | 1.38499 | 0.00160 | 0.11860% | 1.38334 | 1.38506 | 1.38291 | 1.38492/1.38505 |
| 美元指数 | USDIND | 99.1500 | 0.1020 | 0.1030% | 99.0960 | 99.1720 | 99.0060 | -/- |
交叉盘汇率
| 币种 | 代码 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
| 欧元/澳元 | EURAUD | 1.61775 | -0.00460 | -0.28230% |
| 欧元/日元 | EURJPY | 178.704 | -0.624 | -0.348% |
| 欧元/英镑 | EURGBP | 0.85854 | -0.00080 | -0.09430% |
| 欧元/加元 | EURCAD | 1.60615 | -0.00010 | -0.00680% |
| 欧元/港币 | EURHKD | 9.09513 | -0.01030 | -0.11310% |
| 英镑/澳元 | GBPAUD | 1.88431 | -0.00350 | -0.18750% |
| 英镑/加元 | GBPCAD | 1.87075 | 0.00180 | 0.09580% |
| 英镑/港币 | GBPHKD | 10.59374 | -0.00200 | -0.01840% |
| 英镑/日元 | GBPJPY | 208.156 | -0.530 | -0.254% |
| 加元/日元 | CADJPY | 111.266 | -0.383 | -0.343% |
| 加元/港币 | CADHKD | 5.66268 | -0.00600 | -0.10640% |
| 澳元/欧元 | AUDEUR | 0.61814 | 0.00170 | 0.28230% |
| 澳元/日元 | AUDJPY | 110.471 | -0.075 | -0.067% |
| 澳元/港币 | AUDHKD | 5.62208 | 0.00950 | 0.16930% |
| 港币/日元 | HKDJPY | 19.649 | -0.047 | -0.239% |
各国央利率变动
| 国家 | 利率名称 | 最新利率 | 公布日期 |
| 美国 | 联邦基金目标利率 | 3.75 | 2026-07-30 |
| 日本 | 无担保隔夜拆款利率(TONA) | 0.977 | 2026-09-11 |
| 主导利率 | 2.65 | 2026-09-10 | |
| 英国 | 基准利率 | 3.75 | 2026-07-30 |
| 俄罗斯 | 银行间同业市场 | 9.79 | 2017-01-03 |
| 巴西 | 基准利率 | 14.00 | 2026-08-06 |
| 俄罗斯 | 再融资利率 | 8.25 | 2013-04-08 |
| 印度 | 回购利率(基准利率) | 5.25 | 2026-08-05 |
| 加拿大 | 隔夜拆借利率目标(基准利率) | 2.25 | 2026-09-02 |
| 韩国 | 基准利率 | 3 | 2026-08-27 |
浙公网安备 33011002011820号