货币市场日报:3月26日

外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术

  • 连续第13个月加量 央行开展5000亿元MLF操作,对应净投放500亿元

      为保持银行体系流动性充裕,3月25日,中国人民银行(以下简称央行)以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展5000亿元MLF(中期借贷便利)操作,期限为1年期。  《每日经济新闻》记者注意到,3月有4500亿元MLF到期,意味着3月M

    央行动态 03-26 21:26
  • 倒计时五天!央行“一次性信用修复政策”月底截止

      21世纪经济报道记者 唐婧  中国人民银行推出的一次性个人信用修复政策将于2026年3月31日到期。符合条件者若在截止日期前足额偿还逾期债务,相关逾期记录将不予展示在个人信用报告中。  此项政策针对2020年1月1日至2025年12月3

    央行动态 03-26 20:49
  • 美元涨势难持久?华尔街拉响“多头陷阱”警报

      近日,美元走势强劲,一是因为地缘政治冲突升级引发了避险浪潮,二是因为市场对于美联储货币政策路径进行了重新定价。然而,就在市场似乎已习惯美元强势的叙事时,华尔街的策略师们却开始警惕背后的风险。  自2月28日美以伊冲突以来,全球外汇市场的

    外汇要闻 03-26 20:09

人民币中间价

  • 中国银行
  • 农业银行
  • 工商银行
  • 建设银行
  • 交通银行
  • 招商银行
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 -- -- --
欧元(EUR) 1 -- -- --
日元(JPY) 100 -- -- --
港币(HKD) 1 -- -- --
英镑(GBP) 1 -- -- --
澳元(AUD) 1 -- -- --
加元(CAD) 1 -- -- --
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.8941 6.9217 6.8941
欧元(EUR) 1 7.9576 8.0135 7.9576
日元(JPY) 100 4.3200 4.3500 4.3200
港币(HKD) 1 0.8816 0.8851 0.8816
英镑(GBP) 1 9.1941 9.2586 9.1941
澳元(AUD) 1 4.7775 4.8111 4.7775
加元(CAD) 1 4.9752 5.0152 4.9752
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.8833 6.9192 6.8833
欧元(EUR) 1 7.9439 8.0173 7.9439
日元(JPY) 100 4.3100 4.3500 4.3100
港币(HKD) 1 0.8805 0.8849 0.8805
英镑(GBP) 1 9.1798 9.2646 9.1798
澳元(AUD) 1 4.7744 4.8186 4.7744
加元(CAD) 1 4.9729 5.0189 4.9729
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.8949 6.9225 6.8949
欧元(EUR) 1 7.9604 8.0140 7.9604
日元(JPY) 100 4.3100 4.3500 4.3100
港币(HKD) 1 0.8815 0.8851 0.8815
英镑(GBP) 1 9.1971 9.2617 9.1971
澳元(AUD) 1 4.7774 4.8110 4.7774
加元(CAD) 1 4.9788 5.0163 4.9788
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.8950 6.9246 6.8950
欧元(EUR) 1 7.9603 8.0209 7.9603
日元(JPY) 100 4.3163 4.3492 4.3163
港币(HKD) 1 0.8819 0.8858 0.8819
英镑(GBP) 1 9.1976 9.2677 9.1976
澳元(AUD) 1 4.7782 4.8145 4.7782
加元(CAD) 1 4.9771 5.0199 4.9771
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.8937 6.9238 6.8937
欧元(EUR) 1 7.9555 8.0193 7.9555
日元(JPY) 100 4.3100 4.3500 4.3100
港币(HKD) 1 0.8817 0.8853 0.8817
英镑(GBP) 1 9.1923 9.2661 9.1923
澳元(AUD) 1 4.7760 4.8144 4.7760
加元(CAD) 1 4.9757 5.0157 4.9757
日期 货币 中行汇买价(元) 中行钞买价(元) 中行汇卖价(元) 央行中间价
20250512 日元(JPY) 4.9292 4.9292 4.9673 0.0495
20250512 澳元(AUD) 4.6285 4.6285 4.6653 4.6393
20250512 港币(HKD) 0.9277 0.9277 0.9315 0.9264
20250512 加元(CAD) 5.1704 5.1704 5.2110 5.1864
20250512 美元(USD) 7.2163 7.2163 7.2466 7.2066
20250512 欧元(EUR) 8.0880 8.0880 8.1472 8.1074
20250512 英镑(GBP) 9.5664 9.5664 9.6374 9.5915
币种 代码 现价 涨跌 涨幅 开盘 最高 最低 买价/卖价
美元/瑞典克朗 USDSEK 9.44148 0.08840 0.94490% 9.35310 9.44808 9.33752 9.44038/9.44257
美元/马来西亚林吉特 USDMYR 3.99400 0.03000 0.75680% 3.96400 3.99700 3.96400 3.99200/3.99600
美元/泰铢 USDTHB 32.96513 0.23580 0.72050% 32.71150 32.97800 32.53250 32.94430/32.98595
美元/捷克克朗 USDCZK 21.25845 0.09610 0.45390% 21.16095 21.26560 21.14670 21.24960/21.26730
美元/瑞郎 USDCHF 0.79501 0.00330 0.42190% 0.79167 0.79524 0.79136 0.79494/0.79507
美元/韩元 USDKRW 1508.71 5.428 0.361% 1503.02 1509.37 1502.07 1507.61/1509.82
美元/新元 USDSGD 1.28581 0.00440 0.34490% 1.28132 1.28603 1.28096 1.28571/1.28591
美元指数 USDIND 99.9280 0.3290 0.3303% 99.6290 99.9600 99.5620 -/-
币种 代码 最新价 涨跌额 涨跌幅
欧元/澳元 EURAUD 1.67372 0.01020 0.61320%
欧元/日元 EURJPY 184.239 -0.040 -0.022%
欧元/英镑 EURGBP 0.86541 0.00040 0.04970%
欧元/加元 EURCAD 1.59704 0.00060 0.03820%
欧元/港币 EURHKD 9.02347 -0.01530 -0.16970%
英镑/澳元 GBPAUD 1.93401 0.01080 0.56260%
英镑/加元 GBPCAD 1.84519 -0.00020 -0.01250%
英镑/港币 GBPHKD 10.42677 -0.02300 -0.21980%
英镑/日元 GBPJPY 212.886 -0.194 -0.091%
加元/日元 CADJPY 115.362 -0.072 -0.063%
加元/港币 CADHKD 5.65013 -0.01180 -0.20810%
澳元/欧元 AUDEUR 0.59747 -0.00370 -0.60890%
澳元/日元 AUDJPY 110.075 -0.702 -0.633%
澳元/港币 AUDHKD 5.39127 -0.04230 -0.77790%
港币/日元 HKDJPY 20.418 0.029 0.142%
国家 利率名称 最新利率 公布日期
美国 联邦基金目标利率 3.75 2026-03-19
日本 无担保隔夜拆款利率(TONA) 0.727 2026-03-26
主导利率 2.15 2025-06-05
英国 基准利率 3.75 2026-03-19
俄罗斯 银行间同业市场 9.79 2017-01-03
巴西 基准利率 14.75 2026-03-19
俄罗斯 再融资利率 8.25 2013-04-08
印度 回购利率(基准利率) 5.25 2026-02-06
加拿大 隔夜拆借利率目标(基准利率) 2.25 2026-03-18
韩国 基准利率 2.5 2026-02-26