能源相关贡献PPI环比超八成涨幅
外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术
-
11月11日 香港银行间同业拆借利率(Hibor)
报价品种名称中国货币市场基准利率(%)涨跌(基点)O/N3.1095271.351W2.49048-1.662W2.49071-1.661M2.594520.732M3.04411-1.073M3.156910.076M3.30089-0.
外汇要闻 11-11 11:22 -
COMEX银资金短暂回流 多哈已为谈判争取两周时间
今日周三(11月11日)亚盘时段,COMEX白银目前交投于52.21一线下方,今日开盘于51.52美元/盎司,截至发稿,comex白银暂报52.115美元/盎司,上涨1.14%,最高触及52.49美元/盎司,最低下探51.42美元/盎司
外汇要闻 11-11 11:16 -
欧央行官员释放鹰派信号 收紧预期支撑欧元走强
周三(11月11日)亚盘早盘,欧元兑美元上涨,目前交投于1.11附近,截止北京时间10:41分,欧元兑美元报价1.1165,涨幅0.01%,上一交易日欧元兑美元收盘为1.1164。欧洲央行管委纳格尔近期释放了比往常更为鹰派的政策信号。
外汇要闻 11-11 10:59
银行牌价
人民币中间价
- 中国银行
- 农业银行
- 工商银行
- 建设银行
- 交通银行
- 招商银行
| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 |
| 美元(USD) | 1 | -- | -- | -- |
| 欧元(EUR) | 1 | -- | -- | -- |
| 日元(JPY) | 100 | -- | -- | -- |
| 港币(HKD) | 1 | -- | -- | -- |
| 英镑(GBP) | 1 | -- | -- | -- |
| 澳元(AUD) | 1 | -- | -- | -- |
| 加元(CAD) | 1 | -- | -- | -- |
基本汇率
| 币种 | 代码 | 现价 | 涨跌 | 涨幅 | 开盘 | 最高 | 最低 | 买价/卖价 |
| 美元/马来西亚林吉特 | USDMYR | 4.07150 | 0.01650 | 0.40690% | 4.05500 | 4.07600 | 4.05500 | 4.06900/4.07400 |
| 伦敦金 | XAUUSD | 4046.8530 | 14.7530 | 0.3697% | 4032.6200 | 4052.6410 | 4025.9000 | 4046.8530/4047.2170 |
| 澳元/美元 | AUDUSD | 0.68793 | 0.00130 | 0.19220% | 0.68661 | 0.68849 | 0.68652 | 0.68791/0.68795 |
| 新西兰元/美元 | NZDUSD | 0.56113 | 0.00070 | 0.12850% | 0.56038 | 0.56140 | 0.55985 | 0.56108/0.56118 |
| 美元/越南盾 | USDVND | 25623.16000 | 24.16000 | 0.09440% | 25599.00000 | 25643.44000 | 25596.84000 | 25616.16000/25630.16000 |
| 墨西哥比索/美元 | MXNUSD | 0.05376 | 0.00010 | 0.09310% | 0.05370 | 0.05378 | 0.05368 | 0.05376/0.05377 |
| 美元/日元 | USDJPY | 158.871 | 0.110 | 0.069% | 158.755 | 158.954 | 158.670 | 158.864/158.877 |
| 美元/瑞郎 | USDCHF | 0.82587 | 0.00060 | 0.06660% | 0.82533 | 0.82612 | 0.82488 | 0.82582/0.82591 |
交叉盘汇率
| 币种 | 代码 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
| 欧元/澳元 | EURAUD | 1.62244 | -0.00360 | -0.22200% |
| 欧元/日元 | EURJPY | 177.471 | 0.220 | 0.124% |
| 欧元/英镑 | EURGBP | 0.83645 | -0.00020 | -0.01910% |
| 欧元/加元 | EURCAD | 1.58474 | 0.00070 | 0.04170% |
| 欧元/港币 | EURHKD | 8.76216 | 0.00310 | 0.03580% |
| 英镑/澳元 | GBPAUD | 1.93968 | -0.00390 | -0.20220% |
| 英镑/加元 | GBPCAD | 1.89456 | 0.00110 | 0.05600% |
| 英镑/港币 | GBPHKD | 10.47547 | 0.00580 | 0.05580% |
| 英镑/日元 | GBPJPY | 212.178 | 0.325 | 0.153% |
| 加元/日元 | CADJPY | 111.989 | 0.095 | 0.085% |
| 加元/港币 | CADHKD | 5.52909 | -0.00030 | -0.00560% |
| 澳元/欧元 | AUDEUR | 0.61636 | 0.00140 | 0.22280% |
| 澳元/日元 | AUDJPY | 109.388 | 0.384 | 0.352% |
| 澳元/港币 | AUDHKD | 5.40061 | 0.01390 | 0.25860% |
| 港币/日元 | HKDJPY | 20.256 | 0.020 | 0.099% |
各国央利率变动
| 国家 | 利率名称 | 最新利率 | 公布日期 |
| 美国 | 联邦基金目标利率 | 4.00 | 2026-10-29 |
| 日本 | 无担保隔夜拆款利率(TONA) | 1.227 | 2026-11-11 |
| 主导利率 | 2.65 | 2026-09-10 | |
| 英国 | 基准利率 | 4 | 2026-11-05 |
| 俄罗斯 | 银行间同业市场 | 9.79 | 2017-01-03 |
| 巴西 | 基准利率 | 13.75 | 2026-11-05 |
| 俄罗斯 | 再融资利率 | 8.25 | 2013-04-08 |
| 印度 | 回购利率(基准利率) | 5.5 | 2026-10-08 |
| 加拿大 | 隔夜拆借利率目标(基准利率) | 2.50 | 2026-10-29 |
| 韩国 | 基准利率 | 3 | 2026-10-22 |
浙公网安备 33011002011820号