4月餐饮业消费指数保持稳定

外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术

  • 在岸人民币兑美元(CNY)北京时间03:00收报6.7793元,较周二夜盘收盘涨74点

      每经AI快讯,在岸人民币兑美元(CNY)北京时间03:00收报6.7793元,较周二夜盘收盘涨74点。成交量403.47亿美元。  每日经济新闻

    外汇要闻 05-28 05:30
  • 纽约尾盘,ICE美元指数涨0.02%

      每经AI快讯,周三(5月27日)纽约尾盘,ICE美元指数涨0.02%,报99.193点,日内交投区间为98.969-99.260点。  每日经济新闻

    外汇要闻 05-28 05:27
  • 从近期逆回购操作看流动性管理思路变化

      从4月7天期逆回购连续“地量”操作,到5月下旬公开市场操作明显放量,央行流动性管理节奏近期出现一轮颇具观察意义的变化。  从表面看,这是公开市场操作从“收水”到“补水”的切换;从更深层看,这折射出央行流动性调控思路正在发生变化,不再简单

    央行动态 05-28 02:39

人民币中间价

  • 中国银行
  • 农业银行
  • 工商银行
  • 建设银行
  • 交通银行
  • 招商银行
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 -- -- --
欧元(EUR) 1 -- -- --
日元(JPY) 100 -- -- --
港币(HKD) 1 -- -- --
英镑(GBP) 1 -- -- --
澳元(AUD) 1 -- -- --
加元(CAD) 1 -- -- --
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.7693 6.7978 6.7693
欧元(EUR) 1 7.8643 7.9196 7.8643
日元(JPY) 100 4.2400 4.2700 4.2400
港币(HKD) 1 0.8639 0.8674 0.8639
英镑(GBP) 1 9.0890 9.1529 9.0890
澳元(AUD) 1 4.8391 4.8731 4.8391
加元(CAD) 1 4.8906 4.9298 4.8906
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.7672 6.8025 6.7672
欧元(EUR) 1 7.8524 7.9250 7.8524
日元(JPY) 100 4.2400 4.2800 4.2400
港币(HKD) 1 0.8637 0.8680 0.8637
英镑(GBP) 1 9.0784 9.1623 9.0784
澳元(AUD) 1 4.8401 4.8848 4.8401
加元(CAD) 1 4.8882 4.9334 4.8882
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.7710 6.8002 6.7710
欧元(EUR) 1 7.8668 7.9197 7.8668
日元(JPY) 100 4.2400 4.2800 4.2400
港币(HKD) 1 0.8641 0.8675 0.8641
英镑(GBP) 1 9.0913 9.1551 9.0913
澳元(AUD) 1 4.8372 4.8712 4.8372
加元(CAD) 1 4.8940 4.9308 4.8940
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.7718 6.8008 6.7718
欧元(EUR) 1 7.8656 7.9255 7.8656
日元(JPY) 100 4.2442 4.2766 4.2442
港币(HKD) 1 0.8642 0.8681 0.8642
英镑(GBP) 1 9.0914 9.1607 9.0914
澳元(AUD) 1 4.8371 4.8739 4.8371
加元(CAD) 1 4.8923 4.9344 4.8923
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.7712 6.8007 6.7712
欧元(EUR) 1 7.8619 7.9251 7.8619
日元(JPY) 100 4.2400 4.2800 4.2400
港币(HKD) 1 0.8641 0.8675 0.8641
英镑(GBP) 1 9.0869 9.1599 9.0869
澳元(AUD) 1 4.8357 4.8745 4.8357
加元(CAD) 1 4.8915 4.9307 4.8915
日期 货币 中行汇买价(元) 中行钞买价(元) 中行汇卖价(元) 央行中间价
20250512 日元(JPY) 4.9292 4.9292 4.9673 0.0495
20250512 澳元(AUD) 4.6285 4.6285 4.6653 4.6393
20250512 港币(HKD) 0.9277 0.9277 0.9315 0.9264
20250512 加元(CAD) 5.1704 5.1704 5.2110 5.1864
20250512 美元(USD) 7.2163 7.2163 7.2466 7.2066
20250512 欧元(EUR) 8.0880 8.0880 8.1472 8.1074
20250512 英镑(GBP) 9.5664 9.5664 9.6374 9.5915
币种 代码 现价 涨跌 涨幅 开盘 最高 最低 买价/卖价
美元/印度卢比 USDINR 96.32495 0.51750 0.54010% 95.82066 96.41165 95.82066 96.29121/96.35869
美元/新台币 USDTWD 31.47460 0.07290 0.23200% 31.40175 31.47460 31.40175 31.45944/31.48976
美元指数 USDIND 99.2080 0.0390 0.0393% 99.0780 99.2600 98.9690 -/-
欧元/美元 EURUSD 1.16292 0.00030 0.02840% 1.16259 1.16307 1.16259 1.16278/1.16306
美元/巴西雷亚尔 USDBRL 5.05948 0.00100 0.01980% 5.05821 5.06068 5.05780 5.05803/5.06093
美元/新元 USDSGD 1.27729 0.00010 0.00630% 1.27714 1.27762 1.27681 1.27686/1.27771
美元/泰铢 USDTHB 32.60800 0.00050 0.00160% 32.61700 32.62000 32.59300 32.58700/32.62900
美元/越南盾 USDVND 26334.00000 0.00000 0.00000% 26334.00000 26334.00000 26334.00000 26269.00000/26399.00000
币种 代码 最新价 涨跌额 涨跌幅
欧元/澳元 EURAUD 1.62860 0.00060 0.03870%
欧元/日元 EURJPY 185.441 -0.020 -0.011%
欧元/英镑 EURGBP 0.86611 0.00030 0.03230%
欧元/加元 EURCAD 1.60943 0.00030 0.02110%
欧元/港币 EURHKD 9.11072 0.00230 0.02570%
英镑/澳元 GBPAUD 1.88036 0.00010 0.00590%
英镑/加元 GBPCAD 1.85805 -0.00040 -0.01990%
英镑/港币 GBPHKD 10.51910 -0.00070 -0.00680%
英镑/日元 GBPJPY 214.107 -0.094 -0.044%
加元/日元 CADJPY 115.222 -0.035 -0.030%
加元/港币 CADHKD 5.66082 0.00030 0.00440%
澳元/欧元 AUDEUR 0.61402 -0.00020 -0.03910%
澳元/日元 AUDJPY 113.866 -0.050 -0.044%
澳元/港币 AUDHKD 5.59420 -0.00070 -0.01290%
港币/日元 HKDJPY 20.355 -0.007 -0.032%
国家 利率名称 最新利率 公布日期
美国 联邦基金目标利率 3.75 2026-04-30
日本 无担保隔夜拆款利率(TONA) 0.727 2026-05-27
主导利率 2.15 2025-06-05
英国 基准利率 3.75 2026-04-30
俄罗斯 银行间同业市场 9.79 2017-01-03
巴西 基准利率 14.50 2026-04-30
俄罗斯 再融资利率 8.25 2013-04-08
印度 回购利率(基准利率) 5.25 2026-04-08
加拿大 隔夜拆借利率目标(基准利率) 2.25 2026-04-29
韩国 基准利率 2.5 2026-04-10