北京首单数字人民币结算数据交易落地

外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术

  • 在岸人民币兑美元收报6.6760元,较周二夜盘收盘涨21点

      每经AI快讯,在岸人民币兑美元(CNY)北京时间03:00收报6.6760元,较周二夜盘收盘涨21点。成交量512.28亿美元。  每日经济新闻

    外汇要闻 10-22 05:27
  • 纽约尾盘,ICE美元指数涨0.07%

      每经AI快讯,周三(10月21日)纽约尾盘,ICE美元指数涨0.07%,报101.765点,北京时间03:00前后短线拉升,日内交投区间为101.637-101.837点,北京时间18:00以来呈现出W形反转行情。  每日经济新闻

    外汇要闻 10-22 05:25
  • 离岸人民币(CNH)兑美元报6.6748元,较周二纽约尾盘持平

      每经AI快讯,周三(10月21日)纽约尾盘(周四北京时间04:59),离岸人民币(CNH)兑美元报6.6748元,较周二纽约尾盘持平,日内整体交投于6.6796-6.6732元区间。  每日经济新闻版权所有

    外汇要闻 10-22 05:20

人民币中间价

  • 中国银行
  • 农业银行
  • 工商银行
  • 建设银行
  • 交通银行
  • 招商银行
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 -- -- --
欧元(EUR) 1 -- -- --
日元(JPY) 100 -- -- --
港币(HKD) 1 -- -- --
英镑(GBP) 1 -- -- --
澳元(AUD) 1 -- -- --
加元(CAD) 1 -- -- --
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6653 6.6933 6.6653
欧元(EUR) 1 7.4709 7.5233 7.4709
日元(JPY) 100 4.2000 4.2300 4.2000
港币(HKD) 1 0.8493 0.8527 0.8493
英镑(GBP) 1 8.9000 8.9625 8.9000
澳元(AUD) 1 4.6711 4.7040 4.6711
加元(CAD) 1 4.7297 4.7677 4.7297
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6595 6.6942 6.6595
欧元(EUR) 1 7.4672 7.5362 7.4672
日元(JPY) 100 4.2000 4.2400 4.2000
港币(HKD) 1 0.8486 0.8529 0.8486
英镑(GBP) 1 8.8930 8.9752 8.8930
澳元(AUD) 1 4.6531 4.6961 4.6531
加元(CAD) 1 4.7268 4.7706 4.7268
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6609 6.6956 6.6609
欧元(EUR) 1 7.4733 7.5235 7.4733
日元(JPY) 100 4.2000 4.2400 4.2000
港币(HKD) 1 0.8494 0.8528 0.8494
英镑(GBP) 1 8.9006 8.9632 8.9006
澳元(AUD) 1 4.6718 4.7046 4.6718
加元(CAD) 1 4.7327 4.7683 4.7327
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6670 6.6956 6.6670
欧元(EUR) 1 7.4710 7.5279 7.4710
日元(JPY) 100 4.2041 4.2362 4.2041
港币(HKD) 1 0.8493 0.8532 0.8493
英镑(GBP) 1 8.9009 8.9687 8.9009
澳元(AUD) 1 4.6720 4.7076 4.6720
加元(CAD) 1 4.7301 4.7708 4.7301
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6666 6.6957 6.6666
欧元(EUR) 1 7.4679 7.5278 7.4679
日元(JPY) 100 4.2000 4.2400 4.2000
港币(HKD) 1 0.8493 0.8527 0.8493
英镑(GBP) 1 8.8961 8.9676 8.8961
澳元(AUD) 1 4.6686 4.7061 4.6686
加元(CAD) 1 4.7300 4.7680 4.7300
日期 货币 中行汇买价(元) 中行钞买价(元) 中行汇卖价(元) 央行中间价
20250512 日元(JPY) 4.9292 4.9292 4.9673 0.0495
20250512 澳元(AUD) 4.6285 4.6285 4.6653 4.6393
20250512 港币(HKD) 0.9277 0.9277 0.9315 0.9264
20250512 加元(CAD) 5.1704 5.1704 5.2110 5.1864
20250512 美元(USD) 7.2163 7.2163 7.2466 7.2066
20250512 欧元(EUR) 8.0880 8.0880 8.1472 8.1074
20250512 英镑(GBP) 9.5664 9.5664 9.6374 9.5915
币种 代码 现价 涨跌 涨幅 开盘 最高 最低 买价/卖价
美元/新台币 USDTWD 32.47075 0.05860 0.18080% 32.40845 32.47075 32.40845 32.45463/32.48687
美元/瑞典克朗 USDSEK 9.89155 0.00530 0.05390% 9.88804 9.89706 9.88677 9.87456/9.90853
美元/泰铢 USDTHB 33.60308 0.01660 0.04940% 33.60000 33.61000 33.59000 33.57252/33.63363
美元/挪威克朗 USDNOK 9.36733 0.00280 0.02980% 9.36650 9.36869 9.36592 9.35483/9.37983
美元/捷克克朗 USDCZK 21.60615 0.00590 0.02710% 21.60340 21.60985 21.60250 21.58760/21.62470
美元/瑞郎 USDCHF 0.82464 0.00020 0.02430% 0.82440 0.82466 0.82440 0.82407/0.82521
墨西哥比索/美元 MXNUSD 0.05353 0.00000 0.01870% 0.05352 0.05361 0.05352 0.05351/0.05355
美元/新元 USDSGD 1.27762 0.00020 0.01570% 1.27749 1.27766 1.27710 1.27700/1.27824
币种 代码 最新价 涨跌额 涨跌幅
欧元/澳元 EURAUD 1.59815 -0.00000 -0.00190%
欧元/日元 EURJPY 177.568 -0.069 -0.039%
欧元/英镑 EURGBP 0.83851 -0.00010 -0.01070%
欧元/加元 EURCAD 1.57737 -0.00050 -0.03110%
欧元/港币 EURHKD 8.81308 -0.00120 -0.01370%
英镑/澳元 GBPAUD 1.90594 0.00020 0.00840%
英镑/加元 GBPCAD 1.88078 -0.00070 -0.03670%
英镑/港币 GBPHKD 10.51044 -0.00030 -0.00320%
英镑/日元 GBPJPY 211.737 -0.080 -0.038%
加元/日元 CADJPY 112.574 -0.006 -0.005%
加元/港币 CADHKD 5.58720 0.00100 0.01720%
澳元/欧元 AUDEUR 0.62572 0.00000 0.00160%
澳元/日元 AUDJPY 111.112 -0.035 -0.031%
澳元/港币 AUDHKD 5.51456 -0.00060 -0.01160%
港币/日元 HKDJPY 20.149 -0.005 -0.025%
国家 利率名称 最新利率 公布日期
美国 联邦基金目标利率 4.00 2026-09-17
日本 无担保隔夜拆款利率(TONA) 1.228 2026-10-21
主导利率 2.65 2026-09-10
英国 基准利率 3.75 2026-09-18
俄罗斯 银行间同业市场 9.79 2017-01-03
巴西 基准利率 13.75 2026-09-17
俄罗斯 再融资利率 8.25 2013-04-08
印度 回购利率(基准利率) 5.5 2026-10-08
加拿大 隔夜拆借利率目标(基准利率) 2.25 2026-09-02
韩国 基准利率 3 2026-08-27