央行:将实施好适度宽松货币政策
外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术
-
离岸人民币(CNH)兑美元报6.8160元
每经AI快讯,周五(4月17日)纽约尾盘(周六北京时间04:59),离岸人民币(CNH)兑美元报6.8160元,较周四纽约尾盘涨69点,日内整体交投于6.8102-6.8297元区间。
外汇要闻 04-18 06:16 -
央行:将实施好适度宽松货币政策
中国人民银行行长潘功胜日前出席二十国集团(G20)财长和央行行长会议时表示,中国经济稳中向好,结构优化,高质量发展取得新成效,金融市场平稳运行,经济发展长期向好的支撑条件和基本趋势没有改变。央行将实施好适度宽松的货币政策,为全球经济增长
央行动态 04-18 02:19 -
避险崩塌!压垮美元“最后一根稻草”?
周五(4月17日)欧盘时段,美元指数转跌下行,当前美元走势受地缘局势缓和、美国经济数据疲软、美联储政策预期转向及全球“去美元化”浪潮等多重因素共同压制,短期内,若美国经济数据持续疲软且美联储未释放鹰派信号,美元指数有望继续向下测试97.
外汇要闻 04-17 19:24
银行牌价
人民币中间价
- 中国银行
- 农业银行
- 工商银行
- 建设银行
- 交通银行
- 招商银行
| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 |
| 美元(USD) | 1 | -- | -- | -- |
| 欧元(EUR) | 1 | -- | -- | -- |
| 日元(JPY) | 100 | -- | -- | -- |
| 港币(HKD) | 1 | -- | -- | -- |
| 英镑(GBP) | 1 | -- | -- | -- |
| 澳元(AUD) | 1 | -- | -- | -- |
| 加元(CAD) | 1 | -- | -- | -- |
基本汇率
| 币种 | 代码 | 现价 | 涨跌 | 涨幅 | 开盘 | 最高 | 最低 | 买价/卖价 |
| 伦敦金 | XAUUSD | 4837.4900 | 50.0590 | 1.0456% | 4791.4880 | 4890.9670 | 4767.0500 | 4837.4900/4839.3200 |
| 美元/挪威克朗 | USDNOK | 9.37728 | 0.01270 | 0.13520% | 9.36504 | 9.42900 | 9.32344 | 9.36777/9.38678 |
| 美元/港币 | USDHKD | 7.83201 | 0.00760 | 0.09760% | 7.82437 | 7.83220 | 7.80978 | 7.83136/7.83265 |
| 澳元/美元 | AUDUSD | 0.71690 | 0.00070 | 0.09490% | 0.71620 | 0.72214 | 0.71547 | 0.71642/0.71738 |
| 美元/越南盾 | USDVND | 26339.20000 | 2.76000 | 0.01050% | 26336.44000 | 26342.20000 | 26331.80000 | 26312.20000/26366.20000 |
| 美元/捷克克朗 | USDCZK | 20.64390 | -0.00090 | -0.00440% | 20.64540 | 20.66830 | 20.50285 | 20.60290/20.68490 |
| 港元/人民币 | HKDCNY | 0.87120 | -0.00020 | -0.02300% | 0.87182 | 0.87227 | 0.87117 | 0.87062/0.87100 |
| 美元/马来西亚林吉特 | USDMYR | 3.95250 | -0.00150 | -0.03790% | 3.95400 | 3.96050 | 3.95200 | 3.95000/3.95500 |
交叉盘汇率
| 币种 | 代码 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
| 欧元/澳元 | EURAUD | 1.64097 | -0.00410 | -0.24920% |
| 欧元/日元 | EURJPY | 186.603 | -0.912 | -0.486% |
| 欧元/英镑 | EURGBP | 0.87023 | -0.00080 | -0.09070% |
| 欧元/加元 | EURCAD | 1.61068 | -0.00390 | -0.23970% |
| 欧元/港币 | EURHKD | 9.21365 | -0.00530 | -0.05690% |
| 英镑/澳元 | GBPAUD | 1.88568 | -0.00300 | -0.15780% |
| 英镑/加元 | GBPCAD | 1.85108 | -0.00240 | -0.12790% |
| 英镑/港币 | GBPHKD | 10.58762 | 0.00360 | 0.03440% |
| 英镑/日元 | GBPJPY | 214.436 | -0.844 | -0.392% |
| 加元/日元 | CADJPY | 115.854 | -0.282 | -0.243% |
| 加元/港币 | CADHKD | 5.72034 | 0.01050 | 0.18320% |
| 澳元/欧元 | AUDEUR | 0.60940 | 0.00150 | 0.25000% |
| 澳元/日元 | AUDJPY | 113.706 | -0.275 | -0.241% |
| 澳元/港币 | AUDHKD | 5.61476 | 0.01080 | 0.19250% |
| 港币/日元 | HKDJPY | 20.254 | -0.086 | -0.423% |
各国央利率变动
| 国家 | 利率名称 | 最新利率 | 公布日期 |
| 美国 | 联邦基金目标利率 | 3.75 | 2026-03-19 |
| 日本 | 无担保隔夜拆款利率(TONA) | 0.727 | 2026-04-17 |
| 主导利率 | 2.15 | 2025-06-05 | |
| 英国 | 基准利率 | 3.75 | 2026-03-19 |
| 俄罗斯 | 银行间同业市场 | 9.79 | 2017-01-03 |
| 巴西 | 基准利率 | 14.75 | 2026-03-19 |
| 俄罗斯 | 再融资利率 | 8.25 | 2013-04-08 |
| 印度 | 回购利率(基准利率) | 5.25 | 2026-04-08 |
| 加拿大 | 隔夜拆借利率目标(基准利率) | 2.25 | 2026-03-18 |
| 韩国 | 基准利率 | 2.5 | 2026-04-10 |
浙公网安备 33011002011820号