卢比兑美元汇率触及六个月高点
外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术
-
卢比兑美元汇率触及六个月高点
据印度《商业标准报》11月8日报道,受原油价格下跌和过去一周外资流入国内股市的推动,印度卢比连续第六个交易日上涨,兑美元汇率升至93.91,创六个月新高。10月,卢比是亚洲表现第二好的货币,仅次于韩元,而10月30日成为表现最佳的亚洲货
外汇要闻 11-10 23:22 -
隆巴代利不排除12月加息,英镑波动率或再起
汇通财经APP讯——11月10日周二,英镑兑美元汇率当前在1.34附近运行。英国央行于11月5日将基准利率上调25个基点至4.00%,为2023年8月以来首次加息。货币政策委员会以8比1的多数通过此次决定,外部委员凯瑟琳.曼恩主张加息5
外汇要闻 11-10 20:55
银行牌价
人民币中间价
- 中国银行
- 农业银行
- 工商银行
- 建设银行
- 交通银行
- 招商银行
| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 |
| 美元(USD) | 1 | -- | -- | -- |
| 欧元(EUR) | 1 | -- | -- | -- |
| 日元(JPY) | 100 | -- | -- | -- |
| 港币(HKD) | 1 | -- | -- | -- |
| 英镑(GBP) | 1 | -- | -- | -- |
| 澳元(AUD) | 1 | -- | -- | -- |
| 加元(CAD) | 1 | -- | -- | -- |
基本汇率
| 币种 | 代码 | 现价 | 涨跌 | 涨幅 | 开盘 | 最高 | 最低 | 买价/卖价 |
| 美元指数 | USDIND | 102.2430 | 0.5900 | 0.5804% | 101.7170 | 102.4100 | 101.4880 | -/- |
| 美元/人民币 | USDCNY | 6.6805 | 0.0081 | 0.1214% | 6.6711 | 6.6805 | 6.6670 | 6.6783/6.6805 |
| 澳元/美元 | AUDUSD | 0.68688 | 0.00030 | 0.03930% | 0.68661 | 0.68688 | 0.68661 | 0.68660/0.68715 |
| 美元/韩元 | USDKRW | 1342.99 | 0.272 | 0.020% | 1342.74 | 1343.55 | 1342.52 | 1341.55/1344.42 |
| 美元/挪威克朗 | USDNOK | 9.50878 | 0.00150 | 0.01530% | 9.50743 | 9.50955 | 9.50743 | 9.48971/9.52785 |
| 美元/人民币(离) | USDCNH | 6.67737 | 0.00080 | 0.01260% | 6.67657 | 6.67741 | 6.67657 | 6.67566/6.67908 |
| 欧元/美元 | EURUSD | 1.11653 | 0.00010 | 0.00630% | 1.11638 | 1.11653 | 1.11638 | 1.11643/1.11663 |
| 美元/越南盾 | USDVND | 25599.00000 | 0.00000 | 0.00000% | 25599.00000 | 25599.00000 | 25599.00000 | 25588.00000/25610.00000 |
交叉盘汇率
| 币种 | 代码 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
| 欧元/澳元 | EURAUD | 1.62552 | -0.00050 | -0.03260% |
| 欧元/日元 | EURJPY | 177.251 | 0.000 | 0.000% |
| 欧元/英镑 | EURGBP | 0.83702 | 0.00040 | 0.04900% |
| 欧元/加元 | EURCAD | 1.58406 | -0.00000 | -0.00130% |
| 欧元/港币 | EURHKD | 8.75895 | -0.00010 | -0.00080% |
| 英镑/澳元 | GBPAUD | 1.94204 | -0.00160 | -0.08080% |
| 英镑/加元 | GBPCAD | 1.89251 | -0.00100 | -0.05230% |
| 英镑/港币 | GBPHKD | 10.46449 | -0.00510 | -0.04910% |
| 英镑/日元 | GBPJPY | 211.791 | -0.063 | -0.030% |
| 加元/日元 | CADJPY | 111.899 | 0.005 | 0.005% |
| 加元/港币 | CADHKD | 5.52943 | 0.00000 | 0.00050% |
| 澳元/欧元 | AUDEUR | 0.61519 | 0.00020 | 0.03250% |
| 澳元/日元 | AUDJPY | 109.040 | 0.036 | 0.033% |
| 澳元/港币 | AUDHKD | 5.38840 | 0.00170 | 0.03190% |
| 港币/日元 | HKDJPY | 20.237 | 0.001 | 0.005% |
各国央利率变动
| 国家 | 利率名称 | 最新利率 | 公布日期 |
| 美国 | 联邦基金目标利率 | 4.00 | 2026-10-29 |
| 日本 | 无担保隔夜拆款利率(TONA) | 1.228 | 2026-11-10 |
| 主导利率 | 2.65 | 2026-09-10 | |
| 英国 | 基准利率 | 4 | 2026-11-05 |
| 俄罗斯 | 银行间同业市场 | 9.79 | 2017-01-03 |
| 巴西 | 基准利率 | 13.75 | 2026-11-05 |
| 俄罗斯 | 再融资利率 | 8.25 | 2013-04-08 |
| 印度 | 回购利率(基准利率) | 5.5 | 2026-10-08 |
| 加拿大 | 隔夜拆借利率目标(基准利率) | 2.50 | 2026-10-29 |
| 韩国 | 基准利率 | 3 | 2026-10-22 |
浙公网安备 33011002011820号