高频经济数据周报
外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术
-
PriceSeek重点提醒:10月30日上海金基准价大幅下跌
生意社10月31日讯 2026年10月30日上海黄金交易所上海金(标准重量1千克、成色不低于99.99%的金锭;定价合约)午盘基准报价854.18元/克,较早盘基准报价860.04元/克,下跌5.86元/克;较上一交易日午盘基准报价8
外汇分析 10-31 16:19 -
近一周菜百黄金行情周报(2026年10月26日至2026月10月30日)
摘要截至2026年10月30日当周,菜百黄金收于1202.0元/克,全周累计涨跌幅0.00%,菜百黄金价格最高1212.0元/克,最低1202.0元/克,近一周均价1206.00元/克。 截至2026年10月30日当周,菜百黄金收于1
外汇分析 10-31 12:47 -
近一周周六福黄金行情周报(2026年10月26日至2026月10月30日)
摘要截至2026年10月30日当周,周六福黄金收于1194.0元/克,全周累计涨跌幅-0.25%,周六福黄金价格最高1212.0元/克,最低1194.0元/克,近一周均价1202.40元/克。 截至2026年10月30日当周,周六福黄
外汇分析 10-31 12:47
银行牌价
人民币中间价
- 中国银行
- 农业银行
- 工商银行
- 建设银行
- 交通银行
- 招商银行
| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 |
| 美元(USD) | 1 | -- | -- | -- |
| 欧元(EUR) | 1 | -- | -- | -- |
| 日元(JPY) | 100 | -- | -- | -- |
| 港币(HKD) | 1 | -- | -- | -- |
| 英镑(GBP) | 1 | -- | -- | -- |
| 澳元(AUD) | 1 | -- | -- | -- |
| 加元(CAD) | 1 | -- | -- | -- |
基本汇率
| 币种 | 代码 | 现价 | 涨跌 | 涨幅 | 开盘 | 最高 | 最低 | 买价/卖价 |
| 美元/巴西雷亚尔 | USDBRL | 5.43736 | 0.05350 | 0.99330% | 5.38388 | 5.46052 | 5.38024 | 5.43585/5.43886 |
| 墨西哥比索/美元 | MXNUSD | 0.05323 | 0.00020 | 0.35820% | 0.05304 | 0.05327 | 0.05284 | 0.05321/0.05325 |
| 美元/新台币 | USDTWD | 32.63190 | 0.11160 | 0.34320% | 32.52030 | 32.68829 | 32.51480 | 32.61444/32.64936 |
| 美元/捷克克朗 | USDCZK | 21.81365 | 0.03430 | 0.15730% | 21.78070 | 21.86290 | 21.70660 | 21.80810/21.81920 |
| 美元/泰铢 | USDTHB | 33.77322 | 0.04320 | 0.12810% | 33.74350 | 33.80000 | 33.66150 | 33.72262/33.82381 |
| 英镑/美元 | GBPUSD | 1.33899 | 0.00130 | 0.09790% | 1.33788 | 1.34330 | 1.33749 | 1.33880/1.33917 |
| 美元/瑞郎 | USDCHF | 0.82497 | 0.00060 | 0.07520% | 0.82433 | 0.82555 | 0.81943 | 0.82484/0.82510 |
| 澳元/美元 | AUDUSD | 0.70318 | 0.00040 | 0.05260% | 0.70285 | 0.70431 | 0.70143 | 0.70308/0.70328 |
交叉盘汇率
| 币种 | 代码 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
| 欧元/澳元 | EURAUD | 1.58698 | -0.00370 | -0.23200% |
| 欧元/日元 | EURJPY | 175.849 | -0.453 | -0.257% |
| 欧元/英镑 | EURGBP | 0.83342 | -0.00230 | -0.27520% |
| 欧元/加元 | EURCAD | 1.55944 | -0.00480 | -0.30750% |
| 欧元/港币 | EURHKD | 8.75443 | -0.01660 | -0.18870% |
| 英镑/澳元 | GBPAUD | 1.90419 | 0.00090 | 0.04470% |
| 英镑/加元 | GBPCAD | 1.87100 | -0.00060 | -0.03370% |
| 英镑/港币 | GBPHKD | 10.50424 | 0.00920 | 0.08730% |
| 英镑/日元 | GBPJPY | 211.002 | 0.065 | 0.031% |
| 加元/日元 | CADJPY | 112.758 | 0.060 | 0.053% |
| 加元/港币 | CADHKD | 5.61382 | 0.00670 | 0.11910% |
| 澳元/欧元 | AUDEUR | 0.63013 | 0.00150 | 0.23220% |
| 澳元/日元 | AUDJPY | 110.802 | -0.021 | -0.019% |
| 澳元/港币 | AUDHKD | 5.51639 | 0.00240 | 0.04300% |
| 港币/日元 | HKDJPY | 20.089 | -0.011 | -0.052% |
各国央利率变动
| 国家 | 利率名称 | 最新利率 | 公布日期 |
| 美国 | 联邦基金目标利率 | 4.00 | 2026-10-29 |
| 日本 | 无担保隔夜拆款利率(TONA) | 1.227 | 2026-10-30 |
| 主导利率 | 2.65 | 2026-09-10 | |
| 英国 | 基准利率 | 3.75 | 2026-09-18 |
| 俄罗斯 | 银行间同业市场 | 9.79 | 2017-01-03 |
| 巴西 | 基准利率 | 13.75 | 2026-09-17 |
| 俄罗斯 | 再融资利率 | 8.25 | 2013-04-08 |
| 印度 | 回购利率(基准利率) | 5.5 | 2026-10-08 |
| 加拿大 | 隔夜拆借利率目标(基准利率) | 2.50 | 2026-10-29 |
| 韩国 | 基准利率 | 3 | 2026-10-22 |
浙公网安备 33011002011820号