超级周热点前瞻:美英日利率决议

外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术

  • 非农超预期难挽颓势 美元99关口反复拉锯

      9月12日,本周美元指数走出"冲高回落再反弹"的N型震荡行情,围绕99整数关口与200日均线展开激烈多空争夺,整体重心较上周小幅下移。  基本面方面,本周驱动美元的核心变量集中在就业与通胀两大主线。周一市场消化上周五公布的8月非农数据—

    外汇要闻 09-12 10:14
  • 离岸人民币兑美元报6.7080元,较周四纽约尾盘涨64个基点

      每经AI快讯,周五(9月11日)纽约尾盘,离岸人民币(CNH)兑美元报6.7080元,较周四纽约尾盘涨64个基点。

    外汇要闻 09-12 08:10
  • 美元指数涨0.01%报99.09

      每经AI快讯,9月11日纽约尾盘,美元指数涨0.01%报99.09,非美货币多数上涨,欧元兑美元跌0.09%报1.1598,英镑兑美元涨0.11%报1.3526,澳元兑美元涨0.21%报0.7171,美元兑日元跌0.62%报153.52

    外汇要闻 09-12 06:40

人民币中间价

  • 中国银行
  • 农业银行
  • 工商银行
  • 建设银行
  • 交通银行
  • 招商银行
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 -- -- --
欧元(EUR) 1 -- -- --
日元(JPY) 100 -- -- --
港币(HKD) 1 -- -- --
英镑(GBP) 1 -- -- --
澳元(AUD) 1 -- -- --
加元(CAD) 1 -- -- --
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6936 6.7218 6.6936
欧元(EUR) 1 7.7529 7.8073 7.7529
日元(JPY) 100 4.3500 4.3800 4.3500
港币(HKD) 1 0.8535 0.8569 0.8535
英镑(GBP) 1 9.0468 9.1104 9.0468
澳元(AUD) 1 4.7921 4.8258 4.7921
加元(CAD) 1 4.8157 4.8544 4.8157
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6887 6.7236 6.6887
欧元(EUR) 1 7.7389 7.8105 7.7389
日元(JPY) 100 4.3400 4.3800 4.3400
港币(HKD) 1 0.8529 0.8572 0.8529
英镑(GBP) 1 9.0261 9.1096 9.0261
澳元(AUD) 1 4.7871 4.8314 4.7871
加元(CAD) 1 4.8136 4.8581 4.8136
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.7012 6.7300 6.7012
欧元(EUR) 1 7.7735 7.8258 7.7735
日元(JPY) 100 4.3600 4.3900 4.3600
港币(HKD) 1 0.8544 0.8578 0.8544
英镑(GBP) 1 9.0526 9.1162 9.0526
澳元(AUD) 1 4.8126 4.8464 4.8126
加元(CAD) 1 4.8327 4.8691 4.8327
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6965 6.7253 6.6965
欧元(EUR) 1 7.7525 7.8115 7.7525
日元(JPY) 100 4.3490 4.3822 4.3490
港币(HKD) 1 0.8538 0.8577 0.8538
英镑(GBP) 1 9.0422 9.1111 9.0422
澳元(AUD) 1 4.7957 4.8322 4.7957
加元(CAD) 1 4.8200 4.8615 4.8200
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 6.6894 6.7320 6.6894
欧元(EUR) 1 7.7454 7.8076 7.7454
日元(JPY) 100 4.3500 4.3800 4.3500
港币(HKD) 1 0.8537 0.8571 0.8537
英镑(GBP) 1 9.0349 9.1075 9.0349
澳元(AUD) 1 4.7895 4.8279 4.7895
加元(CAD) 1 4.8181 4.8567 4.8181
日期 货币 中行汇买价(元) 中行钞买价(元) 中行汇卖价(元) 央行中间价
20250512 日元(JPY) 4.9292 4.9292 4.9673 0.0495
20250512 澳元(AUD) 4.6285 4.6285 4.6653 4.6393
20250512 港币(HKD) 0.9277 0.9277 0.9315 0.9264
20250512 加元(CAD) 5.1704 5.1704 5.2110 5.1864
20250512 美元(USD) 7.2163 7.2163 7.2466 7.2066
20250512 欧元(EUR) 8.0880 8.0880 8.1472 8.1074
20250512 英镑(GBP) 9.5664 9.5664 9.6374 9.5915
币种 代码 现价 涨跌 涨幅 开盘 最高 最低 买价/卖价
伦敦金 XAUUSD 4347.5200 31.2200 0.7233% 4325.5980 4402.5120 4291.4150 4347.5200/4349.4500
美元/瑞郎 USDCHF 0.81652 0.00360 0.44660% 0.81287 0.81704 0.81245 0.81636/0.81668
美元/巴西雷亚尔 USDBRL 5.12177 0.01560 0.30590% 5.10535 5.13147 5.07304 5.11977/5.12377
新西兰元/美元 NZDUSD 0.58138 0.00170 0.28630% 0.57975 0.58348 0.57956 0.58111/0.58165
美元/加元 USDCAD 1.38719 0.00380 0.27760% 1.38334 1.38839 1.38291 1.38702/1.38736
澳元/美元 AUDUSD 0.71710 0.00140 0.19140% 0.71570 0.71868 0.71506 0.71695/0.71724
美元/瑞典克朗 USDSEK 9.70058 0.01720 0.17790% 9.68177 9.71891 9.66723 9.68907/9.71208
美元/挪威克朗 USDNOK 9.28888 0.01300 0.14040% 9.27503 9.31962 9.26957 9.28275/9.29501
币种 代码 最新价 涨跌额 涨跌幅
欧元/澳元 EURAUD 1.61746 -0.00490 -0.30020%
欧元/日元 EURJPY 178.102 -1.226 -0.684%
欧元/英镑 EURGBP 0.85742 -0.00190 -0.22460%
欧元/加元 EURCAD 1.60896 0.00270 0.16810%
欧元/港币 EURHKD 9.09654 -0.00890 -0.09760%
英镑/澳元 GBPAUD 1.88642 -0.00140 -0.07570%
英镑/加元 GBPCAD 1.87647 0.00750 0.40180%
英镑/港币 GBPHKD 10.60921 0.01350 0.12760%
英镑/日元 GBPJPY 207.716 -0.970 -0.465%
加元/日元 CADJPY 110.701 -0.947 -0.848%
加元/港币 CADHKD 5.65368 -0.01500 -0.26510%
澳元/欧元 AUDEUR 0.61825 0.00190 0.30010%
澳元/日元 AUDJPY 110.117 -0.429 -0.388%
澳元/港币 AUDHKD 5.62398 0.01140 0.20310%
港币/日元 HKDJPY 19.581 -0.116 -0.586%
国家 利率名称 最新利率 公布日期
美国 联邦基金目标利率 3.75 2026-07-30
日本 无担保隔夜拆款利率(TONA) 0.977 2026-09-11
主导利率 2.65 2026-09-10
英国 基准利率 3.75 2026-07-30
俄罗斯 银行间同业市场 9.79 2017-01-03
巴西 基准利率 14.00 2026-08-06
俄罗斯 再融资利率 8.25 2013-04-08
印度 回购利率(基准利率) 5.25 2026-08-05
加拿大 隔夜拆借利率目标(基准利率) 2.25 2026-09-02
韩国 基准利率 3 2026-08-27