10月20日,人民币对美元中间价报6.72,调升8个基点;前一交易日中间价报6.7208;在岸人民币16:30收盘价报6.6817,夜盘23:30收报6.68100000。
注:涨跌幅(基点)= 百分比变动 × 100,保留两位小数。
10月20日外汇汇率日报:人民币对美元中间价报6.72,调升8个基点
10月20日人民币汇率中间价
| 货币对 | 名称 | 中间价 | 前一日中间价 | 涨跌幅(基点) |
|---|---|---|---|---|
| AUD/CNY | 澳元中间价 | 4.678 | 4.67 | 17.13 |
| CAD/CNY | 加元中间价 | 4.7483 | 4.7452 | 6.53 |
| CHF/CNY | 瑞士法郎中间价 | 8.109 | 8.1377 | -35.27 |
| CNY/AED | 迪拉姆中间价 | 0.5483 | 0.54792 | 6.94 |
| CNY/DKK | 丹麦克朗中间价 | 0.9943 | 0.9937 | 6.04 |
| CNY/HUF | 福林中间价 | 48.2358 | 48.226 | 2.03 |
| CNY/KRW | 韩元中间价 | 198.55 | 199.47 | -46.12 |
| CNY/MOP | 澳门元中间价 | 1.2032 | 1.2031 | 0.83 |
| CNY/MXN | 比索中间价 | 2.746 | 2.749 | -10.91 |
| CNY/MYR | 林吉特中间价 | 0.60859 | 0.60803 | 9.21 |
| CNY/NOK | 挪威克朗中间价 | 1.4062 | 1.4076 | -9.95 |
| CNY/PLN | 兹罗提中间价 | 0.58082 | 0.58039 | 7.41 |
| CNY/RUB | 卢布中间价 | 12.3936 | 12.4537 | -48.26 |
| CNY/SAR | 里亚尔中间价 | 0.5601 | 0.55982 | 5.00 |
| CNY/SEK | 瑞典克朗中间价 | 1.4802 | 1.4797 | 3.38 |
| CNY/THB | 泰铢中间价 | 5.0189 | 4.9925 | 52.88 |
| CNY/TRY | 里拉中间价 | 7.39481 | 7.38509 | 13.16 |
| CNY/ZAR | 兰特中间价 | 2.4496 | 2.4555 | -24.03 |
| EUR/CNY | 欧元中间价 | 7.5159 | 7.5237 | -10.37 |
| GBP/CNY | 英镑中间价 | 8.9187 | 8.9362 | -19.58 |
| HKD/CNY | 港元中间价 | 0.85628 | 0.85642 | -1.63 |
| JPY/CNY | 日元中间价 | 4.2327 | 4.248 | -36.02 |
| NZD/CNY | 纽元中间价 | 3.7963 | 3.7901 | 16.36 |
| SGD/CNY | 新元中间价 | 5.2375 | 5.241 | -6.68 |
| USD/CNY | 美元中间价 | 6.72 | 6.7208 | -1.19 |
