404 Not Found

404 Not Found


openresty
  • 基本汇率
代码 名称 现价 涨跌 买价 卖价 震幅 涨幅 最高 最低 开盘 跳动度
AUDUSD 澳元/美元 0.8782 0.002 0.8782 0.8787 0.570 0.217 0.880 0.875 0.876 8426.000
EURUSD 欧元/美元 1.2662 0.002 1.2662 1.2665 0.435 0.182 1.267 1.261 1.264 8468.000
GBPUSD 英镑/美元 1.6026 -0.001 1.6026 1.6029 0.243 -0.087 1.606 1.602 1.604 9798.000
USDCAD 美元/加元 1.1243 -0.000 1.1243 1.1249 0.311 -0.027 1.126 1.123 1.125 6780.000
USDCHF 美元/瑞郎 0.9525 -0.001 0.9525 0.9529 0.409 -0.136 0.956 0.952 0.954 7526.000
USDCNY 美元/人民币 6.1194 0.001 0.044 0.023 6.121 6.118 6.118
USDHKD 美元/港币 7.7573 0.001 7.7573 7.7576 0.021 0.014 7.757 7.756 7.756 324.000
USDIND 美元指数 85.7020 -0.061 85.7020 85.7300 0.287 -0.071 85.923 85.677 85.757 5346.000
USDJPY 美元/日元 107.5300 0.380 107.5300 107.5500 0.523 0.355 107.640 107.080 107.120 10844.000
USDSGD 美元/新加坡元 1.2729 0.001 1.2729 1.2734 0.236 0.031 1.274 1.271 1.272 4726.000
XAUUSD 黄金/美元 1239.5000 -2.850 1239.5000 1240.2500 0.501 -0.229 1244.700 1238.470 1242.200 7465.000
  • 交叉汇率
代码 名称 现价 涨跌 买价 卖价 震幅 涨幅 最高 最低 开盘 跳动度
AUDCAD 澳元/加元 0.9873 0.002 0.9873 0.9884 0.426 0.162 0.989 0.984 0.986 12340.000
AUDCHF 澳元/瑞郎 0.8364 0.001 0.8364 0.8373 0.455 0.048 0.839 0.835 0.836 12371.000
AUDHKD 澳元/港币 6.8124 0.016 6.8124 6.8166 0.562 0.207 6.823 6.784 6.797 8645.000
AUDJPY 澳元/日元 94.4328 0.516 94.4328 94.5041 0.806 0.549 94.502 93.746 93.869 16329.000
AUDSGD 澳元/新加坡元 1.1178 0.003 1.1178 1.1189 0.628 0.242 1.119 1.112 1.115 11473.000
CADHKD 加元/港币 6.8959 -0.000 6.8959 6.8999 0.270 -0.006 6.903 6.884 6.894 5696.000
CADJPY 加元/日元 95.5907 0.321 95.5907 95.6595 0.601 0.337 95.688 95.115 95.218 14334.000
CADSGD 加元/新加坡元 1.1315 0.000 1.1315 1.1326 0.354 0.026 1.133 1.129 1.131 8790.000
CHFCAD 瑞郎/加元 1.1798 0.001 1.1798 1.1809 0.390 0.059 1.181 1.176 1.180 9663.000
CHFHKD 瑞郎/港币 8.1407 0.009 8.1407 8.1444 0.394 0.108 8.144 8.112 8.133 4733.000
CHFJPY 瑞郎/日元 112.8449 0.505 112.8449 112.9133 0.779 0.449 112.934 112.059 112.320 13532.000
CHFSGD 瑞郎/新加坡元 1.3358 0.002 1.3358 1.3369 0.457 0.142 1.337 1.330 1.334 8199.000
EURAUD 欧元/澳元 1.4409 -0.001 1.4409 1.4421 0.485 -0.090 1.444 1.437 1.442 12302.000
EURCAD 欧元/加元 1.4235 0.002 1.4235 1.4246 0.436 0.127 1.424 1.418 1.422 12871.000
EURCHF 欧元/瑞郎 1.2060 0.000 1.2060 1.2068 0.299 0.033 1.207 1.203 1.206 12486.000
EURHKD 欧元/港币 9.8222 0.018 9.8222 9.8250 0.433 0.178 9.825 9.783 9.805 8689.000
EURJPY 欧元/日元 136.1544 0.706 136.1544 136.2120 0.808 0.521 136.250 135.155 135.410 16259.000
EURSGD 欧元/新加坡元 1.6117 0.003 1.6117 1.6127 0.504 0.211 1.613 1.604 1.608 11519.000
GBPAUD 英镑/澳元 1.8238 -0.006 1.8238 1.8252 0.574 -0.344 1.833 1.823 1.831 13392.000
GBPCAD 英镑/加元 1.8018 -0.002 1.8018 1.8031 0.349 -0.127 1.807 1.801 1.805 13847.000
GBPCHF 英镑/瑞郎 1.5264 -0.004 1.5264 1.5274 0.464 -0.229 1.533 1.526 1.530 13873.000
GBPEUR 英镑/欧元 1.2653 -0.004 1.2653 1.2659 0.520 -0.284 1.271 1.265 1.269 11096.000
GBPHKD 英镑/港币 12.4318 -0.010 12.4318 12.4346 0.247 -0.080 12.457 12.426 12.444 10001.000
GBPJPY 英镑/日元 172.3274 0.448 172.3274 172.3918 0.523 0.261 172.553 171.654 171.863 17143.000
GBPSGD 英镑/新加坡元 2.0399 -0.001 2.0399 2.0411 0.265 -0.044 2.043 2.038 2.041 12704.000
HKDJPY 港币/日元 13.8612 0.047 13.8612 13.8643 0.512 0.338 13.875 13.804 13.811 11006.000
SGDHKD 新加坡元/港币 6.0918 -0.004 6.0918 6.0944 0.216 -0.072 6.101 6.087 6.098 4115.000
SGDJPY 新加坡元/日元 84.4432 0.226 84.4432 84.4921 0.530 0.268 84.535 84.088 84.214 13392.000
  • 反向汇率
代码 名称 现价 涨跌 买价 卖价 震幅 涨幅 最高 最低 开盘 跳动度
AUDEUR 澳元/欧元 0.6934 0.000 0.6934 0.6939 0.490 0.014 0.695 0.692 0.693 9135.000
AUDGBP 澳元/英镑 0.5478 0.001 0.5478 0.5482 0.567 0.256 0.548 0.545 0.546 8448.000
CADAUD 加元/澳元 1.0116 -0.003 1.0116 1.0128 0.424 -0.276 1.015 1.011 1.014 9585.000
CADCHF 加元/瑞郎 0.8467 -0.001 0.8467 0.8475 0.389 -0.153 0.850 0.846 0.848 10191.000
CADEUR 加元/欧元 0.7019 -0.001 0.7019 0.7024 0.426 -0.199 0.705 0.702 0.703 7279.000
CADGBP 加元/英镑 0.5545 0.000 0.5545 0.5549 0.361 0.054 0.555 0.553 0.554 6979.000
CADUSD 加元/美元 0.8889 -0.000 0.8889 0.8894 0.315 -0.022 0.891 0.888 0.889 5030.000
CHFAUD 瑞郎/澳元 1.1942 -0.002 1.1942 1.1954 0.476 -0.159 1.197 1.191 1.196 8978.000
CHFEUR 瑞郎/欧元 0.8286 -0.001 0.8286 0.8291 0.277 -0.084 0.831 0.828 0.829 6837.000
CHFGBP 瑞郎/英镑 0.6547 0.001 0.6547 0.6551 0.444 0.184 0.655 0.652 0.653 6670.000
CHFUSD 瑞郎/美元 1.0494 0.001 1.0494 1.0498 0.410 0.095 1.050 1.046 1.048 4480.000
EURGBP 欧元/英镑 0.7899 0.002 0.7899 0.7902 0.508 0.241 0.790 0.786 0.788 8998.000
HKDAUD 港币/澳元 0.1467 -0.000 0.1467 0.1467 0.544 -0.204 0.147 0.146 0.147 1657.000
HKDCAD 港币/加元 0.1449 -0.000 0.1449 0.1450 0.207 -0.069 0.145 0.145 0.145 1444.000
HKDCHF 港币/瑞郎 0.1227 -0.000 0.1227 0.1228 0.407 -0.163 0.123 0.123 0.123 830.000
HKDEUR 港币/欧元 0.1017 -0.000 0.1017 0.1018 0.393 -0.196 0.102 0.102 0.102 866.000
HKDGBP 港币/英镑 0.0804 0.000 0.0804 0.0804 0.249 0.124 0.080 0.080 0.080 596.000
HKDSGD 港币/新加坡元 0.1640 0.000 0.1640 0.1641 0.183 0.000 0.164 0.164 0.164 1690.000
HKDUSD 港币/美元 0.1289 0.000 0.1289 0.1289 0.000 0.000 0.129 0.129 0.129 5.000
JPYHKD 日元/港币 0.0721 -0.000 0.0721 0.0721 0.553 -0.277 0.072 0.072 0.072 469.000
SGDAUD 新加坡元/澳元 0.8937 -0.003 0.8937 0.8945 0.636 -0.335 0.898 0.893 0.897 8221.000
SGDCAD 新加坡元/加元 0.8829 -0.001 0.8829 0.8837 0.351 -0.113 0.885 0.882 0.884 8326.000
SGDCHF 新加坡元/瑞郎 0.7479 -0.002 0.7479 0.7486 0.413 -0.227 0.751 0.748 0.750 8615.000
SGDEUR 新加坡元/欧元 0.6200 -0.002 0.6200 0.6204 0.466 -0.273 0.623 0.620 0.622 5664.000
SGDGBP 新加坡元/英镑 0.4899 -0.000 0.4899 0.4902 0.245 0.000 0.490 0.489 0.490 5211.000
SGDUSD 新加坡元/美元 0.7852 -0.001 0.7852 0.7856 0.242 -0.089 0.787 0.785 0.786 3299.000
USDAUD 美元/澳元 1.1380 -0.003 1.1380 1.1386 0.570 -0.254 1.143 1.137 1.141 5620.000
USDEUR 美元/欧元 0.7895 -0.002 0.7895 0.7897 0.430 -0.190 0.793 0.789 0.791 3566.000
USDGBP 美元/英镑 0.6238 0.000 0.6238 0.6239 0.241 0.064 0.624 0.623 0.623 3750.000
404 Not Found

404 Not Found


openresty